vous êtes ici :
accueil
> statistiques
> statistiques par secteurs
> production audiovisuelle aidée
>
coût horaire selon les diffuseurs dans la fiction
production audiovisuelle aidée
fiction
coût horaire selon les diffuseurs dans la fiction* (k€)| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| France 2 | 830,5 | 922,5 | 938,8 | 899,0 | 1050,9 | 894,6 | 933,3 |
| France 3 | 901,8 | 964,9 | 1030,8 | 1015,3 | 741,0 | 559,4 | 644,6 |
| France 3 Régions | 214,1 | 169,9 | 301,6 | 379,0 | 186,0 | 353,5 | |
| total France 3 | 881,2 | 953,4 | 1021,5 | 997,5 | 736,8 | 554,5 | 644,6 |
| France 5 | 120,9 | 384,5 | 248,6 | 469,0 | | 156,9 | 121,1 |
| France télévisions | 838,8 | 919,6 | 956,8 | 930,2 | 929,3 | 709,2 | 770,3 |
| Arte | 682,6 | 716,4 | 797,3 | 996,2 | 822,7 | 817,5 | 928,1 |
| chaînes publiques | 821,9 | 895,9 | 936,8 | 936,1 | 916,2 | 713,7 | 778,3 |
| TF1 | 822,1 | 868,9 | 1123,2 | 1136,3 | 1337,4 | 1182,4 | 1172,7 |
| M6 | 935,3 | 812,2 | 669,9 | 805,4 | 519,1 | 783,7 | 860,8 |
| Canal+ | 922,6 | 891,5 | 546,9 | 210,8 | 513,1 | 760,1 | 965,7 |
| chaînes privées | 859,7 | 855,7 | 963,7 | 1023,7 | 951,3 | 1014,5 | 1064,3 |
| total chaînes hertziennes | 844,6 | 875,5 | 950,7 | 972,1 | 930,7 | 828,6 | 878,7 |
| chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante | 535,8 | 257,1 | 310,8 | 186,0 | 123,5 | 189,5 | 212,2 |
| chaînes de la TNT gratuite | | | | | | | 222,7 |
| chaînes du câble, du satellite et de la TNT | 535,8 | 257,1 | 310,8 | 186,0 | 123,5 | 189,5 | 213,6 |
| chaînes locales | 314,9 | 187,8 | 188,0 | 102,1 | 137,2 | 154,3 | |
| autres | 144,7 | 162,8 | 194,8 | 130,1 | 39,8 | | 59,7 |
| total | 819,4 | 846,3 | 914,7 | 896,3 | 867,2 | 773,1 | 854,6 |
* en tant que premier diffuseur