vous êtes ici :
accueil
> statistiques
> statistiques par secteurs
> fréquentation des salles
>
historique de la fréquentation
fréquentation des salles
fréquentation annuelle
historique de la fréquentation
entrées par recettes guichets| | séances | entrées | recettes guichets | recette moyenne |
|---|
| | (milliers) | (millions) | (m€) | par entrée (€) |
| 1980 | 4142 | 175,43 | 430,72 | 2,46 |
| 1981 | 3715 | 189,23 | 529,32 | 2,80 |
| 1982 | 3873 | 201,93 | 630,71 | 3,12 |
| 1983 | 4037 | 198,87 | 671,34 | 3,38 |
| 1984 | 4321 | 190,87 | 682,61 | 3,58 |
| 1985 | 4419 | 175,08 | 665,93 | 3,80 |
| 1986 | 4461 | 168,13 | 675,74 | 4,02 |
| 1987 | 4333 | 136,94 | 577,48 | 4,22 |
| 1988 | 3996 | 124,75 | 553,73 | 4,44 |
| 1989 | 3887 | 120,91 | 560,84 | 4,64 |
| 1990 | 3795 | 121,92 | 583,29 | 4,78 |
| 1991 | 3710 | 117,5 | 591,69 | 5,04 |
| 1992 | 3599 | 116,00 | 600,82 | 5,18 |
| 1993 | 3717 | 132,72 | 688,92 | 5,19 |
| 1994 | 3779 | 124,42 | 653,52 | 5,25 |
| 1995 | 3909 | 130,24 | 690,13 | 5,30 |
| 1996 | 4211 | 136,74 | 725,98 | 5,31 |
| 1997 | 4493 | 149,26 | 790,17 | 5,29 |
| 1998 | 4628 | 170,60 | 917,03 | 5,38 |
| 1999 | 4999 | 153,61 | 823,97 | 5,36 |
| 2000 | 5250 | 165,76 | 893,95 | 5,39 |
| 2001 | 5534 | 187,45 | 1021,01 | 5,45 |
| 2002 | 5624 | 184,41 | 1030,01 | 5,59 |
| 2003 | 5774 | 173,46 | 996,11 | 5,74 |
| 2004 | 6050 | 195,53 | 1138,09 | 5,82 |
| 2005 | 6082 | 175,39 | 1030,47 | 5,88 |
* données provisoires