Fonds d’aide aux Expériences Numériques
Ce dispositif devient le Fonds d’aide à la création immersive.
- Secteur :
- Phase d'intervention :
- Type de soutien :
- Type d'aide :
- Demandeur :
Ce dispositif devient le Fonds d’aide à la création immersive.
Le Fonds XN poursuit des objectifs artistiques exigeants mais entend également favoriser la structuration de cette industrie émergente. Ainsi, les entreprises de productions ont la possibilité d’explorer tous les modèles de financement et de distribution qui permettent de dessiner les contours de ce nouveau marché.
Créé en octobre 2018, ce fonds s’inscrit dans le prolongement de l’ancien Fonds Nouveaux Médias et reconduit les mêmes modalités de fonctionnement. Il est ouvert aux auteurs et aux producteurs.
31 décembre 2022
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant |
| Rouge Averse | Faye FORMISANO | 8 000 € |
| The king without a crown | Jeanne SUSPLUGAS | 8 900 € |
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant |
| 369 | TEN2TEN Films | 50 000 € |
| Figures Bleues | Disnosc | 27 000 € |
| JFK MEMENTO | Targo | 30 000 € |
| Magellan | Lucid Realities | 50 000 € |
| Yeux de Mila Kaos (Les) | Vega Alta Films | 32 500 € |
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant |
| Acqua Alta | Iconem | 80 000 € |
| Arte FAQ Saison 6 | Upian.com | 80 000 € |
| Noire | Novaya | 160 000 € |
| Yeux de la honte (Les) | Insomniak | 95 000 € |
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Celui qui respire encore | GIEZENDANNER Fabienne, CABAS Anthony, MORAIS DE ARAUJO Mathieu | 7 500 |
| ROBOT + PAPILLON | PENASA Raphael, CRANK Allison, DROZ Jonathan | 10 000 |
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Champollion l'Egyptien | LUCID REALITIES | 50 000 |
| Future Faces | HIVER PROD | 35 000 |
| Jouissance club | ATLAS V | 45 000 |
| Naufragés (Les) | TAMANOIR | 27 500 |
| Patience mon amour - Saison 2 | BACHIBOUZOUK | 25 000 |
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Cosmic Pudding | LARDUX FILMS | 65 000 |
| Empereur | ATLAS V | 100 000 |
| Jailbirds - Chapitre 2 et 3 | DIGITAL RISE | 70 000 |
| Mamie Lou | SMALL CREATIVE | 100 000 |
| Suppliques Stories | LA GENERALE DE PRODUCTION | 50 000 |
| Temps du monstre (Le) | ALBYON | 55 000 |
Ce cycle de rencontres, organisé trois fois par an par le CNC et la SACD, et dédié aux auteurs émergents, a pour ambition de favoriser la transmission à travers le témoignage d’auteurs sur leurs pratiques....
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) donne rendez-vous aux professionnels de la production cinéma et audiovisuelle pour son cycle de conférences qui se tiendra au Paris Images 2026, les...
La fréquentation des salles de cinéma au mois de février 2026 enregistre 17,93 millions d’entrées, en forte hausse par rapport au mois de février 2025 (+25,4%)