Mini-traité - Aide au développement et à la coproduction de projets cinématographiques franco-allemands : résultats des commissions année 2008

Résultats des commissions

31 décembre 2008


Aide à la coproduction

films aidés / Réalisateurs producteurs montant accordé France montant accordé Allemagne total
"La Comtesse"de Julie Delpy Celluloid Dreams | X Filme International 150000 250000 400000
"La Vie sauvage …"de Dominique Garing Les Films d'Ici | Looks Films and TV 200000 100000 300000
"Nuit de chien"de Werner Schroeter Alfama Films | Filmgalerie 451 | Clap Filmes (port) 250000 150000 400000
"Le Père de mes enfants"de Ludi Boeken Les Films Pelléas | 27 Films 220000 80000 300000
"Orly Poem 1-4"de Angela Schanelec La vie est belle | Essential | Nachmittag Films 100000 125000 225000
"Grapes of hope" de Bay Okan Manny Films | Bayan Films 100000 200000 300000
"Small World" de Bruno Chiche Yume Quad | Blue Print 250000 150000 400000
Total général       2325000