aide sélective à la distribution de films inédits : résultats des commissions aide aux entreprises 2009

Résultats des commissions

30 décembre 2009


aide aux entreprises - année 2009

  Nbre de FILMS Aide moyenne par film TOTAL AIDE PROGRAMME AIDE STRUCTURE AIDE TOTALE
TRANCHE 1          
OCEAN 6 38000 228000 - 228000
PYRAMIDE 8 38000 304000 - 304000
REZO 6+ 1 sous réserve 38000 228000+ 38000 sous réserve - 228000+ 38000 sous réserve
WILD BUNCH 5 30000 150000 - 150000
TRANCHE 2          
ACACIAS 0 0 0 33000 33000
AD VITAM 8 30000 240000 33000 273000
ASC DISTRIBUTION 0 0 0 25000 25000
BODEGA FILMS 5 22000 110000 33000 143000
CINEMA PUBLIC FILMS - - - 30000 30000
ARP 6 34000 204000 - 204000
COLIFILMS 4 23000 92000 33000 125000
CTV 6+ 1 sous réserve 21000 126000+ 21000 sous réserve 30000 156000+ 21000 sous réserve
ED DISTRIBUTION 4 18000 72000 33000 105000
EPICENTRE 5 20000 100000 30000 130000
EQUATION 0 0 0 33000 33000
EUROZOOM 5+ 1 sous réserve 20000 100000+ 20000 sous réserve 33000 133000+ 20000 sous réserve
FILMS DU PARADOXE 5 22000 110000 33000 143000
FILMS DU PREAU 4 17000 68000 33000 101000
FILMS SANS FRONTIERES 0 0 0 0 0
JOUR2FETE 4 17000 68000 30000 98000
BAC 7+ 1 sous réserve 38000 266000+ 38000 sous réserve - 266000+ 38000 sous réserve
MEMENTO 7+ 1 sous réserve 30000 210000+ 30000 sous réserve 33000 243000+ 30000 sous réserve
PIERRE GRISE DISTRIBUTION 5 22000 110000 33000 143000
PRETTY PICTURES 4 24000 96000 33000 129000
SHELLAC 5 26000 130000 33000 163000
SOLARIS - - - renvoi au 2è collège renvoi au 2è collège
SOPHIE DULAC 6+ 1 sous réserve 25000 150000+ 25000 sous réserve 20000 170000+ 25000 sous réserve
ZOOTROPE FILMS 5 17000 85000 33000 118000
NOUVELLES CANDIDATURES          
ALEXART - - - 0 0
CHRYSALIS - - - 0 0
DIAPHANA 8 38000 304000 - 304000
KMBO 0 0 0 20000 20000
TADRART - - - 30000 30000
ZELIG FILMS 0 0 0 20000 20000
FILMS DU LOSANGE 8 38000 304000 - 304000
GEBEKA FILMS 4 34000 136000 - 136000
HAUT ET COURT 7 38000 266000 - 266000
LE PACTE 6+ 1 sous réserve 38000 228000+ 38000 sous réserve - 228000+ 38000 sous réserve
MK2 6+ 1 sous réserve 30000 180000+ 30000 sous réserve - 180000+ 30000 sous réserve