aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine - résultats du groupe experts du 24 septembre 2013
Résultats des commissions
24 septembre 2013
résultats du groupe experts
session du 24 septembre 2013
Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
La Vieille dame indigne | René Allio | Shellac Sud | 65 000 | 65 000 | |
Alger la blanche | Cyril Collard | Agence du court métrage | 24 000 | 24 000 | |
Journal | Sébastien Laudenbach | Agence du court métrage | 11 000 | 11 000 | |
L'Oeil qui traine | Stéphane Brizé | Agence du court métrage | 31 000 | 31 000 | |
Les Pinces à linge | Joël Brisse | Agence du court métrage | 20 000 | 20 000 | |
Matelot 512 | René Allio | Shellac Sud | 65 000 | 65 000 | |
Ce qui me meut | Cédric Kaplisch | Agence du court métrage | 20 000 | 20 000 | |
Omnibus | Sam Karmann | Agence du court métrage | 9 000 | 9 000 | |
La Rentrée des classes | Jacques Rozier | Dovidis | 20 000 | 20 000 | |
Pour le pays | Anonyme | Pathé Production | 35 000 | 35 000 | |
Les petits soldats de plomb | Pierre Bressol | Pathé Production | 12 000 | 12 000 | |
Le Passeur de l'Yser | Mathias Honoré | Pathé Production | 30 000 | 30 000 | |
Noël de guerre | Anonyme | Pathé Production | 15 000 | 15 000 | |
Education de prince | Henri Diamant-Berger | Le Film d'Art | 90 000 | 90 000 | |
Tu m'oublieras | Henri Diamant-Berger | Le Film d'Art | 60 000 | 60 000 | |
Miquette et sa mère | DB Maurice | Le Film d'Art | 60 000 | 60 000 | |
Liberty belle | Pascal Kané | Les Films du Losange | 80 000 | 80 000 | |
Idi Amin Dada | Barbet Schroeder | Les Films du Losange | 70 000 | 70 000 | |
Une Sale histoire | Jean Eustache | Les Films du Losange | 50 000 | 50 000 | |
Une Etudiante d'aujourd'hui | Eric Rohmer | Les Films du Losange | 12 000 | 12 000 | |
Présentation ou charlotte et son steak | Eric Rohmer | Les Films du Losange | 10 000 | 10 000 | |
Tirez sur le pianiste | François Truffaut | MK2 | 63 000 | 63 000 | |
Le Dernier métro | François Truffaut | MK2 | 90 000 | 90 000 | |
Sept jours ailleurs | Marin Karmitz | MK2 | 60 000 | 60 000 | |
Camarades | Marin Karmitz | MK2 | 60 000 | 60 000 | |
Coup pour coup | Marin Karmitz | MK2 | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
Le Thé au Harem d'Archimède | Mehdi Charef | KG Productions | 70 000 | 70 000 | |
Camomille | Mehdi Charef | KG Productions | 60 000 | 60 000 | |
Miss Mona | Mehdi Charef | KG Productions | 70 000 | 70 000 | |
Au bord du Lac | Patrick Bokanowski | Light Cone | 7 000 | 7 000 | |
La Plage | Patrick Bokanowski | Light Cone | 12 000 | 12 000 | |
La femme qui se poudre | Patrick Bokanowski | Light Cone | 14 000 | 14 000 | |
Déjeuner du Matin | Patrick Bokanowski | Light Cone | 10 000 | 10 000 | |
L'Ange | Patrick Bokanowski | Light Cone | 60 000 | 60 000 | |
Histoire de chanter | Gilles Grangier | SNC (Groupe M6) | 60 000 | 60 000 | |
Mariage | Claude Lelouch | Les Films 13 | 70 000 | 70 000 | |
Une fille et des fusils | Claude Lelouch | Les Films 13 | 75 000 | 75 000 | |
Tout ça pour ça | Claude Lelouch | Les Films 13 | 70 000 | 70 000 | |
Un Oiseau rare | Richard Pottier | Lobster Films | 65 000 | 65 000 |
ré-examen des dossiers présentés en séance du 22 mars 2013
Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant total aide accordée (€) | Part subvention (€) | Part avance (€) |
La tulipe noire | Christian Jaque | TF1 Droits audiovisuels | 100 000 | 100 000 | |
La Chienne | Jean Renoir | Les Films du Jeudi | 70 000 | 70 000 |