Aide sélective à l'édition en vidéo physique : résultats de la commission en 2021
Résultats des commissions
31 décembre 2021
| Nom du demandeur | Titre du projet | TOTAL ACCORDE VIDEO | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) |
| AD VITAM | COFFRET INTEGRALE BENOIT DELEPINE ET GUSTAVE KERVERN (COFFRET 9 DVD) | 12 573 | ||
| ARIZONA DISTRIBUTION | L'ENVOLEE (DVD) | 1 258 | ||
| ARIZONA DISTRIBUTION | SI LE VENT TOMBE (DVD) | 2 934 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | HOSPITALITE (DVD) | 2 515 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | ANNA (DVD) | 2 097 | 744 | 723 |
| AUTOUR DE MINUIT PRODUCTION | SWALLOW THE UNIVERSE (BRD/COFFRET BRD COLLECTOR DE LUXE) | 2 515 | ||
| CARLOTTA FILMS | CONTES CRUELS DE LA JEUNESSE (DVD/BRD) | 4 191 | ||
| CARLOTTA FILMS | THE KING OF NEW YORK (BRD/BRD UHD 4K/EPL COMBO BRD/BRD UHD) | 6 706 | ||
| CARLOTTA FILMS | HENRY PORTRAIT D'UN SERIAL KILLER (DVD/BRD) | 8 382 | ||
| CARLOTTA FILMS | DONNIE DARKO (BRD UHD 4K) | 4 191 | ||
| CARLOTTA FILMS | PANDORA (COFFRET COLLECTOR LIVRE/DVD/BRD - DVD/BRD) | 8 382 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
2072 LES MERCENAIRES DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
LES PREDATEURS DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
LE GLADIATEUR DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | DERNIER DOMICILE CONNU (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE RAPACE (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | TRAIN D'ENFER (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | GAS-OIL (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | 500 | 2 000 |
| COIN DE MIRE CINEMA | CHIENS PERDUS SANS COLLIER (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE GRAND CHEF (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| DAMNED FILMS | MERE ET FILLE (DVD) | 2 934 | ||
| ELYSEES EDITIONS | MERRILY WE GO TO HELL (DVD/COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| ELYSEES EDITIONS | L'AGENCE TOUS RISQUES L'INTEGRALE - SAISON 1 à 5 (COFFRET 17 BRD + LIVRET 96 PAGES) | 6 706 | ||
| EXTRALUCID FILMS | OLD JOY (COMBO DVD/BRD) | 5 867 | ||
| GAUMONT VIDEO | LA FIN DU MONDE (DVD/BRD) | 4 191 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDEO | LA GUERRE EST FINIE (DVD/BRD) | 2 515 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDEO | LE JOUR ET L'HEURE (DVD/BRD) | 5 029 | 500 | 2 000 |
| INSER AND CUT | MONSIEUR JADIS (DVD) | 2 515 | ||
| INSER AND CUT | LA SOURDE OREILLE (DVD) | 3 353 | ||
| KMBO | POUR L'ETERNITE (DVD) | 3 353 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | LE LOUP GAROU DE LONDRES (BRD/COMBO BRD/BRD UHD 4K/ COFFRET COLLECTOR BRD/BRD UHD 4K) | 16 764 | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | L'AN 01 (DVD/BRD) | 5 029 | 60 | 60 |
| LES ALCHIMISTES | KUESSIPAN (DVD) | 2 097 | ||
| LES ALCHIMISTES | NADIA, BUTTERFLY (DVD) | 3 353 | ||
| LES FILMS DU PREAU | MES PREMIERS COURTS METRAGES (DVD) | 5 029 | ||
| NOUR FILMS | ISRAEL, LE VOYAGE INTERDIT (DVD) | 3 353 | ||
| OPTIMALE | IT'S A SIN (DVD) | 3 353 | ||
| PATHE FILMS | LA FEMME ET LE PANTIN VERSION 1929 (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | 787 | |
| PATHE FILMS | LA FEMME ET LE PANTIN VERSION 1959 (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | 293 | 787 |
| RIMINI EDITIONS | LES GRIFFES DE LA PEUR (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE SURVIVANT D'UN MONDE PARALLELE (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | ||
| RIMINI EDITIONS | TROIS HEURES, L'HEURE DU CRIME (COMBO DVD/BRD) | 1 677 | ||
| RIMINI EDITIONS | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS (COMBO DVD/BRD) | 5 867 | ||
| RIMINI EDITIONS | LES AMANTS TRAQUES (COMBO DVD/BRD) | 1 677 | ||
| RIMINI EDITIONS | L'ŒUF DU SERPENT (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | DECISION A SUNDOWN (BRD) | 1 677 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LA CHEVAUCHEE DE LA VENGEANCE (BRD) | 2 515 | ||
| SND | L'ÉTÉ MEURTRIER (COMBO DVD/BRD) | 3 353 | ||
| SND | AU-DELA DES GRILLES (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| SND | LE JARDIN DES FINZI CONTINI (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | ||
| STUDIOCANAL | MR KLEIN (COFFRET LIVRE/BRD COLLECTOR) | 16 764 | ||
| STUDIOCANAL | FALBALAS (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | ||
| STUDIOCANAL | L'ESSENTIEL BERTRAND TAVERNIER (COFFRET 19 DVD/COFFRET 19 BRD/LIVRE - 18 FILMS) | 25 146 | 3 000 | |
| TAMASA DISTRIBUTION | LA DEROBADE (DVD/BRD) | 3 353 | ||
| UFO DISTRIBUTION | FEVRIER (DVD) | 5 029 | ||
| UFO DISTRIBUTION | IL N'Y AURA PLUS DE NUIT (DVD) | 1 677 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | LA SAVEUR DES COINGS (DVD) | 1 000 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | THE GREENAWAY ALPHABET (DVD) | 1 258 | ||
| WILD BUNCH | SEULS LES ANGES ONT DES AILES (COMBO LIVRE-DVD/BRD) | 5 029 | ||
| WILD BUNCH | LE CHÂTEAU DANS LE CIEL (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | MON VOISIN TOTORO (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | KIKI LA PETITE SORCIERE (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | PRINCESSE MONONOKE (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | LE VOYAGE DE CHIHIRO (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | LE CHÂTEAU AMBULANT (DVD/BRD) | 1 677 | ||
| WILD BUNCH | PONYO SUR LA FALAISE (DVD/BRD) | 1 677 |
| Demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| AD VITAM | A L'OUEST DES RAILS (COFFRET DVD) | 8 550 | ||
| ARIZONA DISTRIBUTION | A DARK DARK MAN (DVD) | 2 700 | ||
| ARP | PENINSULA (DVD/BRD) | 1 800 | 500 | 2 000 |
| ARTE FD | LES DAMNES DE LA COMMUNE (DVD) | 3 600 | 308 | |
| ARTE FD | CHAINED / BELOVED / STRIPPED (COFFRET DVD) | 2 700 | ||
| ARTE FD | EN THERAPIE (DVD/BRD) | 7 200 | 1 000 | 2 650 |
| ARTE FD | PETITE FILLE (DVD/BRD) | 5 400 | 472 | |
| AUTOUR DE MINUIT | 20 ANS DE LABO (BRD) | 4 500 | ||
| BLAQ OUT | RELIC (DVD/BRD) | 1 800 | ||
| BLAQ OUT | JOSEP (DVD/BRD) | 6 750 | ||
| BLAQ OUT | LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT (DVD) | 5 400 | ||
| BLAQ OUT | LA LIBERTE (DVD) | 2 430 | ||
| CITEL | FRUITS BASKET SAISON 1 (DVD/BRD) | 5 400 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | LA POUDRE D'ESCAMPETTE (COMBO DVD/BRD) | 10 800 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | FANFAN LA TULIPE (COMBO DVD/BRD) | 9 000 | 500 | 2 000 |
| COIN DE MIRE CINEMA | SOUVENIRS PERDUS (COMBO DVD/BRD) | 6 300 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | BRELAN D'AS (COMBO DVD/BRD) | 6 300 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES GRANGES BRULEES (COMBO DVD/BRD) | 8 100 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES GRANDES MANŒUVRES (COMBO DVD/BRD) | 10 800 | 500 | 2 000 |
| ED DISTRIBUTION | LA JEUNE FILLE A L'ECHO (DVD) | 2 700 | ||
| ELYSEES EDITIONS | EMILE ZOLA OU LA CONSCIENCE HUMAINE (COFFRET 4 DVD) | 1 800 | ||
| ELYSEES EDITIONS | COFFRET DORIS DAY ET ROCK HUDSON LA TRILOGIE ROMANTIQUE (COFFRET DVD / COFFRET BRD) | 13 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | FERNANDO DI LEO MILAN CALIBRE 9 | 4 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | NAZARIN (DVD / COMBO DVD/BRD) | 4 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | CEREMONIE SECRETE (DVD / COMBO DVD/BRD) | 3 150 | ||
| ELYSEES EDITIONS | LES FOLIES OFFENBACH (DVD) | 2 700 | ||
| ESC EDITIONS | WE ARE SOLDIERS (DVD) | 1 350 | ||
| ESC EDITIONS | ABANDONNEE (COMBO DVD/BRD) | 2 700 | ||
| EXTRALUCID FILMS | LE JOUR DES FOUS (COMBO DVD/BRD) | 2 700 | ||
| EXTRALUCID FILMS | SEMBENE! (DVD) | 2 250 | ||
| EXTRALUCID FILMS | BUBBLE BATH (COMBO DVD/BRD) | 4 500 | ||
| EXTRALUCID FILMS | PROPERTY (DVD) | 3 600 | ||
| FILMS A VIF | LES HERITIERS (DVD) | 1 000 | ||
| GAUMONT VIDEO | LES BAS FONDS (DVD/BRD) | 4 500 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDEO | FIGARO (DVD/BRD) | 2 700 | ||
| GAUMONT VIDEO | LA GUERRE DU FEU (DVD/BRD) | 2 700 | 500 | |
| JOUR2FETE | CITY HALL (COMBO DVD/BRD) | 9 000 | ||
| JUSTE DOC | #FEMALE PLEASURE (DVD) | 1 350 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | BILLIE (COMBO DVD/BRD et DVD et BRD unitaires) | 9 900 | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LES ENFANTS TERRIBLES (MEDIABOOK DVD/ MEDIABOOK BRD) | 3 600 | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LA BELLE AMERICAINE (MEDIABOOK DVD/ MEDIABOOK BRD) | 1 800 | ||
| LES ALCHIMISTES | LES EQUILIBRISTES (DVD) | 1 350 | ||
| LES ALCHIMISTES | JE M'APPELLE HUMAIN (LIVRE-DVD) | 2 250 | ||
| LES FILMS DU PREAU | BALADES SOUS LES ETOILES (DVD) | 1 350 | ||
| NEXT FILM | RWANDA : DU CHAOS AU MIRACLE (DVD) | 1 800 | ||
| NOUR FILMS | SING ME A SONG (DVD) | 2 250 | ||
| NOUR FILMS | FAMILY ROMANCE (DVD) | 2 250 | ||
| ORANGE STUDIO | LES VALSEUSES (BRD) | 1 000 | 100 | |
| PATHE FILMS | COPIE CONFORME (COMBO DVD/BRD) | 5 400 | 500 | 261 |
| PATHE FILMS | L'ETRANGE MONSIEUR VICTOR (COMBO DVD/BRD) | 7 200 | 293 | 492 |
| PATHE FILMS | LA VOIX HUMAINE (DVD) | 2 250 | ||
| SAJE DISTRIBUTION (UPPER ROOM) |
BELLA (DVD) | 1 000 | ||
| SAS MARIELLE ISSARTEL | HISTOIRES D'A (DVD) | 3 600 | 500 | 2 000 |
| SAS MARIELLE ISSARTEL | POUR CLEMENCE (DVD) | 1 800 | 500 | |
| STUDIOCANAL | BASIC INSTINCT UHD (COMBO BRD/BRD UHD) | 4 500 | ||
| STUDIOCANAL | PETIT VAMPIRE (DVD/BRD) | 2 250 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | OU EST LA LIBERTE? (COMBO DVD/BRD) | 7 200 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | EUROPE 51 (COMBO DVD/BRD) | 7 200 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | LES VITELLONI (COMBO DVD/BRD) | 10 800 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | LES NUITS DE CABIRIA (COMBO DVD/BRD) | 10 800 | ||
| TANGENTE DISTRIBUTION | AFTER WORK, MUTATIONS D'UNE VILLE INDUSTRIELLE, MUTATIONS DU TRAVAIL (DVD) | 6 300 | ||
| THE ECSTASY OF FILMS | BLACK CHRISTMAS (COMBO DVD/BRD) | 5 400 | ||
| THE ECSTASY OF FILMS | KEOMA (COMBO DVD/BRD) | 8 100 | ||
| UFO DISTRIBUTION | MICHEL-ANGE (DVD/BRD) | 5 400 | ||
| UFO DISTRIBUTION | ULTRA PULPE ET AUTRES CHAIRS (COMBO DVD/BRD) | 3 150 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | QUAND LA MUSIQUE DEVIENT POLITIQUE (COFFRET DVD) | 2 700 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | AUTONOMES (DVD) | 1 000 | ||
| WILD BUNCH | DE SANG-FROID (COMBO DVD/BRD) | 13 500 | ||
| RIMINI EDITIONS | L'APPEL DE LA FORET (COMBO DVD/BRD) | 1 800 |
| Demandeur | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| AD VITAM | 55 000 | 1 650 | 1 650 |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 35 000 | 2 616 | |
| ARTUS FILMS | 90 000 | ||
| BEL AIR CLASSIQUES | 55 000 | ||
| BQHL PRODUCTIONS | 120 000 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | 50 000 | 1 000 | 1 600 |
| CARLOTTA FILMS | 250 000 | ||
| CLAVIS FILMS | 50 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINMENT | 75 000 | 500 | |
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 88 000 | ||
| DORIANE FILMS | 80 000 | 1 500 | 4 000 |
| EDITIONS MONTPARNASSE | 70 000 | ||
| ELYSEES EDITION | 80 000 | ||
| EPICENTRE FILMS | 30 000 | 1 500 | |
| ESC EDITIONS | 60 000 | ||
| EUROZOOM | 40 000 | ||
| FOLIMAGE | 30 000 | ||
| GAUMONT VIDEO | 40 000 | 9 000 | 16 000 |
| JHR FILMS | 60 000 | ||
| JOUR 2 FETE | 35 000 | 2 500 | |
| LA RABBIA | 85 000 | ||
| LA TRAVERSE | 75 000 | 1 000 | 1 000 |
| L'ATELIER D'IMAGES | 65 000 | 1 000 | |
| LE CHAT QUI FUME | 100 000 | ||
| LE PACTE | 100 000 | 5 620 | 23 290 |
| LES MUTINS DE PANGEE | 73 000 | 100 | 100 |
| MALAVIDA | 70 000 | ||
| METROPOLITAN FILMEXPORT | 70 000 | ||
| OPTIMALE | 35 000 | 500 | |
| OUTPLAY | 60 000 | 6 000 | 2 000 |
| POTEMKINE FILMS | 150 000 | ||
| PYRAMIDE VIDEO | 60 000 | 2 800 | 4 300 |
| REVOIR VIDEO | 60 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | 120 000 | ||
| SHELLAC | 25 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | 90 000 | ||
| SPECTRUM FILMS | 142 000 | ||
| STUDIOCANAL | 85 000 | 2 500 | |
| TAMASA DISTRIBUTION | 80 000 | ||
| THE JOKERS FILMS | 50 000 | 2 000 | 2 000 |
| Demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| ALTER EGO PRODUCTION | HITCH : UNE HISTOIRE IRANIENNE | 5 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | KU KLUX KLAN UNE HISTOIRE AMERICAINE | 5 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | NO MAN'S LAND | 4 000 | 992 | 1 200 |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | COFFRET FRANCOIS TRUFFAUT LA PASSION CINEMA | 60 000 | 4 000 | 5 535 |
| AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | LE MONSTRE DE NIX | 1 500 | ||
| BLAQ OUT | ONDINE | 2 000 | ||
| BLAQ OUT | LIL BUCK REAL SWAN | 3 500 | ||
| BLAQ OUT | L'INFIRMIERE | 2 000 | ||
| BLAQ OUT | MIGNONNES | 1 000 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | LA FEMME QUI S'EST ENFUIE | 4 000 | ||
| CARLOTTA FILMS | COFFRET OZU 6 FILMS EN COULEURS | 20 000 | ||
| CARLOTTA FILMS | ARIANE | 20 000 | ||
| CARLOTTA FILMS | COFFRET CLAUDE CHABROL LE SUSPENSE AU FEMININ | 20 000 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | LE SOLEIL DES VOYOUS | 6 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE MOUTON A 5 PATTES | 3 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LA CHARTREUSE DE PARME | 6 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LA VEUVE COUDERC | 8 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE CHAT | 8 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE JARDINIER D'ARGENTEUIL | 3 000 | 500 | |
| DAMNED FILMS | EXIT | 4 000 | ||
| DESTINY FILMS | FEMMES D'ARGENTINE (QUE SEA LEY) | 1 200 | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | YIDDISH | 5 000 | ||
| ELYSEES EDITION | L'HOMME DE BORNEO | 5 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LE COMBAT DU CAPITAINE NEWMAN | 5 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LE ROI DES IMPOSTEURS | 5 000 | ||
| ESC EDITIONS | THE CRYING GAME | 6 000 | ||
| EUROZOOM | TRILOGIE TAISHO | 18 000 | ||
| EXTRALUCID FILMS | ZONES HUMIDES | 3 000 | ||
| EXTRALUCID FILMS | SLACKER | 9 000 | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | ENORME | 2 000 | ||
| GAUMONT VIDEO | COFFRET 22 DVD CENTENAIRE YVES ROBERT | 6 000 | 500 | |
| KMBO | HONEYLAND | 6 000 | ||
| LA VINGT-CINQUIEME HEURE | MON NOM EST CLITORIS | 7 000 | 500 | |
| L'ATELIER D'IMAGES | THE GAME | 7 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | L'ANGLAIS | 10 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | PIERRE CARDIN | 5 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | J'IRAI DECROCHER LA LUNE | 2 000 | 500 | 2 000 |
| L'ATELIER D'IMAGES | MYSTERY ROAD SAISON 2 | 3 500 | 464 | |
| LES CHAMPS MAGNETIQUES | PERFUMED NIGHTMARE | 2 500 | ||
| LES MUTINS DE PANGEE | PLOGOFF DES PIERRES CONTRE DES FUSILS | 6 800 | 200 | |
| NEW STORY | AFRICA MIA | 1 500 | ||
| NOUR FILMS | L'AME DU VIN | 1 000 | ||
| REZO FILMS | POISSONSEXE | 2 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | YUKI LE SECRET DE LA MONTAGNE MAGIQUE | 4 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LA VENGEANCE D'UN ACTEUR | 7 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | DANS LA SOURICIERE | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | FORFAITURE | 4 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | JEUNESSE SAUVAGE | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | VIRUS CANNIBALE | 2 000 | ||
| ROUGE DISTRIBUTION | LES JOUEUSES | 2 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | PASSEUR D'HOMMES | 2 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | L'HORRIBLE INVASION | 3 000 | ||
| STUDIOCANAL | IRREVERSIBLE | 15 000 | ||
| STUDIOCANAL | LE CERCLE ROUGE EDITION | 10 000 | ||
| STUDIOCANAL | EMMANUELLE VERSION RESTAUREE | 2 000 | ||
| STUDIOCANAL | SERPICO EDITION | 9 000 | ||
| STUDIOCANAL | LA HAINE EDITION COLLECTOR 25E ANNIVERSAIRE | 12 000 | ||
| STUDIOCANAL | LES TROIS JOURS DU CONDOR | 9 000 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | COFFRET HAMMER TOME 2 1970-1976 - SEX AND BLOOD | 35 000 | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | THERESE | 12 000 | ||
| LA RABBIA | JOINT SECURITY AREA | 22 000 | ||
| LA RABBIA | L'AME DES GUERRIERS | 8 000 | ||
| THE JOKERS FILMS | L'HOMME DU PRESIDENT | 3 000 | ||
| THE JOKERS FILMS | BLUEBIRD | 2 000 | ||
| THE JOKERS FILMS | WHITE RIOT | 2 000 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | LA MISERICORDE DE LA JUNGLE | 1 500 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | LES FLEURS AMERES | 1 900 | ||
| WILD BUNCH | L'HOMME QUI VOULUT ETRE ROI | 12 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | COUNTRY MUSIC | 17 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | VIVRE DANS L'ALLEMAGNE EN GUERRE | 3 000 | 326 | |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | L'ODYSSEE DE L'ECRITURE | 3 000 | 356 | |
| ARIZONA DISTRIBUTION | EVA EN AOUT | 5 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | ABOU LEILA | 2 500 |
| Nom du demandeur | Titre du projet | TOTAL ACCORDE VIDEO | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) |
| AD VITAM | COFFRET INTEGRALE BENOIT DELEPINE ET GUSTAVE KERVERN (COFFRET 9 DVD) | 12 573 | ||
| ARIZONA DISTRIBUTION | L'ENVOLEE (DVD) | 1 258 | ||
| ARIZONA DISTRIBUTION | SI LE VENT TOMBE (DVD) | 2 934 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | HOSPITALITE (DVD) | 2 515 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | ANNA (DVD) | 2 097 | 744 | 723 |
| AUTOUR DE MINUIT PRODUCTION | SWALLOW THE UNIVERSE (BRD/COFFRET BRD COLLECTOR DE LUXE) | 2 515 | ||
| CARLOTTA FILMS | CONTES CRUELS DE LA JEUNESSE (DVD/BRD) | 4 191 | ||
| CARLOTTA FILMS | THE KING OF NEW YORK (BRD/BRD UHD 4K/EPL COMBO BRD/BRD UHD) | 6 706 | ||
| CARLOTTA FILMS | HENRY PORTRAIT D'UN SERIAL KILLER (DVD/BRD) | 8 382 | ||
| CARLOTTA FILMS | DONNIE DARKO (BRD UHD 4K) | 4 191 | ||
| CARLOTTA FILMS | PANDORA (COFFRET COLLECTOR LIVRE/DVD/BRD - DVD/BRD) | 8 382 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
2072 LES MERCENAIRES DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
LES PREDATEURS DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| C.R.E.E (PULSE VIDEO) |
LE GLADIATEUR DU FUTUR (COMBO DVD/BRD) | 1 000 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | DERNIER DOMICILE CONNU (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE RAPACE (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | TRAIN D'ENFER (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | GAS-OIL (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | 500 | 2 000 |
| COIN DE MIRE CINEMA | CHIENS PERDUS SANS COLLIER (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE GRAND CHEF (COMBO DVD/BRD) | 1 258 | 500 | |
| DAMNED FILMS | MERE ET FILLE (DVD) | 2 934 | ||
| ELYSEES EDITIONS | MERRILY WE GO TO HELL (DVD/COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| ELYSEES EDITIONS | L'AGENCE TOUS RISQUES L'INTEGRALE - SAISON 1 à 5 (COFFRET 17 BRD + LIVRET 96 PAGES) | 6 706 | ||
| EXTRALUCID FILMS | OLD JOY (COMBO DVD/BRD) | 5 867 | ||
| GAUMONT VIDEO | LA FIN DU MONDE (DVD/BRD) | 4 191 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDEO | LA GUERRE EST FINIE (DVD/BRD) | 2 515 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDEO | LE JOUR ET L'HEURE (DVD/BRD) | 5 029 | 500 | 2 000 |
| INSER AND CUT | MONSIEUR JADIS (DVD) | 2 515 | ||
| INSER AND CUT | LA SOURDE OREILLE (DVD) | 3 353 | ||
| KMBO | POUR L'ETERNITE (DVD) | 3 353 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | LE LOUP GAROU DE LONDRES (BRD/COMBO BRD/BRD UHD 4K/ COFFRET COLLECTOR BRD/BRD UHD 4K) | 16 764 | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | L'AN 01 (DVD/BRD) | 5 029 | 60 | 60 |
| LES ALCHIMISTES | KUESSIPAN (DVD) | 2 097 | ||
| LES ALCHIMISTES | NADIA, BUTTERFLY (DVD) | 3 353 | ||
| LES FILMS DU PREAU | MES PREMIERS COURTS METRAGES (DVD) | 5 029 | ||
| NOUR FILMS | ISRAEL, LE VOYAGE INTERDIT (DVD) | 3 353 | ||
| OPTIMALE | IT'S A SIN (DVD) | 3 353 | ||
| PATHE FILMS | LA FEMME ET LE PANTIN VERSION 1929 (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | 787 | |
| PATHE FILMS | LA FEMME ET LE PANTIN VERSION 1959 (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | 293 | 787 |
| RIMINI EDITIONS | LES GRIFFES DE LA PEUR (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE SURVIVANT D'UN MONDE PARALLELE (COMBO DVD/BRD) | 2 515 | ||
| RIMINI EDITIONS | TROIS HEURES, L'HEURE DU CRIME (COMBO DVD/BRD) | 1 677 | ||
| RIMINI EDITIONS | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS (COMBO DVD/BRD) | 5 867 | ||
| RIMINI EDITIONS | LES AMANTS TRAQUES (COMBO DVD/BRD) | 1 677 | ||
| RIMINI EDITIONS | L'ŒUF DU SERPENT (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | DECISION A SUNDOWN (BRD) | 1 677 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LA CHEVAUCHEE DE LA VENGEANCE (BRD) | 2 515 | ||
| SND | L'ÉTÉ MEURTRIER (COMBO DVD/BRD) | 3 353 | ||
| SND | AU-DELA DES GRILLES (COMBO DVD/BRD) | 4 191 | ||
| SND | LE JARDIN DES FINZI CONTINI (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | ||
| STUDIOCANAL | MR KLEIN (COFFRET LIVRE/BRD COLLECTOR) | 16 764 | ||
| STUDIOCANAL | FALBALAS (COMBO DVD/BRD) | 6 706 | ||
| STUDIOCANAL | L'ESSENTIEL BERTRAND TAVERNIER (COFFRET 19 DVD/COFFRET 19 BRD/LIVRE - 18 FILMS) | 25 146 | 3 000 | |
| TAMASA DISTRIBUTION | LA DEROBADE (DVD/BRD) | 3 353 | ||
| UFO DISTRIBUTION | FEVRIER (DVD) | 5 029 | ||
| UFO DISTRIBUTION | IL N'Y AURA PLUS DE NUIT (DVD) | 1 677 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | LA SAVEUR DES COINGS (DVD) | 1 000 | ||
| URBAN DISTRIBUTION | THE GREENAWAY ALPHABET (DVD) | 1 258 | ||
