Aide sélective à l'édition en vidéo physique : résultats des commission en 2018
Résultats des commissions
31 décembre 2018
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom du demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE DVD ACCORDEE (€) | MONTANT DE L'AIDE BD ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| ALTER EGO PRODUCTION | MATERNITE SECRETE (DVD) | 1 209 | |||
| APRES EDITIONS | JEAN-MICHEL OTHONIEL LE TRÉSOR D'ANGOULÊME (DVD) | 1 000 | |||
| ARP | LEO ET LES EXTRATERRESTRES (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| ARP | MES PROVINCIALES (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | COINCOIN ET LES Z’INHUMAINS (DVD/BD) | 4 350 | 4 350 | 870 | |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | OUVRIR LA VOIX (DVD) | 6 960 | 320 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | ARGENT AMER (DVD) | 4 350 | 342 | ||
| ARTUS FILMS | LA FILLE DE DRACULA (BD) | 3 480 | |||
| ARTUS FILMS | LES DEMONS (BD) | 3 480 | |||
| BACH FILMS | COFFRET TOXIC AVENGER – LA TETRALOGIE (COFFRET DVD-BD) | 4 350 | 6 090 | ||
| BLAQ OUT | BRAGUINO (DVD) | 4 350 | |||
| BLAQ OUT | HAVE A NICE DAY (DVD) | 4 350 | |||
| BLAQ OUT | LA NUIT A DEVORE LE MONDE (DVD) | 1 740 | |||
| BLAQ OUT | LE GROUPE (DVD/BD) | 2 610 | 2 610 | ||
| BLAQ OUT | SANS ADIEU (DVD) | 6 090 | |||
| BLAQ OUT | THE RIDER (DVD/BD) | 3 480 | 3 480 | ||
| BQHL PRODUCTIONS | LES FEUX DE L’ÉTÉ (DVD) | 1 000 | |||
| BQHL PRODUCTIONS | VERS SA DESTINEE (DVD) | 1 000 | |||
| CAPRICCI ÉDITIONS | 9 DOIGTS (DVD) | 2 610 | |||
| CAPRICCI ÉDITIONS | GRANDEUR ET DECADENCE D'UN PETIT COMMERCE DE CINEMA (DVD) | 4 350 | |||
| CAPRICCI ÉDITIONS | L'INTRUSA (DVD) | 4 350 | |||
| CAPRICCI ÉDITIONS | SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT (DVD) | 3 480 | |||
| CARLOTTA FILMS | COCOON (DVD/BD) | 870 | 1 740 | ||
| CARLOTTA FILMS | COMME UN CHIEN ENRAGE (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 610 | 3 480 | ||
| CARLOTTA FILMS | A ARMES EGALES (DVD/BD) | 1 305 | 2 175 | ||
| CARLOTTA FILMS | DEUX HOMMES EN FUITE (DVD/BD) | 2 610 | 3 480 | ||
| CHALET POINTU | ANNECY AWARDS 2017 (DVD) - 12 CM + 5 CM BONUS | 2 175 | |||
| COIN DE MIRE CINEMA | ARCHIMEDE LE CLOCHARD (COMBO DVD-BD) | 1 305 | 2 175 | 435 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | DES GENS SANS IMPORTANCE (COMBO DVD-BD) | 4 350 | 6 090 | 435 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES AMANTS DU TAGE (COMBO DVD-BD) | 1 305 | 2 175 | 435 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES GRANDES FAMILLES (COMBO DVD-BD) | 1 740 | 3 480 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | PORTE DES LILAS (COMBO DVD-BD) | 3 480 | 4 350 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | SI TOUS LES GARS DU MONDE (COMBO DVD-BD) | 4 350 | 6 090 | 435 | |
| COLLECTION OPUS | LA CHAMBRE CAMBODGIENNE (DVD/VàD) | 1 740 | 1 740 | ||
| DAMNED FILMS | CAS DE CONSCIENCE (DVD) | 2 610 | |||
| DAMNED FILMS | REY – L’HISTOIRE DU FRANÇAIS QUI VOULAIT DEVENIR ROI DE PATAGONIE (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| DIAPHANA DISTRIBUTION | L'INSULTE (DVD) | 4 350 | |||
| DISSIDENZ FILMS | CIAO CIAO (DVD) | 1 740 | |||
| DISSIDENZ FILMS | LES FEMMES DE LA RIVIERE QUI PLEURE (DVD) | 1 000 | |||
| ED DISTRIBUTION | THARLO LE BERGER TIBETAIN (DVD) | 3 480 | |||
| EDITIONS MONTPARNASSE | SIGNER (DVD) | 1 000 | |||
| ELYSEE EDITIONS | LES TÊTES BRÛLÉES : L'INTEGRALE DE LA SERIE TV (BD) | 4 350 | |||
| ELYSEE EDITIONS | L’INCROYABLE HULK – L’INTEGRALE DE LA SERIE TV (COMBO DVD-BD) | 5 220 | 5 220 | ||
| ELYSEE EDITIONS | LES CONQUERANTS D'UN NOUVEAU MONDE (COMBO DVD-BD/DVD) | 870 | 1 740 | ||
| ELYSEE EDITIONS | CLEOPATRE (DVD/COMBO DVD-BD) | 870 | 1 740 | ||
| ELYSEE EDITIONS | LE SIGNE DE LA CROIX (DVD/COMBO DVD-BD) | 870 | 1 740 | ||
| ELYSEE EDITIONS | LES NAUFRAGEURS DES MERS DU SUD (DVD/COMBO DVD-BD) | 870 | 1 740 | ||
| ESC EDITIONS | ASYLUM (COMBO DVD-BD) | 1 740 | 2 610 | ||
| ESC EDITIONS | HELLRAISER TRILOGIE (DVD/BD) | 4 350 | 6 090 | ||
| ESC EDITIONS | JEU D’ENFANT- CHUCKY (DVD/COMBO DVD-BD) | 1 305 | 2 175 | ||
| ESC EDITIONS | LES ETOILES RESTANTES (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| ESC EDITIONS | MATEO FALCONE (BD) | 1 000 | |||
| EUROZOOM | MILLE ET UNE NUITS et CLEOPATRA (DVD/BD) | 3 480 | 3 480 | ||
| EUROZOOM | WE ARE X (COMBO DVD-BD) | 3 480 | 3 480 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | L’APPARITION (DVD/BD) | 1 305 | 1 305 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | MOI TONYA (DVD/BD) | 2 175 | 2 175 | ||
| GAUMONT VIDEO | CETTE VIEILLE CANAILLE (BD) | 1 740 | 435 | 1 740 | |
| GAUMONT VIDEO | COFFRET JEAN VIGO, l’intégrale (DVD/BD) | 10 875 | 10 875 | 1 550 | |
| GAUMONT VIDEO | DAÏNAH LA METISSE (DVD/BD) | 870 | 1 740 | 435 | 1 740 |
| GAUMONT VIDEO | L’AMOUR D'UNE FEMME (DVD/BD) | 1 305 | 2 175 | 435 | 1 740 |
| GAUMONT VIDEO | JENNY (DVD/BD) | 870 | 1 740 | 435 | 1 740 |
| GAUMONT VIDEO | MOLLENARD (DVD/BD) | 1 305 | 2 175 | 435 | 1 740 |
| HELIOTROPE FILMS | Coffret ROBERT ENRICO LES ANNEES 60 (DVD) | 13 050 | |||
| JHR FILMS | 1000 VISAGES - CINEASTES DE DEMAIN (DVD/VàD) | 2 175 | |||
| JHR FILMS | EN AMONT DU FLEUVE (DVD) | 1 740 | |||
| JHR FILMS | ENSEIGNEZ A VIVRE ! EDGAR MORIN ET L’ÉDUCATION INNOVANTE (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| JHR FILMS | MILLA (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| JHR FILMS | NUL HOMME N’EST UNE ÎLE (DVD/VàD) | 1 000 | |||
| JUSTE DISTRIBUTION | UN PAESE DI CALABRIA (DVD/VàD) | 1 305 | |||
| KMBO | UNE FAMILLE SYRIENNE (DVD) | 5 220 | |||
| KMBO | VENT DU NORD (DVD) | 2 175 | |||
| LA RABBIA | MEMORIES OF MURDER (DVD/COMBO DVD-BD/EDITION ULTIME DVD-BD) | 6 525 | 6 525 | ||
| LA TRAVERSE | MÉDITERRANÉE - BASSAE (LIVRE-DVD) | 4 350 | |||
| L'ATELIER D'IMAGES | LA VIE PRIVÉE DE SHERLOCK HOLMES (DVD/BD) | 3 480 | 5 220 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | LES FAUCONS DE LA NUIT (DVD/BD) | 2 610 | 3 480 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | BELMONDO OU LE GOÛT DU RISQUE (DVD/BD/VàD) | 870 | 870 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | THE HOLLOW CROWN (Saison 1) (DVD) | 3 480 | |||
| L'ATELIER D'IMAGES | THE HOLLOW CROWN (Saison 2) (DVD) | 3 480 | |||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LES PLUS GRANDS PEINTRES DU MONDE (DVD) | 2 610 | |||
| LE BUREAU FILMS | NI JUGE, NI SOUMISE (DVD/VàD) | 5 220 | 435 | 1 740 | |
| LE PACTE | COFFRET INTEGRALE JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN (DVD) | 5 220 | 1 305 | 5 220 | |
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | TRAGEDIE IMPÉRIALE (COMBO DVD-BD/VàD) | 6 090 | 435 | ||
| LES FILMS DU PREAU | AGATHA MA VOISINE DETECTIVE (DVD) | 2 610 | |||
| LES FILMS DU PREAU | PROFESSEUR BALTHAZAR (DVD) | 2 610 | |||
| M2R FILMS | QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? (DVD) | 1 740 | 435 | 1 740 | |
| MALAVIDA | COCKTAIL MOLOTOV (DVD) | 2 610 | |||
| MALAVIDA | LE BAC 68 (DVD) | 2 610 | |||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | TROIS VISAGES (DVD) | 6 960 | |||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | HEREDITE (DVD/BD) | 2 610 | 2 610 | ||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | HOSTILES (DVD/BD/COMBO DVD-BD STEELBOOK) | 4 350 | 4 350 | ||
| MOVINSIDE | FRANKENSTEIN : LA VERITABLE HISTOIRE (DVD/BD) | 1 305 | 1 305 | ||
| OPTIMALE | CHEMSEX (DVD/VàD) | 1 740 | |||
| ORANGE STUDIO | LE RIRE DE MA MERE (DVD) | 1 000 | 96 | ||
| ORANGE STUDIO | LE VOYAGE DE RICKY (DVD/BD) | 870 | 870 | 96 | |
| ORANGE STUDIO | OTAGES A ENTEBBE (DVD/BD) | 870 | 870 | 122 | |
| PATHE FILMS | INTÉGRALE CLAUDE BERRI (DVD/BD/VàD) | 8 700 | 13 050 | 3 697 | 1 566 |
| PATHE FILMS | COFFRET 6 FILMS JEAN-PAUL RAPPENEAU (DVD/BD) | 2 610 | 6 090 | ||
| PATHE FILMS | LE HUSSARD SUR LE TOIT (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 305 | 2 175 | 252 | 244 |
| PATHE FILMS | CYRANO DE BERGERAC (COMBO DVD-BD/VàD) | 2 610 | 3 480 | 87 | |
| PATHE FILMS | TOUT FEU TOUT FLAMME (COMBO DVD-BD/VàD) | 870 | 1 740 | 286 | 418 |
| PLAYTIME | 78/52: LES DERNIERS SECRETS DE PSYCHOSE (DVD) | 5 220 | |||
| POTEMKINE FILMS | CARL THEODOR DREYER (COFFRET DVD) | 4 350 | |||
| POTEMKINE FILMS | COURTS METRAGES/SHORT MOVIES - JEAN GABRIEL PERIOT (DVD) | 3 480 | |||
| PRODUCTIVE | PERSONN’ELLES - Le cancer du sein vu par les patientes (DVD) | 1 000 | 435 | ||
| PROGRAM STORE | CHIEN (DVD/VàD) | 2 610 | |||
| RE:VOIR | SINS OF THE FLESHAPOIDS (DVD) | 1 740 | |||
| REZO FILMS | REVENGE (DVD/BD/VàD) | 2 175 | 2 175 | ||
| RIMINI EDITIONS | BECKET (DVD/BD) | 870 | 870 | ||
| RIMINI EDITIONS | DIEU SEUL LE SAIT (DVD/BD) | 1 740 | 1 740 | ||
| RIMINI EDITIONS | IRMA LA DOUCE (DVD/BD) | 1 740 | 2 610 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE BARBARE ET LA GEISHA (DVD/BD) | 870 | 1 740 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE ROMAN DE GENJI (COMBO DVD-BD) | 1 305 | 1 305 | ||
| RIMINI EDITIONS | TRAIN DE NUIT DANS LA VOIE LACTEE (COMBO DVD-BD) | 1 305 | 1 305 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | L’EXPEDITION DU FORT KING (COMBO DVD-BD) | 0 | 2 610 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | L’HOMME QUI N’A PAS D’ETOILE (COMBO DVD-BD) | 0 | 2 610 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LA BRIGADE HEROIQUE (COMBO DVD-BD) | 0 | 1 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | PANCHO VILLA (DVD/COMBO DVD-BD) | 870 | 870 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | TAZA FILS DE COCHISE (COMBO DVD-BD) | 0 | 1 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | WINCHESTER 73 (COMBO DVD-BD) | 2 610 | 3 480 | ||
| SND | A BEAUTIFUL DAY (DVD/BD) | 1 740 | 1 740 | ||
| SND | COFFRET DINO RISI (COMBO DVD-BD) | 5 220 | 5 220 | 435 | 696 |
| SND | COFFRET MASTROIANNI - Italie années 50 (DVD) | 4 350 | 696 | ||
| SOFT-PROD | MIDI-MINUIT FANTASTIQUE VOL 3 : LES OMBRES DE MIDI MINUIT (COFFRET LIVRE/DVD) | 7 830 | 348 | 348 | |
| SPECTRUM FILMS | THE SEEN AND THE UNSEEN (DVD/BD) | 1 305 | 1 305 | ||
| STUDIOCANAL | BLOOD SIMPLE (BD) | 1 000 | |||
| STUDIOCANAL | CRO MAN (DVD/BD/VàD) | 1 305 | 1 305 | ||
| STUDIOCANAL | LA RELIGIEUSE (COMBO DVD-BD/VàD) | 870 | 1 740 | 435 | 1 740 |
| STUDIOCANAL | L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 740 | 2 610 | 227 | |
| STUDIOCANAL | AUX FRONTIERES DE L’AUBE - NEAR DARK (COMBO DVD-BD) | 0 | 2 610 | 430 | |
| STUDIOCANAL | MAX MON AMOUR (COMBO DVD-BD) | 0 | 2 610 | ||
| STUDIOCANAL | SANS MOBILE APPARENT (COMBO DVD-BD) | 0 | 1 740 | ||
| STUDIOCANAL | SIX FEMMES POUR L'ASSASSIN (COMBO DVD-BD) | 0 | 2 610 | 435 | |
| TAMASA | LA CHAIR DE L’ORCHIDEE (COMBO DVD-BD) | 2 610 | 2 610 | ||
| TF1 VIDEO | ADIEU BONAPARTE (DVD/BD/VàD) | 2 610 | 4350 | 122 | 539 |
| TF1 VIDEO | LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE (COMBO DVD-BD/VàD) | 2 610 | 4 350 | ||
| TF1 VIDEO | D’OU VIENS-TU JOHNNY (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 740 | 1 740 | ||
| TF1 VIDEO | LE COUP DE SIROCCO (COMBO DVD-BD/VàD) | 435 | 870 | 435 | |
| TF1 VIDEO | LE SPECIALISTE (COMBO DVD-BD/BD UHD/VàD) | 2 610 | 4 350 | 435 | |
| UFO DISTRIBUTION | MANHATTAN STORIES (DVD) | 1 740 | |||
| UFO DISTRIBUTION | WILLY ET LES GARDIENS DU LAC, SAISON PRINTEMPS-ETE (DVD) | 7 830 | |||
| WILD SIDE VIDEO | 1900 (EDITION COLLECTOR COMBO DVD-BD-LIVRET) | 8 700 | 13 050 | ||
| WILD SIDE VIDEO | LE DERNIER FACE-A-FACE (COMBO DVD-BD-LIVRE) | 3 480 | 5 220 | ||
| WILD SIDE VIDEO | LE PRISONNIER D’ALCATRAZ (COMBO DVD-BD-LIVRE) | 3 480 | 5 220 | ||
| WILD SIDE VIDEO | THE SEVEN UPS (COMBO DVD-BD-LIVRE) | 3 480 | 5 220 | ||
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
| Nom du demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE DVD ACCORDEE (€) | MONTANT DE L'AIDE BD ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| ANDANA FILMS | QUAND LES IMPRESSIONNISTES DECOUVRENT LE JAPON (DVD) | 3 000 | |||
| APRES EDITIONS | LA BATAILLE DU CÔA (DVD) | 1 000 | |||
| ARP | LOGAN LUCKY (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | 500 | 2 000 |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 12 JOURS (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | 1 000 |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | FIERTÉS (DVD) | 1 500 | 420 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | LES QUATRE SŒURS (DVD) | 4 000 | 850 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE (DVD) | 8 000 | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | L'HERITAGE DE LA CHOUETTE (DVD) | 7 000 | |||
| BADLANDS | HELL’S GROUND (DVD) | 3 000 | |||
| CHALET POINTU | FESTIVAL DE CINEMA EUROPEEN DES ARCS : COURTS-METRAGES 2016 (DVD) | 1 000 | |||
| CMDE | HOTEL DE PASO (DVD) | 3 000 | |||
| CMDE | ISTMENO, LE VENT DE LA REVOLTE (DVD) | 1 000 | |||
| DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN | THREE LIVES (DVD) | 2 500 | |||
| DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN | WILD PLANTS (DVD) | 2 500 | |||
| ED DISTRIBUTION | UPSTREAM COLOR (DVD) | 2 000 | |||
| ELYSEES EDITION | A FLEUR DE PEAU (COMBO DVD-BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| ELYSEES EDITION | CLOSE-UP (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LA VACHE (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LEILA (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LA VICTIME (DVD/COMBO DVD-BD) | 1 500 | 1 500 | ||
| ELYSEES EDITION | LE COUREUR (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ESC EDITIONS | DANS UN RECOIN DE CE MONDE (DVD/COMBO DVD-BD) | 5 000 | 5 000 | ||
| ESC EDITIONS | LA CONTINENTAL LE MYSTERE GREVEN (DVD) | 2 000 | |||
| ESC EDITIONS | MAN ON THE MOON (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ESC EDITIONS | STREET TRASH (DVD/COMBO DVD-DVD) | 2 000 | 2 000 | ||
| EUROZOOM | BIENVENUS ! (DVD) | 1 000 | |||
| EUROZOOM | IQBAL (DVD) | 1 000 | |||
| EUROZOOM | PSICONAUTAS (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | MISE A MORT DU CERF SACRE (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| GAUMONT VIDEO | CARTES SUR TABLE (BD) | 1 500 | 500 | ||
| GAUMONT VIDEO | LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z (BD) | 2 000 | 500 | ||
| GAUMONT VIDEO | L’HOMME DU JOUR (DVD/BD) | 1 750 | 1 750 | 500 | 500 |
| GAUMONT VIDEO | UNTEL PERE ET FILS (DVD/BD) | 1 750 | 1 750 | 500 | 500 |
| GAUMONT VIDEO | LE MARIAGE DE CHIFFON (BD) | 3 000 | 500 | ||
| GAUMONT VIDEO | MARGUERITE DE LA NUIT (BD) | 1 500 | 500 | 500 | |
| JHR FILMS | FINDING PHONG (DVD) | 3 000 | |||
| JHR FILMS | HOME (DVD/VàD) | 2 500 | |||
| JHR FILMS | LES CONTES DES SABLES D’OR (DVD/VàD) | 1 500 | |||
| JHR FILMS | POGGI / VINEL - CINEASTES DE DEMAIN (DVD/VàD) | 1 500 | |||
| JHR FILMS | VOIX OFF (DVD/VàD) | 1 500 | |||
| JML PRODUCTIONS | COFFRET RENE FERET 40 ans de Cinéma (DVD) | 25 000 | 700 | ||
| KMBO | LUCKY (DVD) | 4 000 | |||
| LA RABBIA | HANA-BI (COMBO DVD-BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| LA RABBIA | KIDS RETURN (COMBO DVD-BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| LA RABBIA | L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (COMBO DVD-BD) | 3 500 | 3 500 | ||
| LA RABBIA | UTU (COMBO DVD-BD) | 5 000 | 5 000 | ||
| LA VINGT-CINQUIEME HEURE | VOYOUCRATIE (DVD/VàD) | 1 500 | |||
| LATOILEBLANCHE | FILMER LA VILLE 2017 (DVD) | 3 500 | |||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LA CLASSE DE NEIGE (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | 375 | 960 |
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LA MANDARINE (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | 250 | |
| LES MUTINS DE PANGEE | LES GROUPES MEDVEDKINE (1967-1974) (DVD) | 18 000 | |||
| ORANGE STUDIO | SHOT CALLER (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | 500 | |
| PATHE FILMS | LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE (COMBO DVD-BD/VàD) | 2 000 | 3 000 | 50 | 325 |
| PATHE FILMS | PREMIER DE CORDEE (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 500 | 1 500 | 320 | 565 |
| PATHE FILMS | SYMPHONIE POUR UN MASSACRE (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 500 | 1 500 | 360 | 540 |
| PATHE FILMS | UNE HISTOIRE SIMPLE (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 000 | 3 000 | 500 | 360 |
| POTEMKINE FILMS | FAUST, UNE LEGENDE ALLEMANDE (DVD/BD) | 4 000 | 8 000 | ||
| PRETTY PICTURES | BORG MCENROE (DVD/BD/VàD) | 1 000 | 2 000 | ||
| PYRAMIDE VIDEO | COFFRET PHILIPPE FAUCON (COFFRET DVD) | 7 000 | 600 | ||
| RE:VOIR | UN REVE SOLAIRE (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 500 | 1 500 | ||
| REZO FILMS | SIMON ET THEODORE (DVD/VàD) | 1 000 | |||
| REZO FILMS | TAXI SOFIA (DVD/VàD) | 3 000 | |||
| REZO FILMS | TUEURS (DVD/BD/VàD) | 1 000 | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | FELLINI ROMA (DVD/BD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | HANGOVER SQUARE (DVD/BD) | 1 000 | 1 500 | ||
| RIMINI EDITIONS | LA GARCONNIERE (DVD/BD) | 2 000 | 4 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LES GLADIATEURS (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | ROAR (COMBO DVD-BD) | 1 500 | 2 000 | ||
| SAS MARIELLE ISSARTEL | OCÉANIE (DVD) | 3 000 | 500 | ||
| SND | THE SQUARE (DVD/COMBO DVD-BD/VàD) | 2 500 | 2 500 | 500 | 800 |
| STUDIOCANAL | DETROIT (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| STUDIOCANAL | LE REDOUTABLE (DVD/BD/VàD) | 1 500 | 1 500 | ||
| TF1 VIDEO | HAPPY END (DVD/BD/VàD) | 1 500 | 1 500 | ||
| TF1 VIDEO | LA PASSION VAN GOGH (DVD/COMBO COLLECTOR DVD-BD/VàD) | 5 500 | 5 500 | ||
| THE ECSTASY OF FILMS | SOCIETY (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| UFO DISTRIBUTION | CŒURS PURS (DVD/VàD) | 3 000 | |||
| UFO DISTRIBUTION | LOVE HUNTERS (DVD/BD) | 3 000 | 5 000 | 500 | 2 000 |
| UFO DISTRIBUTION | POUR LE RECONFORT (DVD/VàD) | 2 000 | |||
| UNCUT MOVIES | FRIGHTMARE (DVD) | 3 000 | |||
| UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) | ZOMBILLENIUM (DVD/BD-BD 3D) | 2 000 | 2 000 | 175 | 175 |
| WIDE | MAI 68 LA BELLE OUVRAGE (DVD/VàD) | 3 000 | |||
| WILD SIDE VIDEO | MARK DIXON DETECTIVE (COMBO DVD-BD) | 4 000 | 7 000 | ||
| WILD SIDE VIDEO | THE VILLAINESS (DVD/BD/COMBO DVD-BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| BADLANDS | L'AIGUILLE (COMBO DVD-BD) | 4 000 | 4 000 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | IKARIE XB 1 (DVD) | 2 500 | |||
| Aide Vidéo principale accordée | Complément de subvention Vidéo | |||
| Nom du demandeur | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé STSME (€) | Montant accordé AD (€) |
| AD VITAM | 55 380 | 27 690 | 5 446 | 5 538 |
| ARTE FD | 60 918 | 23 075 | 8 307 | |
| ARTUS FILMS | 46 150 | 18 460 | ||
| BACH FILMS | 55 380 | 36 920 | ||
| BEL AIR CLASSIQUES | 46 150 | 46 150 | ||
| BLAQ OUT | 184 600 | 18 460 | 3 231 | 185 |
| CARLOTTA FILMS | 92 300 | 110 760 | 554 | 1 385 |
| CLAVIS FILMS | 18 460 | 23 075 | 462 | 1 846 |
| CONDOR ENTERTAINMENT | 36 920 | 18 460 | ||
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 64 610 | 27 690 | ||
| DOCKS 66 | 18 460 | 231 | ||
| DORIANE FILMS | 83 070 | 1 385 | 2 769 | |
| EDITIONS MONTPARNASSE | 64 610 | |||
| ELYSEES EDITIONS | 55 380 | 36 920 | ||
| EPICENTRE FILMS | 46 150 | 1 846 | ||
| ESC EDITIONS | 55 380 | 36 920 | ||
| FOLIMAGE | 25 844 | 2 769 | ||
| GAUMONT VIDEO | 55 380 | 13 845 | 16 614 | |
| JOUR 2 FETE | 41 535 | 4 615 | 1 846 | |
| LA HUIT PRODUCTION | 27 690 | |||
| LE CHAT QUI FUME | 32 305 | 32 305 | ||
| LE PACTE | 43 843 | 43 843 | 8 307 | 33 228 |
| LES FILMS DU PARADOXE | 59 995 | |||
| LES MUTINS DE PANGEE | 55 380 | |||
| LOBSTER FILMS | 59 995 | 13 845 | ||
| MALAVIDA | 41 535 | |||
| MEMENTO FD | 32 305 | 18 460 | 1 108 | 1 477 |
| OPTIMALE | 55 380 | |||
| POTEMKINE FILMS | 46 150 | 27 690 | ||
| PYRAMIDE VIDEO | 115 375 | 13 845 | 1 892 | 2 501 |
| REVOIR VIDEO | 31 382 | 5 538 | ||
| SHELLAC SUD | 36 920 | |||
| SIDONIS | 41 535 | 9 230 | ||
| SPECTRUM FILMS | 18 460 | 18 460 | ||
| STUDIOCANAL | 73 840 | 1 385 | ||
| TAMASA | 36 920 | 9 230 | ||
| TF1 VIDEO | 18 460 | 9 230 | ||
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
| Demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) |
| ARP | SANS PITIE (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | AVA (DVD) | 3 000 | 328 | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT (en coédition avec KG PRODUCTIONS et L'ATELIER D'IMAGES) |
COSTA-GAVRAS INTEGRALE VOL.2 (COFFRET DVD/COFFRET BD) | 15 000 | 15 000 | 4 500 | |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL (DVD) | 2 000 | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | TOP OF THE LAKE : CHINA GIRL (DVD/BD) | 3 500 | 3 500 | 1 000 | |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT (en coédition avec ARGOS FILMS) |
LE TAMBOUR (DVD) VERSION LONGUE - DIRECTOR’S CUT |
3 000 | |||
| BLAQ OUT | A CIAMBRA (DVD) | 7 000 | |||
| BLAQ OUT | ENTRE DEUX RIVES (DVD) | 5 000 | |||
| BLAQ OUT (en coédition avec SOPHIE DULAC DISTRIBUTION) |
I AM NOT YOUR NEGRO (DVD) | 7 000 | |||
| BLAQ OUT | KNIGHTRIDERS (DVD/BD) | 3 000 | 5 000 | ||
| BLAQ OUT | LE VENERABLE W. (DVD) | 6 000 | |||
