Aide sélective à l'édition en vidéo physique : résultats des commissions en 2020
Résultats des commissions
31 décembre 2020
| Demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| ALICE EDITIONS (L'AVANT-SCENE CINEMA) |
Des lendemains qui chantent (combo DVD-BRD) | 1 000 | 0 | 0 |
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | BIXA TRAVESTY (DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | OCÉAN (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| ARP | SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN (DVD/BRD) | 5 000 | 0 | 0 |
| ARP | LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMAO (DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| ARP | COFFRET DEUX VISAGES DU GUATEMALA : LA LLORONA ET IXCANUL (DVD) | 6 000 | 0 | 0 |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | MATISSE VOYAGEUR, EN QUETE DE LUMIERE (DVD) | 1 000 | 288 | 0 |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | LA CRAVATE (DVD) | 8 000 | 500 | 0 |
| BLAQ OUT | COFFRET 7 FILMS DE HONG SANGSOO (DVD) | 7 000 | 0 | 0 |
| BLAQ OUT | CANCIÓN SIN NOMBRE (DVD) | 2 500 | 0 | 0 |
| BLAQ OUT | Coffret GEORGE A. ROMERO : Cinéaste visionnaire (coffret BRD) | 12 000 | 0 | 0 |
| BLAQ OUT | Coffret ROBERTO ROSSELLINI - INGRID BERGMAN (DVD) | 10 000 | 0 | 0 |
| CARLOTTA FILMS | COFFRET 5 PINK FILMS (DVD-BRD) | 15 000 | 0 | 0 |
| CARLOTTA FILMS | LA CONDITION DE L'HOMME (BRD) | 12 000 | 0 | 0 |
| CARLOTTA FILMS | CRASH (COMBO DVD-BRD-BRD UHD / BRD / DVD) | 20 000 | 0 | 0 |
| CARLOTTA FILMS | COFFRET LA TRILOGIE DE LA VIE (BRD) | 12 000 | 0 | 0 |
| CHALET POINTU | ANNECY AWARDS 2019 (DVD) | 1 500 | 0 | 0 |
| CHALET POINTU | Annecy Kids 5 (DVD) | 1 500 | 0 | 0 |
| CITEL | CULOTTEES (DVD) | 4 500 | 0 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE DIABLE ET LES 10 COMMANDEMENTS (combo DVD-BRD) | 6 000 | 500 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | MAIGRET TEND UN PIEGE (combo DVD-BRD) | 8 000 | 500 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT FIACRE (combo DVD-BRD) | 7 000 | 500 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | MAIGRET VOIT ROUGE (combo DVD-BRD) | 6 000 | 500 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | MAXIME (combo DVD-BRD) | 5 000 | 500 | 0 |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES EVADES (combo DVD-BRD) | 5 000 | 500 | 0 |
| CONDOR ENTERTAINMENT | LETTRE À FRANCO (DVD) | 5 000 | 0 | 0 |
| DESTINY FILMS | LE CHAR ET L'OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE (DVD) | 6 000 | 0 | 0 |
| E.D.DISTRIBUTION | El Otro Cristobal (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| E.D.DISTRIBUTION | Jinpa, un conte tibétain (DVD) | 3 500 | 0 | 0 |
| ELYSEES EDITION | La Légende de l'épée magique (combo DVD-BRD / DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| ELYSEES EDITION | Étranges compagnons de lit (combo DVD-BRD / DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| ELYSEES EDITION | L'Enfer des hommes (combo DVD-BRD / DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| ELYSEES EDITION | Le Héros d'Iwo-Jima (combo DVD-BRD / DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| ESC EDITIONS | LE JOUR DES MORTS VIVANTS (combo DVD-BRD) | 8 000 | 0 | 0 |
| EUROZOOM | VIOLET EVERGARDEN, ETERNITE ET LA POUPEE DE SOUVENIRS AUTOMATIQUE (combo DVD-BRD / DVD / BRD) | 7 000 | 0 | 0 |
| EXTRALUCID FILMS | RIVER OF GRASS (combo DVD-BRD) | 4 800 | 0 | 0 |
| EXTRALUCID FILMS | VIERGES (combo DVD-BRD) | 3 500 | 0 | 0 |
| EXTRALUCID FILMS | THE HOUSE ON SORORITY ROW (combo DVD-BRD) | 3 000 | 0 | 0 |
| EXTRALUCID FILMS | SEIZURE, LA REINE DU MAL (combo DVD-BRD) | 3 500 | 0 | 0 |
| EXTRALUCID FILMS | DEATH WARMED UP (combo DVD-BRD) | 4 500 | 0 | 0 |
| FILMS DE FORCE MAJEURE | GAME GIRLS (DVD) | 5 500 | 0 | 0 |
| GAUMONT VIDEO | LES VIEUX DE LA VIEILLE (DVD/BD) | 2 000 | 500 | 0 |
| GAUMONT VIDEO | LE CAVE SE REBIFFE (DVD/BD) | 3 000 | 500 | 0 |
| GAUMONT VIDEO | LE GENTLEMAN D'EPSOM (DVD/BD) | 3 000 | 500 | 0 |
| KARMAFILMS DISTRIBUTION | NE PAS NOUS DERANGER, NOUS SOMMES EN SEANCE (DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| KMBO | UN PETIT AIR DE FAMILLE (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| KMBO | LE VOYAGE DANS LA LUNE (DVD) | 6 000 | 0 | 0 |
| KMBO | LES PETITS CONTES DE LA NUIT (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| KMBO | PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL (DVD) | 5 000 | 0 | 0 |
| LA RABBIA | Nice Girls Don't Stay for Breakfast (combo DVD-BRD) | 1 000 | 0 | 0 |
| L'ATELIER D'IMAGES | MYSTERY MEN (combo DVD-BRD) | 4 000 | 0 | 0 |
| LES ALCHIMISTES (ex Doc(k)s 66) |
Paroles de bandits (DVD) | 1 800 | 0 | 0 |
| LES ALCHIMISTES (ex Doc(k)s 66) |
Antigone (DVD) | 2 000 | 500 | 0 |
| LES FILMS DU PREAU | Jacob et les chiens qui parlent (DVD) | 1 500 | 0 | 0 |
| LES FILMS DU PREAU | L'Odyssée de Choum (DVD) | 5 000 | 0 | 0 |
| NEW STORY | UN SOIR EN TOSCANE (DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| NEW STORY | INDIANARA (DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| NEXT FILM | GUTLAND (DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| NOUR FILMS | LILLIAN (DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| OUTPLAY | FRANKY (DVD) | 3 000 | 0 | 0 |
| PATHE FILMS | MONSIEUR HIRE (combo DVD-BRD) | 3 000 | 50 | 179 |
| PATHE FILMS | LA MARIÉE EST TROP BELLE (combo DVD-BRD) | 4 000 | 293 | 464 |
| PATHE FILMS | PAR UN BEAU MATIN D'ÉTÉ (combo DVD-BRD) | 4 000 | 330 | 500 |
| PATHE FILMS | L'ENFER DES ANGES (combo DVD-BRD) | 8 000 | 293 | 452 |
| PROGRAM STORE | QT8 : Quentin Tarantino en 8 films (DVD) | 1 000 | 0 | 0 |
| REZO FILMS | Des hommes (DVD) | 1 500 | 0 | 0 |
| RIMINI EDITIONS | SPECIALE PREMIERE (DVD/BRD) | 6 000 | 0 | 0 |
| RIMINI EDITIONS | LA GRANDE PAGAILLE (combo DVD-BRD) | 5 000 | 0 | 0 |
| SIDONIS PRODUCTION | LA POURSUITE IMPITOYABLE (combo DVD-BRD) | 7 000 | 0 | 0 |
| SIDONIS PRODUCTION | LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE (BRD) | 1 500 | 0 | 0 |
| SIDONIS PRODUCTION | L'HOMME DE L'ARIZONA (BRD) | 3 000 | 0 | 0 |
| SIDONIS PRODUCTION | LES PIONNIERS DE LA WESTERN UNION (BRD) | 3 000 | 0 | 0 |
| SIDONIS PRODUCTION | RIO GRANDE (combo DVD-BRD) | 6 000 | 0 | 0 |
| STUDIOCANAL | HOTEL DES AMERIQUES (BRD) | 3 500 | 237 | 0 |
| STUDIOCANAL | LE TROU (BRD+LIVRE) | 18 000 | 0 | 0 |
| STUDIOCANAL | A BOUT DE SOUFFLE (Coffret DVD - BRD - BRD UHD - LIVRE - BO) Coffret 60 ans | 18 000 | 0 | 0 |
| STUDIOCANAL | APRILE (BRD) | 2 500 | 0 | 0 |
| STUDIOCANAL | LA CHAMBRE DU FILS (BRD) | 2 000 | 0 | 0 |
| STUDIOCANAL | JOURNAL INTIME (BRD) | 2 000 | 0 | 0 |
| TAMASA DISTRIBUTION | Les Adolescentes (combo DVD-BRD) | 6 000 | 0 | 0 |
| TAMASA DISTRIBUTION | Guendalina (combo DVD-BRD) | 6 000 | 0 | 0 |
| TAMASA DISTRIBUTION | Il medico della mutua [Le médecin de la mutuelle] (DVD) | 4 000 | 0 | 0 |
| TAMASA DISTRIBUTION | India Song (combo DVD-BRD) | 7 000 | 0 | 0 |
| THE JOKERS FILMS | ADORATION (combo DVD-BRD) | 2 500 | 0 | 0 |
| THE JOKERS FILMS | VIVARIUM (DVD/BRD) | 3 000 | 0 | 0 |
| THE JOKERS FILMS | INUNAKI : LE VILLAGE OUBLIÉ (DVD/BRD) | 4 000 | 0 | 0 |
| URBAN DISTRIBUTION | UN JOUR SI BLANC (DVD) | 1 500 | 0 | 0 |
| URBAN DISTRIBUTION | CHICHINETTE, MA VIE D'ESPIONNE (DVD) | 2 000 | 0 | 0 |
| WILD BUNCH | LA RUMEUR (1961) - William Wyler (combo DVD-BRD) | 12 000 | 0 | 0 |
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | ||
| Nom du demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| BLAQ OUT | FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA | 2 000 | ||
| BLAQ OUT | LE REGARD DE CHARLES | 1 000 | ||
| BLAQ OUT | L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA | 2 500 | ||
| BLAQ OUT | LOLA VERS LA MER | 2 000 | ||
| BLAQ OUT | SEULES LES BÊTES | 3 500 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | TOMMASO | 3 000 | ||
| CITEL | LE CHATEAU DES SINGES | 5 500 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | DES PISSENLITS PAR LA RACINE | 5 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LA CHASSE A L'HOMME | 3 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LA VERITE | 8 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LE MONOCLE RIT JAUNE | 3 000 | 500 | 2 000 |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES ESPIONS | 5 000 | 500 | |
| COIN DE MIRE CINEMA | LES JEUNES LOUPS | 4 000 | 500 | |
| DAMNED FILMS | AQUARELA | 3 500 | ||
| DAMNED FILMS | UN ETE A CHANGSHA | 2 000 | ||
| DISSIDENZ | MARCHER SUR L'EAU | 3 000 | ||
| LES ALCHIMISTES (ex DOCKS 66) |
LE CRI EST TOUJOURS LE DEBUT D'UN CHANT & HABITER/CONSTRUIRE | 1 721 | ||
| ED DISTRIBUTION | CONTRE TON CŒUR | 2 500 | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | GRAND-ART - SAISON 1 | 3 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | BLUE COLLAR | 5 000 | ||
| ELYSEES EDITIONS | LA CROISIERE DU NAVIGATOR | 4 000 | ||
| ELYSEES EDITIONS | LE DERNIER ROUND | 3 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD | 3 000 | ||
| ELYSEES EDITIONS | MO'BETTER BLUES | 1 500 | ||
| ELYSEES EDITIONS | SHERLOCK JR. | 4 000 | ||
| EXTRALUCID FILMS | STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES | 4 000 | ||
| GAUMONT VIDÉO | LE PRÉSIDENT | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDÉO | LES FÉLINS | 4 500 | 500 | |
| GAUMONT VIDÉO | MÉLODIE EN SOUS-SOL | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDÉO | TONI | 4 000 | 500 | 2 000 |
| GAUMONT VIDÉO | UN SINGE EN HIVER | 4 000 | 500 | |
| KMBO | POUR SAMA | 5 000 | ||
| LA RABBIA | A SCENE AT THE SEA | 5 000 | ||
| LA RABBIA | LA BALLADE DE NARAYAMA | 8 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | LE MYSTÈRE VON BÜLOW | 7 500 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | MISSISSIPPI BURNING | 5 000 | ||
| ALICE EDITIONS (L'AVANT-SCENE CINEMA) |
LA MÔME SINGE | 5 000 | ||
| LCJ EDITIONS | LA GRIFFE ET LA DENT | 4 500 | 250 | 500 |
| LCJ EDITIONS | LE FANFARON | 2 000 | ||
| LCJ EDITIONS | LE TERRITOIRE DES AUTRES | 4 500 | 250 | 500 |
| LCJ EDITIONS | MON DIEU COMMENT SUIS-JE TOMBEE SI BAS ? | 1 000 | ||
| LES ALCHIMISTES | DE CENDRES ET DE BRAISES | 2 370 | ||
| LES ALCHIMISTES | JEUNE JULIETTE | 2 000 | ||
| LES FILMS DU PREAU | MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS | 2 000 | ||
| MALAVIDA | MANDICO BOX 2 - HORMONA ET VANITES | 3 000 | ||
| MAZETO SQUARE | DAUNIK LAZRO - HORIZON VERTICAL | 1 500 | ||
| MAZETO SQUARE | RAYMOND BONI - LES MAINS BLEUES | 1 500 | ||
| MAZETO SQUARE | SIEGFRIED KESSLER - A LOVE SECRET | 1 500 | ||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | LE LAC AUX OIES SAUVAGES | 4 000 | ||
| NEW STORY | QUELLE FOLIE | 3 000 | ||
| PATHE FILMS | LA ROUE | 20 000 | ||
| PROGRAM STORE | RED JOAN | 1 000 | ||
| REZO FILMS | SYMPATHIE POUR LE DIABLE | 2 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | AMERICAN GRAFFITI | 5 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | AVANTI ! | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | HARLEQUIN | 4 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | PATRICK | 2 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | TERROR TRAIN | 3 000 | ||
| ROUGE DISTRIBUTION | L'ORPHELINAT | 1 500 | ||
| ROUGE DISTRIBUTION | TOUTES LES VIES DE KOJIN | 3 500 | ||
| SASU MARIELLE ISSARTEL (L'éclaireur) |
L'ECUME DES JOURS | 3 500 | 500 | |
| SIDONIS PRODUCTION | LES CONQUERANTS DE L'OR NOIR | 2 000 | ||
| SND | 5 EST LE NUMERO PARFAIT | 2 500 | ||
| SND | L'ADIEU | 1 500 | ||
| STUDIOCANAL | BEAU-PÈRE | 1 000 | 500 | |
| STUDIOCANAL | LE CHEIK BLANC | 1 000 | ||
| STUDIOCANAL | MAX ET LES FERAILLEURS | 1 000 | 500 | |
| THE ECSTASY OF FILMS | LA FIANCEE DE RE-ANIMATOR | 6 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | DANIEL DARC, PIECES OF MY LIFE | 4 500 | ||
| UFO DISTRIBUTION | KNIVES AND SKIN | 3 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | LA BONNE REPUTATION | 4 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | MYSTIFY, MICHAEL HUTCHENCE | 3 500 | ||
| UFO DISTRIBUTION | SWALLOW | 7 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | WILLY ET LE LAC GELÉ | 5 000 | ||
| WAYNA PITCH | MICKEY AND THE BEAR | 1 000 | ||
| WILD BUNCH | VOYAGE A DEUX | 8 000 |
Session d'aide PGE
| Nom du demandeur | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| AD VITAM | 84 000 | 1 500 | 1 500 |
| ARTE FD | 50 000 | 6 700 | 800 |
| ARTUS FILMS | 90 000 | ||
| BEL AIR CLASSIQUES | 50 000 | ||
| BLAQ OUT | 40 000 | ||
| BQHL PRODUCTIONS | 103 000 | ||
| CARLOTTA FILMS | 180 000 | ||
| CLAVIS FILMS | 30 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINMENT | 60 000 | 1 500 | |
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 72 000 | ||
| DORIANE FILMS | 90 000 | 1 500 | 3 000 |
| ELYSEES EDITION | 110 000 | ||
| EPICENTRE FILMS | 40 000 | ||
| ESC EDITIONS | 100 000 | ||
| EUROZOOM | 40 000 | ||
| FOLIMAGE | 24 000 | 1 000 | |
| GAUMONT VIDEO | 80 000 | 11 859 | 18 000 |
| JHR FILMS | 60 000 | ||
| JOUR 2 FETE | 55 000 | 2 235 | |
| LA TRAVERSE | 50 000 | ||
| LE CHAT QUI FUME | 140 000 | ||
| LE PACTE | 105 000 | 5 940 | 24 480 |
| LOBSTER FILMS | 55 000 | ||
| METROPOLITAN FILMEXPORT | 50 000 | ||
| OPTIMALE | 50 000 | 500 | |
| POTEMKINE FILMS | 160 000 | ||
| PYRAMIDE VIDEO | 90 000 | 2 400 | 4 100 |
| REVOIR VIDEO | 55 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | 80 000 | ||
| SHELLAC | 35 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | 85 000 | ||
| SPECTRUM FILMS | 80 000 | ||
| STUDIOCANAL | 90 000 | 1 000 | |
| TAMASA DISTRIBUTION | 90 000 |
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | ||
| Nom du demandeur | Titre du projet | MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD ACCORDE (€) |
| AB VIDEO | LA SOURCE (DVD) | 1 000 | ||
| AD VITAM | SO LONG, MY SON (BD) | 2 000 | ||
| ARP | COFFRET KANTEMIR BALAGOV (DVD/BD) | 5 000 | ||
| ARP | YULI (DVD) | 1 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | COFFRET TONY GATLIF – CANTA GITANO 7 FILMS (DVD) | 15 000 | 2 248 | 1 801 |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (DVD) | 3 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | MYTHO (DVD) | 3 000 | 1 000 | 800 |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | PASSION (DVD) | 3 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT (en coédition avec ARCHIPEL 33) |
TRAVAIL, SALAIRE, PROFIT (DVD) | 3 000 | 1 000 | |
| AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | THEE WRECKERS TETRALOGY (DVD/BD) | 6 000 | ||
| BLAQ OUT | JEANNE (DVD) | 1 500 | ||
| BLAQ OUT | MARIA BY CALLAS (DVD/BD) | 12 000 | ||
| BLAQ OUT | MON FRERE (DVD/BD) | 2 000 | ||
| BLAQ OUT | VIF ARGENT (DVD) | 1 500 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | BRAQUER POITIERS (DVD) | 3 000 | ||
| CAPRICCI EDITIONS | NE CROYEZ SURTOUT PAR QUE JE HURLE (DVD) | 3 000 | ||
| CARLOTTA FILMS | COFFRET OZU EN 20 FILMS (DVD/BD) | 30 000 | ||
| CARLOTTA FILMS (en coédition avec GM Editions) |
STOP MAKING SENSE (DVD/BD) | 6 000 | ||
| CARLOTTA FILMS (en coédition avec L’ATELIER D’IMAGES) |
UN HOMME NOMME CHEVAL (DVD/BD) | 2 000 | ||
| CITEL VIDEO | YETILI (DVD) | 3 000 | ||
| COIN DE MIRE CINEMA | PARIS EST TOUJOURS PARIS (DVD/BD) | 3 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINEMENT | FACTORY (DVD) | 2 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINEMENT | NOUREEV (DVD/BD) | 5 000 | ||
| DAMNED FILMS | ANNA, UN JOUR (DVD) | 2 500 | ||
| DAMNED FILMS | TITO ET LES OISEAUX (DVD) | 4 000 | ||
| DIAPHANA DISTRIBUTION | L'ŒUVRE SANS AUTEUR (PARTIES 1&2) (DVD/BD) | 3 000 | ||
| ÉLYSÉES ÉDITIONS | DANGER, PLANETE INCONNUE (DVD/BD) | 5 000 | ||
| ÉLYSÉES ÉDITIONS | EXTRA SANGSUES (DVD/BD) | 1 000 | ||
| ÉLYSÉES ÉDITIONS | LES BANNIS - INTEGRALE (COFFRET 9 DVD) | 3 000 | ||
| ÉLYSÉES ÉDITIONS | COFFRET NIKKATSU ROMAN PORNO (DVD/BD) | 20 000 | ||
| ESC EDITIONS | CLASS OF 1999 (DVD/BD) | 3 000 | ||
| ESC EDITIONS | FANATIC (DVD/BD) | 5 000 | ||
| ESC EDITIONS | HALLOWEEN LA NUIT DES MASQUES (DVD/BD) | 7 000 | ||
| ESC EDITIONS | LA GORGONE (DVD/BD) | 5 000 | ||
| ESC EDITIONS | LE DERNIER DES MOHICANS (BD) | 8 000 | ||
| ESC EDITIONS | THE MANIAC (BRITISH TERRORS) (DVD/BD) | 2 000 | ||
| EUROZOOM | COFFRET- BUNUEL APRES L’AGE D’OR (DVD/BD) | 10 000 | ||
| EUROZOOM | LIZ ET L'OISEAU BLEU (DVD/BD) | 4 000 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | 100 KILOS D’ETOILES (DVD) | 1 000 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES HIRONDELLES DE KABOUL (DVD) | 3 000 | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | PERDRIX (DVD) | 1 000 | ||
| JHR FILMS | LA MER DU MILIEU (DVD) | 1 500 | ||
| JHR FILMS | NOS DEFAITES (DVD) | 4 000 | ||
| JHR FILMS | VIRILES (DVD) | 3 000 | ||
| JHR FILMS | WISSAM CHARAF (DVD) | 1 000 | ||
| LATOILEBLANCHE | FILMER LA VILLE 2018 (DVD) | 2 500 | ||
| LATOILEBLANCHE | FILMER LA VILLE 2019 (DVD) | 2 500 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | EVIL DEAD - LA TRILOGIE EDITION ULTIME (DVD/BD/BD UHD) | 15 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | LA QUATRIEME DIMENSION LA SÉRIE ORIGINALE (DVD/BD) | 25 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | STEVE BANNON : LE GRAND MANIPULATEUR (DVD) | 1 500 | ||
| LE PACTE | SIBYL (DVD/BD) | 3 000 | 500 | 300 |
| METROPOLITAN FILMEXPORT | LE GANGSTER, LE FLIC ET L’ASSASSIN (DVD/BD) | 2 000 | 300 | |
| METROPOLITAN FILMEXPORT | MIDSOMMAR VERSION LONGUE COLLECTOR (DVD/BD) | 4 000 | 320 | |
| NEW STORY | ALPHA THE RIGHT TO KILL (DVD) | 1 000 | ||
| NEW STORY | AVANT L'AURORE (DVD) | 2 500 | ||
| NEW STORY | LE VOYAGE DE MARTA (DVD) | 1 000 | ||
| NEW STORY | NOUS LES COYOTES (DVD) | 1 000 | ||
| NEW STORY | POROROCA, PAS UN JOUR NE PASSE (DVD) | 2 500 | ||
| NOUR FILMS | LE FILS (DVD) | 1 000 | ||
| OPTIMALE | BEST OF CHERIES CHERIS 6 (7 CM) (DVD) | 1 000 | ||
| OPTIMALE | LE COEUR A SES RAISONS (INTEGRALE Saisons 1,2,3) (DVD) | 2 000 | ||
| ORANGE STUDIO | LE RAT SCELERAT (DVD) | 2 000 | ||
| OUTPLAY | PORCUPINE LAKE (DVD) | 1 500 | ||
| PATHE FILMS | FAUBOURG MONTMARTRE (DVD/BD) | 6 000 | 500 | 750 |
| PATHE FILMS | LE PROFESSEUR (DVD/BD) | 5 000 | ||
| REZO FILMS | NEVER GROW OLD (DVD) | 1 000 | ||
| REZO FILMS | ROADS (DVD) | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | BLACK JOURNAL (DVD/BD) | 5 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | CAPE ET POIGNARD (DVD/BD) | 4 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LA VALSE DE L'EMPEREUR (DVD/BD) | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE POISON (DVD/BD) | 5 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LES ANGES DE LA NUIT (DVD/BD) | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | LES CARREFOURS DE LA VILLE (DVD/BD) | 2 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LE CERCLE NOIR (DVD/BD) | 2 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS (DVD/BD) | 4 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | LES VOYAGES DE GULLIVER (DVD/BD) | 1 000 | ||
| SND | ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS (DVD/BD) | 4 000 | ||
| STUDIOCANAL | BUFFET FROID (BD) | 1 000 | 500 | |
| STUDIOCANAL | LE MOMENT DE VERITE (BD) | 2 500 | ||
| STUDIOCANAL | TENUE DE SOIREE (BD) | 1 000 | 500 | |
| TAMASA | COFFRET G.W. PABST - LE MYSTERE D'UNE AME (DVD/BD) | 35 000 | ||
| TAMASA | COFFRET YOUSSEF CHAHINE - 1954-1979 - LA COMPLAINTE EGYPTIENNE (DVD) | 25 000 | ||
| THE ECSTASY OF FILMS | L'EVENTREUR DE NEW YORK (DVD/BD) | 8 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | LORDS OF CHAOS (DVD/BD) | 2 000 | ||
| WAYNA PITCH | UNE COLONIE (DVD) | 1 000 | ||
| WILD BUNCH | ELMER GANTRY, LE CHARLATAN (DVD/BD) | 9 000 |