aide selective à l'édition vidéo et majoration VàD : commission du 26 juin 2015
Résultats des commissions
26 juin 2015
commission du 26 juin 2015
Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | ||
Nom du demandeur | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) |
ALIBI PRODUCTIONS (en coédition avec LES PAPIERS PEINTRES) |
2 000 | |||
ANDANA FILMS (en coédition avec QUARK PRODUCTIONS) |
1 500 | |||
ARP | 1 000 | 2 000 | ||
ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 1 500 | 250 | ||
ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 1 000 | |||
ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 7 000 | |||
BAC FILMS DISTRIBUTION | 1 000 | |||
BAC FILMS DISTRIBUTION | 1 000 | 1 000 | ||
BAC FILMS DISTRIBUTION | 1 000 | 2 000 | ||
BLAQ OUT | 4 000 | 3 000 | ||
BLAQ OUT | 2 000 | 500 | ||
BLAQ OUT | 1 500 | 500 | ||
BLAQ OUT | 3 500 | |||
BLAQ OUT | 7 000 | 3 000 | ||
CAPRICCI | 3 584 | |||
CARLOTTA FILMS | 1 000 | 2 000 | ||
CHALET POINTU | 1 000 | |||
CHALET POINTU | 1 200 | |||
CHRYSALIS FILMS | 1 500 | |||
COLLECTION OPUS | 2 000 | 500 | 2 000 | |
DOC NET FILMS (en coédition avec l'INA) |
1 500 | |||
DOC NET FILMS (en coédition avec l'INA) |
1 500 | |||
DOCKS 66 | 2 000 | |||
DOCKS 66 | 2 000 | |||
ED DISTRIBUTION | 3 000 | |||
ELYSEES EDITION | 3 000 | |||
ELYSEES EDITION | 1 000 | 2 000 | ||
ELYSEES EDITION | 1 000 | 1 000 | ||
ELYSEES EDITION | 1 000 | 2 000 | ||
ELYSEES EDITION | 2 000 | |||
ELYSEES EDITION | 1 000 | 3 000 | ||
FILMEDIA | 2 000 | |||
FILMEDIA | 2 000 | |||
FILMEDIA | 2 000 | |||
FILMEDIA | 3 000 | |||
FILMS DISTRIBUTION | 2 500 | |||
FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | 2 000 | 2 000 | ||
FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | 2 500 | |||
FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | 3 000 | 4 000 | ||
FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | 2 000 | 3 000 | ||
GAUMONT VIDEO | 2 000 | 3 000 | 441 | |
GIMME SHELTER | 1 000 | |||
IBERIFILMS | 2 000 | |||
KAPLAN PRODUCTION (en coédition avec Cinéma des Antipodes) |
4 000 | |||
KMBO (en coédition avec LUMINOR/FILMS DISTRIBUTION) |
3 000 | |||
LA TRAVERSE | 3 000 | |||
LA TRAVERSE | 5 000 | |||
LA TRAVERSE | 5 000 | |||
LA TRAVERSE | 3 000 | |||
LARDUX FILMS | 1 000 | |||
LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 2 000 | |||
LES MOTS SONT IMPORTANTS - LMSI | 6 000 | |||
LUNA PARK FILMS (LPF) | 3 500 | |||
MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | 6 000 | 500 | ||
MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 1 000 | |||
NORTE DISTRIBUTION | 1 000 | |||
OCEAN FILMS DISTRIBUTION | 2 000 | |||
ORANGE STUDIO | 2 000 | |||
ORANGE STUDIO | 6 000 | 6 000 | ||
ORANGE STUDIO | 3 000 | 5 000 | 500 | |
ORANGE STUDIO (en coédition avec WILD BUNCH) |
1 000 | |||
PATHE DISTRIBUTION | 1 000 | 2 000 | 500 | 1 010 |
PATHE DISTRIBUTION | 3 000 | 3 000 | 360 | 1 050 |
PATHE DISTRIBUTION | 3 000 | 4 000 | 360 | 1 050 |
PATHE DISTRIBUTION | 2 000 | 2 000 | 360 | 1 109 |
PATHE DISTRIBUTION | 2 000 | 4 000 | 500 | 2 000 |
PATHE DISTRIBUTION | 3 000 | 4 000 | 500 | 1 225 |
POTEMKINE FILMS (en coédition avec AGNES B) |
30 000 | |||
POTEMKINE FILMS (en coédition avec AGNES B) |
3 000 | 7 000 | ||
RIMINI EDITIONS | 800 | |||
SOFT-PROD | 8 000 | |||
STUDIOCANAL | 1 000 | 1 000 | ||
STUDIOCANAL | 0 | 4 000 | ||
SUPERMOUCHE PRODUCTIONS | 2 000 | 500 | ||
TAMASA | 2 000 | |||
TAMASA | 2 000 | |||
TAMASA | 2 000 | |||
TAMASA | 1 500 | |||
TAMASA | 1 000 | |||
TAMASA | 2 000 | |||
TF1 VIDEO | 3 000 | 4 000 | ||
TF1 VIDEO | 1 000 | 4 000 | 458 | |
TF1 VIDEO | 2 000 | 4 000 | 388 | |
THE CORPORATION (en coédition avec L'ATELIER D'IMAGES) |
1 000 | |||
THE CORPORATION | 1 500 | |||
UFO DISTRIBUTION | 2 000 | |||
UFO DISTRIBUTION | 8 000 | |||
URBAN DISTRIBUTION | 1 500 | |||
WHY NOT PRODUCTIONS | 4 000 | 200 | 100 | |
WILD SIDE FILMS | 1 000 | 2 000 | ||
WILD SIDE VIDEO | 0 | 1 000 | 500 | 731 |
WILD SIDE VIDEO | 1 000 | 1 000 | ||
WILD SIDE VIDEO | 7 000 | 7 000 | ||
WILD SIDE VIDEO | 2 000 | 2 000 | ||
ZED | 3 000 | |||
ZED | 4 000 | |||
ZED | 1 500 | |||
ZEUGMA FILMS | 1 000 | |||
ZYLO | 1 500 | |||
ZYLO | 0 | 1 000 | ||
L'HARMATTAN | 1 500 |