Fonds Images de la diversité : résultats de la commission du 25 juin 2024
Résultats des commissions
25 juin 2024
25 juin 2024
Titre | Auteur(s) | Montant | Bénéficiaire(s) |
---|---|---|---|
« ENTRE DEUX MONDES » | Margot LANCON et Chloé SIMONIN | 35 000 € (trente-cinq mille euros) | PARAISO PRODUCTION |
« LE GRAND PLACEMENT » | Tom ADJIBI | 30 000 € (trente mille euros) | LA SOCIETE DU SENSIBLE |
« LES NAUFRAGES DU T1 » | Mehdi BENALLAL | 30 000 € (trente mille euros) | attribués à TRIPTYQUE FILMS |
« LE 4EME SINGE » | Xin WANG | 20 000 € (vingt mille euros) | LA CELLULE PRODUCTIONS |
« PERSONNE CALCULE CHIMENE » | Sarah BOUZI | 20 000 € (vingt mille euros) | ALTA ROCCA FILMS |
« SASA » | Sacha VUCINIC | 20 000 € (vingt mille euros) | DOBRO FILMS |
« TREK SALAMA » | Naoile JOUIRA | 20 000 € (vingt mille euros) | PARADOXA BZH |
« A VOL D’OISEAU » | Clara LACOMBE | 25 000 € (vingt-cinq mille euros) | LA SOCIETE DES APACHES |
« LE BUFFLE D’EAU » | Anaïs MAK | 20 000 € (vingt mille euros) | MACALUBE FILMS |
« SENTINELLE » | Vaiana GAUTHIER | 20 000 € (vingt mille euros) | ILIADE ET FILMS |
« SOIXANTE-SEPT MILLISECONDES » | Fleury FONTAINE | 15 000 € (quinze mille euros) | DARJEELING |
« CE QUI RESTE DES AMOURS DE NOS MERES » | Cathy DUBOIS | 25 000 € (vingt-cinq mille euros) | LES FILMS DE LA PLUIE |
« MIRACULES » | Sofian CHOUMANE et Ken FERNANDEZ | 20 000 € (vingt mille euros) | MILGRAM |
« UNE CHAMBRE A ELLE » | Lisa MONIN | 18 000 € (dix-huit mille euros) | BABEL DOC |
« BALLROOM » | Amandine GAY | 25 000 € (vingt-cinq mille euros) | BELLOTA FILMS |
« MON CHIEN, DIEU ET LES POKETRUCS » | Marine LACHENAUD et Cédric LACHENAUD | 40 000 € (quarante mille euros) | TNZPV PRODUCTIONS |
« NEES TROIS FOIS » | Julie NOBELEN | 20 000 € (vingt mille euros) | MAXINE FILMS |
À l’occasion du 78ème Festival de Cannes, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a présenté dans la continuité de son éco-conditionnalité des aides, la mise en place de la prime RSE+.
...Le jury de la 4ème édition de l’appel à projets « Les uns et les autres », qui s’est réuni, vendredi 4 juillet au CNC, sous la présidence des producteurs Pierre Forette et Thierry Wong, a choisi de sou
...Les salles de cinéma enregistrent 10,85 millions d’entrées au mois de juin 2025, selon les estimations du Centre national du cinéma et de l’image animée.