Commission suivante Suivant

Fonds pour le développement de la cinéphilie du public jeune (15-25 ans) : résultats de la commission du 13 février 2023

Résultats des commissions

13 février 2023


Enseigne Localité Ecrans Montant (€)
TRAVELLING Agde (34300) 4 16 000
ARMAND LUNEL Aix-en-Provence (13090) 1 10 000
LE DOME Albertville (73200) 2 8 000
CGR ALBI LAPEROUSE Albi (81000) 3 8 000
CINEMA SNA Albi (81000) 1 8 000
CINE FESTIVAL Ambérieu-en-Bugey (01500) 3 8 000
LA DOLCE VITA Andernos-les-Bains (33510) 4 4 000
LES 400 COUPS Angers (49100) 7 12 000
LE SELECT Antony (92160) 4 10 000
ACTES SUD LE MEJAN Arles (13200) 3 10 000
CINE 32 Auch (32000) 5 12 000
TI HANOK Auray (56400) 5 12 000
ARLETTY Autun (71400) 4 8 000
STUDIO 7 Auzielle (31650) 1 8 000
CAMEO Avesnes-sur-Helpe (59440) 2 8 000
UTOPIA MANUTENTION 1 Avignon (84000) 4 8 000
LE CIN'HOCHE Bagnolet (93170) 2 8 000
FLANDRIA Bailleul (59270) 1 8 000
L'ATALANTE Bayonne (64100) 3 12 000
LES NOUVEAUX BLEUS Beaumont-de-Lomagne (82500) 1 8 000
BEAUMONT PALACE Beaumont-sur-Oise (95260) 1 12 000
THEATRE SAINT MARTIN / CINELIGUE HDF Beaurainville (62) 1 16 000
AGNES VARDA Beauvais (60000) 1 10 000
LA BARBACANE Beynes (78650) 1 4 000
ROYAL Biarritz (64200) 3 8 000
LE RENOIR Biscarrosse (40600) 4 12 000
COLONNES Blanquefort (33290) 2 8 000
AUDITORIUM BOURSE TRAVAIL Bobigny (93000) 1 8 000
LE BEAULIEU Bouguenais (44340) 1 16 000
LA FABRIQUE Boulazac Isle Manoire (24750) 1 8 000
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES Bourges (18000) 2 10 000
LA MUSE Bressols (82710) 1 12 000
REX 1 Brive-la-Gaillarde (19100) 3 16 000
CINEVILLE Bruz (35170) 6 12 000
SALLE LUX Cadillac (33410) 2 12 000
CINEMA LUX Caen (14000) 3 16 000
LE GRAND PALAIS Cahors (46000) 7 10 000
LE GRAND BLEU Carhaix-Plouguer (29270) 1 10 000
CGR CASTRES Castres (81100) 5 8 000
LE SEVIGNE Cesson-Sévigné (35510) 1 8 000
COMPLEXE LE REX Cestas (33610) 2 8 000
ALPHA Charbonnières-les-Bains (69260) 1 4 000
APOLLO Châteauroux (36000) 1 12 000
CGR CHATEAUROUX Châteauroux (36000) 8 8 000
LES 400 COUPS Châtellerault (86100) 1 8 000
REX Châtenay-Malabry (92290) 2 8 000
COSMOS Chelles (77500) 2 16 000
CGR ODEON Cherbourg-en-Cotentin (50100) 5 8 000
FRANCOIS TRUFFAUT Chilly-Mazarin (91380) 2 4 000
LE CINE-MALICE Civray (86400) 1 10 000
LES AMBIANCES Clermont-Ferrand (63000) 3 4 000
VEO GRAND-CENTRAL Colomiers (31770) 5 8 000
CHATEAUBRIAND Combourg (35270) 2 8 000
CINEVILLE Concarneau (29900) 5 8 000
LE CAPITOLE Confolens (16500) 1 8 000
CINEMA L ALBA Corte (20250) 2 8 000
LE LONG-COURT Coutances (50200) 2 8 000
MAX LINDER Créon (33670) 1 16 000
SALLE DE CINEMA Dax (40100) 1 8 000
LA STRADA Decazeville (12300) 3 8 000
LE TOBOGGAN Décines-Charpieu (69150) 1 8 000
D S N  DIEPPE SCENE NATIONALE Dieppe (76200) 1 8 000
MAJESTIC Digoin (71160) 3 8 000
ELDORADO Dijon (21000) 3 12 000
LE CLUB Douarnenez (29100) 1 16 000
MEGA CGR Draguignan (83300) 7 8 000
CINE CENTRE Dreux (28100) 9 12 000
STUDIO 43 SALLE CHARLIE CHAPLIN Dunkerque (59140) 2 12 000
L ESPLANADE Égletons (19300) 2 8 000
MERCURE Elbeuf (76500) 5 12 000
LA ROTONDE A Étampes (91150) 3 8 000
ENTRACTE Falaise (14700) 1 4 000
CIRCUIT 2 Fay-aux-Loges (45450) 1 8 000
CHARLES BOYER Figeac (46100) 1 8 000
LE CLUB Fougères (35300) 6 16 000
MEGA KINE Freyming-Merlebach (57800) 10 8 000
CINEMA JEAN VIGO Gennevilliers (92230) 2 4 000
CINEMA MCL SLE ANDRE BOURVIL Gérardmer (88400) 1 8 000
CINE THEATRE JACQUES PREVERT Gonesse (95500) 1 8 000
LES ECRANS Gournay-en-Bray (76220) 2 4 000
CLUB Grenoble (38000) 5 16 000
LE MELIES Grenoble (38000) 3 12 000
LE DANTON Gueugnon (71130) 1 8 000
LE BRETAGNE Guichen (35580) 2 8 000
LES KORRIGANS Guingamp (22200) 2 8 000
ALLIANCE Guipry-Messac (35480) 1 8 000
VARIETES Hendaye (64700) 1 8 000
CAFE DES IMAGES Hérouville-Saint-Clair (14200) 4 12 000
STELLA Janzé (35150) 1 4 000
LE THEATRE La Mure (38350) 2 4 000
CGR DRAGON La Rochelle (17000) 6 8 000
LE CRISTAL La Tremblade (17390) 1 16 000
LE FELIX Labouheyre (40210) 1 8 000
LE CAIRN Lans-en-Vercors (38250) 1 8 000
COINEMA THEATRE LE PHENIX Laragne-Montéglin (05300) 1 4 000
CINEVILLE Laval (53000) 9 8 000
STUDIO REPUBLIQUE Le Blanc (36300) 2 8 000
LE CINEMA Lorgues (83510) 1 8 000
CINEVILLE Lorient (56100) 11 8 000
COMOEDIA Lyon (69007) 9 16 000
CINEDUCHERE Lyon (69009) 1 12 000
REX Mamers (72600) 2 8 000
LE CHAPLIN Mantes-la-Jolie (78200) 1 8 000
L'ESTRAN Marennes-Hiers-Brouage (17320) 1 8 000
PLAZA Marmande (47200) 4 8 000
LES VARIETES Marseille (13001) 7 8 000
LA BALEINE Marseille (13006) 1 12 000
ALHAMBRA Marseille (13016) 1 8 000
VOX Mayenne (53100) 3 8 000
MERIGNAC CINE Mérignac (33700) 4 16 000
CINEMA L HORLOGE Meximieux (01800) 1 12 000
EDEN Monségur (33580) 1 16 000
CINEMA REX Montbrison (42600) 5 14 000
SALLE DES TEMPLIERS Montélimar (26200) 1 12 000
MELIES Montreuil (93100) 6 12 000
REX Moûtiers (73600) 2 8 000
VEO - GRAND - MERMOZ Muret (31600) 8 12 000
SALLE NOTRE DAME Mussidan (24400) 1 8 000
KATORZA Nantes (44000) 6 16 000
LE CINEMATOGRAPHE Nantes (44000) 1 14 000
CONCORDE Nantes (44100) 4 10 000
BONNE GARDE Nantes (44200) 1 8 000
CLUB Nantua (01130) 1 4 000
LE MOULIN DU ROC Niort (79000) 3 16 000
NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO 1 Noyon (60400) 4 4 000
LES CARMES Orléans (45000) 4 16 000
CINEMA JACQUES TATI Orsay (91400) 3 8 000
LE PIXEL Orthez (64300) 2 12 000
CINE 104 Pantin (93500) 3 12 000
QUARTIER LATIN I Paris (75005) 2 8 000
REFLET MEDICIS 2 Paris (75005) 3 12 000
LE GRAND ACTION Paris (75005) 2 16 000
LUXEMBOURG Paris (75006) 3 16 000
ST ANDRE DES ARTS Paris (75006) 3 16 000
L ARLEQUIN PANORAMA Paris (75006) 3 12 000
BALZAC Paris (75008) 3 12 000
LE LOUXOR Paris (75010) 3 12 000
MAJESTIC BASTILLE Paris (75011) 2 10 000
ESCURIAL Paris (75013) 2 10 000
MK2 A&E Paris (75013) 4 10 000
CLUB DE L ETOILE Paris (75017) 1 16 000
CINEMA LE FOYER Parthenay (79200) 2 8 000
LE MELIES Pau (64000) 2 8 000
CINÉPILAT Pélussin (42410) 1 8 000
CASTILLET 1 Perpignan (66000) 7 8 000
J.EUSTACHE Pessac (33600) 5 14 000
CINEMA L'HERMINE Plélan-le-Grand (35380) 1 8 000
LE DIETRICH Poitiers (86000) 1 12 000
CONCORDE Pont-à-Mousson (54700) 2 8 000
LE CINE Pont-Audemer (27500) 6 10 000
KATORZA Quimper (29000) 6 12 000
OPERAIMS Reims (51100) 11 8 000
CINE T.N.B Rennes (35000) 2 8 000
CINEMA ARVOR Rennes (35000) 5 14 000
SALLE POLYVALENTE Ribes (07260) 1 12 000
CINE RILLIEUX Rillieux-la-Pape (69140) 3 8 000
CINE CHAPLIN Rive-de-Gier (42800) 2 12 000
ESPACE RENOIR 1 Roanne (42300) 2 12 000
LE TRIANON Romainville (93230) 1 16 000
CIN'AMAND Saint-Amand-les-Eaux (59230) 6 10 000
CIN'ETOILE Saint-Bonnet-le-Château (42380) 1 8 000
CLUB Saint-Brieuc (22000) 6 10 000
VEO GRAND LUMIERE Saint-Chamond (42400) 6 12 000
MAISON DU PEUPLE 2 Saint-Claude (39200) 3 8 000
ESPACE DES COLLINES Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26260) 1 8 000
CINE MOURGUET Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) 2 12 000
SALLE PATRICE LECONTE Sainte-Maure-de-Touraine (37800) 1 10 000
GALLIA Saintes (17100) 2 4 000
LE MELIES Saint-Étienne (42000) 4 16 000
RIO Saint-Florent-sur-Cher (18400) 1 14 000
LE REGENT Saint-Gaudens (31800) 7 10 000
LE RELAIS Saint-Georges-de-Didonne (17110) 1 12 000
LES TOILES OLYMPIC Saint-Gratien (95210) 3 16 000
LE SELECT Saint-Jean-de-Luz (64500) 5 8 000
SALLE ALAIN BASHUNG Saint-Julien-du-Sault (89330) 1 4 000
CINEMA ROUGE ET NOIR Saint-Julien-en-Genevois (74160) 1 12 000
FAMILY CINÉMA Saint-Just-Saint-Rambert (42170) 7 14 000
MON CINE Saint-Martin-d'Hères (38400) 1 10 000
CINEMA PARADISO Saint-Martin-en-Haut (69850) 2 16 000
CINEVILLE Saint-Nazaire (44600) 9 8 000
ESPACE 1789 Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 2 16 000
7 EME ART Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) 1 10 000
SALLE POLYVALENTE Saint-Simon (46320) 1 12 000
CINE  GALAURE Saint-Vallier (26240) 2 12 000
REX Sarlat-la-Canéda (24200) 6 16 000
ETOILE CINEMA Semur-en-Auxois (21140) 1 8 000
SIX N'ETOILES Six-Fours-les-Plages (83140) 3 16 000
LE STAR Strasbourg (67000) 5 12 000
STAR SAINT EXUPERY Strasbourg (67000) 5 12 000
CINEMA JACQUES PERRIN Tarare (69170) 2 4 000
LE CLAIR Thiviers (24800) 1 8 000
A B C SALLE A Toulouse (31000) 3 10 000
LE CRATERE Toulouse (31000) 1 4 000
STUDIO DES URSULINES Tours (37000) 7 12 000
MEGA CGR CENTRE Tours (37000) 8 8 000
CINEMA LA PASSERELLE Trévoux (01600) 1 8 000
VEO GRAND PALACE Tulle (19000) 5 8 000
CHANTECLER Ugine (73400) 2 8 000
LE FLORIAN Vaison-la-Romaine (84110) 3 8 000
LUX Valence (26000) 2 4 000
GARENNE Vannes (56000) 5 10 000
CAROUSSEL Verdun (55100) 8 8 000
CINEMA LE REX ANAIS AUBERT Veules-les-Roses 1 8 000
ETOILE PALACE Vichy (03200) 7 8 000
LA TRACE Villard (74420) 1 8 000
FELLINI Villefontaine (38090) 4 8 000
LE MELIES Villeneuve-d'Ascq (59650) 1 10 000
LE VINCENNES Vincennes (94300) 4 10 000
LE BASSELIN Vire Normandie (14500) 2 16 000
LE JEU DE PAUME Vizille (38220) 2 4 000
LE CAP Voreppe (38340) 2 8 000
CINEMA LES ARCHES LUMIERE Yvetot (76190) 7 10 000