soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 9 mars 2017
Résultats des commissions
09 mars 2017
Comité d'experts du 9 mars 2017
Projets acceptés | ||
---|---|---|
Entreprise | Projet | Montant de l'aide proposée (€) |
L21 | Réunion des activités restauration Mikros TESF par L21 | 51 781 |
L'IMAGE RETROUVEE | L'Image retrouvée | 36 313 |
MAC GUFF LIGNE | Création d'un long métrage d'animation | 173 904 |
MAC GUFF LIGNE | Structure "Réalité virtuel" | 96 740 |
LOBSTER FILMS | Déménagement : refonte et investissements d'avenir | 170 060 |
THE YARD | Création d'un pipeline long-métrage d'animation | 217 274 |
PHOTOCINERENT | Investissements - réalitée virtuelle | 84 598 |
PLAN 2 | Réalité virtuelle - roulante - création de poste | 25 393 |
FTL COMMUNICATION | Le studio Nantais | 44 927 |
HAPPY END GROUP | Plateforme collaborative de gestion des rushes en ligne | 80 000 |
LYLO MEDIA GROUP | Projet Auddes | 80 112 |
TAT STUDIO | Renforcement capacité de calcul | 47 238 |
PHOTO CINE COMEDIE | Investissements pour accompagner les tournages d'œuvres de stock en région |
34 400 |
STUDIO ACOUSTIK | Tournages 2017 | 34 860 |
TAPAGES&NOCTURNES | Investissements 2017 n°1 | 54 358 |
P L A T E A U | Etude de dévelopement de l'implantation d'un pôle audiovisuel à Loudun |
5 320 |
DUBBING BROTHERS | Projet détection auto phrase manquante | 12 369 |
G4F PROD | Upgrade VR 360 | 12 698 |
PRESISTANT STUDIOS | Participation au GDC San Francisco 2017 | 36 596 |
MARNIE PRODUCTION | Investissement 2017 - Développement du pars matériel | 10 546 |
NORIMAGE FILMS | Unité Mobile de post-production | 8 358 |
BE4POST | P3 (Préservation, partage et préparation de rushes) | 17 988 |
NOIR LUMIERE | P3 (Préservation, partage et préparation de rushes) | 41 544 |
TOONKIT | Ouverture à l'international | 14 392 |
MODULO PI | Intégration systems Europe Amsterdam 2017 | 8 088 |
CONTENT ARMOR | NAB 2017 | 1 875 |
PERFECT MEMORY | NAB 2017 | 1 488 |
ACE MEDIAS TOOLS | IBC 2017 | 6 705 |
CTM SOLUTIONS | IBC 2017 | 3 149 |
ACCEP TV | IBC 2017 | 5 133 |
ANYWARE VIDEO | IBC 2017 | 8 682 |
OPENHEADEND | IBC 2017 | 8 476 |
BBRIGHT | IBC 2017 | 5 650 |
SQUADEO | IBC 2017 | 5 296 |
CONTENT ARMOR | IBC 2017 | 5 175 |
IEC TELECOM EUROPE | IBC 2017 | 5 320 |
MICROFILMS | IBC 2017 | 3 022 |
MEDIA&BROADCAST TECHNOLOGIES |
IBC 2017 | 5 650 |
AI TELECOM SYSTEMS | IBC 2017 | 10 973 |
AREPLUS | IBC 2017 | 5 845 |
NEW INSIGHT | IBC 2017 | 3 149 |
MEDIACTIVE | IBC 2017 | 2 838 |
VECTRACOM | IBC 2017 | 13 923 |
C2M SOLUTIONS | IBC 2017 | 4 824 |
GORGY TIMING | IBC 2017 | 5 870 |
PERCEPTIVA LABS | IBC 2017 | 4 700 |
PERFECT MEMORY | IBC 2017 | 5 550 |
DOTSCREEN | IBC 2017 | 5 650 |
OVERLINE SYSTEMS | IBC 2017 | 3 163 |
QUADRILLE INGENIERIE | IBC 2017 | 7 225 |
VIDEOMENTHE | IBC 2017 | 7 370 |
XD MOTION | IBC 2017 | 5 175 |
VT3 | IBC 2017 | 5 175 |
MERCENARIE ENGINEERING | SIGGRAPH 2017 | 2 250 |
GOLAEM | SIGGRAPH 2017 | 3 518 |
DYNAMIXYZ | SIGGRAPH 2017 | 2 567 |
QUARNOT COMPUTING | SIGGRAPH 2017 | 3 174 |
SPEEDERNET | SIGGRAPH 2017 | 2 567 |
TEXELS | SIGGRAPH 2017 | 3 602 |
TV PAINT | SIGGRAPH 2017 | 2 518 |
ARSKAN | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
TOTAL | 1 579 354 |