Spectacle vivant : aide sélective : résultats des commissions 2015
Résultats des commissions
05 novembre 2015
Commission du 5 novembre 2015
Titre | Genre | Prod | Montant Accorde (€) |
---|---|---|---|
QUATRE FILLES DANS LE VENT | DOCU | KALANNA PRODUCTION | 20 000 |
TOTAL DOCU | 20 000 | ||
SV | |||
THE COLOR BARS EXPERIENCE | SV | SOURDOREILLE | 25 000 |
TOTAL SV | 25 000 | ||
Mag | |||
RADIO VINYLE | MAG | MILGRAM PRODUCTIONS | 115 000 |
TARATATA 100% LIVE | MAG | AIR PRODUCTIONS | 30 000 |
Commission du 24 septembre 2015
Titre | Genre | Prod | Montant Accorde (€) |
---|---|---|---|
Docu | |||
PARIS HIP-HOP 2015 - 10 ANS | Docu | WEAD | 25 000 |
IL ETAIT UNE FOIS LA DECENTRALISATION | Docu | TS PRODUCTION BIX FILMS |
30 000 |
BENJAMIN MILLEPIED, COUPR DE BALLET | Docu | FALABRACK'S | 25 000 |
SYLVIE VARTAN | Docu | VANGLABEKE FILMS | 10 000 |
SV | |||
LE CHŒUR D'ENFANTS DE L'OPERA DE PARIS INTERPRET LE STABAT MATER DE PERGOLESE A LA SAINTE CHAPELLE DE PARIS | Recré Spectacle Vivant | PIERRE PELLI PRODUCTIONS | 40 000 |
EDEN DOC | Recré Spectacle Vivant | SLOW MOSCOW | 64 000 |
JEANNE ADDED A LA CIGALE | Recré Spectacle Vivant | SOURDOREILLE PRODUCTION | 15 000 |
MEXICAN CORNER | Recré Spectacle Vivant | UN MONDE MEILLEUR | 14 000 |
DIALOGUE WITH ROTHKO | Recré Spectacle Vivant | UN MONDE MEILLEUR | 14 000 |
Mag | |||
LES VICTOIRES DU JAZZ | Mag | ASSOCIATION LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 45 000 |
PAS SI CLASSIQUE | Mag | PMP | 150 000 |
Commission du 25 juin 2015
Titre | Genre | Production | Montant accordé (€) |
---|---|---|---|
Docu | |||
SUBLAND | Docu | DUBLIN FILMS | 25 000 |
QUI A VOLE LE BOLERO DE RAVEL | Docu | 18EME DISTRICT | 50 000 |
SV | |||
BARBES CAFE | Recré Spectacle Vivant | CILANTRO PRODUCTIONS | 40 000 |
GORKI TCHEKHOV 1900 | Recré Spectacle Vivant | IMAGINE | 35 000 |
LE GAI MARIAGE | Recré Spectacle Vivant | D.M.L.S. TV SIMONE & RAYMOND PROD |
95 000 |
LES CONTES DU PARIS PERCHE | Recré Spectacle Vivant | SOURDOREILLE PRODUCTION | 100 000 |
Mag | |||
ALCALINE, LE MAGAZINE | Mag | ANGORA PRODUCTION | 400 000 |
LE RING, ENTREZ DANS L'ARENE MUSICALE-SAISON 3 | Mag | ARTIBELLA | 200 000 |
PARLEZ-VOUS CEFRAN | Mag | GENERATIONS DEVELOPPEMENT | 40 000 |
Commission du 21 mai 2015
Titre | Genre | PROD | Montant accordé (€) |
---|---|---|---|
Docu | |||
BEJART PETIT : CHASSE -CROISE COLLECTION DUELS | Docu | DECLIC PRODUCTIONS | 40 000 |
SV | |||
L'ODYSSEE DE LA MOUSTACHE | Recré Spectacle Vivant | SIMONE RAYMOND PROUDUCTIONS | 27 000 |
Mag | |||
MONTE LE SON ! SAISON 2015 | Mag | PMP | 240 000 |
commission du 16 avril 2015
Titre | Genre | PROD | Montant accordé (€) |
---|---|---|---|
Docu | |||
ETIENNE DAHO, LE BAISER DU DESTIN | Docu | WALTER FILMS | 50 000 |
ALAIN FRANCON A L'ENSATT TRILOGIE DU REVOIR | Docu | ACTE PUBLIC | 30 000 |
Mag | |||
TRACKS 58 EME SERIE | Mag | PROGRAM 33 | 145 000 |
LA BOITE A MUSIQUE DE JEAN FRANCOIS ZYGEL | Mag | TELE PARIS | 100 000 |
MUSIC EXPLORER | Mag | MAI JUIN PRODUCTIONS | 50 000 |
ON REFAIT LE RAP | Mag | PRESSE INTERNET LABEL | 36 000 |
MUSIQUES EN FETE 2015 | Mag | PMP | 170 000 |
TRACKS 57 EME SERIE | Mag | PROGRAM 33 | 38 000 |
Commission du 5 mars 2015
Titre | Genre | Production | Montant accordé (€) |
---|---|---|---|
KNAM | Docu | WEESPER | 25 000 |
LE VENTRE DE L'ORGUE | Docu | WALTER FILMS | 49 000 |
TAN DIR HA KAN | Docu | GWENDOLO | 10 000 |
HUMOUR 2.0 | Docu | LA GROSSE EQUIPE | 15 000 |
SOUND PRINTS | Recré Spectacle Vivant | CILANTRO PRODUCTIONS | 35 000 |
LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 2015 | Mag | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 60 000 |
LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE VARIETES 2015 | Mag | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 80 000 |
Commission du 15 janvier 2015
Titre | Genre | PROD | Mt accordé |
---|---|---|---|
FESTUM OU LES REPUS ET LES AFFAMES | Docu de Création | ACTE PUBLIC & CIE | 30 000 |
ANTOINE CIOSI 50 ANNI DI CANTA | Recré Spectacle Vivant | AFDC | 40 000 |
LES 10 ANS DE NOSFELL AU TRIANON | Recré Spectacle Vivant | SOURDOREILLE PRODUCTION | 25 000 |
SEQUENCES | Recré Spectacle Vivant | MILGRAM | 144 000 |
CHRISTOPHE A LA CALANQUE VERTE | Recré Spectacle Vivant | PLEMI | 5 000 |
10 ANS EN LIVE | Mag | PMP | 100 000 |