spectacle vivant : aide sélective : résultats des commissions 2010
Résultats des commissions
07 janvier 2010
| Titre | Genre | Producteur | Cosip accordé |
|---|---|---|---|
| LA SOIREE DU ROND POINT | CAPT | AGITPROD | 40000 |
| JAZZ IN MARCIAC 2009 : OMARA PORTUONDO ET L'ORQUESTA BUENA VISTA CLUB | CAPT | JAZZ IN MARCIAC | 27000 |
| LES TEMPS TIRAILLES | CAPT | RED STAR CINEMA | 30000 |
| IS YOU ME | CAPT | RED STAR CINEMA | 30000 |
| IBERIA, JEAN-FRANCOIS HEISSER DANS LES PAS D'ISAAC ALBENIZ | RECRE | ROSEMARY | 50000 |
| TOUS CAPITOLE | MAG | PRISMEDIA | 95000 |
| ANDRE MARIN, EL CIELO DE TU BOCA | CAPT | 3CAFESPROD | 37500 |
| LA VIE SINON RIEN | RECRE | REUNION 3 | 15000 |
| LOUISE ATTAQUE | MAG | PMP | 150000 |
| Titre | Genre | Producteur | Cosip accordé |
|---|---|---|---|
| LE CONCERT DES 100 ANS DE DJANGO REINHARDT | CAPT | WOODS TV | 40000 |
| LA BOITE A MUSIQUE DE JEAN-FRANCOIS ZYGEL 2010 | MAG | TELEPARIS | 100000 |
| SWINGING ETHIOPIA | DOCU | LES FILMS DU PRESENT | 60000 |
| ALICE ADER, UNE NUIT A SAINT PETERSBOURG | CAPT | ROSEMARY | 32000 |
| LES 17 ème VICTOIRES DE LA MUSIQUE | MAG | ASSOCIATION LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 50000 |
| TONGUES ON FIRE | CAPT | BARKING DOGS PRODUCTIONS | 45000 |
| MONTPELLIER DANCE A 30 ANS | CAPT | PMP | 150000 |
| PLATEE DE JEAN PHILIPPE RAMEAU | CAPT | 3CAFESPROD | 60000 |
| LE SICILIEN | DOCU | ANTYDOTE | 20000 |
| LES FRANCOISES | DOCU | KIDAM | 27000 |
| LA CERISAIE | CAPT | UNLIMITED | 200000 |
| Titre | Genre | Producteur | Cosip accordé |
|---|---|---|---|
| A CHACUN SA FACON DE DANSER | DOCU | BKE | 18000 |
| LA VIE SINON RIEN | CAPT | REUNION 3 | 15000 |
| UNE SOIREE AVEC GYÖRGY SEBÖK | DOCU | ALTOMEDIA | 33000 |
| LE MESSIE CHOREGRAPHIE DE MAURICIO WAINROT | CAPT | OXYMORE | 35000 |
| KRE0L | DOCU | ZARADOC | 30000 |
| CONCERTO FRA'DIAVOLO | CAPT | CALICOT PRODUCTIONS | 21000 |
| LE SON DES CHOSES | DOCU | JPL PRODUCTIONS | 26000 |
| 9 SEMAINES ET UN JOUR 2010 | MAG | PMP | 80000 |
| LES 8èmes VICTOIRES DU JAZZ | MAG | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 70000 |
| COUP DE THEATRE | MAG | JEM PRODUCTIONPER DIEM | 40000 |
| RIGOLETTO A MANTOUE | CAPT | MONTPARNASSE SPECTACLE | 380000 |
| SAWAH, LA RENCONTRE ENTRE HINDI ZAHRA ET EL TANBURA | DOCU | 3CAFES PROD | 25000 |
| Titre | Genre | Producteur | Cosip accordé |
|---|---|---|---|
| JAZZMIX IN ISTAMBULL | CAPT | BARKING DOGS PRODUCTIONS | 80000 |
| LES 40 ANS DE LA FRANCOPHONIE | MAG | PMP | 120000 |
| LE MAESTRO ET PIOTR ILITCH | DOCU | SODAPERAGA | 30000 |
| VOYAGER PAR LA MUSIQUE, BOBAN MARKOVIC & ESMA REDZEPOVA | CAPT | STUDIO ROUGE | 20000 |
| 622000 | |||
| COPPELIA REVISITED, CHOREGRAPHE DE CHARLES JUDE suivi du documentaire ETERNITE A VENISE, CHARLES JUDE DANS LES PAS DE DIAGHILEV | CAPT | OXYMORE | 30000 |
| C'EST MAGNIFIQUE HOMMAGE A LUIS MARIANO PAR ROBERTO ALAGNA | CAPT | ANTYDOTE | 100000 |
| LES LARMES DE SAINT PIERRE | DOCU | ARCTIC PRODUCTIONS | 25000 |
| SALONS DE MUSIQUE | DOCU | GIRELLE PRODUCTION | 60000 |
| CHRISTELLE CHOLLET : L'EMPIAFEE PHILHARMONIQUE | CAPT | TEOTOM COMPAGNIE | 30000 |
| ALICE ADER JOUE SCARLATTI | CAPT | ROSEMARY | 32000 |
| VIVALDI VIRTUOSE, PAR FABIO BIONDI EUROPA GALANTE ET VIVICA GENAUX | CAPT | 3CAFES PROD | 50000 |
| LE PÈRE, DE MICHAEL JARRELL ET HEINER MÜLLER | CAPT | 3CAFES PROD | 45000 |
commission du 20 octobre 2010
| Titre | Genre | Producteur | Cosip accordé |
| JAZZ IN MARCIAC 2010 : KIND OF BLACK AND WHITE | DOCU | ASSOCIATION JAZZ IN MARCIAC | 49 500 |
| DE LA TABLE A LA SCENE | DOCU | DON'T BE SHY PRODUCTIONS | 50 000 |
| BALANCHINE IN PARIS | DOCU | LES FILMS DU PRIEURE | 40 000 |
| RICERCAR | DOCU | LES FILMS DE LA PLUME | 25 000 |
| SACHA LE MAGNIFIQUE | CAPT | MISTRAL PRODUCTION | 35 000 |
| SIMHA AROM, ITINERAIRE D'UN ETHNOMUSIOLOGUE | DOCU | LE MIROIR | 35 000 |
| PHOENIX OU LA POP MUSIQUE AU 21 EME SIECLE | DOCU | PALADIN/35 EAST PARIS | 50 000 |
| LE PRIX CONSTANTIN 2010 | MAG | ASSOCIATION LE PRIX CONSTANTIN | 65 000 |
| BELLEROPHON | CAPT | CALICOT PRODUCTIONS | 35 000 |
| MININO GARAY | CAPT | JPL PRODUCTIONS | 36 000 |
| TRACKS CIRKUS | MAG | PROGRAM 33 | 35 000 |