Aide à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine en vidéo et en VàD
Ce dispositif est clos.
- Secteur :
- Phase d'intervention :
- Type de soutien :
- Type d'aide :
- Demandeur :
Ce dispositif est clos.
Cette filière commune s’adresse à :
Le présent dossier peut donc être rempli par un même porteur de projet formulant l’ensemble des demandes d’aide de numérisation et de diffusion, mais également par deux ou trois porteurs de projet : l’ayant-droit, l’éditeur VàD, et l’éditeur vidéo.
Un descriptif complet de l’aide à l’aide à la numérisation et à la diffusion des films de patrimoine est disponible en téléchargement.
Les aides sont accordées aux entreprises et organismes établis en France qui doivent justifier de droits d’exploitation des œuvres faisant l’objet de la demande.
Cette filière commune concerne :
A noter qu’une édition uniquement sur support DVD ou une diffusion uniquement en VàD en définition standard n’est pas éligible à cette filière commune.
Un exemplaire papier du dossier complet à cette adresse :
Centre national du cinéma et de l'image animée
Service de la vidéo physique et en ligne
291 boulevard Raspail
75675 Paris Cedex 14
et une version informatique transmise par voie électronique à l’adresse suivante : NUMEV@cnc.fr
Président : M. Régis Wargnier
Vice-Président : M. Pierre Olivier
Membres titulaires :
Membres suppléants :
20 octobre 2021
Titre du projet | Nom de l'Ayant droit | AIDE ACCORDEE NUMERISATION | Titulaire des droits VàD | AIDE VAD ACCORDEE | Titulaire des droits vidéo | AIDE vidéo ACCORDEE (€) | COMPLEMENT D'AIDE SME vidéo ACCORDE (€) | COMPLEMENT D'AIDE AD vidéo ACCORDE (€) |
PEKIN CENTRAL | FELIX FILMS | 14 849 | FELIX FILMS | 1 500 | ALICE EDITIONS (L'AVANT-SCENE CINEMA) |
5 000 | 200 | 0 |
CANTIQUE DE LA RACAILLE | LES FILMS DU GARAGE | 11 849 | DORIANE FILMS (CAPU SEEN) |
250 | DORIANE FILMS | 5 000 | 200 | 250 |
VOYAGES | LES FILMS DU POISSON | 19 849 | DORIANE FILMS (CAPU SEEN) |
200 | DORIANE FILMS | 5 000 | 200 | 250 |
L'AMERIQUE DES AUTRES | MACT PRODUCTIONS | 12 849 | LE MEILLEUR DU CINEMA (UNIVERSCINE) |
285 | Pas de demande vidéo | |||
LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 14 849 | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 800 | ESC EDITIONS | 3 000 | 0 | 0 |
Y'A-T-IL UN FRANCAIS DANS LA SALLE ? | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 17 849 | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 800 | ESC EDITIONS | 3 000 | 0 | 0 |
LE TEMOIN | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 15 849 | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 800 | ESC EDITIONS | 3 000 | 0 | 0 |
NOIR COMME LE SOUVENIR | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 13 849 | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 800 | ESC EDITIONS | 5 000 | 0 | 0 |
MATHIAS SANDORF | PATHE FILMS | 17 849 | PATHE FILMS | 350 | PATHE FILMS | 4 000 | 300 | 0 |
LE PETIT BOUGNAT | SND | 14 849 | SND | 1 000 | Pas de demande vidéo | |||
JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE MON PÈRE | SND | 9 849 | SND | 800 | Pas de demande vidéo | |||
AU NOM DE TOUS LES MIENS | STUDIOCANAL | 9 849 | STUDIOCANAL | 250 | STUDIOCANAL | 3 000 | 0 | 0 |
PRETRES INTERDITS | STUDIOCANAL | 8 849 | STUDIOCANAL | 250 | COIN DE MIRE CINEMA | 5 000 | 0 | 0 |
LA BANQUIERE | STUDIOCANAL | 12 849 | STUDIOCANAL | 250 | STUDIOCANAL | 3 000 | 0 | 0 |
L'ANNEE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN | TF1 STUDIO | 9 849 | TF1 VIDEO | 300 | TAMASA DISTRIBUTION | 4 000 | 0 | 0 |
A CAUSE D'ELLE | TF1 STUDIO | 9 849 | TF1 VIDEO | 300 | TAMASA DISTRIBUTION | 4 000 | 0 | 0 |
APRES LA GUERRE | TF1 STUDIO | 9 849 | TF1 VIDEO | 300 | TAMASA DISTRIBUTION | 4 000 | 0 | 0 |
La 26e édition du Festival de la fiction TV, rendez-vous majeur de la rentrée audiovisuelle, se tiendra du 10 au 15 septembre à La Rochelle. Une cinquantaine d’œuvres françaises et internationales y se
...Dans le cadre de la 30e édition des Rendez-vous d’Unifrance qui se tiennent cette année pour la première fois au Havre, le Centre national du cinéma et l’image animée (CNC) et Unifrance dévoilent leur
...