Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-portugaises : résultats de la commission de 2014 à 2022
Résultats des commissions
31 décembre 2022
| Type de projet | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Soutien CNC (€) |
Soutien ICA (€) |
| Court métrage Fiction |
À l'ombre des sommets | M. Diogo Salgado | Protest Studios | Continue Walking Unipessoal Lda | 25 000 | |
| Long métrage Fiction |
Anoush et les vagabonds | Mme Valérie Massadian | Gaïjin | Terratreme Filmes | 100 000 | |
| Long métrage Doc. |
Grand-Popo | M. Nuno Escudeiro | Point du Jour - Les Films du Balibari | Bam Bam Cinema | 45 000 | |
| Long métrage Fiction |
Il était une fois à Gaza | MM. Arab et Tarzan Nasser | Les Films du Tambour | Ukbar Filmes | 70 000 | |
| Long métrage Fiction |
Justa (Plans divers) | Mme Teresa Villaverde | Epicentre Films | Alce Filmes | 80 000 | |
| Long métrage Fiction |
KA | M. Pedro Peralta | KinoElektron | Terratreme Filmes | 120 000 | |
| Court métrage Fiction |
Malédiction | M. David Pinheiro Vicente | La Belle Affaire Productions | O Som e a Fúria | 35 000 | |
| Court métrage Animation |
Mont Noir | Mme Erika Haglund M. Jean-Baptiste Peltier |
La Clairière Ouest | Animais AVPL | 40 000 | |
| Long métrage Doc. |
Nuits blanches | M. Tiago Hespanha | .Mille et Une. Films | Terratreme Filmes | 40 000 | |
| Court métrage Animation |
Old dog | Mme Sung Ah Min | Midralgar | Sardinha Em Lata | 45 000 |
| Type de projet | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Soutien CNC (€) |
Soutien ICA (€) |
|
| Long métrage | Fiction | Beatriz, la femme | M. Lav Diaz | Liberté Films | Rosa Filmes | 130 000 | |
| Long métrage | Fiction | Demeure (La) | M. André Gil Mata | SO-CLE Production Cinématographique | Rua Escura | 75 000 | |
| Long métrage | Doc. | Filipinas | Mme Leonor Noivo | Barberousse Films | Terratreme Filmes | 40 000 | |
| Long métrage | Fiction | Grand tour | M. Miguel Gomes | Shellac Sud | Uma Pedra No Sapato (FRMG Lda) | 90 000 | |
| Court métrage | Fiction | Lac artificiel | M. Alexander David | Offshore | Primeira Idade | 35 000 | |
| Court métrage | Animation | Parce qu'aujourd'hui c'est samedi | Mme Alice Eça Guimarães | La Clairière Ouest | Animais AVPL | 20 000 | |
| Long métrage | Fiction | Tommy Guns | M. Carlos Conceição | Virginie Films | Terratreme Filmes | 75 000 | |
| Court métrage | Animation | Un tout petit numéro | M. Luc Lavault | Ikki Films | BAP - Animation Studios | 35 000 | |
| Long métrage | Fiction | Zé | Mme Lkhagvadulam Purev-Ochir | Aurora Films | Uma Pedra No Sapato (FRMG Lda) | 100 000 | |
| Type de projet | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Montant accordé CNC (€) | Montant accordé ICA (€) | |
| Long métrage Fiction |
Amanhã será outro dia | Pedro Pinho | Still Moving | Terratreme Filmes | 70 000 | 20 000 | |
| Long métrage Fiction |
Banzo | Margarida Cardoso | Les Films de l'Après-Midi | Uma Pedra no Sapato (FRMG Lda) | 70 000 | 30 000 | |
| Long métrage Fiction |
Légua | Filipa Reis João Miller Guerra |
KG Productions | Laranja Azul Produções Culturais Lda | 70 000 | 30 000 | |
| Court métrage Fiction |
Mon enfance | Pierre Primetens | Épicentre Films | Garden Films | 50 000 | ||
| Long métrage Documentaire |
Nha terra nha força | Paulo Carneiro | Providences | K-Top-Kintop Lda | 30 000 | ||
| Court métrage Fiction |
Praia de pedra | Sofia Bost | The Living | Uma Pedra no Sapato (FRMG Lda) | 30 000 | ||
| Long métrage Documentaire |
Saisons (Les) | Maureen Fazendeiro | Norte Productions | O Som e a Fúria | 30 000 | ||
| Long métrage Fiction |
Tout le monde aime Jeanne | Céline Devaux | Les Films du Worso | O Som e a Fúria | 90 000 | ||
| Long métrage Fiction |
When the waves are gone | Lav Diaz | Films Boutique S.A.S. | Rosa Filmes | 80 000 | ||
| Type de projet | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Montant accordé CNC (€) | Montant accordé ICA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long métrage documentaire | Afrique Ufolo | Billy Woodberry | Subobscura Films | Divina Comedia | 40 000 | |
| Long métrage fiction | Apollo | Tarzan et Arab Nasser | Les Films du Tambour | Ukbar Filmes | 80 000 | |
| Long métrage fiction | Bora Bora | Albert Serra | Idéale Audience | Rosa Filmes | 30 000 | |
| Long métrage fiction | Bruxa | Cristèle Alves Meira | Fluxus Films | Midas Filmes | 80 000 | |
| Long métrage fiction | Cidade Rabat | Susana Nobre | KinoElektron | Terratreme Filmes | 70 000 | |
| Long métrage fiction | Eureka | Lisandro Alonso | Luxbox | Rosa Filmes | 80 000 | |
| Long métrage fiction | Great Yarmouth | Marco Martins | Les Films de l'Après-Midi | Uma Pedra no Sapato | 110 000 | |
| Court métrage documentaire | Les habitants | Maureen Fazendeiro | Norte Productions | Uma Pedra no Sapato | 30 000 | |
| Long métrage fiction | Rosilene | Ico Costa | La Belle Affaire Productions | Oublaum Filmes | 80 000 |
Courts métrages
| Genre | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Montant accordé CNC (€) |
Montant accordé ICA (€) |
| Fiction | Domy n'aime pas la Xiguinha | Ico Costa | La Belle Affaire Productions | Terratreme Filmes | 30 000 | |
| Animation | Elo | Alexandra Ramires | Providences | Bando a Parte | 25 000 | |
| Fiction | Hôtel Royal | Salomé Lamas | Ecce Films | Curtas Metragens CRL | 20 000 | |
| Fiction | O cordeiro de Deus | David Pinheiro Vicente | La Belle Affaire Productions | Herma Films | 20 000 | |
| Docu-Fiction | Os invisiveis | Cristèle Alves Meira | Fluxus Films | Midas Filmes | 30 000 |
Longs métrages
| Genre | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Montant accordé CNC (€) |
Montant accordé ICA (€) |
| Fiction | A family vacation | Ira Sachs | SBS Productions | O Som e a Furia | 80 000 | |
| Doc. | Amor Fati | Cláudia Varejão | La Belle Affaire Productions | Terratreme Filmes | 50 000 | |
| Fiction | Au crépuscule | Sharunas Bartas | KinoElektron | Terratreme Filmes | 80 000 | |
| Fiction | Liberté | Albert Serra | Idéale Audience | Rosa Filmes | 80 000 | |
| Fiction | Loin de la route | Hugo Vieira da Silva | Alfama Films Production | Leopardo Filmes | 120 000 | |
| Fiction | Sandra | Simão Cayatte | Good Fortune Films | Ukbar Filmes | 65 000 |
| A = Anim. D=Doc. F = Fiction |
CM / LM | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Part française accordée (€) |
Part portugaise accordée (€) |
| F | LM | Alaska, ou le commencement du chagrin | Alain Raoust | Cinéma Defacto | Terratreme Filmes | 150 000 | |
| Doc. | LM | Além fronteiras | Christophe Fonseca | Les Films de l'Odyssée | Imagina Produçoes Lda | 40 000 | |
| Doc. | CM | Bustarenga ! | Ana Maria Gomes | Ecce Films | Curtas Metragens CRL | 40 000 | |
| F | CM | Circo do amor | Miguel Clara-Vasconcelos | Bobi Lux | Curtas Metragens CRL | 30 000 | |
| F | LM | Dernier bain (Le) | David Bonneville | Bocalupo Films | C.R.I.M. Produções Audiovisuais Lda | 90 000 | |
| F | CM | Du berceau au tombeau | João Vladimiro | Pomme Hurlante Films | Terratreme Filmes | 30 000 | |
| F | LM | Ésope | Atiq Rahimi | Cité Films | Ukbar Filmes | 150 000 | |
| Doc. | LM | Légion étrangère | Cíntia Gil | Stanley White | Primeira Idade | 20 000 | |
| A | LM | Nayola | José Miguel Ribeiro | JPL Films | Filmes da Praça | 90 000 | |
| F | CM | Nuit perpétuelle | Pedro Peralta | KinoElektron | Terratreme Filmes | 30 000 | |
| F | LM | TechnoBoss | João Nicolau | Shellac Sud | O Som e a Furia | 80 000 | |
| Doc. | LM | Triste Brasil | Sergio Tréfaut | Les Films d'Ici | Faux Ediçoes e Audiovisuals | 50 000 |
| A = Animation D=Doc. F = Fiction |
CM / LM | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Part française accordée (€) |
Part portugaise accordée (€) |
| D | LM | Aurora | João Vieira Torres | Spectre Productions | Rimeira Idade | 45 000 | |
| F | CM | Comment Fernando Pessoa a sauvé le Portugal | Eugène Green | Noodles Production | O Som e A Furia | 50 000 | |
| A | CM | Comptabilité des jours (La) | Regina Pessoa | Les Armateurs | Ciclope Filmes Unipessoal Lda | 20 000 | |
| A | CM | Entre sombras | Alice Guimarães Mónica Santos |
Vivement lundi | Animais | 40 000 | |
| F | LM | Inès et Pedro | António Ferreira | MPM Film | Dialogos Atómicos | 90 000 | |
| F | LM | Los perros | Marcela Saïd | Cinéma Defacto | Terratreme Filmes | 90 000 | |
| F | CM | Ne cherche pas plus loin | André Marques | Offshore | Primeira Idade | 50 000 | |
| F | LM | Première leçon | Susana Nobre | Cinéma Defacto | Terratreme Filmes | 50 000 | 15 000 |
| F | LM | Sertão (Les hautes terres) | Miguel Gomes | Shellac Sud | O Som e A Furia | 150 000 | |
| F | LM | Tous les rêves du monde | Laurence Ferreira Barbosa | Alfama Films production | Leopardo Filmes | 150 000 | |
| F et A | CM | Vénus au vélo (La) | Gabriel Abrantes | Les Films du Bélier | Herma Films | 50 000 |
| A = Animation D=Doc. F = Fiction |
CM / LM | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Part française accordée (€) |
Part portugaise accordée (€) |
| F | LM | À jamais | Benoît Jacquot | Alfama Films production | Leopardo Filmes | 150 000 | |
| F | CM | Champs de vipères | Cristèle Alves Meira | Fluxus Films | Ukbar Films | 25 000 | 25 000 |
| F | LM | Colo | Teresa Villaverde | Sedna Films | Alice Films | 100 000 | |
| F | LM | Fatima, les sentiers de l'âme | João Canijo | Les Films de l'Après-Midi | Midas Filmes | 180 000 | |
| F | CM | Mauvais lapin | Carlos Conceição | Epicentre Films | Primeira Idade | 45 000 | |
| F | LM | Milla | Valérie Massadian | Cinéma Defacto | Terratreme Filmes | 125 000 | 125 000 |
| F | LM | Mozungo s'en-va-t'en guerre | João Nuno Pinto | Alfama Films production | Leopardo Filmes | 130 000 | |
| F | LM | Seara de vento | Sergio Trefaut | Les Films d'Ici | Faux - Ediçoes e Audiovisuais | 145 000 | |
| D | LM | Souffle bleu | Rodrigo Areias | Gladys Glover Films | Bando a Parte | 50 000 |
| A = Animation D=Doc. F = Fiction |
CM / LM | Titre | Réalisation | Société de production française | Société de production portugaise | Part française accordée (€) |
Part portugaise accordée (€) |
| F | LM | 9 doigts | F.J. Ossang | CDP | O Some e A Furia | 100 000 | |
| F | LM | Convoi de sel et de sucre (Le) | Licínio Azevedo | Les Films de l'Etranger | Ukbar Films | 150 000 | |
| F | LM | Cosmos | Andrzej Żuławski | Alfama Films production | Leopardo Filmes | 100 000 | |
| D | LM | El dorado | Salomé Lamas | Shellac Sud | O Som e A Furia | 50 000 | |
| F | LM | Notre folie | João Viana | Les Films de l'Après-Midi | Papaveronoir-Filmes Unipessoal Lda | 200 000 | |
| F | LM | Ornithologue (L') | João Pedro Rodrigues | House on Fire | Black Maria | 250 000 | |
| F | LM | Tristes Monroes | Gabriel Abrantes Daniel Schmidt |
Les Films du Bélier | Maria & Mayer | 150 000 |