Aide à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine en vidéo et en VàD : résultats des commissions de 2017
Résultats des commissions
03 octobre 2017
3 octobre 2017
| Titre du projet | Réalisateur | Nom du demandeur | Aide numérisation accordée (€) | Nom du demandeur | Aide Vàd accordée (€) | Nom du demandeur | Aide BD accordée (€) | Complément d'aide SME accordé (€) | Complément d'aide AD accordé (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERENDIRA | Ruy GUERRA | EDITIONS MONTPARNASSE | 25 000 | EDITIONS MONTPARNASSE | 1 000 | EDITIONS MONTPARNASSE | 4 000 | 200 | 350 |
| ATTENTION BANDITS | Claude LELOUCH | LES FILMS 13 | 15 000 | MARCO POLO PRODUCTION | 1 000 | MARCO POLO PRODUCTION | 2 500 | ||
| VIVA LA VIE | Claude LELOUCH | LES FILMS 13 | 10 000 | MARCO POLO PRODUCTION | 500 | MARCO POLO PRODUCTION | 2 000 | ||
| LA TORTUE SUR LE DOS | Luc BERAUD | MALLIA FILMS | 25 000 | DORIANE FILMS | 300 | DORIANE FILMS | 4 500 | 150 | 300 |
| TUMULTES | Bertrand VAN EFFENTERRE | MALLIA FILMS | 20 000 | DORIANE FILMS | 300 | DORIANE FILMS | 4 000 | 150 | 300 |
| FIN AOUT DEBUT SEPTEMBRE | Olivier ASSAYAS | PATHE FILMS | 15 000 | PATHE FILMS | 400 | PATHE FILMS | 3 000 | 500 | |
| LA DEBANDADE | Claude BERRI | PATHE FILMS | 12 000 | PATHE FILMS | 400 | PATHE FILMS | 2 500 | 500 | |
| LE MAITRE D'ECOLE | Claude BERRI | PATHE FILMS | 9 000 | PATHE FILMS | 400 | PATHE FILMS | 2 000 | 500 | |
| URANUS | Claude BERRI | PATHE FILMS | 10 000 | PATHE FILMS | 400 | PATHE FILMS | 2 500 | 500 | |
| CA COMMENCE AUJOURD'HUI | Bertrand TAVERNIER | STUDIOCANAL | 15 000 | STUDIOCANAL | 400 | STUDIOCANAL | 3 000 | 340 | |
| EN PLEIN CŒUR | Pierre JOLIVET | STUDIOCANAL | 12 000 | STUDIOCANAL | 400 | STUDIOCANAL | 2 000 | 292 | |
| FRED | Pierre JOLIVET | STUDIOCANAL | 12 000 | STUDIOCANAL | 400 | STUDIOCANAL | 2 000 | 275 | |
| PONETTE | Jacques DOILLON | STUDIOCANAL | 15 000 | STUDIOCANAL | 400 | STUDIOCANAL | 2 000 | 281 | |
| TROP BELLE POUR TOI | Bertrand BLIER | STUDIOCANAL | 15 000 | STUDIOCANAL | 400 | STUDIOCANAL | 2 000 | 263 | |
| AGENT TROUBLE | Jean-Pierre MOCKY | TF1 DA | 20 000 | TF1 STUDIO | 1 000 | TF1 VIDEO | 3 500 | 500 | |
| LA DEROBADE | Daniel DUVAL | TF1 DA | 20 000 | TF1 STUDIO | 1 000 | TF1 VIDEO | 2 000 | 500 | |
| LE HUSSARD SUR LE TOIT | Jean-Paul RAPPENEAU | LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | 20 000 |
16 mars 2017
| Titre du projet | Réalisateur | Nom de l'Ayant droit | Aide numérisation accordée (€) | Titulaire des droits VàD | Aide Vàd accordée (€) | Complément d'aide SME accordé (€) | Complément d'aide AD accordé (€) | Titulaire des droits vidéo | Aide BD accordée (€) | Complément d'aide SME accordé (€) | Complément d'aide AD accordé (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON ET COMPAGNIE | Jacques COLOMBAT | CAPRICCI EDITIONS | 25 000 | CAPRICCI EDITIONS | 1 750 | CAPRICCI EDITIONS | 8 000 | ||||
| LA DAME DE ONZE HEURES | Jean DEVAIVRE | CYTHERE FILMS | 25 000 | LOBSTER FILMS | 1 000 | LOBSTER FILMS | 3 500 | 500 | 1 212 | ||
| LA FERME DES SEPT PECHES | Jean DEVAIVRE | CYTHERE FILMS | 25 000 | LOBSTER FILMS | 1 000 | LOBSTER FILMS | 3 500 | 500 | 1 212 | ||
| NATALIA | Bernard COHN | DORIANE FILMS | 25 000 | DORIANE FILMS | 350 | DORIANE FILMS | 7 600 | 250 | 350 | ||
| SANS SOMMATION | Bruno GANTILLON | EDITIONS MONTPARNASSE | 30 000 | EDITIONS MONTPARNASSE | 1 000 | 80 | 100 | EDITIONS MONTPARNASSE | 3 000 | 132 | 220 |
| LA BELLE MARINIERE | Harry LACHMAN | LOBSTER FILMS | 25 000 | LOBSTER FILMS | 1 000 | 0 | 0 | LOBSTER FILMS | 8 000 | 500 | 1 212 |
| L'ARGENT | Marcel L’HERBIER | LOBSTER FILMS | 70 000 | LOBSTER FILMS | 1 000 | LOBSTER FILMS | 8 000 | ||||
| LE GOUT DE LA CERISE | Abbas KIAROSTAMI | MK2 FILMS | 25 000 | MK2 FILMS | 1 000 | 100 | 350 | POTEMKINE FILMS | 8 000 | 200 | 400 |
| LE VENT NOUS EMPORTERA | Abbas KIAROSTAMI | MK2 FILMS | 30 000 | MK2 FILMS | 200 | 100 | 350 | POTEMKINE FILMS | 8 000 | 200 | 400 |
| MON ONCLE D'AMERIQUE (REPORT VIDEO/VAD de la commission NUMEV N°2) |
Alain RESNAIS | MK2 FILMS | MK2 FILMS | 1 000 | 100 | 350 | POTEMKINE FILMS (en coédition avec Agnès.b) |
8 000 | 200 | 400 | |
| JE VOUS AIME | Claude BERRI | PATHE PRODUCTION | 12 000 | PATHE DISTRIBUTION | 400 | PATHE DISTRIBUTION | 4 000 | ||||
| MAZEL TOV | Claude BERRI | PATHE PRODUCTION | 14 000 | PATHE DISTRIBUTION | 400 | PATHE DISTRIBUTION | 4 000 | ||||
| SEX SHOP | Claude BERRI | PATHE PRODUCTION | 13 000 | PATHE DISTRIBUTION | 400 | PATHE DISTRIBUTION | 4 000 | ||||
| LA FILLE SUR LE PONT | Patrice LECONTE | STUDIOCANAL | 14 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 4 000 | ||||
| LE COUSIN | Alain CORNEAU | STUDIOCANAL | 12 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 3 000 | ||||
| LE NOUVEAU MONDE | Alain CORNEAU | STUDIOCANAL | 20 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 4 000 | ||||
| LES AMANTS CRIMINELS | François OZON | STUDIOCANAL | 10 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 3 000 | ||||
| PLACE VENDOME | Nicole GARCIA | STUDIOCANAL | 12 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 2 000 | ||||
| SITCOM | François OZON | STUDIOCANAL | 12 000 | STUDIOCANAL | 300 | STUDIOCANAL | 4 000 | ||||
| ADIEU POULET | Pierre GRANIER-DEFERRE | TF1 DA | 20 000 | TF1 VIDEO | 600 | TF1 VIDEO | 3 000 | ||||
| CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN | Patrice CHEREAU | TF1 DA | 25 000 | TF1 VIDEO | 1 900 | TF1 VIDEO | 10 000 | ||||
| CINQ ET LA PEAU | Pierre RISSIENT | TF1 DA | 25 000 | TF1 VIDEO | 2 300 | TF1 VIDEO | 6 000 | ||||
| LA PASSANTE DU SANS SOUCI | Jacques Rouffio | TF1 DA | 30 000 | TF1 VIDEO | 900 | TF1 VIDEO | 3 000 | ||||
| LE MONOCLE RIT JAUNE | Georges LAUTNER | TF1 DA | 22 000 | TF1 VIDEO | 1 800 | TF1 VIDEO | 3 500 |