aide à la promotion et à la vente à l’étranger des programmes audiovisuels : résultats de la commission en 2007
Résultats des commissions
31 décembre 2007
Commission du 18 septembre 2007
| SOCIETE | TITRE | GENRE | DUREE EN mn | TYPE AIDE | subvention |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 francs | Paris Dakar, Paris Bitume | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| 10 francs | les idées reçues | A | 37 | doublage Ang | 1200 |
| MARATHON INTERNATIONAL | les lémuriens | D | 52 | pub + doc papier | 430 |
| MARATHON INTERNATIONAL | destination beauté | D | 416 | pub + doc papier | 2400 |
| MARATHON INTERNATIONAL | dernier jour d'une icône | D | doc papier | 170 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | dernier jour d'une icône | D | pub | 1400 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | divers programmes | D | pub | 190 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | Monster buster club | A | pub +doc papier | 21000 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | Totally spies | A | doublage All | 23000 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | Totally spies | A | pub | 1700 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | Team Galaxy | A | pub +doc papier | 8000 | |
| MEDIATOON | Les Canopus (52x4'30) | A | 223 | bande annonce | 100 |
| 10 francs | Bonne à vendre | D | 53 | doublage Ang | 1780 |
| MEDIATOON | Les Canopus (52x4'30) | A | 223 | doc papier | 340 |
| MEDIATOON | Les Canopus (52x4'30) | A | 223 | pub | 650 |
| MEDIATOON | Merlin contre les esprits d'Haloween | A | 26 | doublage Ang | 1000 |
| MEDIATOON | les quatre saisons des drôles de petites bêtes | A | 104 | bande annonce | 400 |
| MEDIATOON | les quatre saisons des drôles de petites bêtes | A | 104 | pub | 700 |
| MEDIATOON | L'histoire de Noël | A | 52 | doc papier | 340 |
| MEDIATOON | La princesse du Nil (26X24') | A | 624 | doc papier | 340 |
| MEDIATOON | Yakart | A | 634 | pub | 390 |
| MEDIATOON | Boule et Bill (104x6'30) | A | 676 | pub | 330 |
| ALPHANIM | Catalogue | A | doc papier | 4500 | |
| 10 francs | Bonne à vendre | D | 53 | doublage Esp | 1780 |
| ALPHANIM | Catalogue | A | pub | 9000 | |
| ALPHANIM | Catalogue | A | bande annonce | 1100 | |
| ALPHANIM | Galactik football (26x26') | A | 676 | transcodage | 300 |
| CYBER GROUP ANIMATION | Ozie Boo II | A | 364 | doublage Italien | 12400 |
| CYBER GROUP ANIMATION | Ozie Boo II | A | 364 | bande annonce | 500 |
| FUTURIKON | Les nouvelles aventures du vilain petit canard 26x24' | A | 624 | bande annonce | 900 |
| FUTURIKON | Les nouvelles aventures du vilain petit canard 26x24' | A | 624 | doc papier | 2100 |
| FUTURIKON | Les nouvelles aventures du vilain petit canard 26x24' | A | 624 | pub | 6000 |
| coût / demandé /accordé | 226860 | ||||
| 10 francs | La conquête du Brésil La malédiction du Sertao | D | 26 | doublage Ang | 890 |
| 10 francs | La conquête du Brésil La malédiction du Sertao | D | 26 | doublage Esp | 890 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Secrets de Luxe | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Bolivie la revanche des indigènes | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Palais d'Europe 3 Topkapi | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | poster MIP 2007 | divers | doc papier | 300 | |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Site Internet | divers | site internet (refonte) | 5900 | |
| 10 francs | Paris Dakar, Paris Bitume | D | 52 | doublage Esp | 1780 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | flyer | divers | doc papier | 1200 | |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Rupert K Murdoch imperator | D | 52 | doublage Ang | 1700 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | en quête d'art le scribe accroupi | D | 26 | doublage Ang | 890 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Callas assoluta | D | 97 | doublage Ang | 1900 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Callas assoluta | D | 97 | pub | 1800 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Bible dévoilée / Odyssée de la vie | D | transcodage | 900 | |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Highlights doc mip 2007 | D | doc papier | 1400 | |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL/M5 | Highlights Fiction mip 2007 | F | doc papier | 850 | |
| YADE FRENCH CONNECTION | Catalogue | D | doc papier | 1300 | |
| YADE FRENCH CONNECTION | Afrique du Sud une église face aux défis | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| 10 francs | Robinson Crusoé | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Granny Boom | F | 90 | s-titrage Ang | 900 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Granny Boom | F | 90 | doc papier | 500 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Une étoile en plein jour | F | 90 | s-titrage Ang | 900 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Une étoile en plein jour | F | 90 | doc papier | 500 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Disparition | F | 180 | s-titrage Ang | 900 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Disparition | F | 180 | doc papier | 500 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | le mal du pays | F | 90 | doc papier | 470 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Le serment de Mado | F | 90 | s-titrage Ang | 900 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | Le serment de Mado | F | 90 | doc papier | 500 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | les mariages d'Agathe (2x52) | F | 52 | s-titrage Ang | 480 |
| 10 francs | dans la peau d'un SDF | D | 58 | doublage Ang | 1780 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | les mariages d'Agathe (2x52) | F | 52 | doc papier | 500 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | La pomme de Nexton | F | 90 | s-titrage Ang | 680 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | La pomme de Nexton | F | 90 | doc papier | 500 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Le réveillon des bonnes | F | 416 | doc papier | 790 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Sécurité intérieure 8X45' | F | 45 | s-titrage Ang | 670 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Sécurité intérieure 8X45' | F | 45 | doc papier | 790 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les reliques de Jeanne d'Arc | D | 52 | doc papier | 790 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Plus belle la vie | F | doc papier | 570 | |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les secrets du festin Chinois | D | 52 | doublage Ang | 1600 |
| 13 production | Dans l'ombre du maitre | F | 98 | s-titrage+voix off Ang | 1500 |
| 10 francs | Route 66 - un rêve Américain | D | 51 | doublage Ang | 1780 |
| ARTE | Design : le Concorde | D | 26 | s-titrage+voix off Ang | 780 |
| ARTE | Design : la cafetière Conica | D | 26 | s-titrage+voix off Ang | 780 |
| ARTE | Design : la bibliothèque Bookworm | D | 26 | s-titrage+voix off Ang | 780 |
| ARTE | Marc Jacob & Louis Vuitton 52 82' | D | 134 | s-titrage+voix off Ang | 2100 |
| ARTE | tout un fromage le parmesan | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1500 |
| ARTE | Au cœur de l'Europe | D | 52 | doublage Ang | 430 |
| ARTE | B Side | D | doc papier | 240 | |
| ARTE | Kigali images d'un massacre | D | 95 | doc papier | 150 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | Nixon l'homme que vous avez aime hair | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1100 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | Le corps de Rio | D | 56 | s-titrage+voix off Ang | 1000 |
| 10 francs | Route 66 - un rêve Américain | doublage Esp | 1780 | ||
| PATLY PRODUCTIONS | Les sauveteurs de l'extrème 3x52 | D | 156 | s-titrage+voix off Ang | 4600 |
| PATLY PRODUCTIONS | Les sauveteurs de l'extrème 3x52 | D | 156 | doc papier | 1200 |
| LA HUIT | L'invention de la cuisine Michel Troigros | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| LA HUIT | L'invention de la cuisine Michel Troigros | D | 52 | s-titrage+voix off Jap | 1580 |
| LA HUIT | L'invention de la cuisine Michel Troigros | D | 52 | transcodage | 370 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL (MARATHON GROUP) | Agatha's double 2 x 90' | F | 180 | s-titrage Ang | 1700 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL (MARATHON GROUP) | Dombay & sons | F | 180 | s-titrage Ang | 1700 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL (MARATHON GROUP) | Night squad season 5 (6x52') | F | 208 | s-titrage Ang | 2500 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL (MARATHON GROUP) | Adiboo adventure 40 x 5' | A | 200 | pub | 1000 |
| MK2 | Catalogue doc | D | doc papier | 1100 | |
| 10 francs | Lucie raconte l'histoire des sciences (8x24'=192) | D | 48 | doublage Ang 3 épisode | 1630 |
| DOC&CO | Potosi | D | 246 | s-titrage Ang | 3000 |
| DOC&CO | MSF Chirurgie de guerre / revue des troupes | D | 110 | s-titrage Ang | 1760 |
| DOC&CO | Maisama m'a dit | D | 28 | s-titrage Ang | 430 |
| DOC&CO | voyage au centre de la bibliothèque | D | 51 | s-titrage Ang | 670 |
| DOC&CO | Les disparus de Douala | D | 52 | s-titrage Ang | 770 |
| DOC&CO | Les disparus de Douala | D | 52 | s-titrage Ang | 770 |
| DOC&CO | Les bobos dans la ville | D | 43 | s-titrage Ang | 950 |
| DOC&CO | Secret de cuisine de la cité interdite | D | 51 | s-titrage Ang | 670 |
| AMPERSAND | Made in China | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| AMPERSAND | Lion et léopard | D | 52 | doublage Ang | 1500 |
| 10 francs | Le rêve de Brandon | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| AMPERSAND | Lion et léopard | D | 52 | doc papier | 770 |
| AMPERSAND | portables en accusation | D | 52 | doublage Ang | 1500 |
| AMPERSAND | portables en accusation | D | 52 | doc papier | 800 |
| AMPERSAND | Né pour courir | D | 52 | doublage Ang | 1500 |
| AMPERSAND | Né pour courir | D | 52 | doc papier | 840 |
| CINETEVE | Michèle Morgan | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| MONA LISA production | un gorille dans la famille | D | 90 | s-titrage+voix off Ang | 2700 |
| MONA LISA production | Humanimal 4x52' | D | 208 | s-titrage+voix off Ang | 3300 |
| LINK'S Productions | Pour l'amour de Dieu | F | 93 | s-titrage Ang | 650 |
| ANDANAFILMS | Je prends ta douleur | D | 45 | s-titrage Ang | 500 |
| 10 francs | Le rêve de Brandon | D | 52 | doublage Esp | 1780 |
| ANDANAFILMS | Le syndrome du guériseur | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| ANDANAFILMS | Hummerland | D | 52 | s-titrage Ang | 800 |
| INSOMNIA world sales | Jokkondiral | D | 52 | s-titrage Ang | 750 |
| INSOMNIA world sales | Les portes du Bosphore | D | 52 | s-titrage Ang | 600 |
| INSOMNIA world sales | Les chevaliers du feu Santiago du Chili | D | 52 | s-titrage Ang | 600 |
| INSOMNIA world sales | Nus | F | 100 | s-titrage Ang | 750 |
| U MEDIA | Site internet | divers | site internet | 3000 | |
| LA COMPAGNIE DES TAXIS BROUSSE | Site internet | divers | site internet | 1500 | |
| MARATHON INTERNATIONAL | Supectes (8x52) | F | 416 | doc papier | 120 |
| MARATHON INTERNATIONAL | Supectes (8x52) | F | 416 | pub | 3900 |
Commission du 12 juin 2007
| SOCIETE | TITRE | GENRE | DUREE EN mn | TYPE AIDE | subvention en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 PRODUCTIONS | La pathétique | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 790 |
| GEDEON PROGRAMMES | carnets d'expédition | D | 104 | doublage+s-titrage+voix off Ang | 2300 |
| MOONSCOOP | Pet Alien | A | pub | 460 | |
| MOONSCOOP | Corporate | A | doc papier | 800 | |
| MOONSCOOP | Corporate | A | pub DVD | 1300 | |
| montant total | 265620 | ||||
| GEDEON PROGRAMMES | carnets d'expédition | D | 104 | doc papier | 500 |
| GEDEON PROGRAMMES | carnets d'expédition | D | 104 | pub | 530 |
| GEDEON PROGRAMMES | Docland yard | D | doc papier | 500 | |
| GEDEON PROGRAMMES | Docland yard | D | pub | 660 | |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Potlach (26X26) | A | 676 | doc papier | 1200 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Potlach (26X26) | A | 676 | pub | 1600 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Madame de Pompadour | F | 180 | s-titrage Ang | 1480 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Madame de Pompadour | F | 180 | doc papier | 1200 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Marie Antoinette | F | 180 | s-titrage+voix off Ang | 2700 |
| ANDANA FILMS | Best seller à tout prix | D | 52 | s-titrage Ang + générique | 850 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Marie Antoinette | F | 180 | doc papier | 680 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Kiri le clown (65x5') | A | 325 | doc papier | 1200 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Kiri le clown (65x5') | A | 325 | pub | 1300 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | vu du ciel n°1(4x90') | D | 480 | doc papier | 1900 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | vu du ciel n°1(4x90') | D | 480 | pub | 2500 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Chirac | D | 200 | reformatage en 52' | 2400 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Chirac | D | 200 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Chirac | D | 200 | doc papier | 550 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | le sacre de l'homme (5x52') | D | 90 | bande démo | 2200 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | le sacre de l'homme | D | 90 | doc papier | 2200 |
| ANDANA FILMS | J'voulais pas mourir juste me tuer | D | 26 | s-titrage Ang | 500 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | le sacre de l'homme | D | 90 | pub | 4700 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | CIA guerre secrète en Europe | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | Génération ONU | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | Opération terroir la mondialisation des AOC | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | main basse sur l'or noir | D | 53 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | Transnistrie trafic d'armes aux portes de l'Europe | D | 51 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | La malédiction de naitre fille | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| CHABALIER & ASSOCIATES PRESS AGENCY CAPA | L'or des pauvres | D | 52 | doublage Ang | 870 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL / M5 | Il y a 30 ans Maria CALLAS | D | 90 | pub | 1360 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL / M5 | du sucre et des fleurs dans nos moteurs | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| ARTLINE FILMS | Rue Fang bang | D | 90 | s-titrage Ang | 1440 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL / M5 | découvrir le monde Ibiza | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL / M5 | OGM la guerre des plantes génétiquement modifiées | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| EUROPE IMAGES INTERNATIONAL / M5 | La guerre du Nil aura t elle lieu | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| MONA LISA PRODUCTIONS | Le cycle de l'eau (2x43') | D | 86 | doublage+s-titrage+voix off Ang | 3000 |
| PLAY FILM | Li fet met | D | 72 | s-titrage Ang | 1200 |
| DOC&CO | une vie dans le ciel | D | 52 | s-titrage Ang | 830 |
| DOC&CO | l'an prochain à Jérusalem | D | 88 | s-titrage Ang | 1300 |
| 2001 AUDIOVISUEL | les Zygs (2x90') | F | 180 | s-titrage Ang | 2300 |
| 2001 AUDIOVISUEL | PJ | F | 52 | s-titrage Ang | 670 |
| 2001 AUDIOVISUEL | les secrets du volcan (4x90) | F | 270 | s-titrage Ang 3 épisodes | 3000 |
| ARTLINE FILMS | noires douleurs | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les Malouines les laissés pour guerre | D | 52 | doublage Ang | 1580 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les Malouines les laissés pour guerre | D | 52 | doc papier | 800 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Le fantome de mon ex | D | 90 | s-titrage Ang | 1100 |
| 2001 AUDIOVISUEL | doc papier | 800 | |||
| 2001 AUDIOVISUEL | Avocats et associés (série) | F | 92 | s-titrage Ang | 670 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les Steenfort maitres de l'orge (série) | F | 90 | s-titrage Ang | 1200 |
| 2001 AUDIOVISUEL | doc papier | 800 | |||
| 2001 AUDIOVISUEL | Le destin des Steenfort (3x100) | F | 100 | S-titrage Ang | 1200 |
| 2001 AUDIOVISUEL | doc papier | 800 | |||
| CARRERE GROUPE da | Rose et Val 3X90 | F | 90 | s-titrage Ang | 880 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ETA une histoire Basque | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1300 |
| CARRERE GROUPE da | Fête de famille 20X52' | F | 52 | s-titrage Ang | 600 |
| CARRERE GROUPE da | Moby Dick série A | A | 676 | doublage finlandais | 4000 |
| CARRERE GROUPE da | Argai série A | A | 676 | doublage finlandais | 4000 |
| CARRERE GROUPE da | Milo série | A | 520 | doublage finlandais | 4000 |
| CARRERE GROUPE da | Esprit fantome II 26x26' | A | 676 | doublage Ang + s-titrage Finlandais | 24900 |
| CARRERE GROUPE da | Section de recherches 16X52' | F | 52 | s-titrage Ang | 600 |
| CARRERE GROUPE da | Section de recherches 16X52' | F | 52 | doc papier | 110 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | faune d'Europe n°2 4X52' | D | 208 | doublage Ang | 4800 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | Abiboo adventures 40X5' | A | 200 | doublage Ang | 6800 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | pub | 3700 | |||
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | Citizens K | D | 59 | s-titrage+voix off Ang | 1300 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | L'ile à Lili 26X13' | A | 338 | pub | 1600 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | Humanimal | D | 206 | pub | 1800 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | Newletter spring 07 | divers | doc papier | 1400 | |
| MARATHON | Les lémuriens la guerre des gangs | D | 52 | doublage | 1500 |
| MARATHON MEDIA | Team Galaxy 52X26' | A | 1352 | style guide | 10000 |
| LES PRODUCTIONS DU LAGON | Tondues en 44 | D | 52 | s-titrage Ang | 700 |
| MOSAIQUE FILMS | Elle s'appelle Sabine | D | 90 | s-titrage + voix off Ang | 2800 |
| MAISON CARREE PRODUCTIONS | les coulisses des plus beaux palaces 15x26' | D | 390 | doublage Ang | 13300 |
| MAISON CARREE PRODUCTIONS | les coulisses des plus beaux palaces | D | 390 | bande démo | 2000 |
| ROISSY FILMS | Sous les vents de neptune | F | 173 | s-titrage Ang | 3700 |
| ROCHE PRODUCTIONS | Un bombardier nommé Liberty Lily | D | 52 | doublage+s-titrage+voix off Ang | 1600 |
| SYSTEM TV | histoire de l'imagerie médicale | D | 52 | doublage Ang | 1200 |
| SOMBRERO & CO | Hadja moi | D | 70 | doublage Ang | 2400 |
| SOMBRERO & CO | le polar se rebiffe | D | 56 | doublage Ang | 1900 |
| SOMBRERO & CO | African swing | D | 52 | doublage Ang | 1800 |
| SOMBRERO & CO | la terre vue du vent | D | 53 | doublage Ang | 1800 |
| TV ONLY | Intérieurs 102x40' | D | 240 | doublage Ang de 6 épisodes | 6000 |
| U MEDIA | Pierre Richard | D | 80 | s-titrage Ang/russe Espagnol | 3300 |
| France ANIMATION | Dr Dog | A | doc papier | 670 | |
| France ANIMATION | LAMIMILA (65x7') | A | 455 | doc papier | 800 |
| France ANIMATION | LAMIMILA (65x7') | A | 455 | pub | 3700 |
| GEDEON PROGRAMMES | La vie révée des rats | D | 52 | doublage Ang | 1000 |
| France ANIMATION | TITEUF 31x26' | A | 130 | doublage Castillan | 4200 |
| France ANIMATION | TITEUF 31x26' | A | 676 | doublage Espagnol 26X26' | 13500 |
| France ANIMATION | TITEUF 31x26' | A | 676 | doc papier | 650 |
| France ANIMATION | WHEEL SQUAD (39x26') | A | 1014 | doublage Castillan | 14000 |
| France ANIMATION | WHEEL SQUAD (39x26') | A | 1014 | doublage Espagnol | 11700 |
| MOONSCOOP | Samsam | A | doc papier | 240 | |
| MOONSCOOP | Code Lyoko | A | 1000 | doublage Flamand 42x26' épisodes | 6500 |
| MOONSCOOP | Code Lyoko | A | 360 | doublage Castillan Esp 15x24' | 12000 |
| MOONSCOOP | Code Lyoko | A | doc papier | 490 | |
| MOONSCOOP | Pet Alien | A | doc papier | 230 |
Commission du 3 avril 2007
| Société | Titre | Genre | Durée en mn | Type aide | Subvention accordée (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTICLE Z | site internet | site internet | 4000 | ||
| DOC&CO | Irak agonie d'une nation | D | 52 | s-titrage Ang | 435 |
| DOC&CO | Irak agonie d'une nation | D | 52 | reformatage | 2000 |
| ETHAN PRODUCTIONS | Le 10ème jour | D | 225 | s-titrage Ang 2 versions 90 et 135' | 3600 |
| 2001 AUDIOVISUEL | plus belle la vie | F | 104 | s-titrage Ang 4 épisodes | 1600 |
| 2001 AUDIOVISUEL | L'affaire Villemin (6x52') | F | 52 | s-titrage Ang | 675 |
| 2001 AUDIOVISUEL | L'affaire Villemin | F | 52 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Aller retour dans la journée | F | 90 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Les Zygs | F | 180 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | La tempête | F | 90 | s-titrage Ang | 1100 |
| 2001 AUDIOVISUEL | La tempête | F | 90 | doc papier | 800 |
| ARTICLE Z | collection Madmundo | D | bande démo 1 à 2' | 1900 | |
| 2001 AUDIOVISUEL | nuages | F | 90 | s-titrage Ang | 1100 |
| 2001 AUDIOVISUEL | nuages | F | 90 | doc papier | 210 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Louis XVII | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| 2001 AUDIOVISUEL | Louis XVII | D | 52 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | la deuxième vérité | F | 180 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | le temps meurtrier | F | 180 | s-titrage Ang | 2200 |
| 2001 AUDIOVISUEL | le temps meurtrier | F | 180 | doc papier | 780 |
| 2001 AUDIOVISUEL | le cri | F | 360 | doc papier | 670 |
| IDEALE AUDIENCE | Glen gould | D | 104 | reformatage 90' | 4500 |
| Idéale audience | Le petit charperon rouge | SV | 42 | s-titrage Ang | 670 |
| DISSIDENTS | pistés par nos gènes | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1400 |
| LA HUIT | catalogue Sunny side | D | doc papier | 1000 | |
| Les productions du Lagon | histoire d'Iles histoire d'hommes | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| Mona Lisa Production | Danger virus | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1560 |
| Mona Lisa Production | Bactériland | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1560 |
| Mona Lisa Production | Laurie Marker pour l'amour des guépards | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1560 |
| Mona Lisa Production | Merlin Tuttle l'ange gardien des chauves-souris | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1560 |
| Mona Lisa Production | Olivier Behra crocodiles et lémuriens sacrés | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1560 |
| Mona Lisa Production | Olivier Behra crocodiles et lémuriens sacrés | D | 52 | doc papier | 770 |
| PROGRAM 33 | Affaire Finaly et catalogue productions | D | doc papier catalogues | 330 | |
| PROGRAM 33 | Carnet d'Afrique et d'ailleurs | D | 52 | s-titrage Ang | 300 |
| DISSIDENTS | pistés par nos gènes | D | 52 | bande démo 6' | 1600 |
| PROGRAM 33 | USA les miliciens de la frontière | D | 52 | doublage+s-titrage Ang | 1500 |
| PROGRAM 33 | Sneakers le culte des baskets | D | 64 | doc papier et pub divers | 1500 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | la guerre contre le cancer (2 x 52') | D | 104 | s-titrage+voix off Ang | 3200 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | In the mood for doyle | D | 54 | s-titrage Ang | 220 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | le mystère du monte Sana | D | 82 | s-titrage+voix off Ang | 1900 |
| POINT DU JOUR INTERNATIONAL | Amérique notre histoire (2x50') | D | 100 | doublage Ang | 2200 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | les fondus de la fôret | D | 52 | doublage Ang | 1200 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | les fondus de la fôret | D | 52 | doc papier | 380 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | ligne de pente | D | 52 | doublage Ang | 1400 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | ligne de pente | D | 52 | doc papier | 140 |
| ANDANAFILMS | 4 maires dans le vent | D | 52 | s-titrage Ang | 800 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | les voyageurs de la Korrigane | D | 52 | doublage Ang | 1300 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | les voyageurs de la Korrigane | D | 52 | doc papier | 440 |
| TELE IMAGES INTERNATIONAL | Néron pyromane de l'histoire | D | 52 | doublage Ang | 1600 |
| TERRANOA | Goa la rivière au mille gravures | D | 52 | doublage Ang | 1500 |
| TERRANOA | Alerte au pillage des royaumes de Saba | D | 52 | s-titrage Ang | 500 |
| YADE FRENCH CONNECTION | L'Eglise Américaine de Paris | D | 52 | s-titrage Ang | 850 |
| ZARAFA FILMS | Montmartre du plaisir et du crime | D | 51 | s-titrage+voix off Ang | 1500 |
| ZARAFA FILMS | Montmartre du plaisir et du crime | D | 51 | s-titrage+voix off Esp | 1500 |
| ZARAFA FILMS | putain d'usine | D | 52 | s-titrage Ang | 1500 |
| ZARAFA FILMS | la dique | D | 53 | s-titrage Ang | 1500 |
| ANDANAFILMS | un détroit surgi des glaces | D | 50 | s-titrage+voix off Ang | 1600 |
| SUNSET PRESSE | Les derniers jours d'une Icône : Aldo Moro | D | 53 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| SUNSET PRESSE | Les derniers jours d'une Icône : Rabin | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| SUNSET PRESSE | Les derniers jours d'une Icône : Jean Seberg | D | 50 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| SUNSET PRESSE | Les derniers jours d'une Icône : | D | 52 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| SUNSET PRESSE | Les derniers jours d'une Icône : Le Ché | D | 51 | s-titrage+voix off Ang | 1580 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Jaglavak le prince des insectes | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Jaglavak le prince des insectes | D | 52 | Bande démo | 680 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Jaglavak le prince des insectes | D | 52 | doc papier | 400 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Jaglavak le prince des insectes | D | 52 | pub | 630 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | aux limites du corps | D | 120 | doublage | 4200 |
| ANDANAFILMS | le temps des frontières | D | 51 | s-titrage Ang | 850 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | aux limites du corps | D | 120 | bande démo | 1000 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | aux limites du corps | D | 120 | doc papier | 400 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | aux limites du corps | D | 120 | pub | 1500 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | brigade nature (12x26') | D | 312 | bande démo | 280 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Les Samourais noirs | D | 52 | doublage Ang | 1780 |
| ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | Les Samourais noirs | D | 52 | bande démo | 1000 |
