Aide à la promotion et à la vente à l’étranger des programmes audiovisuels : résultats de la commission en 2020
Résultats des commissions
24 novembre 2020
commission du 24 novembre 2020
| Société | Titre | Type d'aide | Subvention accordée (€) |
| TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 10 060 |
| JAVA FILMS | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 6 500 |
| LUCKY YOU | L'IRAN VU DU CIEL (3x43') | Opération spéciale | 930 |
| LUKARN | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 9 210 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | PLUSIEURS PROGRAMMES | Aide supplémentaire liée à la crise sanitaire | 5 000 |
| TERRANOA | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 6 200 |
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | PARLEMENT (10x26') | Aide supplémentaire liée à la crise sanitaire | 1 990 |
| XILAM ANIMATION | PLUSIEURS PROGRAMMES | Aide supplémentaire liée à la crise sanitaire | 5 000 |
| AMPERSAND | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 7 995 |
| INA | PIERREFONDS, LA RESURRECTION D'UN CHÂTEAU | Opération spéciale | 630 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site internet | 750 |
| MK2 FILMS | PETITE FILLE | Opération spéciale | 2 780 |
| BALANGA | LA FOLLE HISTOIRE DE LOUIS DE FUNES | Opération spéciale | 630 |
| TOTAL | 57 675 |
commission du 24 septembre 2020
| Société | Titre | Type d'aide | Subvention accordée (€) |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site Internet | 990 |
| FILM & PICTURE | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site Internet | 540 |
| SAINT-THOMAS PRODUCTIONS | PLUSIEURS PROGRAMMES | Site Internet | 3 150 |
| MIAM! ANIMATION | PLUSIEURS PROGRAMMES | Aide supplémentaire liée à la crise sanitaire | 5 000 |
| TOTAL | 9 680 |
commission du 11 juin 2020
| Société | Titre | Type d'aide | Subvention accordée (€) |
| MILLIMAGES | MOLANG - 4 SAISONS (52x3'30) + 1 Programme spécial (9x7') | Webmarketing | 5 000 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | MYSTERE D'EPAVE (6 X 52') | Opérations spéciales | 8 460 |
| GO-N INTERNATIONAL | SIMON - SAISON 2 (52x5') | Webmarketing | 5 000 |
| GO-N INTERNATIONAL | SIMON - SAISON 2 (52x5') | Opérations spéciales | 2 470 |
| HARI INTERNATIONAL | PIPAS ET DOUGLAS (52x2') | Guide de style | 5 955 |
| COTTONWOOD MEDIA | LENA RÊVE D'ETOILE (26x26') | Guide de style | 7 000 |
| COTTONWOOD MEDIA | LENA RÊVE D'ETOILE (26x26') | Webmarketing | 5 000 |
| CARRERE GROUP DA | CATALOGUE | Site Internet | 20 500 |
| MIAM! ANIMATION | YETILI - 2 SAISONS | Guide de style | 1 125 |
| TELMONDIS/AUBES PRODUCTIONS | CATALOGUE | Site Internet | 7 340 |
| MK2 FILMS | VARDA PAR AGNES (2x57'30) | Opérations spéciales | 2 970 |
| TOTAL | 70 820 |