aide aux nouvelles technologies en production (NTP / Relief) : résultats des commissions
Résultats des commissions
02 février 2018
commissions des 29 septembre et 2 octobre 2017
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Lights | FATCAT FILMS | pilote de fiction | 50 000 |
| Le Cri | CINETEVE | unitaire de documentaire | 30 000 |
| The Others | UFO PRODUCTION | pilote de documentaire | 25 000 |
| Jack Garfein, the wild one | PETITE MAISON PRODUCTION | pilote de documentaire | 45 000 |
| Vidocq | MANDARIN PRODUCTION | long métrage de fiction | 200 000 |
| Facteur Cheval | FECHNER FILMS | long métrage de fiction | 125 000 |
| 1982 | ECHO FILMS | long métrage de fiction | 75 000 |
| Les Fauves | KAZAK PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 50 000 |
| Non-Non | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | série d'animation | 150 000 |
| Athleticus | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | série d'animation | 80 000 |
| Coincoin et les z'inhumains | TAOS FILMS | série de fiction | 120 000 |
| Venise, le défi technologique | COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | unitaire de documentaire | 30 000 |
| L'humanité sur mesure ? la révolution génétique | ALTO MEDIA & CO | unitaire de documentaire | 40 000 |
| Quand les impressionnistes découvrent le japon | UN FILM A LA PATTE | unitaire de documentaire | 15 000 |
| En sortant de l'école 5 - Collection Claude Roy | TANT MIEUX PROD | court métrage d'animation | 80 000 |
| Alice, the virtual reality play | DV GROUP | court métrage d'animation en relief | 40 000 |
| Boriya | MARMITAFILMS | court métrage d'animation | 20 000 |
| Le Diamant d'Olga | SACREBLEU PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 30 000 |
| Elle s'appelait Baby | NOUVELLE DONNE PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 15 000 |
| Un Amour impossible | CHAZ PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 30 000 |
| 7 lives | RED CORNER | unitaire de fiction | 100 000 |
commissions des 30 juin et 3 juillet 2017
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| En attendant les papillons | KNIGHTWORKS | pilote d'animation | 80 000 |
| Sans famille | JERICO | long métrage de fiction | 100 000 |
| Les filles du soleil | MANEKI FILMS | long métrage de fiction | 110 000 |
| 15 minutes de guerre | CAPTURE THE FLAG FILMS | long métrage de fiction | 110 000 |
| 100 kilos d'étoiles | KORO FILMS | long métrage de fiction | 75 000 |
| La part du feu | 4 A 4 PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 90 000 |
| L`heure de la sortie | AVENUE B PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 90 000 |
| Plus qu'un jeu | LOIN DERRIERE L'OURAL | long métrage de fiction | 80 000 |
| Cévennes | PLUS DE PROD | long métrage de fiction | 30 000 |
| Ile de pâques, l'heure des vérités | TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT PRODUCTION | unitaire de documentaire | 50 000 |
| Les souffleurs des abysses | SAINT THOMAS PRODUCTIONS | unitaire de documentaire | 40 000 |
| Les jours maudits | DE FILMS EN AIGUILLE | unitaire de documentaire | 35 000 |
| Hors-jeu | LES FILMS D'ICI | unitaire de documentaire | 36 000 |
| Cadavre exquis | JE SUIS BIEN CONTENT | court métrage d'animation | 30 000 |
| Le pont des broignes | LARDUX FILMS | court métrage d'animation | 40 000 |
| Deux oiseaux | TU NOUS ZA PAS VUS PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 25 000 |
| Doubout | GASP | court métrage de fiction | 9 000 |
| Prince jordan | HAIKU FILMS | court métrage de fiction | 10 000 |
| Dernières nouvelles des étoiles | LES FILMS DE L'HEURE BLEUE | court métrage de documentaire | 9 000 |
| La parcelle | LES FILMS DU CYGNE | court métrage de fiction | 7 000 |
| Les corps électriques | LES VALSEURS | court métrage de fiction | 20 000 |
commissions du 15 mai 2017
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Ramos & Bizet | KOMADOLI STUDIO | pilote d'animation | 40 000 |
| Allah n'est pas obligé | SPECIAL TOUCH STUDIOS | pilote d'animation | 70 000 |
| The World without us | MORGANE PRODUCTION | pilote de fiction | 60 000 |
| Un peuple et son roi | ARCHIPEL 35 | long métrage de fiction | 250 000 |
| Les Confins du monde | LES FILMS DU WORSO | long métrage de fiction | 100 000 |
| The real thing | ARTLINE FILMS SARL | unitaire de documentaire | 45 000 |
| Ielles | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | unitaire de documentaire | 50 000 |
| Gauguin, je suis un sauvage | NORD OUEST DOCUMENTAIRES | unitaire de documentaire | 50 000 |
| Alerte aux débris spatiaux | SAINT THOMAS PRODUCTIONS | unitaire de documentaire | 85 000 |
| Point de repères saison 2 | MAD FILMS MENS INSANA | série de documentaire | 120 000 |
| A musée vous, a musée moi | COCORICO&CO | série de fiction | 50 000 |
| Acide | LA PETITE PROD | court métrage de fiction | 70 000 |
| L'Oeil du cyclo | TOPSHOT FILMS | court métrage de fiction | 30 000 |
| Dans la peau d'un astronaute | LA VINGT-CINQUIEME HEURE | court métrage de fiction | 65 000 |
| Arthur et les enfants de la table ronde | BLUE SPIRIT PRODUCTIONS | série d'animation | 200 000 |
| Panique au Sénat | PARIS BREST PRODUCTIONS | court métrage de fiction en relief | 20 000 |
| Dans la brume | ADNP | long métrage de fiction | 200 000 |
| Zombillénium | MAYBE MOVIES | long métrage d'animation | 50 000 |
commissions du 13 mars 2017
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Dans la brume | ADNP | pilote de fiction | 50 000 |
| Battling Siki | GALATEE FILMS | pilote de documentaire | 50 000 |
| Athleticus | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | pilote d'animation | 35 000 |
| Romantisme | SILEX | pilote d'animation | 50 000 |
| La fameuse invasion des ours en Sicile | PRIMA LINEA PRODUCTIONS | long métrage d'animation | 200 000 |
| J'ai perdu mon corps | XILAM ANIMATION | long métrage d'animation | 200 000 |
| Révolution sida | NOODLES PRODUCTION | long métrage de documentaire | 100 000 |
| Mobile homes | MADELEINE FILMS | long métrage de fiction | 50 000 |
| Meurs, monstre, meurs | ROUGE INTERNATIONAL | long métrage de fiction | 180 000 |
| déluge à sous-bois-les-bains | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | unitaire d'animation | 70 000 |
| les temoins 1.5 | CINETEVE | unitaire de fiction | 70 000 |
| Journal d'une crue | EKLA PRODUCTION | unitaire de documentaire | 50 000 |
| Amsterdam, Londres, New york : 3 villes à la conquête du monde | ILIADE PRODUCTIONS | série de documentaire | 120 000 |
| Flow | DARK PRINCE PRODUCTIONS | court métrage d'animation en relief | 45 000 |
| Aurore | CAPRICCI FILMS | court métrage de fiction | 70 000 |
| Ce qui nous tient | LES FILMS DE L'IMPRUDENCE | court métrage de fiction | 25 000 |
| Maman est morte mais elle n'a pas tout dit | TAKAMI PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 50 000 |
Commission du 9 décembre 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| NOUVELLE SCIENCE : LUMIERE | 3D EMOTION | court métrage d'animation en relief | 60 000 |
| DINOSAURES EN CHINE | SAINT THOMAS PRODUCTIONS | long métrage de documentaire en relief | 175 000 |
| Neige | OURAGAN FILMS | long métrage de documentaire en relief | 100 000 |
| CACHALOTS, A LA RENCONTRE DES GEANTS | CINE FILMS EUROPE | long métrage de documentaire | 100 000 |
| LAMPARIUM | CIE IKB | pilote d'animation en relief | 20 000 |
| Stella | MEDIASTRO PROMOTION | court métrage d'animation en relief | 90 000 |
| Le défi de l'aigle | LATO SENSU PRODUCTIONS | court métrage de fiction en relief | 59 000 |
commission du 17 octobre 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary | MAYBE MOVIES | pilote d'animation | 50 000 |
| 7 Lives | RED CORNER | court métrage de fiction | 40 000 |
| UN JOUR DE PLUS A BAGHDAD | LES CONTES MODERNES | long métrage de fiction | 150 000 |
| 59 SECONDES | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 35 000 |
| Le Mans 55 | DE FILMS EN AIGUILLE | court métrage d'animation | 50 000 |
| GLISTER | BARNEY PRODUCTION | court métrage de fiction | 20 000 |
| MAD | FILMS GRAND HUIT | court métrage de fiction | 10 000 |
| PEAU-ROUGE | LA PETITE FUGUE | court métrage de fiction | 15 000 |
| ICARE | OFFSHORE | court métrage de fiction | 30 000 |
| L'oeil et la terre | STANK | court métrage de fiction | 20 000 |
| A DISTANCE | EASY TIGER | court métrage de fiction | 20 000 |
| La Guerre des As | INDIGENES | série de documentaire | 160 000 |
Commission du 7 septembre 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| LES NAZIS, MON PERE ET MOI | FOLIVARI | pilote d'animation | 60 000 |
| LES PASSAGERS - SANDRA | LES PRODUITS FRAIS | pilote de fiction en relief | 30 000 |
| BURN OUT | 24 25 FILMS | long métrage de fiction | 100 000 |
| BAD BUZZ | ECHO FILMS | long métrage de fiction | 80 000 |
| LE REDOUTABLE | LES COMPAGNONS DU CINEMA | long métrage de fiction | 150 000 |
| 120 BATTEMENTS PAR MINUTE | LES FILMS DE PIERRE | long métrage de fiction | 90 000 |
| LE PETIT SPIROU | LES FILMS DU CAP | long métrage de fiction | 50 000 |
| La Douleur | LES FILMS DU POISSON | long métrage de fiction | 200 000 |
| Ava | TROIS BRIGANDS PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 50 000 |
| L'ENIGME DU PRINCE CELTE | ELEAZAR | unitaire de documentaire | 50 000 |
| RODIN DIVINO # INFERNO | LES BONS CLIENTS | unitaire de documentaire | 70 000 |
| L'AFFAIRE DU SOUS-MARIN ROUGE | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | unitaire de documentaire | 16 000 |
| EN SORTANT DE L'ECOLE 4 - COLLECTION PAUL ELUARD | TANT MIEUX PROD | court métrage d'animation | 80 000 |
| LE CHALET DES GLACES | DAJMA | série de fiction | 70 000 |
| 10% saison 2 | MON VOISIN PRODUCTIONS | série de fiction | 40 000 |
| Les petits Secrets des grands tableaux 4 | LES POISSONS VOLANTS | série de documentaire | 80 000 |
| La Cerise sur le gâteau | OFFSHORE | court métrage de fiction | 30 000 |
Commission du 6 juin 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Le Monde de Raul | DOLCE VITA FILMS | pilote d'animation | 40 000 |
| Les Témoins II | CINETEVE | pilote de fiction | 40 000 |
| Ordesa | CINETEVE | pilote de fiction | 40 000 |
| Les Routes de l'esclavage | COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | pilote de documentaire | 40 000 |
| 5 ans après la guerre | MIYU PRODUCTIONS | court métrage de documentaire | 10 000 |
| Expire | CAIMANS PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 20 000 |
| L'Obsolescence programmée des machines | KORO FILMS | court métrage de fiction | 25 000 |
| J'aime Eva Marsh | ORIGINE FILMS | court métrage de fiction | 25 000 |
| Voir Le Jour | PARIS BREST PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 20 000 |
| Celui qui brûle | PLUS DE PROD | court métrage de fiction | 20 000 |
| Latin Babylon | TAKAMI PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 30 000 |
| L'Angle mort | EX NIHILO | long métrage de fiction | 70 000 |
| A Prayer before dawn | SENORITA FILMS | long métrage de fiction | 60 000 |
| The House that Jack Built | SLOT MACHINE | long métrage de fiction | 200 000 |
| Les derniers jours de Mussolini | FLACH FILM PRODUCTION | unitaire de documentaire | 20 000 |
| Music On The Road US | LES FILMS DU POISSON | série de documentaire | 25 000 |
| Living Universe | ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | série de documentaire | 200 000 |
| LA FRANCE FACE AU DJIHAD | ELZEVIR & CIE | unitaire de documentaire | 50 000 |
Commission du 31 mars 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Amnesia | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | pilote d'animation | 30 000 |
| Hight life | ALCATRAZ FILMS | long métrage de fiction | 200 000 |
| Les Versets de l'oubli | HOUSE ON FIRE | long métrage de fiction | 76 000 |
| Cunningham 3d | ARSAM INTERNATIONAL | long métrage de documentaire en relief | 180 000 |
| La Mort, père et fils | JE SUIS BIEN CONTENT | court métrage d'animation | 30 000 |
| Altérations | FATCAT FILMS | court métrage de fiction en relief | 60 000 |
| L'hypothèse de la reine rouge | METRONOMIC | court métrage de fiction | 20 000 |
| Le Monde du petit monde | OFFSHORE | court métrage de fiction | ; 7 000 |
| Parti pris | LA CUISINE AUX IMAGES PRODUCTIONS | unitaire de documentaire | 30 000 |
| De Gaulle - Pompidou | PAMPA PRODUCTION | unitaire de documentaire | 30 000 |
| Blaise | KG PRODUCTIONS | série d'animation | 25 000 |
| Glacé | GAUMONT TELEVISION | série de fiction | 90 000 |
| José | LGM CINEMA | série de fiction | 40 000 |
| Les dernières pierres de Mésopotamie | UN FILM A LA PATTE | unitaire de documentaire | 100 000 |
| Titan- la dernière escale | AGAT FILMS ET CIE | unitaire de documentaire | 50 000 |
| Ballet triadique | FILMS SANS FRONTIERES | court métrage de fiction en relief | 30 000 |
| Points de repères | MAD FILMS MENS INSANA | série d'animation | 100 000 |
Commission du 5 février 2016
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| La Sirène | LES FILMS D'ICI | pilote d'animation | 70 000 |
| Super Vinamotor | JE SUIS BIEN CONTENT | pilote d'animation | 80 000 |
| Drôles de petites bêtes | ONYX FILMS | long métrage d'animation en relief | 100 000 |
| Scelsi, le premier mouvement de l'immobile | LES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA BUTTE MONTMARTRE | long métrage documentaire | 150 000 |
| L'Ami (François d'Assise et ses frères) | AETERNAM FILMS | long métrage de fiction | 50 000 |
| Seuls | ECHO FILMS | long métrage de fiction | 80 000 |
| Le Gang des Antillais | LES FILMS D'ICI | long métrage de fiction | 85 000 |
| La Chambre | LES FILMS DU POISSON | long métrage de fiction | 150 000 |
| Patients | MANDARIN PRODUCTION | long métrage de fiction | 60 000 |
| Sexe faible | JOSEPH PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 20 000 |
| Dix puissance moins quarante trois | MIYU PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 20 000 |
| Témoins | LUX FOR FILM | court métrage de fiction | 50 000 |
| Apollinaire - l'élan créatif | CINETEVE | unitaire de documentaire | 25 000 |
| Rio, ville merveilleuse ? | GEDEON PROGRAMMES | unitaire de documentaire | 110 000 |
| Open space | EMPREINTE DIGITALE | série de fiction | 100 000 |
| La Tour | LES CONTES MODERNES | long métrage d'animation | 150 000 |
| Les Histoires de mots | HANDIDOO FILMS | série d'animation | 50 000 |
Commission du 14 décembre 2015
| titre de projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Little Jules Verne | ENORMOUS PICTURES | pilote d'animation | 50 000 |
| Air | NAIA | pilote d'animation | 90 000 |
| Les As de la Jungle | TAT PRODUCTIONS | long métrage d'animation | 150 000 |
| Dans les forêts de Siberie | NORD-OUEST FILMS | long métrage de fiction | 80 000 |
| A woman at war | SLOT MACHINE | long métrage de fiction | 100 000 |
| Cabane | LES FILMS DU BELIER | court métrage de fiction | 20 000 |
| La Face cachée de Mars | METRONOMIC | court métrage de fiction | 30 000 |
| Panthéon Discount | TAKAMI PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 20 000 |
| La Plus Belle Ville du Monde | BOREALES | unitaire de documentaire | 50 000 |
| La Science des soucis | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | série d'animation | 200 000 |
| Touche française | SILEX | série d'animation | 35 000 |
| La Sérénade d'Elena | FULL DAWA PRODUCTION | pilote d'animation en relief | 100 000 |
| Mousquetaires du tsar | LMD PRODS | pilote d'animation en relief | 70 000 |
| MINUSCULE LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE | FUTURIKON FILMS | long métrage d'animation en relief | 89 000 |
| ELLE | SBS PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 30 000 |
| VOIR DU PAYS | ARCHIPEL 35 | long métrage de fiction | 10 000 |
| Zombillénium | MAYBE MOVIES | long métrage d'animation | 100 000 |
| Par-delà les plaines | ATOPIC | long métrage de fiction | 20 000 |
Commission du 2 novembre 2015
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Moustique, cigale et cambriole | DANDELOOO | pilote d'animation en relief | 100 000 |
| Saules aveugles, Femmes endormies | CINEMA DEFACTO | pilote d'animation | 80 000 |
| Cigarettes et chocolat chaud | MANDARIN CINEMA | long métrage de fiction | 80 000 |
| Paris pieds nus | MOTEUR S'IL VOUS PLAIT PRODUCTION | long métrage de fiction | 80 000 |
| Le Retour | GASP | court métrage d'animation | 15 000 |
| Jeunesse | LOCAL FILMS | court métrage de fiction | 15 000 |
| Dirthy South | SEDNA FILMS | court métrage de fiction | 10 000 |
| Goliath | PUNCHLINE CINEMA | court métrage de fiction | 12 000 |
| Voyage à Cuba a/r tout compris | AVIVA FILMS | unitaire de documentaire | 24 000 |
| Le Sourcier | LADYBIRDS FILMS | unitaire de documentaire | 40 000 |
| Bois d'Ebène | LES FILMS D'ICI | unitaire de fiction | 80 000 |
| Math Mathews : la malédiction de Sylla | LESFILMSDELADECOUVERTE | série d'animation | 40 000 |
| Philip and I | FATCAT FILMS | court métrage de fiction en relief | 15 000 |
| Les Evadés de Drancy | LABEL-ANIM | unitaire de documentaire | 50 000 |
Commission du 21 septembre 2015
| titre de projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Les Falaises de V. | ABRACENA PRODUCTION | pilote de fiction en relief | 15 000 |
| Dans la forêt | LES FILMS DE FRANCOISE | long métrage de fiction | 150 000 |
| Indivision | I2MIND | long métrage de fiction | 150 000 |
| L'Armée des lapins | FOLIASCOPE | long métrage d'animation | 50 000 |
| Philip and I | FATCAT FILMS | court métrage de fiction en relief | 85 000 |
| Fugazi | LES FILMS DU CYGNE | court métrage de fiction | 30 000 |
| Please Love Me Forever | INSTANT RAY FILMS | court métrage de fiction | 15 000 |
| Underwater | INSOLENCE PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 19 000 |
| Gusla ou les malins | IKKI FILMS | court métrage d'animation | 10 000 |
| En Sortant de l'Ecole - collection Guillaume Apollinaire | TANT MIEUX PROD | court métrage d'animation | 65 000 |
| Wei or die | CINETEVE | unitaire de fiction | 35 000 |
| A la recherche de la tombe secrète | AGAT FILMS ET CIE | unitaire de documentaire | 90 000 |
| Les Petits secrets des grands tableaux 3 | LES POISSONS VOLANTS | série documentaire | 80 000 |
| Mr. Carton | TANT MIEUX PROD | série d'animation | 7 000 |
| Les Galapagos de Californie | LES FILMS A CINQ | série documentaire | 60 000 |
| Mon homme(poulpe) | MARMITAFILMS | court métrage d'animation | 15 000 |
Commission du 10 avril 2015
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| Tistou les pouces verts | FINALEMENT | pilote d'animation en relief | 150 000,00 € |
| Le Parcours de l'écureuil | CAIMANS PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 40 000,00 € |
| Voir du Pays | ARCHIPEL 35 | long métrage de fiction | 50 000,00 € |
| Éternité | NORD OUEST FILMS | long métrage de fiction | 150 000,00 € |
| Affreux et Méchants (Brutti e Cattivi) | MILLE ET UNE PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 175 000,00 € |
| Le Secret des banquises | LES FILMS DU LENDEMAIN | long métrage de fiction | 100 000,00 € |
| Dans l'armoire | LA LUNA PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 30 000,00 € |
| Ma maison | A PERTE DE VUE/A PERTE DE VUE FILMS | court métrage de fiction | 30 000,00 € |
| Otro & nous | ANNA LENA | court métrage de fiction en relief | 40 000,00 € |
| L'arroseur | VIE DES HAUTS PRODUCTION | unitaire de documentaire | 25 000,00 € |
| Angel | LE-LOKAL | unitaire de documentaire | 20 000,00 € |
| Le Passe-Muraille | LES FILMS DU POISSON | unitaire de fiction | 100 000,00 € |
| Les Histoires de mots | HANDIDOO FILMS | série d'animation | 14 000,00 € |
Commission du 6 février 2015
| titre du projet | nom de l'entreprise | format | somme accordée (€) |
| La Fameuse invasion de la Sicile par les ours | PRIMA LINEA PRODUCTIONS | pilote d'animation en relief | 80 000,00 € |
| La Sonate | LAURENT FUMERON | pilote de fiction | 25 000,00 € |
| Funan, le peuple nouveau | EPUAR | long métrage d'animation | 150 000,00 € |
| Tout en haut du monde | SACREBLEU PRODUCTIONS | long métrage d'animation | 130 000,00 € |
| Minuscule les mandibules du bout du monde | FUTURIKON FILMS | long métrage d'animation en relief | 100 000,00 € |
| Asphalte | SINGLE MAN PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 70 000,00 € |
| Clair-Obscur | SLOT MACHINE | long métrage de fiction | 70 000,00 € |
| Elle | SBS PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 80 000,00 € |
| Le Grand cirque mystique | MILONGA PRODUCTIONS | long métrage de fiction | 50 000,00 € |
| Les Malheurs de Sophie | LFP | long métrage de fiction | 50 000,00 € |
| Swagger | KIDAM | long métrage documentaire | 140 000,00 € |
| Peripheria | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 30 000,00 € |
| autant en emporte le temps | AMOPIX | court métrage d'animation en relief | 30 000,00 € |
| Compressions expansions | GASP | court métrage de fiction | 10 000,00 € |
| Rien qui sache mieux qu'elle s'absenter | MAGNETIC FILMS | court métrage de fiction | 10 000,00 € |
| Vocation | LACOUPURE | court métrage de fiction | 10 000,00 € |
| Le Dernier passage | RUP' ART PRODUCTIONS | court métrage de fiction en relief | 60 000,00 € |
| Saint-Alban, citadelle héroïque | LES FILMS D'UN JOUR | unitaire documentaire | 25 000,00 € |
| Verdun, ils ne passeront pas | HISTODOC | unitaire documentaire | 50 000,00 € |
| Les Colons | LES FILMS DU POISSON | série documentaire | 50 000,00 € |
| Mystère à la tour Eiffel / Mystère à l’Opéra | THALIE IMAGES | série documentaire | 80 000,00 € |
commission du 3 novembre 2014
| titre de projet | nom de l'entreprise | genre | somme accordée (€) |
| Beausoleil | MOTEUR S'IL VOUS PLAIT PRODUCTION | pilote d'animation | 50 000 |
| Cunningham 3d | ARSAM INTERNATIONAL | pilote de documentaire en relief | 120 000 |
| Sahara (long métrage) | LA STATION ANIMATION | long métrage d'animation | 100 000 |
| Petit vampire | AUTOCHENILLE PRODUCTION | long métrage d'animation | 150 000 |
| Les Eternels | ALIAS FILMS | long métrage de fiction | 200 000 |
| Ogurets, ou les turpitudes d'un concombre Russe | R!STONE PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 40 000 |
| 7 Nains et moi | METHOD ANIMATION | série d'animation | 80 000 |
| Avatars de Lumiere | LA HUIT PRODUCTION | série de documentaire | 37 000 |
| Les petits Secrets des grands tableaux saison 2 | LES POISSONS VOLANTS | série de documentaire | 150 000 |
| Ballerina | SPLENDIDO | long métrage d'animation en relief | 150 000 |
| Les bonnes Manières | URBAN FACTORY | long métrage de fiction | 200 000 |
| Trepalium | FENIPROD | série de fiction | 200 000 |
| Les Guerriers de l'eau bleue | LE FILM D'ART | pilote d'animation | 80 000 |
commission du 30 juin 2014
| titre du projet | nom de l'entreprise | genre | somme accordée (€) |
| Le Terrier | LES FILMS EN HIVER | pilote d'animation en relief | 150 000 |
| Cairo | JMF PRODUCTIONS | pilote de documentaire en relief | 80 000 |
| Cosquer - Le Sanctuaire | ARMONI PRODUCTIONS | pilote de documentaire en relief | 60 000 |
| Cessez-le-feu | POLARIS FILM PRODUCTION & FINANCE | long métrage de fiction | 200 000 |
| Jean-Michel, Le Caribou des bois | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | court métrage d' animation | 15 000 |
| 1 Mètre heure | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | court métrage d'animation en relief | 40 000 |
| Y a pas que des histoires de Cucu | LARDUX FILMS | court métrage d' animation | 30 000 |
| Aquabike | KAZAK PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 50 000 |
| Seul l'avenir nous le dira | PERSPECTIVE FILMS | court métrage de fiction | 17 500 |
| Bleu Blanc Gris | MAGNETIC FILMS | court métrage de fiction | 10 000 |
| Caravane dans une chambre | COSMOGRAPHE PRODUCTIONS | unitaire de documentaire | 18 000 |
| Pif, au-delà du gadget | FLACH FILM PRODUCTION | unitaire de documentaire | 40 000 |
| Amnésie numérique | ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | unitaire de documentaire | 80 000 |
| Les Secrets du Colisée | ZED ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES | unitaire de documentaire | 25 000 |
| Paris-Berlin : un destin croisé | ILIADE PRODUCTIONS | série de documentaire | 120 000 |
| En immersion | MASCARET FILMS | série de fiction | 160 000 |
commission du 31 mars 2014
| titre du projet | nom de l'entreprise | genre | somme accordée (€) |
| Entrevoir | DE FILMS EN AIGUILLE | pilote de fiction en relief | 110 000.00 |
| Don't grow up | NOODLES PRODUCTION | long métrage de fiction | 185 000.00 |
| Les Combattants | NORD OUEST FILMS | long métrage de fiction | 100 000.00 |
| Gaz de France | ECCE FILMS | long métrage de fiction | 100 000.00 |
| Time Rodent | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 20 000.00 |
| Un obus partout | CAIMANS PRODUCTIONS | court métrage d'animation | 30 000.00 |
| 1910, Paris sous les eaux | EKLA PRODUCTION | unitaire de documentaire | 50 000.00 |
| Henri Rannou, navigateur en bouteille | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | série de documentaire | 15 000.00 |
commission du 16 décembre 2013
| titre projet | nom entreprise | genre | somme accordée |
| L'Ascension du Haut Mal | ALUMA PRODUCTIONS | pilote d'animation | 60 000.00 |
| Princesse | KORO FILMS | pilote de fiction | 12 800.00 |
| Inside a fried chicken | 26/2 PRODUCTIONS | pilote de fiction en relief | 70 000.00 |
| Merveilles de la mer | CHOISY FILMS | pilote de documentaire | 60 000.00 |
| A la semaine prochaine | FLACH FILM PRODUCTION | pilote de fiction | 8 100.00 |
| Macadam Popcorn | CIEL DE PARIS PRODUCTIONS | long métrage de documentaire | 60 000.00 |
| Planet Sygma | LES FILMS DE L'ARLEQUIN | court métrage de fiction | 25 000.00 |
| Sensations | TROIS FOIS PLUS | court métrage de fiction en relief | 60 000.00 |
| Près des falaises, la plage | JMF PRODUCTIONS | court métrage de fiction en relief | 60 000.00 |
| Pilules bleues | LA PARISIENNE D'IMAGES | unitaire de fiction | 60 000.00 |
| D'origine allemande | BIX FILMS | unitaire de documentaire | 15 000.00 |
| Le Dernier Gaulois | PROGRAM 33 | unitaire de documentaire | 200 000.00 |
| Jamais Seuls | AETERNAM FILMS | série de fiction | 80 000.00 |
| Cinémas Mythiques | KOLAM | série de documentaire en relief | 113 000.00 |
| Jour de Guerre | VIA DECOUVERTES | série de documentaire en relief | 210 000.00 |
commission du 17 octobre 2013
| titre projet | nom entreprise | genre | somme accordée |
| Wilfred | WATT FRAME | pilote d'animation en relief | 40 000 |
| Le Réveil de Zelphire | 2D/3D ANIMATIONS | pilote d'animation | 70 000 |
| Funan | EPUAR | pilote d'animation | 120 000 |
| TAUPES | CHEZ EDDY | court métrage d'animation | 31 000 |
| La Reine des abeilles | DE FILMS EN AIGUILLE | court métrage de fiction | 25 000 |
| STELLA MARIS | LA LUNA PRODUCTIONS | court métrage de fiction | 30 000 |
| Mur | LES FILMS DU CYGNE | court métrage de fiction | 30 000 |
| La Carte blanche | MOVIE DA PRODUCTION DIFFUSION | court métrage de fiction | 13 000 |
| Fun palace | LES FILMS D'ICI 2 | court métrage de documentaire en relief | 34 000 |
| En sortant de l'école | TANT MIEUX PROD | unitaire d'animation | 120 000 |
| Un écho | COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | série de fiction | 90 000 |
commission du 23 septembre 2013
| titre projet | nom entreprise | genre | somme accordée |
| Le Petit Prince | LITTLE PRINCESS | long métrage animation en relief | 200 000 |
| Cafard | SUPERPROD | long métrage animation | 90 000 |
| Génération Mitterrand (des lendemains qui chantent) | KARE PRODUCTIONS | long métrage fiction | 59 000 |
