Aide sélective à la diffusion en vidéo à la demande (VàD) : résultats de la commission en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
commission des 19 et 20 septembre 2024
| Nom du demandeur | Nature du demandeur (Editeur de service - Détenteur de droits) | Aide principale accordée | Complément d'aide ST SME accordé (€) | Complément d'aide AD AVM accordé (€) |
| ARTE VOD | Editeur de service | 72 825 | 1 500 | 675 |
| BENSHI | Editeur de service | 250 000 | ||
| CINEMUTINS | Editeur de service | 50 000 | ||
| CORTEX MEDIA | Editeur de service | 40 000 | 5 000 | |
| FILMO | Editeur de service | 196 478 | 3 522 | |
| FRANCE CHANNEL | Editeur de service | 100 000 | ||
| LACINETEK | Editeur de service | 45 000 | ||
| MEDICI.TV | Editeur de service | 160 000 | ||
| MK2 CURIOSITY | Editeur de service | 30 000 | ||
| SHADOWZ | Editeur de service | 65 000 | ||
| TËNK | Editeur de service | 80 000 | 4 950 | |
| UNIVERSCINE | Editeur de service | 357 600 | 17 400 | |
| ZERO DE CONDUITE | Editeur de service | 20 000 | ||
| CINE-ARCHIVES | Détenteur de droits | 19 000 | 2 500 | |
| DIAPHANA | Détenteur de droits | 7 000 | ||
| LE PACTE | Détenteur de droits | 4 602 | 150 | 248 |
| OPTIMALE | Détenteur de droits | 13 000 | ||
| OUTPLAY | Détenteur de droits | 11 500 | 2 500 | 4 000 |
commission du 3 avril 2024
| Nom du demandeur | Nature du demandeur (Editeur de service - Détenteur de droits) | Aide principale accordée | Complément d'aide ST SME accordé (€) | Complément d'aide AD AVM accordé (€) |
| ARTE EDUCATION | Editeur de service | 110 000 | ||
| ARTE VOD | Editeur de service | 74 125 | 550 | 325 |
| BENSHI | Editeur de service | 45 000 | ||
| FILMO | Editeur de service | 246 360 | 3 640 | |
| GAUMONT CLASSIQUE | Editeur de service | 42 500 | 7 500 | |
| LACINETEK | Editeur de service | 50 000 | ||
| SALAMANDRE TV | Editeur de service | 30 000 | ||
| SHADOWZ | Editeur de service | 175 000 | ||
| TËNK | Editeur de service | 70 000 | ||
| AD VITAM | Détenteur de droits | 34 210 | 1 125 | 1 125 |
| LA VINGT-CINQUIEME HEURE DISTRIBUTION | Détenteur de droits | 6 500 | 3 500 | |
| LE PACTE | Détenteur de droits | 23 680 | 860 | 2 460 |
| SWIFT DISTRIBUTION | Détenteur de droits | 5 600 | 400 | 2 000 |