Aide sélective à la diffusion en vidéo à la demande (VàD) : résultats de la commission en 2022
Résultats des commissions
06 octobre 2022
commission des 6 et 7 octobre 2022
| Nom du demandeur | Type d'aide | Aide principale accordée (€) | Complément d'aide ST SME accordé (€) | Complément d'aide AD accordé (€) |
| ARTE VOD | Editeur de service | 50 000 | ||
| SAINT MAUR ENTREPRISE SME - BENSHI | Editeur de service | 105 000 | ||
| CLAVIS | Détenteur de droit | 4 000 | 3 500 | |
| CONDOR ENTERTAINEMENT | Détenteur de droit | 15 500 | 500 | 2 000 |
| DAMNED | Détenteur de droit | 8 000 | ||
| DIAPHANA | Détenteur de droit | 15 590 | ||
| FILMO | Editeur de service | 75 995 | 4 005 | |
| LACINETEK | Editeur de service | 50 000 | ||
| LES MUTINS DE PANGEE | Editeur de service | 50 000 | ||
| MK2+ | Editeur de service | 100 000 | ||
| MUSEEC - MEDICI.TV | Editeur de service | 160 000 | ||
| OPTIMALE | Détenteur de droit | 8 000 | ||
| SAJE DISTRIBUTION | Editeur de service | 4 000 | ||
| SEPTIEME IMAGO - HOPIKID | Editeur de service | 120 000 | ||
| SHELLAC | Détenteur de droit | 8 734 | ||
| LE MEILLEUR DU CINEMA - UNIVERSCINE | Editeur de service | 252 500 | 27 500 | |
| VOD FACTORY - SHADOWZ | Editeur de service | 103 439 | ||
| ZERO DE CONDUITE - AGENCE CINEMA EDUCATION | Editeur de service | 19 000 |
commission du 8 avril 2022
| Nom du demandeur | Type d'aide | Aide principale accordée (€) | Complément d'aide ST SME accordé (€) | Complément d'aide AD accordé (€) |
| AD VITAM | Détenteur de droits | 30 000 | 1 325 | 2 825 |
| ARTE EDUCATION | Editeur de service | 85 000 | ||
| ARTE VOD | Editeur de service | 65 000 | ||
| FILMOLINE | Editeur de service | 200 000 | 4 005 | |
| GAUMONT | Editeur de service | 50 000 | 9 450 | |
| LACINETEK | Editeur de service | 50 000 | ||
| L'ATELIER D'IMAGES | Détenteur de droits | 7 500 | ||
| LA VINGT CINQUIEME HEURE | Détenteur de droits | 9 500 | 1 500 | |
| METROPOLITAN FILM EXPORT | Détenteur de droits | 12 000 | 1 000 | |
| OUTPLAY DD | Détenteur de droits | 12 500 | 2 500 | |
| SAJE DISTRIBUTION | Editeur de service | 6 500 | 500 | 2 000 |
| SALAMANDRE | Editeur de service | 30 000 | ||
| TËNK | Editeur de service | 90 000 | ||
| VITIS | Editeur de service | 90 000 |