Aide sélective à la diffusion en vidéo à la demande (VàD) : résultats des commissions en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
commissions du 19 et 20 septembre 2019
| Demandeur | Type d'aide | Aide principale accordée (€) | Complément d'aide ST SME accordé | Complément d'aide AD AVM accordé |
| LA VINGT-CINQUIEME HEURE DISTRIBUTION | Détenteur de droits VàD | 7 000 | ||
| AD VITAM | Détenteur de droits VàD | 33 225 | 1 800 | 3 200 |
| ARP SELECTION | Détenteur de droits VàD | 7 000 | ||
| ARTE France | Editeur de services VàD | 50 000 | ||
| CLAVIS FILMS | Détenteur de droits VàD | 8 500 | ||
| CONDOR ENTERTAINMENT | Détenteur de droits VàD | 60 000 | ||
| DIAPHANA DISTRIBUTION | Détenteur de droits VàD | 19 000 | ||
| DOCKS 66 | Détenteur de droits VàD | 7 729 | ||
| DOCSTV | Editeur de services VàD | 9 000 | ||
| FILMOLINE | Editeur de services VàD | 129 000 | ||
| GAUMONT | Détenteur de droits VàD | 16 000 | 8 000 | 16 000 |
| LE MEILLEUR DU CINEMA | Editeur de services VàD | 129 000 | ||
| LES MUTINS DE PANGEE | Editeur de services VàD | 60 000 | ||
| MUSEEC | Editeur de services VàD | 160 000 | ||
| OPSIS TV | Editeur de services VàD | 15 000 | ||
| OPTIMALE | Détenteur de droits VàD | 7 000 | ||
| POLKATULK./SCENSO.TV. | Editeur de services VàD | 20 000 | ||
| QUEERSCREEN VOD FACTORY | Editeur de services VàD | 30 000 | ||
| QRA QWEST TV | Editeur de services VàD | 80 000 | ||
| REZO FILMS | Détenteur de droits VàD | 2 000 | ||
| TËNK | Editeur de services VàD | 60 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | Détenteur de droits VàD | 1 525 | ||
| VITIS | Editeur de services VàD | 90 000 | ||
| SHELLAC | Détenteur de droits VàD | 4 000 |
commissions du 18 et 19 avril 2019
| Demandeur | Type d'aide | Aide principale accordée (€) | Complément d'aide ST SME accordé (€) | Complément d'aide AD AVM accordé (€) |
|---|---|---|---|---|
| AGENCE DU COURT METRAGE | Détenteur de droits VàD | 16 250 | 1 200 | 2 550 |
| APRES PRODUCTION | Détenteur de droits VàD | 5 000 | ||
| ARTE France | Editeur de services VàD | 40 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT Educ'ARTE | Editeur de services VàD | 87 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT Ma Petite Médiathèque |
Editeur de services VàD | 60 000 | ||
| BENSHI - SAINT MAUR ENTREPRISE | Editeur de services VàD | 123 000 | ||
| FILMOLINE | Editeur de services VàD | 125 000 | ||
| France TV DISTRIBUTION | Détenteur de droits VàD | 15 000 | ||
| GAUMONT | Détenteur de droits VàD | 26 500 | 10 500 | 8 000 |
| LA CINETEK | Editeur de services VàD | 40 000 | ||
| LA TOILE CARBEC MEDIA | Editeur de services VàD | 20 000 | ||
| LE MEILLEUR DU CINEMA | Editeur de services VàD | 150 000 | 13 000 | |
| OPTIMALE | Détenteur de droits VàD | 7 000 | ||
| QRA QWEST TV | Editeur de services VàD | 70 000 | ||
| REZO FILMS | Détenteur de droits VàD | 4 750 | ||
| TËNK | Editeur de services VàD | 50 000 | ||
| UFO DISTRIBUTION | Détenteur de droits VàD | 10 125 | ||
| W4TCH TV | Editeur de services VàD | 15 000 | ||
| EPICENTRE FILMS | Détenteur de droits VàD | 9 000 |