Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine : résultats en 2018
Résultats des commissions
31 décembre 2018
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée | Part avance | Part Subvention | |||
| Fantomas | Paul Fejos | Les Films du Jeudi | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| Bassae | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 8 000 € | 0 € | 8 000 € |
| Archipel des amours (L') | Collectif | La Traverse | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Wonder Boy, de sueur et de sang | Paul Vecchiali | La Traverse | 30 000 € | 0 € | 30 000 € |
| Zone Franche | Paul Vecchiali | La Traverse | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| Histoire d'A | Charles BELMONT Marielle ISSARTEL |
Marielle Issartel | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Sa gosse | Henri Desfontaines | Lobster Films | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Il faut que je l'aime | Sébastien Lifshitz | Moonfleet | 7 000 € | 0 € | 7 000 € |
| Presque rien | Sébastien Lifshitz | Moonfleet | 45 000 € | 0 € | 45 000 € |
| Corps ouverts (Les) | Sébastien Lifshitz | Moonfleet | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| Terres froides (Les) | Sébastien Lifshitz | Agat Films | 25 000 € | 0 € | 25 000 € |
| Année Juliette (L') | Philippe Le Guay | Librairie Le Pacte | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| Fille du puisatier (La) | Marcel Pagnol | CMF-MPC | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| Un condé | Yves Boisset | Impex Films | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Souvenirs d'en France | André Téchiné | Impex Films | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Adorable menteuse | Michel Deville | Eléfilm | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Lectrice (La) | Michel Deville | Eléfilm | 45 000 € | 0 € | 45 000 € |
| Toutes peines confondues | Michel Deville | Eléfilm | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| Vincent mit l'âne dans un pré | Pierre Zucca | La Cinémathèque française | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Benvenuto Celini ou une curieuse évasion | Georges Méliès | La Cinémathèque française | 3 000 € | 0 € | 3 000 € |
| Voyage dans la lune (Le) | Georges Méliès | La Cinémathèque française | 5 000 € | 0 € | 5 000 € |
| Hôtel des Amériques | André Téchiné | Studio Canal | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Une femme à sa fenêtre | Pierre Granier-Deferre | Studio Canal | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Homme blessé (L') | Patrice Chéreau | Studio Canal | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Themroc | Claude Faraldo | Studio Canal | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| 8 courts métrages de Paul Grimault | Paul Grimault | Studio Canal | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Monsieur Hire | Patrice Leconte | Pathé Films | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Arlesienne (L') | André Antoine | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 30 000 € | 0 € | 30 000 € |
| Travailleurs de la mer (Les) | André Antoine | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Chevalier des neiges (Le) | Georges Méliès | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 5 000 € | 0 € | 5 000 € |
| Gwen et le livre des sables | Jean-François Laguionie | La Traverse | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Mais ne nous delivrez pas du mal | Joël Seria | Guilor | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Port des amours (Le) | Jaqueline Gozlan | Les Films de la Passion | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| O saisons O chateaux | Agnès Varda | Les Films de la Pléiade | 15 000 € | 0 € | 15 000 € |
| Avatar botanique de Mademoiselle Flora (L') | Jeanne Barbillon | Les Films de la Pléiade | 10 000 € | 0 € | 10 000 € |
| Tire au flanc | Jean Renoir | Les Films du Panthéon | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| Docteur chance | F.J Ossang | OSS/ 100 Films & Documents | 30 000 € | 0 € | 30 000 € |
| Symphonie des brigands (La) | Friedrich Feher | Lobster Films | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Adolescentes (Les) | Alberto Lattuada | TF1 Droits audiovisuels | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Assassin connaît la musique (L') | Pierre Chenal | TF1 Droits audiovisuels | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Ciel est à vous (Le) | Jean Grémillon | TF1 Droits audiovisuels | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Fanfan la tulipe | Christian-Jaque | TF1 Droits audiovisuels | 30 000 € | 0 € | 30 000 € |
| Guendalina | Alberto Lattuada | TF1 Droits audiovisuels | 45 000 € | 0 € | 45 000 € |
| Mauvaises rencontres (Les) | Alexandre Astruc | TF1 Droits audiovisuels | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Caprices | Léo Joannon | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Cécile est morte | Maurice Tourneur | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Justice est faite | André Cayatte | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Fausse maîtresse (La) | André Cayatte | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Maison du Maltais (La) | Pierre Chenal | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Picpus | Richard Pottier | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Toni | Jean Renoir | Gaumont | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Molière ou la vie d'un honnête homme | Ariane Mnouchkine | Les Films du Soleil et de la nuit | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Du côté d'Orouet | Jacques Rozier | A17 | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Voleuse (La) | Jean Chapot | Midships Associés | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Leviathan | Léonard Keigel |
Heliotrope Films |
60 000 € |
0 € | 60 000 € |
| Voyou (Le) | Claude Lelouch | Les Films 13 | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée | Part avance | Part Subvention | |||
| AU REVOIR MONSIEUR GROCK | Pierre Billon | Le Trident | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| TRESOR DES ILES CHIENNES | F.J OSSANG | OSS/100 films & documents | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| MATER DOLOROSA | Abel GANCE | Lobster Films | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| POUR DON CARLOS | Musidora Jacques Lasseyne |
La Cinémathèque de Toulouse | 45 000 € | 0 € | 45 000 € |
| SOLEIL ET OMBRE | Musidora Jacques LASSEYNE |
La Cinémathèque française | 23 000 € | 0 € | 23 000 € |
| UN SAC DE BILLES | Jacques DOILLON | Pathé Films | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| POTR' ET LA FILLE DES EAUX | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 10 000 € | 0 € | 10 000 € |
| MASQUE DU DIABLE (LE) | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 10 000 € | 0 € | 10 000 € |
| PLAGE PRIVEE | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 12 000 € | 0 € | 12 000 € |
| DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE (LA) | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 9 000 € | 0 € | 9 000 € |
| UNE BOMBE PAR HASARD | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 6 000 € | 0 € | 6 000 € |
| ARCHE DE NOE (L') | Jean-François LAGUIONIE | Agence du court métrage | 9 000 € | 0 € | 9 000 € |
| PENSION MIMOSAS | Jacques FEYDER | TF1 DA | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| GENS DU VOYAGE (LES) | Jacques FEYDER | TF1 DA | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS (LE) | Julien DUVIVIER | TF1 DA | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| GODELUREAUX (LES) | Claude CHABROL | TF1 DA | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| PLOGOFF : DIES PIERRES CONTRE DES FUSILS | Nicole LE GARREC | Ciaofilm | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| FAISONS UN REVE | Sacha GUITRY | Gaumont | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| FEMME DU BOUT DU MONDE | Jean EPSTEIN | Gaumont | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| FINIS TERRAE | Jean EPSTEIN | Gaumont | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| AVANT LE DELUGE | André CAYATTE | Gaumont | 75 000 € | 0 € | 75 000 € |
| DERNIER SOU (LE) | André CAYATTE | Gaumont | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| DANSE DE MORT (LA) | Marcel CRAVENNE | Les Films du Jeudi | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| INDISCRET (L') | François REICHENBACH | Les Films de la Pléiade | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| PETIT CAFE (LE) | François REICHENBACH | Les Films de la Pléiade | 10 000 € | 0 € | 10 000 € |
| PRISONS A L'AMERICAINE | François REICHENBACH | Les Films de la Pléiade | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| BATEAU SUR L'HERBE (LE) | Gérard BRACH | Studio Canal | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| BOF…ANATOMIE D'UN LIVREUR | Claude FARALDO | Studio Canal | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| FALBALAS | Jacques BECKER | Studio Canal | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| DERNIER ATOUT | Jacques BECKER | Studio Canal | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| DUCHESSE DE LANGEAIS (LA) | Jacques DE BARONCELLI | Studio Canal | 70 000 € | 0 € | 70 000 € |
| CARTOUCHE | Philippe DE BROCA | Studio Canal | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| LIGNE DE DEMARCATION | Claude CHABROL | Studio Canal | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| MERES FRANCAISES | René HERVIL Louis MERCANTON |
Lobster Films | 50 000 € | 0 € | 50 000 € |
| MARIEE EST TROP BELLE (LA) | Pierre GASPARD-HUIT | Pathé Films | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| GALA | Jean-Daniel POLLET | La Traverse | 15 000 € | 0 € | 15 000 € |
| MORUTIERS (LES) | Jean-Daniel POLLET | La Traverse | 15 000 € | 0 € | 15 000 € |
| ORDRE (L') | Jean-Daniel POLLET | La Traverse | 35 000 € | 0 € | 35 000 € |
| A KARIM NA SALA | Idrissa OUEDRAOGO | La Traverse | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| YAABA | Idrissa OUEDRAOGO | La Traverse | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| UNE RAVISSANTE IDIOTE | Edouard MOLINARO | Euler Droits Audiovisuels | 65 000 € | 0 € | 65 000 € |
| DES FEMMES DISPARAISSENT | Edouard MOLINARO | Les Productions Jacques Roitfeld |
60 000 € |
0 € | 60 000 € |
| PAS QUESTION LE SAMEDI | Alex JOFFE | Jetlag Films | 60 000 € | 0 € | 60 000 € |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance | Part Subvention (€) | |||
| Guns | Robert Kramer | Re:voir | 60 000 | 60 000 | |
| Bataille de l'eau lourde | Jean Dréville | Les Films du Trident | 60 000 | 60 000 | |
| Cap au large | Jean-Paul Paulin | Les Documents cinématographiques | 40 000 | 40 000 | |
| Ami de Vincent (L') | Pierre Granier-Deferre | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Pêcheur d'Islande | Jacques de Baroncelli | Lobster Films | 65 000 | 65 000 | |
| Arpète (L') | E.B Donatien | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Voyageur de la Toussaint (Le) | Louis Daquin | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Statues meurent aussi (Les) | Alain Resnais Chris Marker |
Présence Africaine | 20 000 | 20 000 | |
| Blues entre les dents (Le) | Robert Manthoulis | Neyrac Films | 40 000 | 40 000 | |
| Chasse à l'homme (L') | Edouard Molinaro | TF1 Droits Audiovisuels | 40 000 | 40 000 | |
| Evadés (Les) | Jean-Paul Le Chanois | TF1 Droits Audiovisuels | 60 000 | 60 000 | |
| Fortunella | Eduardo de Filippo | TF1 Droits Audiovisuels | 45 000 | 45 000 | |
| Histoires extraordinaires | Roger Vadim, Louis Malle, Federico Fellini | TF1 Droits Audiovisuels | 50 000 | 50 000 | |
| Table aux crevés (La) | Henri Verneuil | TF1 Droits Audiovisuels | 50 000 | 50 000 | |
| Une journée bien remplie | Jean-Louis Trintignant | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| A bout de souffle | Jean-Luc Godard | Studio Canal | 40 000 | 40 000 | |
| France société anonyme | Alain Corneau | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Galettes de Pont-Aven (Les) | Joël Seria | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Ballon d'or (Le) | Cheik Doukouré | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Je t'aime moi non plus | Serge Gainsbourg | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Tih-Minh (sérial en 12 épisodes) | Louis Feuillade | Gaumont | 220 000 | 220 000 | |
| Pièges | Robert Siodmak | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Inconnus dans la maison (Les) | Henri Decoin | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Rivière du hibou (La) & autres courts métrages des années 60 | Robert Enrico | Heliotrope Films | 80 000 | 80 000 | |
| Spectre de la danse (Le) | Dominique Delouche | Association Les Amis de Dominique Delouche | 7 000 | 7 000 | |
| Avec André Gide | Marc Allégret | Les Films du Panthéon | 60 000 | 60 000 | |
| Paris est toujours Paris | Luciano Emmer | Société Cinématographique Lyre | 65 000 | 65 000 | |
| Trous de mémoire | Paul Vecchiali | La Traverse | 50 000 | 50 000 | |
| Revue des revues (La) | Joe Francis | Lobster Films | 60 000 | 60 000 | |
| Drame de Shanghai (Le) | Georg W. Pabst | Lobster Films | 60 000 | 60 000 | |
| Un chien qui rapporte | Jean Choux | Lobster Films | 50 000 | 50 000 | |
| Dans la nuit | Charles Vanel | Institut Lumière | 45 000 | 45 000 | |
| Marée noire et colère rouge | René Vautier | Ciaofilm | 40 000 | 40 000 | |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée (€) | ||
| Montant total aide accordée | Part avance | Part Subvention | |||
| Nogent Eldorado du dimanche | Marcel Carné | LCJ Editions Productions | 15 000 | 15 000 | |
| Petite Montparnasse (La) | Hanns Schwarz | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Battement de cœur | Henri Decoin | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Premier rendez-vous | Henri Decoin | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Douce | Claude Autant-Lara | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Ils étaient neuf célibataires | Sacha Guitry | Gaumont | 80 000 | 80 000 | |
| Enfants des courants d'air | Edouard Luntz | Agence du court métrage | 17 000 | 17 000 | |
| Elise ou la vraie vie | Michel Drach | Port Royal Films | 70 000 | 70 000 | |
| Remparts d'argile | Jean-Louis Bertuccelli | Uccelli Production | 70 000 | 70 000 | |
| Atlantide (L') | Georg Wilhelm Pabst | Lobster Films | 75 000 | 75 000 | |
| Autour de l'Argent | Jean Dreville | Lobster Films | 40 000 | 40 000 | |
| Anatole | Albert Dubout | Lobster Films | 25 000 | 25 000 | |
| Etrange Monsieur Victor (L') | Jean Grémillon | Pathé Films | 80 000 | 80 000 | |
| Entr'acte | René Clair | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 18 000 | 18 000 | |
| Dernier milliardaire (Le) | René Clair | Pathé Films | 60 000 | 60 000 | |
| Silence est d'or (Le) | René Clair | Pathé Films | 70 000 | 70 000 | |
| Paris qui dort | René Clair | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 30 000 | 30 000 | |
| Pourvu qu'on ait l'ivresse | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 15 000 | 15 000 | |
| Trois jours en Grèce | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 60 000 | 60 000 | |
| Rendez-vous de l'Eté (Les) | Jacques Ertaud | INSEP | 40 000 | 40 000 | |
| Sang d'un poète (Le) | Jean Cocteau | Studio Canal | 40 000 | 40 000 | |
| Calmos | Bertrand Blier | Studio Canal | 40 000 | 40 000 | |
| Nana | Jean Renoir | Studio Canal | 80 000 | 80 000 | |
| Journal d'un curé de campagne | Robert Bresson | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Petite marchande d'allumettes (La) | Jean Renoir | Studio Canal | 25 000 | 25 000 | |
| Sur un air de Charleston | Jean Renoir | Studio Canal | 18 000 | 18 000 | |
| Fille de l'eau (La) | Jean Renoir | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Bernard l'Ermite, crustacé marin (Le) | Jean Painlevé | Les Documents cinématographiques | 12 000 | 12 000 | |
| Graphique de Boscop | Sotha et Georges Dumoulin | Tamasa Distribution | 60 000 | 60 000 | |
| Le mort en fuite | André Berthomieu | Les Films du Jeudi | 60 000 | 60 000 | |
| Olivia | Jacqueline Audry | Les Films de la Pléiade | 60 000 | 60 000 | |
| Don Quichotte | Georg Wilhelm Pabst | Les Films du Panthéon | 60 000 | 60 000 | |
| Course de taureaux (La) | Pierre Braunberger et Myriam | Les Films du Panthéon | 50 000 | 50 000 | |
| Rue des Prairies | Denys de la Patellière | TF1 Droits audiovisuels | 40 000 | 40 000 | |
| Dames du bois de Boulogne (Les) | Robert Bresson | TF1 Droits audiovisuels | 60 000 | 60 000 | |
| Camarades (Les) | Mario Monicelli | TF1 Droits audiovisuels | 60 000 | 60 000 | |
| Ami Fritz (L') | Jacques de Baroncelli | Edito S.P.E.P | 80 000 | 80 000 | |