Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine : résultats en 2020
Résultats des commissions
31 décembre 2020
| TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | Montant accordé (€) |
| LA DIALECTIQUE PEUT-ELLE CASSER DES BRIQUES ? | René VIENET | EDITIONS RENE VIENET | 30 000 |
| LE BESTIAIRE D'AMOUR | Gérald CALDERON | LES FILMS DE LA PLEIADE | 50 000 |
| LE ROMAN D'UN JEUNE HOMME PAUVRE | Abel GANCE | LES FILMS DE LA PLEIADE | 70 000 |
| LE BAL | Ettore SCOLA | EDITIONS MONTPARNASSE | 58 000 |
| LA MENACE | Alain CORNEAU | L C J EDITIONS ET PRODUCTIONS | 60 000 |
| LES DOIGTS DANS LA TETE | Jacques DOILLON | L C J EDITIONS ET PRODUCTIONS | 53 000 |
| VISAGES DE FEMMES | Désiré ECARE | LA TRAVERSE | 65 000 |
| LOUISE L'INSOUMISE | Charlotte SILVERA | LA TRAVERSE | 48 000 |
| MAUVAISE CONDUITE | Nestor ALMENDROS | LES FILMS DU LOSANGE | 50 000 |
| GARDEZ LE SOURIRE | Paul FEJOS | LES FILMS DU PANTHEON | 60 000 |
| RAPT | Dimitri KIRSANOFF | LOBSTER FILMS | 65 000 |
| SOLO | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 50 000 |
| LITAN | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 45 000 |
| LES DRAGUEURS | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 48 000 |
| FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE | André CAYATTE | PATHE FILMS | 55 000 |
| JEAN-MARC OU LA VIE CONJUGALE | André CAYATTE | PATHE FILMS | 55 000 |
| TROIS JOURS A VIVRE | Gilles GRANGIER | PATHE FILMS | 48 000 |
| PONTCARRAL, COLONEL D'EMPIRE | Jean DELANNOY | PATHE FILMS | 77 000 |
| CAPORAL EPINGLE | Jean RENOIR | STUDIOCANAL | 65 000 |
| QUE LA FETE COMMENCE | Bertrand TAVERNIER | STUDIOCANAL | 60 000 |
| COUP DE TORCHON | Bertrand TAVERNIER | STUDIOCANAL | 65 000 |
| LA VACHE ET LE PRISONNIER | Henri VERNEUIL | STUDIOCANAL | 50 000 |
| UNE PARISIENNE | Michel BOISROND | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 50 000 |
| MADAME DU BARRY | Christian-Jaque | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 60 000 |
| JE SUIS UN SENTIMENTAL | John BERRY | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 53 000 |
| LE COEUR SUR LA MAIN | André BERTHOMIEU | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 60 000 |
| LE TAMBOUR | Volker SCHLONDORFF | ARGOS FILMS | 30 000 |
| LE TERRORISTE | Gianfranco De BOSIO | SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE LYRE | 50 000 |
| Montant de l'aide accordée | |||||
| TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | Montant total aide accordée (€) | Part avance | Part Subvention (€) |
| Gardiens de phare | Jean Grémillon | LOBSTER FILMS | 60 000 | 60 000 | |
| Maternelle (La) | Jean Benoit-Levy Marie Epstein |
LOBSTER FILMS | 60 000 | 60 000 | |
| Jour et l'heure (Le) | René Clément | GAUMONT | 50 000 | 50 000 | |
| Guerre est finie (La) | Alain Resnais | GAUMONT | 55 000 | 55 000 | |
| Neige | Juliet Berto et Jean-Henri Roger | JHR FILMS | 50 000 | 50 000 | |
| Jofroi | Marcel Pagnol | CMF-MPC | 30 000 | 30 000 | |
| Manon des sources Ugolin |
Marcel Pagnol | CMF-MPC | 120 000 | 120 000 | |
| Avventura (L') | Michelangelo Antonioni | SOCIETE CINEMATOGRAHIQUE LYRE | 65 000 | 65 000 | |
| Diable boiteux (Le) | Sacha Guitry | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 60 000 | 60 000 | |
| Maison Bonnadieu (La) | Carlo Rim | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 50 000 | 50 000 | |
| Million (Le) | René Clair | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 55 000 | 55 000 | |
| Grandes manœuvres (Les) | René Clair | TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 60 000 | 60 000 | |
| Amok | Fédor Ozep | PATHE FILMS | 55 000 | 55 000 | |
| Ces Messieurs de la santé | Pière Colombier | PATHE FILMS | 60 000 | 60 000 | |
| Armoire volante (L') | Carlo Rim | PATHE FILMS | 55 000 | 55 000 | |
| Mort de belle (La) | Edouard Molinaro | STUDIO CANAL | 60 000 | 60 000 | |
| Cercle rouge (Le) | Jean-Pierre Melville | STUDIO CANAL | 65 000 | 65 000 | |
| Passager de la pluie (Le) | René Clément | STUDIO CANAL | 55 000 | 55 000 | |
| Au-delà des grilles | René Clément | SND | 65 000 | 65 000 | |
| Martin Roumagnac | Georges Lacombe | LES FILMS DU JEUDI | 55 000 | 55 000 | |
| Hallucinations du Baron Munchausen (Les) | Georges Méliès | FONDATION JEROME SEYDOUX-PATHE | 6 000 | 6 000 | |
| The French | William Klein | FILMS PARIS NEW YORK | 50 000 | 50 000 | |