Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine : résultats en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 9 décembre 2025
| TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | AIDE ACCORDEE (€) |
| LE GRAND JEU | Jacques FEYDER | PATHE FILMS | 60 000 |
| MONSIEUR FABRE | Henri DIAMANT-BERGER | PATHE FILMS | 45 000 |
| BARBE BLEUE | René BERTRAND Jean PAINLEVE |
LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | 30 000 |
| LE PAYS BEAU | Michel BOSCHET et Georges WOLINSKI | ARGOS FILMS | 10 000 |
| LES COWBOYS SONT NOIRS | Serge H. MOATI | ARGOS FILMS | 10 000 |
| FARINELLI, IL CASTRATO | Gérard CORBIAU | IMPEX FILMS | 20 000 |
| QUAND LA MER MONTE | Yolande MOREAU et Gilles PORTE | LES FILMS DU LOSANGE | 20 000 |
| ESPOIR | André MALRAUX | LES GRANDS FILMS CLASSIQUES | 50 000 |
| LES ARNAUD | Léo JOANNON | OPEN ART PRODUCTION | 50 000 |
| TRANSYLVANIA | Tony GATLIF | PRINCES PRODUCTION | 19 000 |
| EXILS | Tony GATLIF | PRINCES PRODUCTION | 20 000 |
| VENGO | Tony GATLIF | PRINCES PRODUCTION | 18 000 |
| LES ENFANTS DU PARADIS | Marcel CARNE | PATHE FILMS | 110 000 |
| LA BRÈCHE DE ROLAND | Arnaud LARRIEU, Jean-Marie LARRIEU | SHELLAC | 12 000 |
| UNE NOUVELLE DOUCEUR | Alexandra ROJO | SHELLAC | 3 500 |
| LES HEROS SONT IMMORTELS | Alain GUIRAUDIE | SHELLAC | 4 000 |
| CROQUE LA VIE | Jean-Charles TACCHELLA | STUDIO TF1 CINEMA | 15 000 |
| LES COUSINES DE RIGADIN | Georges MONCA | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 1 000 |
| UNE BONNE FARCE | Inconnu | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 900 |
| ENLEVEZ-MOI | Léonce PERRET | PATHE FILMS | 7 000 |
| UNE FEMME CHIPÉE | Pière COLOMBIER | PATHE FILMS | 7 000 |
| LE PETIT PROF | Carlo RIM | STUDIO TF1 CINEMA | 6 000 |
| LES AMANTS DU TAGE | Henri VERNEUIL | STUDIO TF1 CINEMA | 8 000 |
| BOUM SUR PARIS | Maurice de CANONGE | STUDIO TF1 CINEMA | 7 000 |
| MON AMI SAINFOIN | Marc-Gilbert SAUVAJON | STUDIO TF1 CINEMA | 6 500 |
Commission du 30 septembre 2025
| TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | AIDE ACCORDEE (€) |
| WONDER | Jacques WILLEMONT | 7 PRODUCTION | 3 000 |
| ULTRAROUGE INFRAVIOLET | Guy FIHMAN | CINEDOC | 17 000 |
| TENDRE VOYOU | Jean BECKER | LES FILMS DU JEUDI | 45 000 |
| CATHERINE (UNE VIE SANS JOIE) | Albert DIEUDONNE Jean RENOIR |
LES FILMS DU PANTHEON | 45 000 |
| LA SYMPHONIE PASTORALE | Jean DELANNOY | STUDIOCANAL | 45 000 |
| UN FLIC | Jean-Pierre MELVILLE | STUDIOCANAL | 40 000 |
| ESTHER KAHN | ARNAUD DESPLECHIN | WHY NOT PRODUCTIONS | 35 000 |
| SELON MATTHIEU | XAVIER BEAUVOIS | WHY NOT PRODUCTIONS | 25 000 |
| L'APPRENTI SALAUD | Michel DEVILLE | ELEFILM | 40 000 |
| L'ENFANT LION | Patrick GRANDPERRET | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 45 000 |
| LES HOMMES | Daniel VIGNE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 53 000 |
| LES CULOTTES ROUGES | Alex JOFFE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 55 000 |
| OCTOBRE A PARIS | Jacques PANIJEL | LES FILMS DE L'ATALANTE | 42 000 |
| LA SAISON DES HOMMES | Moufida TLATLI | LES FILMS DU LOSANGE | 48 000 |
| ROULEZ JEUNESSE | Jacques FANSTEN | MEDIASTONE PARTNERS | 25 000 |
| VENUS ET FLEUR | Emmanuel MOURET | MOBY DICK FILMS | 15 000 |
| CHANGEMENT D'ADRESSE | Emmanuel MOURET | MOBY DICK FILMS | 15 000 |
| UN BAISER S'IL VOUS PLAIT | Emmanuel MOURET | MOBY DICK FILMS | 15 000 |
| FAIS-MOI PLAISIR | Emmanuel MOURET | MOBY DICK FILMS | 15 000 |
| TRAFIC | Jacques TATI | STUDIOCANAL | 25 000 |
| L'ECOLE DES COCOTTES | Jacqueline AUDRY | STUDIOCANAL | 22 000 |
| LA SENTENCE | Jean VALERE | STUDIOCANAL | 16 000 |
| LE FILS DE L'EPICIER | Eric GUIRADO | TS PRODUCTIONS | 18 000 |
| TRAIN DE VIE | Radu MIHAILEANU | LE MEILLEUR DU CINEMA | 18 000 |
| FLANDRES | Bruno DUMONT | MK2 FILMS | 17 000 |
| L'IVRESSE DU POUVOIR | Claude CHABROL | PATHE FILMS | 17 000 |
| SOINS ET BEAUTE | Alejandra ROJO | SHELLAC | 13 000 |
| L'ARCHE DE NOE | Philippe RAMOS | SHELLAC | 15 000 |
| ICI BAS | Philippe RAMOS | SHELLAC | 5 000 |
| LA BEAUTE DU MONDE | Yves CAUMON | SHELLAC | 15 000 |
| LES FILLES DE MON PAYS | Yves CAUMON | SHELLAC | 8 000 |
| PROMENE TOI DONC TOUT NU | Emmanuel MOURET | SHELLAC | 10 000 |
| CARESSE | Emmanuel MOURET | SHELLAC | 3 000 |
| DANS LA BRUME ELECTRIQUE (IN THE ELECTRIC MIST) | Bertrand TAVERNIER | STUDIO TF1 CINEMA | 18 000 |
| UNE FILLE SUR LA ROUTE | Jean STELI | PATHE FILMS | 8 000 |
| LA FIGURE DE PROUE | Christian STENGEL | PATHE FILMS | 8 000 |
| DON JUAN 73 OU SI DON JUAN ETAIT UNE FEMME | Roger VADIM | STUDIO TF1 CINEMA | 8 000 |
| LA CUREE | Roger VADIM | STUDIO TF1 CINEMA | 8 000 |
| DES GENS SANS IMPORTANCE | Henri VERNEUIL | STUDIO TF1 CINEMA | 9 000 |
| LA BANDERA | Julien DUVIVIER | SND | 11 000 |
| L'ETERNEL RETOUR | Jean DELANNOY | SND | 12 000 |
Commission du 28 avril 2025
| Nº PROJET | TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | AIDE ACCORDEE (€) |
| 22 467 232 | LA PLANÈTE SAUVAGE | René LALOUX | ARGOS FILMS | 10 000 |
| 22 252 052 | LA DERNIERE SAISON | Pierre BECCU | BAS CANAL PRODUCTIONS | 18 000 |
| 22 067 076 | LES AMOUREUX | Catherine CORSINI | CHAZ PRODUCTIONS | 30 000 |
| 11 653 598 | CHAMP D'HONNEUR | Jean-Pierre DENIS | CINE-MAG BODARD | 18 000 |
| 22 519 604 | LA FEMME EN BLEU | Michel DEVILLE | ELEFILM | 40 000 |
| 22 505 380 | PRENDS 10000 BALLES ET CASSE-TOI | Mahmoud ZEMMOURI | FENNEC PRODUCTIONS | 20 000 |
| 19 578 710 | MON COEUR AU RALENTI ET LA MADONE DES SLEEPINGS | Marco DE GASTYNE et Maurice GLEIZE | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 160 000 |
| 22 808 636 | ROBERTE | Pierre ZUCCA | LA TRAVERSE | 50 000 |
| 16 457 607 | DANS MA PEAU | Marina DE VAN | LAZENNEC ET ASSOCIES | 20 000 |
| 22 033 762 | LES FABULEUSES AVENTURES DU LEGENDAIRE BARON DE MUNCHAUSEN | Jean IMAGE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
| 22 048 332 | ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE | Jean IMAGE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
| 22 050 106 | BONJOUR PARIS (LA TOUR PREND GARDE) | Jean IMAGE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
| 22 070 054 | LE SECRET DES SELENITES | Jean IMAGE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
| 22 295 872 | PLUK NAUFRAGE DE L'ESPACE | Jean IMAGE | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
| 22 669 356 | IL EST PLUS FACILE POUR UN CHAMEAU | Valéria BRUNI TEDESCHI | LE PETIT BUREAU | 13 000 |
| 22 450 292 | LA MACHINE A PARLER D'AMOUR | Jean-Baptiste ROSSI | LES FILMS DE LA PLEIADE | 14 000 |
| 22 631 041 | MOI IVAN, TOI ABRAHAM | Yolande ZAUBERMAN | LES FILMS DU CAMELIA | 30 000 |
| 22 450 428 | YVETTE | Alberto CAVALCANTI | LES FILMS DU PANTHEON | 45 000 |
| 22 610 727 | TOUR DE CHANT | Alberto CAVALCANTI | LES FILMS DU PANTHEON | 5 000 |
| 22 020 087 | JOURNEES A LA CAMPAGNE (DIAS DE CAMPO) | Raoul RUIZ | MARGO FILMS | 15 000 |
| 22 505 222 | LE TEMPS D'UN INSTANT | Pierre JALLAUD | MC4 | 20 000 |
| 22 608 771 | LE GOUT DES AUTRES | Agnès JAOUI | PATHE FILMS | 40 000 |
| 22 030 077 | L'ENFANT DE L'AMOUR | Marcel L'HERBIER | PATHE FILMS | 55 000 |
| 22 603 424 | L'ECOLE DES COCOTTES | Pière COLOMBIER | PATHE FILMS | 10 000 |
| 22 486 668 | LE DUEL | Pierre FRESNAY | PATHE FILMS | 12 000 |
| 22 604 033 | ÉCHEC ET MAT | Roger GOUPILLIERES | PATHE FILMS | 6 500 |
| 22 488 802 | LA CHARTREUSE DE PARME | CHRISTIAN-JAQUE | SND | 17 000 |
| 22 488 609 | LA CHARRETTE FANTOME | Julien DUVIVIER | SND | 10 000 |
| 22 460 548 | PETRUS | Marc ALLEGRET | SND | 9 000 |
| 22 227 238 | MONSIEUR BATIGNOLE | Gérard JUGNOT | STUDIO TF1 | 13 000 |
| 22 211 344 | OMBRE ET LUMIERE | Henri CALEF | STUDIO TF1 | 40 000 |
| 9 935 486 | MALADIE D'AMOUR | Jacques DERAY | STUDIO TF1 | 12 000 |
| 22 235 715 | DU GRABUGE CHEZ LES VEUVES | Jacques POITRENAUD | STUDIO TF1 | 8 000 |
| 22 226 288 | LE PARFUM D'YVONNE | Patrice LECONTE | STUDIO TF1 | 13 000 |
| 22 227 485 | PENTIMENTO | Tonie MARSHALL | STUDIO TF1 | 13 000 |
| 22 501 785 | PARADE | Jacques TATI | STUDIOCANAL | 48 000 |
| 22 633 081 | LA FEMME FATALE | Jean BOYER | STUDIOCANAL | 8 000 |
| 22 567 110 | UN TRESOR DE FEMME | Jean STELLI | STUDIOCANAL | 8 000 |
| 22 567 082 | TAPAGE NOCTURNE | Marc-Gilbert SAUVAJON | STUDIOCANAL | 8 000 |
| 21 855 580 | INTERDIT AUX MOINS DE 13 ANS | Jean-Louis BERTUCCELLI | UCCELLI PRODUCTION | 38 000 |
| 22 541 702 | ROIS ET REINE | Arnaud DESPLECHIN | WHY NOT PRODUCTIONS | 25 000 |
| 22 560 028 | UN CONTE DE NOËL | Arnaud DESPLECHIN | WHY NOT PRODUCTIONS | 25 000 |