Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine - résultats du groupe experts en 2017
Résultats des commissions
31 décembre 2017
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) |
Part avance (€) |
Part Subvention (€) | |||
| Ami Fritz (L') | Jacques de Baroncelli | Mangue Pistache | 80 000 | 80 000 | |
| Seine a rencontré Paris (La) | Joris Ivens | Tamasa | 20 000 | 20 000 | |
| Ailes du désir (Les) | Wim Wenders | Argos Films | 80 000 | 80 000 | |
| Contes immoraux | Walerian Borowczyk | Argos Films | 60 000 | 60 000 | |
| Bête (La) | Walerian Borowczyk | Argos Films | 55 000 | 55 000 | |
| Favoris de la lune (Les) | Otar Iosseliani | Pastorale Productions | 70 000 | 70 000 | |
| XUEIV | Patrick Brunie | Générations et Culture | 40 000 | 40 000 | |
| Beau-père | Bertrand Blier | Studio Canal | 65 000 | 65 000 | |
| Notre histoire | Bertrand Blier | Studio Canal | 65 000 | 65 000 | |
| Déjeuner sur l'herbe (Le) | Jean Renoir | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Argent des autres (L') | Christian de Chalonge | Studio Canal | 65 000 | 65 000 | |
| Un mauvais fils | Claude Sautet | Studio Canal | 65 000 | 65 000 | |
| Veuve Couderc (La) | Pierre Granier-Deferre | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Nous irons à Monte-Carlo | Jean Boyer | TF1 Droits audiovisuels | 70 000 | 70 000 | |
| Nous irons à Paris | Jean Boyer | TF1 Droits audiovisuels | 60 000 | 60 000 | |
| Nuits de Cabiria (Les) | Fédérico Fellini | TF1 Droits audiovisuels | 65 000 | 65 000 | |
| Non coupable | Henri Decoin | TF1 Droits audiovisuels | 65 000 | 65 000 | |
| Quand les femmes ont pris la colère | Soazig Chappedelaine René Vautier |
Ciaofilm | 50 000 | 50 000 | |
| Temps du Ghetto (Le) | Frédéric Rossif | Les Films de la Pléiade | 55 000 | 55 000 | |
| Homme au chapeau rond (L') | Pierre Billon | Les Films du Jeudi | 65 000 | 65 000 | |
| Coup du berger (Le) | Jacques Rivette | Les Films de la Pléiade | 25 000 | 25 000 | |
| Lion nommé l'Américain (Le) | Jean Rouch | Les Films de la Pléiade | 20 000 | 20 000 | |
| Destin de Juliette (Le) | Aline Isserman | Editions Montparnasse | 65 000 | 65 000 | |
| Et la lumière fut | Otar Iosseliani | Editions Montparnasse | 60 000 | 60 000 | |
| Cyrano de Bergerac | Jean Paul Rappeneau | Lagardere Studios Distribution | 70 000 | 35 000 | 35 000 |
| Voyage sans espoir | Christian-Jaque | Les Films du Jeudi | 65 000 | 65 000 | |
| Cyrano de Bergerac | Augusto Genina | Lobster Films | 70 000 | 70 000 | |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance | Part Subvention (€) | |||
| Guichets du Louvre | Michel Mitrani | Sidonis Production | 65 000 | 65 000 | |
| Cadets de l'océan (Les) | Jean Dréville | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Pierre et Jean | André Cayatte | Gaumont | 60 000 | 60 000 | |
| Adolphe ou l'âge tendre | Bernard Toublanc-Michel | La Cinémathèque française | 70 000 | 70 000 | |
| Méditerranée | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 40 000 | 40 000 | |
| Acrobate (L') | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 70 000 | 70 000 | |
| Contretemps | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 75 000 | 75 000 | |
| Dieu sait quoi | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 70 000 | 70 000 | |
| Horla (Le) | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 30 000 | 30 000 | |
| Pour mémoire | Jean-Daniel Pollet | La Traverse | 50 000 | 50 000 | |
| Dossier 51 (Le) | Michel Deville | Eléfilm | 70 000 | 70 000 | |
| Paltoquet (Le) | Michel Deville | Eléfilm | 60 000 | 60 000 | |
| Idoles (Les) | Marc'O | TAO Diffusion | 75 000 | 75 000 | |
| Je suis né d'une cigogne | Tony Gatlif | Princes Films | 60 000 | 60 000 | |
| Juliette ou la clé des songes | Marcel Carné | Impex Films | 70 000 | 70 000 | |
| Vie à l'envers (La) | Alain Jessua | Studio Canal | 65 000 | 65 000 | |
| Pour une nuit d'amour | Edmond T. Gréville | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Diable souffle (Le) | Edmond T. Gréville | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Quand sonnera midi | Edmond T. Gréville | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Religieuse (La) | Jacques Rivette | Studio Canal | 80 000 | 80 000 | |
| Manèges | Yves Allégret | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Affaire du courrier de Lyon | Maurice Lehmann | Les Films de la Pléiade | 70 000 | 70 000 | |
| Héroïnes du mal (Les) | Walerian Borowczyk | Les Films du Jeudi | 60 000 | 60 000 | |
| P'tite Lilie (La) | Alberto Cavalcanti | Les Films de la Pléiade | 14 000 | 14 000 | |
| Piscine (La) | Jacques Deray | SNC | 40 000 | 40 000 | |
| Daïnah la métisse | Jean Grémillon | Gaumont | 50 000 | 50 000 | |
| Mari de la femme à barbe (Le) | Marco Ferreri | TF1 Droits audiovisuels | 65 000 | 65 000 | |
| Raphael ou le débauché | Michel Deville | Editions Montparnasse | 70 000 | 70 000 | |
| Lucky Luke | René Goschinny & Morris | Mediatoon Distribution | 50 000 | 50 000 | |
| Ballade des Dalton (La) | René Goschinny & Morris | Mediatoon Distribution | 50 000 | 50 000 | |
| 300 Films Lumière | Production Lumière | Institut Lumière | 300 000 | 300 000 | |
| Asterix et Cleopatre | René Goscinny et Albert Uderzo | Mediatoon Distribution | 50 000 | 50 000 | |
| Douze travaux d'Asterix (Les) | René Goscinny et Albert Uderzo | Mediatoon Distribution | 50 000 | 50 000 | |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance | Part Subvention (€) | |||
| Le film est déjà commencé ? | Maurice Lemaître | Light Cone | 50 000 | 50 000 | |
| Bel Antonio (Le) | Mauro Bolognini | Société Cinématographique Lyre | 80 000 | 80 000 | |
| Règle du jeu (La) | Jean Renoir | Les Grands Films Classiques | 80 000 | 80 000 | |
| Procès de Jeanne d'Arc | Robert Bresson | MK2 | 40 000 | 40 000 | |
| Quand tu disais Valery | René Vautier et Nicole Le Garrec | Ciaofilm | 80 000 | 80 000 | |
| Equipage (L') | Anatole Litvak | Pathé Production | 90 000 | 90 000 | |
| 5 courts métrages : Obsession de l'or (L'), Hallucinations musicales, Metempsycose, Flûte enchantée (La), Voyage original | Segundo de Chomon | Fondation Jérôme Seydoux-Pathé | 13 000 | 13 000 | |
| Belles manières (Les) | Jean-Claude Guiguet | La Traverse | 70 000 | 70 000 | |
| Simone Barbès ou la vertu | Marie-Claude Treilhou | La Traverse | 70 000 | 70 000 | |
| Beau temps mais orageux en fin de journée | Gérard Frot-Coutaz | La Traverse | 70 000 | 70 000 | |
| Comme elle respire | Pierre Salvadori | Les Films Pelléas | 60 000 | 60 000 | |
| Cible émouvante | Pierre Salvadori | Les Films Pelléas | 50 000 | 50 000 | |
| Liaisons dangereuses (Les) | Roger Vadim | TF1 DA | 70 000 | 70 000 | |
| Sous les toits de Paris | René Clair | TF1 DA | 70 000 | 70 000 | |
| Quatorze juillet | René Clair | TF1 DA | 70 000 | 70 000 | |
| Amour fou (L') | Jacques Rivette | TF1 DA | 140 000 | 140 000 | |
| Circonstances atténuantes | Jean Boyer | Gaumont | 65 000 | 65 000 | |
| Passage du Rhin (Le) | André Cayatte | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Air de Paris (L') | Marcel Carné | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Tricheurs (Les) | Marcel Carné | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Camille Claudel | Bruno Nuytten | Studio Canal | 80 000 | 80 000 | |
| Œil du malin (L') | Claude Chabrol | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Table tournante (La) | Jacques Demy et Paul Grimault | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Année dernière à Marienbad (L') | Alain Resnais | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Amérique insolite (L') | François Reichenbach | Les Films de la Pleiade | 65 000 | 65 000 | |
| Un cœur gros comme ça | François Reichenbach | Les Films de la Pleiade | 65 000 | 65 000 | |
| Janine | Maurice Pialat | Les Films de la Pleiade | 17 000 | 17 000 | |
| Intrigantes (Les) | Henri Decoin | Les Films de la Pleiade | 70 000 | 70 000 | |
| Divine croisière (La) | Julien Duvivier | Lobster Films | 80 000 | 80 000 | |
| Vie miraculeuse de Thérèse Martin (La) | Julien Duvivier | Lobster Films | 85 000 | 85 000 | |
| Mystère de la Tour Eiffel | Julien Duvivier | Lobster Films | 70 000 | 70 000 | |
| Mariage de Mademoiselle Beulemans (Le) | Julien Duvivier | Lobster Films | 60 000 | 60 000 | |
| Tourbillon de Paris | Julien Duvivier | Lobster Films | 75 000 | 75 000 | |
| Mephisto | Henri Debain | Lobster Films | 140 000 | 140 000 | |
| Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma | Jean-Luc Godard | Capricci Films | 10 000 | 10 000 | |
| Grand Meaulnes (Le) | Jean-Gabriel Albicocco | Madeleine Films | 75 000 | 75 000 | |
| Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| Route One USA | Robert Kramer | Les Films d'Ici | 180 000 | 180 000 | |
| Maison des Bories (La) | Jacques Doniol-Valcroze | Editions Montparnasse | 70 000 | 70 000 | |
| Plus qu'hier, moins que demain | Laurent Achard | La Traverse | 60 000 | 60 000 | |
| Poil de carotte (dossier complémentaire) |
Julien Duvivier | Lobster Films | 20 000 | 20 000 | |
| Lucky Jo | Michel Deville | Les Productions Jacques Roitfeld | 60 000 | 60 000 | |
| Premier de cordée | Louis Daquin | Pathé Production | 80 000 | 80 000 | |
| La Ronde | Max Ophüls | Impex-Films | 85 000 | 85 000 | |
| Qui êtes-vous Polly Maggoo | William Klein | Films Paris New York | 70 000 | 70 000 | |
| Muhammad Ali the Greatest, 1964-1974 | William Klein | Films Paris New York | 70 000 | 70 000 | |
| Tabusse | Jean Géhret | Koba Films | 70 000 | 70 000 | |
| Central do Brasil | Walter Salles | Mact Productions | 70 000 | 70 000 | |
| Ma sœur chinoise | Alain Mazars | Mact Productions | 60 000 | 60 000 | |
| Le Viager | Pierre Tchernia | Mediatoon Distribution | 60 000 | 60 000 | |
| Porte des Lilas | René Clair | TF1 Droits audiovisuels | 70 000 | 70 000 | |
| Grandes Familles (Les) | Denys de la Patellière | TF1 Droits audiovisuels | 70 000 | 70 000 | |
| Dien Bien Phu | Pierre Schoendoerffer | Studio Canal | 50 000 | 50 000 | |
| Week-end à Zudycoote | Henri Verneuil | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Crabe-tambour (Le) | Pierre Schoendoerffer | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Roi du cirque (Le) | Edouard-Emile Violet | Lobster Films | 120 000 | 120 000 | |
| Violettes Impériales (müet) | Henry Roussell | Lobster Films | 70 000 | 70 000 | |
| Violettes Impériales (sonore) | Henry Roussell | Lobster Films | 80 000 | 80 000 | |
| Solitude du chanteur de fond (La) | Chris Marker | Les Films du Jeudi | 40 000 | 40 000 | |
| Il faut tuer Birgitt Haas | Laurent Heynemann | LCJ Editions Productions | 60 000 | 60 000 | |
| La folle de Toujane | René Vautier et Nicole Le Garrec | Ciaofilm | 100 000 | 100 000 | |
| Vous n'avez rien à déclarer ? | Léo Joannon | Les Films du Panthéon | 70 000 | 70 000 | |
| Le maître nageur | Jean-Louis Trintignant | Editions Montparnasse | 65 000 | 65 000 | |
| Le petit matin | Jean Gabriel Albicocco | Editions Montparnasse | 70 000 | 70 000 | |
| Jenny | Marcel Carné | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| La femme qui pleure | Jacques Doillon | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Quand tu liras cette lettre | Jean-Pierre Melville | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| La vérité sur Bébé Donge | Henri Decoin | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| Bataille du Chili I (La) : l'insurrection de la bourgeoisie | Patricio Guzman | Atacama Productions | 70 000 | 70 000 | |
| Bataille du Chili II (La) : le coup d'Etat militaire | Patricio Guzman | Atacama Productions | 70 000 | 70 000 | |
| Bataille du Chili III (La) : le pouvoir populaire | Patricio Guzman | Atacama Productions | 60 000 | 60 000 | |