aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine - résultats du groupe experts en 2014
Résultats des commissions
31 décembre 2014
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée (€) | ||
| Montant total aide accordée | Part avance | Part Subvention | |||
| Out 1 : Noli me tangere | Jacques Rivette | Sunshine | 650 000 | 650 000 | |
| Out 1 : Spectre | Jacques Rivette | Sunshine | 90 000 | 90 000 | |
| Les Portes de la nuit | Marcel Carné | Pathé Production | 90 000 | 90 000 | |
| Une histoire simple | Claude Sautet | Pathé Production | 80 000 | 80 000 | |
| Les Trois mousquetaires : Les Ferrets de la Reine | Bernard Borderie | Pathé Production | 100 000 | 100 000 | |
| Les Trois mousquetaires : La vengeance de Milady | Bernard Borderie | Pathé Production | 100 000 | 100 000 | |
| Deux sous de violettes | Jean Anouilh | Gaumont | 90 000 | 90 000 | |
| L'Amour d'une femme | Jean Grémillon | Gaumont | 90 000 | 90 000 | |
| Sans lendemain | Max Ophuls | Gaumont | 90 000 | 90 000 | |
| Le Roi de Paris | Dominique Maillet | Mac Guffin Distribution | 80 000 | 80 000 | |
| L'Etrangleur | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 80 000 | 80 000 | |
| Le Café des Jules | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 50 000 | 50 000 | |
| Once more | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 70 000 | 70 000 | |
| 1 660 000 | 200 000 | 1 460 000 | |||
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée (€) | ||
| Montant total aide accordée | Part avance | Part Subvention | |||
| Par delà les nuages | Michelangelo Antonioni | Sunshine | 70 000 | 70 000 | |
| Au long de rivière Fango | Sotha | Café de la gare - JPT Spectacles | 70 000 | 70 000 | |
| La Mandarine | Edouard Molinaro | LCJ Editions & Productions | 70 000 | 70 000 | |
| Les Assassins de l'Ordre | Marcel Carné | Open Art Productions | 80 000 | 80 000 | |
| Figaro | Gaston Ravel | Gaumont | 100 000 | 100 000 | |
| Le Souper | Edouard Molinaro | Trinacra | 70 000 | 70 000 | |
| La Belle Equipe | Julien Duvivier | Pathé Production | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| Miquette et sa mère | Henri-Georges Clouzot | Pathé Production | 80 000 | 80 000 | |
| Pour l'amour du ciel | Luigi Zampa | Pathé Production | 70 000 | 70 000 | |
| Yvette Chauviré, une étoile pour l'exemple | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 60 000 | 60 000 | |
| Muriel ou le temps d'un retour | Alain Resnais | Argos Films | 110 000 | 110 000 | |
| Nuit et Brouillard | Alain Resnais | Argos Films | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| Regarde les hommes tomber | Jacques Audiard | Page 114 | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| Adorables créatures | Christian-Jaque | Les Productions Jacques Roitfeld | 75 000 | 75 000 | |
| Charmants garçons | Henri Decoin | Les Productions Jacques Roitfeld | 70 000 | 70 000 | |
| Femmes femmes | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 80 000 | 80 000 | |
| Corps à cœur | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 90 000 | 90 000 | |
| En Haut des marches | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 80 000 | 80 000 | |
| Rosa la rose, fille publique | Paul Vecchiali | Shellac Sud | 70 000 | 70 000 | |
| 7 films Lumière peints à la main | La Cinémathèque française | 23 000 | 23 000 | ||
| Kean | Alexandre Volkoff | La Cinémathèque française | 90 000 | 90 000 | |
| Poil de Carotte | Julien Duvivier | Lobster Films | 80 000 | 80 000 | |
| La Photo | Nico Papatakis | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| 1 713 000 | 100 000 | 1 613 000 | |||
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| Itinéraire d'un enfant gâté | Claude Lelouch | Les Films 13 | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| Pour un maillot jaune | Claude Lelouch | Les Films 13 | 26 000 | 26 000 | |
| Napoléon | Abel Gance | La Cinémathèque Française | 650 000 | 650 000 | |
| Paris Texas | Wim Wenders | Argos Films | 60 000 | 60 000 | |
| Plaisir d'amour en Iran | Agnès Varda | Ciné-Tamaris | 7 000 | 7 000 | |
| 7 P., cuis., S.de b…(à saisir) | Agnès Varda | Ciné-Tamaris | 25 000 | 25 000 | |
| Ulysse | Agnès Varda | Ciné-Tamaris | 19 000 | 19 000 | |
| Elsa La Rose | Agnès Varda | Ciné-Tamaris | 18 000 | 18 000 | |
| Réponse de femme | Agnès Varda | Ciné-Tamaris | 7 000 | 7 000 | |
| Retour à la vie | André Cayatte, H.G Clouzot, Jean Dréville, Georges Lampin | TF1 Droits Audiovisuels | 90 000 | 90 000 | |
| Les Espions | Henri-Georges Clouzot | TF1 Droits Audiovisuels | 80 000 | 80 000 | |
| Au Bonheur des dames | Julien Duvivier | Lobster Films | 60 000 | 60 000 | |
| Latcho Drom | Tony Gatlif | KG Productions | 70 000 | 70 000 | |
| Mondo | Tony Gatlif | KG Productions | 65 000 | 65 000 | |
| La Vie de Jésus | Bruno Dumont | 3B Productions | 75 000 | 75 000 | |
| L'Humanité | Bruno Dumont | 3B Productions | 100 000 | 100 000 | |
| Les Caprices de Marie | Philippe de Broca | Gaumont | 75 000 | 75 000 | |
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| Thème et variations | Germaine Dulac | Light Cone | 14 000 | 14 000 | |
| Disque 957 | Germaine Dulac | Light Cone | 10 000 | 10 000 | |
| Etude cinématographique sur une arabesque | Germaine Dulac | Light Cone | 9 000 | 9 000 | |
| La Coquille et le Clergyman | Germaine Dulac | Light Cone | 40 000 | 40 000 | |
| Je t'aime je t'aime | Alain Resnais | Ciné Mag Bodard | 77 000 | 77 000 | |
| Edith Stein | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 14 000 | 14 000 | |
| Aquarelle | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 9 000 | 9 000 | |
| La Mort du jeune poète | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 13 000 | 13 000 | |
| La Métamorphose du violoncelle | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 13 000 | 13 000 | |
| But | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 10 000 | 10 000 | |
| Dina chez les Rois | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 9 000 | 9 000 | |
| La Messe sur le monde | Dominique Delouche | Les Films du Prieuré | 13 000 | 13 000 | |
| Nous les gosses | Louis Daquin | Pathé Production | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| Un moment d'égarement | Claude Berri | Pathé Production | 65 000 | 65 000 | |
| Histoire du caporal | Jean Baronnet | Shellac Sud | 75 000 | 75 000 | |
| Une Balle au cœur | Jean-Daniel Pollet | P,O,M, Films | 80 000 | 80 000 | |
| Je t'attendrai | Léonide Moguy | Gaumont | 95 000 | 95 000 | |
| Marius | Alexander Korda | CMF-MPC | 130 000 | 65 000 | 65 000 |
| Fanny | Marc Allégret | CMF-MPC | 110 000 | 55 000 | 55 000 |
| César | Marcel Pagnol | CMF-MPC | 130 000 | 65 000 | 65 000 |
| J'ai quelque chose à vous dire | Marc Allégret | Les Films du Panthéon | 20 000 | 20 000 | |
| La meilleure bobonne | Marc Allégret | Les Films du Panthéon | 20 000 | 20 000 | |
| Attaque Nocturne | Marc Allégret | Les Films du Panthéon | 22 000 | 22 000 | |
| Après ré-examen | ||||||||
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Total aide accordée (€) | avance (€) | subvention (€) | Total aide accordée (€) | avance (€) | subvention (€) |
| Les Croix de Bois | Raymond Bernard | Pathé Production | 40 000 | 40 000 | 55 000 | 55 000 | ||
| Les deux orphelines | Maurice Tourneur | Pathé Production | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | |
| Le Bonheur | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 55 000 | 55 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| Daguerreotypes | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| L'une chante, l'autre pas | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| L'Opéra Mouffe | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 12 000 | 12 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| 1789 | Ariane Mnouchkine | Théâtre du soleil | 120 000 | 120 000 | |
| Tout droit jusqu'au matin | Alain Guiraudie | Agence du court métrage | 9 000 | 9 000 | |
| Manon | Henri-Georges Clouzot | Les Films du Jeudi | 75 000 | 75 000 | |
| Rencontres avec des hommes remarquables | Peter Brook | La Belle Entreprise | 75 000 | 75 000 | |
| Final | Irène Jouannet | Agence du court métrage | 12 000 | 12 000 | |
| Divine | Dominique Delouche | Les Films du Prieure | 70 000 | 70 000 | |
| La Dame de Monte Carlo | Dominique Delouche | Les Films du Prieure | 7 000 | 7 000 | |
| L'Homme de désir | Dominique Delouche | Les Films du Prieure | 75 000 | 75 000 | |
| Si j'étais le patron | Richard Pottier | Lobster Production | 80 000 | 80 000 | |
| Le Vieux fusil | Robert Enrico | LCJ Editions&Productions | 75 000 | 40 000 | 35 000 |
| Mourir d’aimer | André Cayatte | LCJ Editions&Productions | 80 000 | 80 000 | |
| L’éducation sentimentale | Alexandre Astuc | LCJ Editions&Productions | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| Qui sait ? | Nicolas Philibert | Agat films & Cie | 75 000 | 75 000 | |
| 14-18 | Jean Aurel | Gaumont | 70 000 | 70 000 | |
| J'accuse | Abel Gance | Gaumont | 110 000 | 110 000 | |
| L'Horizon | Jacques Rouffio | Gaumont | 80 000 | 80 000 | |
| Gloria Mundi | Nico Papatakis | Gaumont | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Les Abysses | Nico Papatakis | Gaumont | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| Les Equilibristes | Nico Papatakis | Gaumont | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| Pâtres du désordre | Nico Papatakis | Gaumont | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| Le Sourire | Serge Bourguignon | Wild Side Films | 20 000 | 20 000 | |
| La Coupe à dix francs | Philippe Condroyer | Aya Condroyer | 90 000 | 90 000 | |
| Y-aura-t-il de la neige à Noël ? | Sandrine Veysset | Carlotta Films | 75 000 | 75 000 | |
| Le Cinéma de papa | Claude Berri | Pathé | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| Mazel Tov | Claude Berri | Pathé | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| Sex Shop | Claude Berri | Pathé | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| La Petite Voleuse | Claude Miller | Orly Films | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| Parlons femmes | Etorre Scola | Les Documents cinématographiques | 70 000 | 70 000 | |
| La Question ordinaire | Claude Miller | Les Films de la Boissière | 10 000 | 10 000 | |
| Juliet dans Paris | Claude Miller | Les Films de la Boissière | 17 000 | 17 000 | |
| La Classe de neige | Claude Miller | Les Films de la Boissière | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| La Meilleur façon de marcher | Claude Miller | Les Films de la Boissière | 70 000 | 35 000 | 35 000 |
| Généalogies d'un crime | Raoul Ruiz | Le Petit Bureau | 80 000 | 80 000 | |
| Trois vies et une seule mort | Raoul Ruiz | Le Petit Bureau | 80 000 | 80 000 | |
| Le Temps Retrouvé | Raoul Ruiz | Le Petit Bureau | 80 000 | 80 000 | |
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| Le Mystère Koumiko | Chris Marker | La Sofra | 50 000 | 50 000 | |
| Main basse sur la ville | Francesco Rosi | Société Cinématographique Lyre | 40 000 | 40 000 | |
| Une odeur de géranium | Laurent Achard | Agence du court métrage | 28 000 | 28 000 | |
| Sarah | Maurice Dugowson | Films Alyne | 80 000 | 80 000 | |
| Promenade d'été | René Feret | Films Alyne | 70 000 | 70 000 | |
| Fernand | René Feret | Films Alyne | 70 000 | 70 000 | |
| Dakan | Mohamed Camara | Films Alyne | 65 000 | 65 000 | |
| Le Ballon d'or | Cheik Doukouré | Studio Canal | 60 000 | 60 000 | |
| Tamango | John Berry | Studio Canal | 70 000 | 35 000 | 35 000 |
| L'Enfer | Claude Chabrol | MK2 | 65 000 | 35 000 | 30 000 |
| Germinal | Claude Berri | Pathé Production | 100 000 | 100 000 | |
| Lidoire | Maurice Tourneur | Pathé Production | 25 000 | 25 000 | |
| Le Vieil homme et l'enfant | Claude Berri | Pathé Production | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Voici le temps des assassins | Julien Duvivier | Pathé Production | 75 000 | 35 000 | 40 000 |
| La Marquise d’O | Eric Rohmer | Les Films du Losange | 15 000 | 15 000 | |
| Le Grand paysage d'Alexis Droeven | Jean-Jacques Andrien | Shellac | 60 000 | 60 000 | |
| La Petite Sirène | Roger Andrieux | La Vie est belle Films Associés | 70 000 | 70 000 | |
| II est charmant | Louis Mercanton | Lobster Production | 65 000 | 65 000 | |
| Un soir de Réveillon | Karl Anton | Lobster Production | 75 000 | 75 000 | |
| Boccetta revient de guerre | Jean-Pierre Sinapi | K'ien Productions | 10 000 | 10 000 | |
| Description d'un combat | Chris Marker | Argos Films | 65 000 | 65 000 | |
| Le Comte de Monte Cristo - La Vengeance | Robert Vernay | Les Productions Jacques Roitfeld | 80 000 | 80 000 | |
| Le Comte de Monte Cristo - La Trahison | Robert Vernay | Les Productions Jacques Roitfeld | 80 000 | 80 000 | |
| Nana | Christian-Jaque | Les Productions Jacques Roitfeld | 90 000 | 90 000 | |
| Knock | Guy Lefranc | Les Productions Jacques Roitfeld | 75 000 | 75 000 | |
| 1 583 000 | 315 000 | 1 268 000 | |||
ré-examen des dossiers
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Total aide accordée (€) | Avance (€) | Subvention (€) |
| Toute une vie | Claude Lelouch | Les Films 13 | 100 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Robert et Robert | Claude Lelouch | Les Films 13 | 80 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Partir Revenir | Claude Lelouch | Les Films 13 | 80 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Le Chat et la souris | Claude Lelouch | Les Films 13 | 80 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Le Bon et les méchants | Claude Lelouch | Les Films 13 | 75 000 € | 45 000 € | 30 000 € |
| La Bonne année | Claude Lelouch | Les Films 13 | 80 000 € | 50 000 € | 30 000 € |
| L'Aventure, c'est l'aventure | Claude Lelouch | Les Films 13 | 80 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Les Uns et les Autres | Claude Lelouch | Les Films 13 | 100 000 € | 60 000 € | 40 000 € |
| Titre | Réalisateur | Demandeur | Montant de l'aide accordée | ||
| Montant total aide accordée (€) | Part avance (€) | Part Subvention (€) | |||
| Sans espoir de retour | Samuel Fuller | Les Films Noirs | 70 000 | 70 000 | |
| Polar | Jacques Bral | Les Films Noirs | 70 000 | 70 000 | |
| Cauchemar blanc | Mathieu Kassovitz | Agence du court métrage | 10 000 | 10 000 | |
| Les pieds sous la table | François Morel et Marc-Henri Dufresne | Agence du court métrage | 8 000 | 8 000 | |
| Le tempestaire | Jean Epstein | La Cinémathèque française | 7 000 | 7 000 | |
| Voyage au Congo | Marc Allégret | Les Films du Panthéon | 90 000 | 90 000 | |
| Alias | Marina De Van | Agence du court métrage | 11 000 | 11 000 | |
| Psy-Show | Marina De Van | Agence du court métrage | 16 000 | 16 000 | |
| Dimanche ou les fantômes | Laurent Achard | Agence du court métrage | 20 000 | 20 000 | |
| Mauvais garçon | Jacques Bral | Les Films Noirs | 40 000 | 40 000 | |
| Jane B par Agnès V | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 75 000 | 75 000 | |
| Kung Fu Master | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 70 000 | 70 000 | |
| Salut les Cubains | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 24 000 | 24 000 | |
| l'Opéra Mouffe | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 12 000 | 12 000 | |
| Du Côté de la Côte | Agnès Varda | Ciné Tamaris | 20 000 | 20 000 | |
| Histoire de Paul | René Féret | Les Films Alyne | 74 000 | 74 000 | |
| Mystère Alexina | René Féret | Les Films Alyne | 74 000 | 74 000 | |
| La place d'un autre | René Féret | Les Films Alyne | 75 000 | 75 000 | |
| Baptême | René Féret | Les Films Alyne | 100 000 | 100 000 | |
| La communion solennelle | René Féret | Les Films Alyne | 90 000 | 90 000 | |
| La première nuit | Georges Franju | Argos Films | 21 500 | 21 500 | |
| Récréations | Claire Simon | Les Films d'Ici | 45 000 | 45 000 | |
| Coute que coute | Claire Simon | Les Films d'Ici | 75 000 | 75 000 | |
| Hotel du nord | Marcel Carné | MK2 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Tout feu tout flamme | Jean-Paul Rappeneau | MK2 | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| Pickpocket | Robert Bresson | MK2 | 20 000 | 20 000 | |
| L'Argent | Robert Bresson | MK2 | 75 000 | 75 000 | |
| La Fin du jour | Julien Duvivier | Pathé Production | 100 000 | 30 000 | 70 000 |
| Le Désordre et la nuit | Gilles Grangier | Pathé Production | 80 000 | 30 000 | 50 000 |
| Angélique, marquise des anges | Bernard Borderie | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Merveilleuse Angélique | Bernard Borderie | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Angélique et le Roy | Bernard Borderie | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Indomptable Angélique | Bernard Borderie | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Angélique et le Sultan | Bernard Borderie | Studio Canal | 70 000 | 70 000 | |
| Simeon | Euzhan Palcy | JMJ Productions | 90 000 | 90 000 | |
| Visages d'enfants | Jacques Feyder | Lobster Films | 90 000 | 90 000 | |