Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine - résultats du groupe experts du 12 février 2016
Résultats des commissions
12 février 2016
Titre du projet | Réalisateur | Demandeur | Nom du laboratoire | Montant de l'aide accordée | ||||
Montant total aide accordée (€) | Part avance | Part Subvention (€) | ||||||
Mamam Colibri | Julien Duvivier | Lobster Films | Lobster Films / Eclair | 80 000 | 80 000 | |||
Le Fantôme du Moulin Rouge | René Clair | Lobster Films | Lobster Films / Eclair | 60 000 | 60 000 | |||
Clair de Terre | Guy Gilles | Lobster Films | Lobster / Eclair / Le Diapason | 60 000 | 60 000 | |||
L'Amour à la mer | Guy Gilles | Lobster Films | Lobster / Eclair / Le Diapason | 50 000 | 50 000 | |||
Au pan coupé | Guy Gilles | Lobster Films | Lobster / Eclair / Le Diapason | 50 000 | 50 000 | |||
Regain | Marcel Pagnol | CMF-MPC | Digimage | 90 000 | 90 000 | |||
La Femme du boulanger | Marcel Pagnol | CMF-MPC | Digimage | 90 000 | 90 000 | |||
Angele | Marcel Pagnol | CMF-MPC | Digimage | 90 000 | 90 000 | |||
La Véritable histoire d'Artaud le Mômo | Jérôme Prieur et Gérad Mordillat | Les Films d'Ici | Mikros | 100 000 | 100 000 | |||
La douceur du village | François Reichenbach | Les Films de la Pleiade | Digimage | 60 000 | 60 000 | |||
La pyramide humaine | Jean Rouch | Les Films de la Pleiade | Lumières numériques | 80 000 | 80 000 | |||
Versailles rive gauche | Bruno Podalydès | Why Not Productions | Technicolor | 25 000 | 25 000 | |||
La Bande des quatre | Jacques Rivette | Les Films du Veilleur | Digimage | 100 000 | 100 000 | |||
La Belle noiseuse |
|
|
Digimage | 180 000 | 180 000 | |||
Méfiez-vous des blondes | André Hunebelle | Pathé Production | Immagine Ritrovata / Eclair Cinéma / AVH | 65 000 | 65 000 | |||
Massacre en dentelles | André Hunebelle | Pathé Production | Immagine Ritrovata / Eclair Cinéma / AVH | 65 000 | 65 000 |