Aide selective à l'édition vidéo et majoration VàD : commission des 26, 27 et 30 mars 2015
Résultats des commissions
30 mars 2015
Bénéficiaire | Type d'aide | Subvention principale (€) | Complément de subvention au ST SME* (€) |
Complément de subvention à AD **(€) |
---|---|---|---|---|
AD VITAM | Aide aux détenteurs de droits VàD | 34 800 | 1 650 | 5 250 |
CARLOTTA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 7 750 | ||
CLAVIS FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 10 000 | ||
DIAPHANA DISTRIBUTION | Aide aux détenteurs de droits VàD | 33 560 | ||
DISSIDENZ FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 | ||
EPICENTRE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 500 | ||
KMBO | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 | 400 | |
KOBA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 20 000 | ||
LA SEINE TV | Aide aux détenteurs de droits VàD | 8 000 | ||
LES FILMS DU PARADOXE | Aide aux détenteurs de droits VàD | 2 100 | ||
OPTIMALE | Aide aux détenteurs de droits VàD | 13 800 | ||
OUTPLAY | Aide aux détenteurs de droits VàD | 20 000 | ||
POTEMKINE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 300 | ||
SHELLAC SUD | Aide aux détenteurs de droits VàD | 10 000 | ||
* Sous-titrage à destination du public sourd et malentendant | ||||
** Audiodescription |