aide selective à l'édition vidéo et majoration VàD : résultats de la commission en 2011
Résultats des commissions
31 décembre 2011
| Société | Titre projet | Montant accordé (€) |
Complément d'aide VàD (€) | Complément d'aide BRD (€) | Complément d'aide ST-SME (€) |
| ARAMIS FILMS | Comme l'ombre | 1 500 € | 500 € | ||
| ARAMIS FILMS | John Rabe | 3 000 € | 750 € | 1 500 € | |
| ARAMIS FILMS | Voyage secret | 1 000 € | 250 € | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Combattants de l'ombre - coffret 3 DVD | 7 000 € | 1 500 € | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | En promenade (6 films) | 2 500 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Gasland | 3 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Ils étaient les Brigades rouges | 6 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Le Mulot menteur | 2 500 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Le procès Celine | 8 000 € | 500 € | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Perdu? Retrouvé! | 2 500 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | Philosophie - coffret Philosophie 6 DVD | 5 000 € | 1 500 € | ||
| ARTUS FILMS | Destination Mars - coffret 4 films : Invaders from mars / Rocketship XM / Flight to mars / Red planet mars | 3 500 € | |||
| ARTUS FILMS | Les Dinosaures attaquent - coffret 4 films | 2 000 € | |||
| BELLISSIMA FILMS | Fortapasc | 1 000 € | 250 € | ||
| BELLISSIMA FILMS | La bella Gente | 2 500 € | 500 € | ||
| BELLISSIMA FILMS | La Pecora Nera | 1 500 € | 350 € | ||
| BENOIT JACOB | Le camion (suivi de La Dame des Yvelines) | 5 000 € | |||
| BLAQ OUT | My little Princess | 7 000 € | 1 500 € | 1 000 € | |
| BLAQ OUT | Prud'hommes (2 DVD) | 10 000 € | 1 500 € | ||
| BODEGA FILMS | Carte des sons de Tokyo | 4 000 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | Amitié fatale | 1 000 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | Grace, Milly, Lucy…des fillettes soldates | 1 500 € | |||
| CAPRICCI | Le chant des oiseaux / Le Seigneur a fait pour moi des merveilles (2 films d'Albert Serra) | 3 000 € | |||
| CHALET POINTU | La Petite collection de Bref # 23 | 1 000 € | |||
| CHALET POINTU | La Petite collection de Bref # 24 | 1 000 € | |||
| CHALET POINTU | Les leçons du Professeur Kouro | 1 500 € | |||
| CHILOE PRODUCTIONS | Badinter, vers l'abolition universelle de la peine de mort | 4 000 € | |||
| CHILOE PRODUCTIONS | Rome (Le destin de Rome) | 6 000 € | |||
| COOPANAME | L'évaporation de l'homme | 4 000 € | |||
| CHRYSALIS FILMS | Into Eternity | 3 000 € | 500 € | ||
| COLORED FILMS | Coffret Dutronc / Perier (3DVD) : Antoine et Sébastien / Sale rêveur | 1 000 € | 1 500 € | ||
| COLORED FILMS | Léa | 2 500 € | 1 000 € | ||
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | Jeanne Devere | 2 000 € | 900 € | ||
| CTV INTERNATIONNAL | Incendies | 7 000 € | |||
| DORIANE FILMS | Coffret Brunius : Autour d'une évasion / Violons d'ingres | 4 000 € | |||
| DORIANE FILMS | Indices | 4 000 € | |||
| DORIANE FILMS | Les fables de starewitch d'après La Fontaine | 7 000 € | |||
| DORIANE FILMS | Mainline | 3 000 € | |||
| DORIANE FILMS | Tony Curtis, le gamin du Bronx | 5 000 € | |||
| D-VISION | Adieu ma concubine | 4 000 € | 1 000 € | 1 500 € | |
| D-VISION | Epouses et concubines | 5 000 € | 1 000 € | 1 500 € | |
| EDITIONS MONTPARNASSE | Elle et Lui | 3 000 € | 750 € | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Guerre et Paix | 14 000 € | |||
| EDITIONS MONTPARNASSE | La règle du Jeu / BRD | 5 000 € | |||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Venet sculptures | 4 000 € | 500 € | ||
| ESTHERA MUSICA | Robert Schumann 1810-1856 - bicentenaire | 2 000 € | |||
| EX NIHILO | Tee Shirt Stories | 1 000 € | |||
| FILMS DE FORCE MAJEURE | Marseille #01-#30 | 1 000 € | |||
| FLORIS FILMS | AGUA FRIA | 2 500 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Apocalypse Hitler (Coffret) | 8 000 € | 1 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | Dessine-toi… Portraits, autoportraits | 5 000 € | 1 000 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | The Kennedys | 7 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | La solitude des nombres premiers | 7 000 € | 1 000 € | ||
| FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIES | Atys | 12 000 € | 3 000 € | ||
| GAUMONT VIDEO | Coffret Sacha Guitry, un esprit français (1949-1952) | 28 000 € | 4 000 € | ||
| GAUMONT VIDEO | La conquête | 3 000 € | 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
| GAUMONT VIDEO | Le chagrin et la pitié | 17 000 € | 2 000 € | ||
| INA | Fantomas | 4 000 € | 1 000 € | 2 000 € | |
| INA | Le navire étoile | 1 500 € | 350 € | 1 000 € | |
| INITIATIVE CINEMA ONE | The People vs Georges Lucas | 1 000 € | 250 € | ||
| JUPITER COMMUNICATIONS | La traversée du Zanskar | 1 000 € | |||
| K FILMS | Dog Fight / Un combat de chien | 1 000 € | |||
| K FILMS | Manuela Saenz, la libératrice du libérateur | 1 000 € | |||
| KMBO | La petite chambre | 2 500 € | |||
| KOBA FILMS | Brassens, la mauvaise réputation | 3 000 € | 750 € | ||
| LA COMPAGNIE DES INDES | Coffret Avignon (4 DVD) | 10 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| LA COMPAGNIE DES INDES | Coffret Feydeau (2 DVD) | 2000 € | 500 € | 1 000 € | |
| LCJ EDITIONS | Mourir d'aimer | 1 000 € | |||
| LCJ EDITIONS | Rafles sur la ville | 1 000 € | |||
| LES FILMS DU NORD | Bisclavret | 1 000 € | |||
| LES FILMS DU WHIPPET | L'écureuil qui voyait tout en vert | 1 000 € | |||
| LES MUTINS DE PANGEE | Carbone 14 le film | 2 000 € | |||
| LOBSTER FILMS | Le voyage extraordinaire | 8 000 € | |||
| LOWAVE | In Flux Volume 2 | 2 000 € | |||
| MEMENTO FD | A propos d'Elly | 7 000 € | 1 000 € | ||
| MEMENTO FD | La fête du Feu | 7 000 € | 1 000 € | ||
| MEMENTO FD | Precious Life | 1 500 € | 350 € | ||
| MEMENTO FD | Santiago 73 Post Mortem | 1 500 € | 350 € | ||
| MEMENTO FD | Une séparation | 7 000 € | 1 000 € | 3 000 € | |
| OFF SHORE | L'art de séduire | 1 000 € | 250 € | 500 € | |
| OPENING FILMS | La lettre du Kremlin | 8 000 € | |||
| OPENING FILMS | Le Mystère Andromède | 5 000 € | |||
| PARADIS DISTRIBUTION | Si tu meurs je te tue | 1 500 € | |||
| POTEMKINE FILMS | Cagliostro | 4 000 € | |||
| POTEMKINE FILMS | Coffret Alan Clarke | 25 000 € | |||
| POTEMKINE FILMS | Melancholia | 10 000 € | 2 000 € | 3 000 € | |
| POTEMKINE FILMS | Shot Gun Stories | 8 000 € | |||
| PYRAMIDE VIDEO | Coffret Youssef Chahine | 14 000 € | |||
| RE VOIR VIDEO | Babel | 2 500 € | |||
| RE VOIR VIDEO | Cinexdwoskin | 2 500 € | |||
| RE VOIR VIDEO | Paul Sharits | 2 500 € | |||
| RE VOIR VIDEO | Rose Lowder | 2 000 € | |||
| SIDONIS PRODUCTIONS | 2 westerns de légende / C'est arrivé entre midi et trois heures / La chevauchée du retour | 8 000 € | |||
| SIDONIS PRODUCTIONS | 5 westerns de légende / La dernière flèche / Quand les tambours s'arrêteront / Les rebelles de Fort Thorn / Duel dans la boue / Les hors la loi | 22 000 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Dernier Amour | 1 500 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Fantomes à Romes | 4 000 € | 1 000 € | ||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Metello | 7 000 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Rogopag | 1 000 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Super Témoin | 1 000 € | |||
| SOLARIS DISTRIBUTION | Aisheen | 3 000 € | |||
| SOLARIS DISTRIBUTION | Madame sans gène | 2 000 € | |||
| SOPAT | Le meilleur du théâtre saison 19 | 6 000 € | |||
| STUDIO CANAL | La proie | 4 000 € | 1 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
| STUDIO CANAL | Le sauvage | 1 500 € | 500 € | ||
| SURVIVANCE | Black Harvest | 1 000 € | |||
| VOX LUCIDA | Tchernobyl, une histoire naturelle | 2 000 € | |||
| WHY NOT PRODUCTIONS | Coffret 2 films de Philippe Garell | 3 000 € | |||
| WILD SIDE FILMS | Detective Dee | 9 000 € | 1 000 € | 2 000 € | |
| WILD SIDE FILMS | Le sel de la Terre | 4 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE VIDEO | L'âme de l'ouest 2 films / Le convoi sauvage / Le fantome de Cat Dancing | 19 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Johnny roi des gangsters | 5 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | La forêt interdite | 15 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | La main noire | 3 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Lame de fond | 1 500 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Sergent La Terreur | 1 500 € | |||
| ZYLO | L'enfance du mal | 1 500 € |
| Société | Titre Projet | Montant accordé (€) |
Majoration VàD (€) | Majoration Blu-Ray (€) | Majoration ST-SME (€) |
| ANDANA FILMS | Mister carbone | 1 500 € | |||
| ANTARTIC VIDEO | Number one | 4 000 € | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Anish Kapoor | 3 500 € | 500 € | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Berlin calling | 2 000 € | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Capitaine Achab | 5 000 € | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Indigene d'Eurasie | 2 500 € | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Je suis un no man's land | 1 000 € | 500 € | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Le proces barbie. lyon - 11 mai / 4 juillet 1987 | 50 000 € | 7 500 € | ||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Torture made in USA | 2 000 € | |||
| ARTUS FILMS | Bela Lugosi immortel (2 films) | 4 000 € | |||
| ARTUS FILMS | Mama lova | 1 500 € | |||
| BAC FILMS | Le marchand de sable | 3 000 € | 500 € | ||
| BAC FILMS | Welcome to the rileys | 1 000 € | 250 € | ||
| BQHL PRODUCTIONS | Année bissextile | 1 000 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | La robe du soir | 2 000 € | |||
| CAPRICCI | Road to Nowhere | 3 000 € | 500 € | 500 € | |
| CÉSARÉ CENTRE NATIONALE DE CRÉATION MUSICALE | 5 films de Jérôme Thomas | 1 500 € | |||
| CHALET POINTU | La Petite Collection de Bref # 22 | 1 000 € | |||
| CHALET POINTU | La Quinzaine des Réalisateurs volume 1 | 4 000 € | |||
| CITEL | Coffret mitterrand | 3 000 € | |||
| CITEL | Qui a envie d'être aimé ? | 2 500 € | 500 € | ||
| COLORED FILMS | Classe B | 1 000 € | |||
| COLORED FILMS | KUVITO - Le revenant | 1 000 € | |||
| COLORED FILMS | Pourquoi moi ? | 1 000 € | |||
| COMPAGNIE DES PHARES ET DES BALISES | Après la Gauche | 3 000 € | |||
| DISTRIB FILMS | Armadillo | 5 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| DISTRIB FILMS | Blood Island | 4 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| ED DISTRIBUTION | Cabeza de vaca | 7 000 € | 1 000 € | ||
| ED DISTRIBUTION | Winnipeg mon amour | 10 000 € | 1 000 € | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Coffret Nurith Aviv | 12 000 € | 1 500 € | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Le lion, sa cage et ses ailes | 3 000 € | 500 € | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Les yeux de sa mere | 3 000 € | 500 € | 750 € | 750 € |
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Panda petit panda | 8 000 € | |||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Pina | 12 000 € | 1 000 € | 3 000 € | |
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Rabbit hole | 4 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIES | Armide | 10 000 € | 2 000 € | ||
| GAUMONT VIDEO | Le fils à Jo | 7 000 € | 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
| IDEALE AUDIENCE | Création (Joseph Haydn-La Création) | 4 000 € | 1 000 € | ||
| IDEALE AUDIENCE | Ebène (Quatuor Ebene, Fiction aux Folies Bergères) | 3 500 € | |||
| IDEALE AUDIENCE | Missasolemnis (Ludwig Van Beethoven) | 4 000 € | 1 000 € | ||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | Mystères d'archives Saison 2 | 7 000 € | 500 € | 1 000 € | |
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | Reflets de Cannes | 10 000 € | 1 000 € | ||
| KOBA FILMS | A la recherche du temps perdu | 3 000 € | 500 € | ||
| KOBA FILMS | Merveilles du système solaire | 3 000 € | 750 € | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | Miracle à Santa Anna | 3 000 € | 1 000 € | ||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | Nada + | 2 000 € | |||
| LE PETIT BUREAU | Pieds nus sur les limaces | 4 000 € | |||
| LES FILMS DU NORD | L'histoire du petit paolo | 2 000 € | |||
| MC PRODS | Toujours bien droit | 3 000 € | 500 € | ||
| OPTIMALE | Au fond des bois | 7 500 € | |||
| PARAMOUNT | Paris brûle-t-il? | 12 000 € | 1 000 € | ||
| RE VOIR VIDEO | Fun and games for everyone | 2 000 € | |||
| SIDONIS PRODUCTIONS | 2 films de Bunuel | 8 000 € | |||
| SOLARIS DISTRIBUTION | Je ne peux pas vivre sans toi | 4 000 € | |||
| SOLARIS DISTRIBUTION | Sale temps pour les pêcheurs | 2 000 € | |||
| SOPAT | Le Meilleur du Théâtre, saison 18 | 5 000 € | 1 000 € | ||
| TF1 VIDEO | Le nom des gens | 10 000 € | |||
| WHY NOT PRODUCTIONS | 2 films de Cristian Mungiu | 3 000 € | |||
| WHY NOT PRODUCTIONS | 2 films de Jacques Audiard | 1 000 € | |||
| WHY NOT PRODUCTIONS | Everyone Else | 3 000 € | |||
| WILD SIDE FILMS | Borderline | 3 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE FILMS | Dementia 13 | 4 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE FILMS | Il marchait la nuit | 4 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE FILMS | Je suis une legende | 1 000 € | 250 € | ||
| WILD SIDE FILMS | Le quatrieme homme | 4 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE VIDEO | Chelsea Hotel | 1 500 € | 250 € | ||
| WILD SIDE VIDEO | Incident de frontiere | 6 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | La rue de la mort | 6 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Les beaux mecs | 4 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Libre comme le vent | 6 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Quartier lointain | 3 000 € | 500 € | ||
| WILD SIDE VIDEO | Sound of noise | 3 000 € | 500 € |
| Société | Titre Projet | Montant accordé (€) |
Majoration VàD (€) | Majoration Blu-Ray (€) | Majoration ST-SME (€) |
| A L IMAGE PRES | "Le dire de chacun (Charles Dullin)" | 1 000.00 € | |||
| ABB REPORTAGES | Collection de 6 dvds les incontournables d' Oliver Greif | 4 500.00 € | |||
| ANDANA FILMS | L'uterus artificiel | 1 000.00 € | |||
| ANDANA FILMS | Maladies à vendre | 1 400.00 € | |||
| ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL | La nouvelle-caledonie en 6 films | 12 000.00 € | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | Notre poison quotidien | 4 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| ASSOCIATION DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN | Du super 8 à la vidéo, les premiers films de Claire Simon | 4 500.00 € | |||
| ASSOCIATION DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN | Les braves, Alain Cavalier | 2 500.00 € | |||
| ASSOCIATION DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN | Un autre brésil, Jean-Pierre Duret et Andrea Santana | 6 000.00 € | |||
| BAC FILMS | Be bad ! | 2 000.00 € | 500.00 € | 500.00 € | |
| BAC FILMS | D'amour et d'eau fraiche | 1 600.00 € | 400.00 € | ||
| BACH FILMS | Hommage à Edgar G. Ulmer | 10 000.00 € | 3 000.00 € | ||
| BELLISSIMA FILMS | Draquila, l'Italie qui tremble | 3 500.00 € | 500.00 € | ||
| BELLISSIMA FILMS | L'heure du crime (la doppia ora) | 1 500.00 € | |||
| BELLISSIMA FILMS | Questione di cuore (question de cœur) | 3 000.00 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | Domaine | 1 500.00 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | Les travestis pleurent aussi- angel | 3 800.00 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | Plan b | 1 000.00 € | |||
| CAPRICCI | La bm du seigneur | 2 500.00 € | 500.00 € | ||
| CHALET POINTU | Jacques Mitsch Intégrale courts métrages | 2 000.00 € | |||
| CHALET POINTU | La petite collection Bref # 21 | 1 000.00 € | |||
| CHRYSALIS FILMS | Un chic Type | 2 500.00 € | 500.00 € | ||
| CIRCUIT COURT MARSEILLE LE RESEAU SPIRALE | Ahmed Zir | 2 000.00 € | |||
| COME AND SEE | Coffret cannes 2010 // 49 ème semaine de la critique | 3 000.00 € | |||
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | David Lachapelle, du pop art à la provocation | 4 000.00 € | |||
| CP PRODUCTIONS | Fin de concession | 5 000.00 € | |||
| CTV INTERNATIONAL | Les arrivants | 5 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| CTV INTERNATIONAL | Un poison violent | 2 500.00 € | 500.00 € | ||
| DOC NET | Cinéma du réel 2011 | 3 500.00 € | |||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Les médicamenteurs | 2 500.00 € | 500.00 € | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Mourir ? plutôt crever ! | 4 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Scènes de chasse en Bavière | 4 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| ERMITAGE- WOLF SARL BR | Arènes sanglantes | 2 000.00 € | |||
| FLORIS FILMS | Hitler, un film d'Allemagne | 8 000.00 € | |||
| FLORIS FILMS | On verra demain | 2 000.00 € | |||
| FLORIS FILMS | Tabous zohre et manouchehr | 4 000.00 € | |||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Faites le mur ! (titre original : exit through the gift shop) | 8 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Le president | 6 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Les amours secrètes | 1 000.00 € | 250.00 € | ||
| FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | Odilon Redon, peintre des rêves | 2 000.00 € | 500.00 € | ||
| GAUMONT VIDEO | A Bout Portant | 8 000.00 € | 1 000.00 € | 2 000.00 € | 1 000.00 € |
| IDEALE AUDIENCE | David Fray enregistre Mozart | 2 000.00 € | |||
| INSTITUT NATIONAL DE L' AUDIOVISUEL | Brassens ou la liberté | 8 000.00 € | 2 000.00 € | ||
| JOCELINEASTE | Moi le financement et le développement durable | 3 000.00 € | 500.00 € | ||
| JOUR 2 FETE | Les rêves dansants | 10 000.00 € | 2 000.00 € | ||
| LA LUNA PRODUCTIONS | La Tueuse | 3 000.00 € | |||
| LA MARE AUX CANARDS | Noir coton édition enrichie | 5 000.00 € | |||
| LA VIE EST BELLE FILMS ASSOCIES | Le soulier de satin | 6 000.00 € | |||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | Les assassins du dimanche | 3 000.00 € | |||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | Pas de lettre pour le colonel | 1 000.00 € | |||
| LES FILMS DU NORD | Fugue, et autres courts métrages, l'intégrale de Vincent Bierrewaerts | 1 000.00 € | |||
| LES MUTINS DE PANGEE | On la fermera pas ! Quand Zalea tv mettait le feu au paf | 1 500.00 € | |||
| LFP | Cleveland contre wall street | 6 000.00 € | |||
| LFP | Des filles en noir | 3 000.00 € | |||
| MAKAM PRODUCTION | Le jour et la nuit / Autopsie d'un massacre | 2 000.00 € | |||
| MELISANDE FILMS | Master classes Teresa Berganza | 2 000.00 € | |||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | 10 canoes 150 lances et 3 epouses | 7 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | Le dernier voyage de Tanya | 3 500.00 € | 500.00 € | ||
| OPENING | African Queen | 2 500.00 € | |||
| OPENING | La piste des geants + La blonde et le sherif | 8 000.00 € | |||
| PARIS OUAGADOUGOU MONTREAL FILMS | Une mémoire des mondes | 12 000.00 € | |||
| PATHE DISTRIBUTION | Coffret Albert Capellani | 20 000.00 € | |||
| POTEMKINE FILMS | Out of the blue | 7 000.00 € | |||
| RE:VOIR VIDÉO | Beat films | 5 000.00 € | |||
| RE:VOIR VIDÉO | Echoes of silence | 4 000.00 € | |||
| RE:VOIR VIDÉO | Fun and Games for everyone | ||||
| SIDONIS PRODUCTION | Les jours et les nuits de China Blue | 4 000.00 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Accatone | 2 000.00 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | La carrière d'une femme de chambre | 5 000.00 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Mon dieu, comment suis-je tombée si bas ? | 4 000.00 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Nous voulons les colonels | 5 000.00 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Ostia | 2 000.00 € | |||
| SPECTRUM FILMS | Land of scarecrows | 1 500.00 € | |||
| STUDIO 37 | Benda Bilili | 10 000.00 € | |||
| STUDIO 37 | Ces amours là | 3 000.00 € | 2 000.00 € | ||
| TAMASA DISTRIBUTION | Mississippi blues | 3 000.00 € | |||
| TAMASA DISTRIBUTION | Padre Nuestro | 2 000.00 € | |||
| TAMASA DISTRIBUTION | Youssou Ndour I bring what i love | 3 000.00 € | |||
| TERRA LUNA FILMS | Francois Morellet | 1 000.00 € | 250.00 € | ||
| TERRA LUNA FILMS | Soto | 2 500.00 € | 500.00 € | ||
| TF1 VIDEO | Elle s'appelait Sarah | 10 000.00 € | 2 500.00 € | ||
| TF1 VIDEO | Fair Game | 5 000.00 € | 1 000.00 € | ||
| TF1 VIDEO | Les amours imaginaires | 5 000.00 € | |||
| TF1 VIDEO | Submarino | 2 500.00 € | |||
| TF1 VIDEO | Venus Noire | 5 000.00 € | 2 000.00 € | ||
| VOX LUCIDA | Deux siècles de musique à Versailles | 1 000.00 € | |||
| WILD SIDE FILMS | Blindman le justicier de la guerre | 3 000.00 € | 500.00 € | ||
| WILD SIDE VIDEO | Kaboom | 6 000.00 € | 1 000.00 € | 1 000.00 € | |
| WILD SIDE VIDEO | La blonde explosive | 4 000.00 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Le bruit des glacons | 7 000.00 € | 1 000.00 € | 2 000.00 € | 1 000.00 € |
| WILD SIDE VIDEO | Les sorciers de la guerre | 2 000.00 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | Vague 6 vintage classics | 7 500.00 € | 1 500.00 € |
| SOCIETE D'EDITION | TITRE DU PROJET | Montant de la subvention accordée (en €) | Majoration Blu Ray accordée (en €) | Majoration St-Sme accordée (en €) | Majoration VàD accordée (en €) |
| AD VITAM DISTRIBUTION | Programme editorial Ad Vitam 2011 | 75 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| ALBARES PRODUCTIONS | Programme editorial Albarès Productions 2011 "Collection Latine" | 15 000 | |||
| BACH FILMS | Programme editorial Bach Films 2011 "Les Perles Rares du Cinéma, Part.3" | 70 000 | |||
| BEL AIR CLASSIQUES | Programme editorial Bel Air Classiques 2011 | 70 000 | 15 000 | ||
| BLAQ OUT | Programme editorial Blaq Out 2011 "Figures Rebelles" | 30 000 | 2 500 | 7 500 | |
| CARLOTTA FILMS | Programme editorial Carlotta Films 2011 | 160 000 | 17 500 | 10 000 | |
| CTV INTERNATIONAL | Programme editorial CTV International 2011 | 20 000 | 1 500 | ||
| DIAPHANA DISTRIBUTION VIDEO | Programme editorial Diaphana Distribution Video 2011 | 115 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| DOC NET FILMS | Programme editorial Doc Net Films 2011, collections "Lumière d'Afrique", "Afrique en docs" et "Fragments d'une œuvre" | 30 000 | |||
| DORIANE FILMS | Programme editorial Doriane Films 2011 "Nos Amis les Humains" | 80 000 | |||
| EDITIONS MONTPARNASSE | Programme editorial Editions Montparnasse 2011 | 160 000 | 10 000 | ||
| EPICENTRE FILMS | Programme editorial Epicentre Films 2011 | 60 000 | |||
| LES FILMS DU PARADOXE | Programme editorial Les Films du Paradoxe 2011 | 80 000 | |||
| GAUMONT VIDEO | Gaumont Classiques Programme editorial 2011 | 150 000 | 25 000 | 22 500 | |
| LA HUIT | Programme editorial La Huit 2011 "La Huit Edition 2011" | 20 000 | |||
| JOUR 2 FETE | Programme editorial Jour 2 Fete 2011 | 50 000 | |||
| KOBA FILMS | Programme editorial Koba Films 2011 | 50 000 | 15 000 | ||
| LOWAVE | Programme editorial LOWAVE 2011 "Human Frames- Asie/Europe. 10 émotions humaines en perspective" | 60 000 | |||
| MALAVIDA | Programme editorial Malavida 2011 "Chefs d'œuvres et Nouvelles Vagues du Cinéma Européen, Pays nordiques et europe de l'Est" | 100 000 | |||
| ONE PLUS ONE | Programme editorial 2011 One plus One Edition | 12 500 | 2 500 | ||
| OPTIMALE | Programme editorial Optimale 2011 | 20 000 | |||
| OUTPLAY | Programme editorial Outplay 2011 "Audaces" | 40 000 | 10 000 | 10 000 | |
| POTEMKINE FILMS | Programme editorial Potemkine Films 2011 | 80 000 | |||
| PYRAMIDE VIDEO | Programme editorial Pyramide Video 2011 | 80 000 | 4 500 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | Programme editorial Sidonis Production 2011 "12 westerns de légende" | 40 000 | |||
| SOPAT | Programme editorial SOPAT 2011 "Le Meilleur du Théâtre 2011-Saison 17" | 30 000 | |||
| SWIFT | Programme editorial SWIFT 2011 | 20 000 | 3 000 | 3 000 |
| Société | Titre Projet | Montant accordée (€) |
Majoration Blu-Ray accordée (€) | Majoration ST SME accordée (€) | Maj VOD accordée (€) |
| AD VITAM | LES PETITS RUISSEAUX | 1 000.00 € | _ | 1 000.00 € | 500.00 € |
| AD VITAM | MAMMUTH | 4 000.00 € | 2 000.00 € | 1 000.00 € | 500.00 € |
| ALOEST PRODUCTIONS | D'UNE SEULE VOIX | 1 000.00 € | _ | _ | _ |
| ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL | WEST PAPUA | 5 000.00 € | _ | _ | _ |
| ARTE FRANCE DEVELOP- PEMENT |
ALEXANDRE SOLJENITSYNE, LE COMBAT D'UN HOMME | 3 500.00 € | _ | 500.00 € | _ |
| ARTE FRANCE DEVELOP- PEMENT |
