aide selective à l'édition vidéo et majoration VàD : résultats de la commission en 2012
Résultats des commissions
31 décembre 2012
| Aide unitaire vidéo physique | Aide unitaire VàD | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l' AD AVM | |||
| Structure | Titre du projet | Montant accordé DVD | Montant accordé BD | Montant accordé VàD | Montant accordé ST SME | Montant accordé AD AMV |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | AINSI SOIENT-ILS - DVD | 4 000 € | 2 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA MAGIE DU COSMOS et L’UNIVERS ELEGANT - DVD - BD | 3 000 € | 2 000 € | 2 000 € | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA TOILE BLANCHE D'EDWARD HOPPER - DVD | 2 000 € | 500 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES MOISSONS DU FUTUR - DVD | 3 000 € | 500 € | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | COFFEE AND CIGARETTES - BD | 3 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | TRISHNA - DVD - BD - VàD | 1 000 € | 2 000 € | 1 500 € | ||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | ZATOICHI - BD | 2 000 € | ||||
| BODEGA FILMS | HARAKIRI : MORT D'UN SAMOURAI - DVD - BD 3D COMPATIBLE 2D | 2 000 € | 3 000 € | |||
| VOX LUCIDA | LE CARNAVAL DES ANIMAUX et LES QUATRE SAISONS D'ANTOINE - COFFRET 2 DVD | 4 000 € | ||||
| FILMEDIA | APPORTEZ-MOI LA TETE D'ALFREDO GARCIA - DVD - BD | 6 000 € | 2 000 € | |||
| FILMEDIA | LA CHAIR ET LE SANG - DVD - BD | 6 000 € | 2 000 € | |||
| GAUMONT VIDEO | COFFRET RAYMOND BERNARD - COFFRET 4 DVD 3 FILMS | 20 000 € | ||||
| PATHE DISTRIBUTION | LES ENFANTS DU PARADIS - DVD - BD - VàD | 15 000 € | 10 000 € | 800 € | 1 200 € | 1 700 € |
| PATHE DISTRIBUTION | COFFRET MAURICE TOURNEUR 5 FILMS - COFFRET 6 DVD - VàD | 15 000 € | 800 € | 5 000 € | ||
| SIDONIS PRODUCTIONS | 5 WESTERNS "Comanche", "Fort Massacre", "Fort Yuma", "Les compagnons de la gloire", "Sitting bull" - DVD | 13 500 € | ||||
| LES EDITIONS MONTPARNASSE | ALBERT LONDRES PRIX 2012 - DVD | 3 000 € | ||||
| UGC EDITIONS | COFFRET AUDIARD / DE ROUILLE ET D'OS - DVD / BD / COFFRET 3 DVD / COFFRET 3 BD | 5 000 € | 10 000 € | 900 € | 150 € | |
| TAMASA | COFFRET JOHN SCHLESINGER, LA TRILOGIE ANGLAISE - 3 DVD | 12 000 € | ||||
| TAMASA | INCIDENT A OGLALA - DVD | 1 000 € | ||||
| TF1 VIDEO | COLLECTION CHAPLIN - DVD - BD | 2 000 € | 4 000 € | |||
| TF1 VIDEO | COLLECTION MICHAEL HANEKE 10 films - DVD - BD | 12 000 € | 8 000 € | |||
| TF1 VIDEO | SUR LA ROUTE - DVD - BD | 3 000 € | 2 000 € | 500 € | 500 € | |
| WAHOO | PRESTO - DVD | 1 000 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | I WISH - DVD | 5 000 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | LE GRAND PASSAGE - DVD | 8 000 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | THE SWIMMER - DVD | 4 500 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | UNDERWORLD USA - DVD | 7 000 € | ||||
| FILMEDIA | PAPA LONGUES JAMBES - DVD - BD | 3 000 € | 2 000 € | |||
| TF1 VIDEO | JULES ET JIM - DVD - BD - VàD | 3 000 € | 5 000 € | 250 € | ||
| TF1 VIDEO | LE DERNIER METRO - BD - VàD | 5 000 € | 250 € | |||
| POTEMKINE FILMS | EUREKA - DVD | 5 000 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | WOMAN ON THE RUN - DVD | 13 000 € | ||||
| BLAQ OUT | FOOTNOTE - DVD | 2 000 € | 1 500 € | |||
| Aide unitaire vidéo physique | Aide unitaire VàD | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l' AD AVM | |||
| Structure | Titre du projet | Montant accordé DVD | Montant accordé BD | Montant accordé VàD | Montant accordé ST SME | Montant accordé AD AMV |
| AAA | ESPACES INTERCALAIRES - DVD | 5 000 € | ||||
| ABB REPORTAGES | MAURICE EMMANUEL, LA RUMEUR DU MONDE - DVD | 1 500 € | ||||
| ANDANA FILMS | ENTRE IL ET AILES - DVD | 1 000 € | ||||
| ANDANA FILMS | L'AGE ADULTE / AVANT QUE LES MURS TOMBENT - DVD | 3 000 € | ||||
| ARP | ALOIS NEBEL - DVD - BD - VàD | 4 000 € | 2 000 € | 600 € | ||
| ARP | MARGIN CALL - DVD - BD - VàD | 8 000 € | 3 000 € | 700 € | ||
| ARP | PLAN DE TABLE - DVD - BD - VàD | 4 000 € | 3 000 € | 400 € | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | GROS POIS ET PETIT POINT - DVD | 3 500 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | INDIGNADOS - DVD | 5 000 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA BOITE A MALICE - DVD | 3 500 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES REBELLES DU FOOT - DVD | 4 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | AMERICANO - DVD | 5 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | EL BULLI - DVD - VàD | 3 000 € | 400 € | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | EYES OF WAR - BD | 2 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | FLEUR DU DESERT - BD | 1 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LA VIDA LOCA - BD | 2 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LE DERNIER EMPEREUR - BD | 8 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LE SECRET DE L'ENFANT FOURMI - DVD | 1 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LES CHANSONS D'AMOUR - BD | 1 500 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LES VIES PRIVEES DE PIPPA LEE - BD | 1 500 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | O' BROTHER - DVD - BD - VàD | 5 000 € | 2 000 € | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | THE DIVIDE - DVD - BD | 1 000 € | 1 000 € | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | TORPEDO - DVD | 3 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | UN THE AU SAHARA - BD | 1 000 € | ||||
| BACH FILMS | COFFRET ROGER CORMAN - VàD SEULE | 1 500 € | ||||
| BADLANDS | LA BOUCHE DE JEAN PIERRE - DVD | 3 000 € | ||||
| BEL AIR CLASSIQUES | THE MUSIC LOVERS (La symphonie pathétique) - DVD | 5 000 € | ||||
| BELLISSIMA FILMS | TERRAFERMA - DVD - VàD | 5 000 € | 300 € | |||
| BLAQ OUT | FAUST - DVD / BD | 2 500 € | ||||
| BLAQ OUT | GANGS OF WASSEYPUR - DVD | 7 000 € | 1 800 € | |||
| BLAQ OUT | LA PETITE VENISE - DVD | 8 000 € | 1 000 € | |||
| BQHL PRODUCTIONS | FLEURS DU MAL - DVD | 1 000 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | L'AFRANCE - DVD | 2 000 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | THE WISE KIDS - DVD | 2 000 € | ||||
| CAPRICCI | SIBERIE - DVD | 1 000 € | ||||
| CHALET POINTU | A MILLION LOVE SONGS - DVD | 1 300 € | ||||
| COLLECTION OPUS DIFFUSION | ATIQ RAHIMI, CINEASTE Coffret 3 films " Afghanistan, un état impossible", "Zaher Shah, le royaume de l'exil", " Nous avons partagé le pain et le sel" - DVD | 2 000 € | 1 000 € | 3 000 € | ||
| COLLECTION OPUS DIFFUSION | FEMMES D'IRAN Coffret 3 films "Sept femmes", " Mokarrameh, soudain elle peint ", " Et la création fut" - DVD | 1 000 € | 1 000 € | |||
| CTV INTERNATIONAL | TATSUMI - DVD - BD - VàD | 6 000 € | 1 500 € | |||
| DISSIDENZ DISTRIBUTION | VOL SPECIAL - DVD - VàD | 7 000 € | 450 € | 500 € | ||
| ED DISTRIBUTION | ULYSSE, SOUVIENS-TOI - DVD - VàD | 8 000 € | ||||
| EDITIONS MONTPARNASSE | 3 FILMS DE GIANFRANCO ROSI - DVD - VàD | 6 000 € | ||||
| EDITIONS MONTPARNASSE | DUCH, LE MAITRE DES FORGES DE L'ENFER - DVD / VàD | 6 000 € | ||||
| EDITIONS MONTPARNASSE | OCTOBRE A PARIS - DVD / VàD | 2 000 € | ||||
| FILMEDIA | HASTA LA VISTA - DVD - BD - VàD | 4 000 € | 2 000 € | 500 € | ||
| FILMEDIA | OKINAWA - DVD / BD | 3 000 € | 2 000 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | 2 DAYS IN NEW YORK - DVD -BD - VàD | 7 000 € | 3 000 € | 140 € | 300 € | |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | COULEUR DE PEAU : MIEL - DVD - VàD | 2 500 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA PART DES ANGES - DVD - BD- VàD | 7 000 € | 2 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LE FILS DE L'AUTRE - REPORTE DE LA COMMISSION DU 02 JUILLET - DVD - BD- VàD | 3 000 € | 2 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | PARADIS PERDU - DVD - VàD | 1 000 € | 140 € | |||
| FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIES | THE TURN OF THE SCREW - DVD / BD | 4 000 € | 3 000 € | |||
| GAUMONT VIDEO | COFFRET MICHEL AUDIARD DIALOGUISTE – L’ANTHOLOGIE 10 DVD (1961/1968) - DVD | 25 000 € | ||||
| GAUMONT VIDEO | JE HAIS LES ACTEURS - DVD / BD | 7 000 € | 3 000 € | |||
| INDEPENDENCIA EDITIONS | UN VOYAGE AMERICAIN - DVD | 5 500 € | ||||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | AUX FRONTIERES DU POSSIBLE - Coffret 6 épisodes de la saison 1 - DVD / VàD | 3 000 € | 2 000 € | |||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | FASHION ! Coffret 2 DVD - DVD / VàD | 6 000 € | ||||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | JULIA KRISTEVA, ETRANGE ETRANGERE - DVD - VàD | 4 000 € | ||||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | LA DUCHESSE D'AVILA Coffret 4 épisodes - DVD / VàD | 1 500 € | 2 000 € | |||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | LA MAIN ENCHANTEE - DVD : VàD | 2 000 € | 1 000 € | |||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | RAYMOND AUBRAC - Coffret 2 DVD - DVD / VàD | 10 000 € | 3 000 € | |||
| L'HARMATTAN VIDEO | LE REGARD DE LAURENT TERZIEFF 2 FILMS - DVD - VàD | 1 500 € | ||||
| LA SEINE TV | EMI OSHIMA QUINTET - DVD / VàD | 1 000 € | 300 € | |||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | DOUZE HEURES D'HORLOGE - DVD / VàD | 2 000 € | ||||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES - DVD / VàD | 1 000 € | ||||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LA CHAMBRE DE L'EVEQUE - DVD / VàD | 1 000 € | ||||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LA FERME DU PENDU - DVD / VàD | 2 000 € | ||||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | LES CHEMINS DE KATMANDOU - DVD / VàD | 1 500 € | ||||
| LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | WANDA LA PECHERESSE - DVD / VàD | 2 500 € | ||||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | ENTENTE CORDIALE - DVD | 7 000 € | 2 000 € | |||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | LA ROUTE IMPERIALE - DVD | 6 000 € | 2 000 € | |||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | LE BONHEUR EST POUR DEMAIN - DVD | 9 000 € | 3 000 € | |||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | VEILLE D'ARMES - DVD | 7 000 € | 3 000 € | |||
| LES FILMS DU NORD | PLONGEON DANS LE SILENCE 5 films - DVD | 1 500 € | 500 € | |||
| LES FILMS DU WHIPPET | VENT DE FOLIE A LA FERME - DVD | 1 500 € | ||||
| LES FILMS PELLEAS | BEYROUTH HOTEL DVD | 2 000 € | ||||
| LES FILMS PELLEAS | NOCES, STRAVINSKY / RAMUZ - DVD | 1 000 € | ||||
| LES MUTINS DE PANGEE | AMERICAN RADICAL - DVD | 1 500 € | ||||
| LES MUTINS DE PANGEE | GRANDPUITS ET PETITES VICTOIRES - DVD | 2 000 € | ||||
| LES PRODUCTIONS DU LAGON | J'AI REVE D'ARMENIE - DVD | 3 500 € | ||||
| MELISANDE FILMS | LE MUR DE L'ATLANTIQUE / DIEPPE, 19 AOUT 1942 - DVD | 4 000 € | ||||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | LES ENFANTS DE BELLEVILLE - DVD / VàD | 10 000 € | ||||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | WOODY ALLEN, A DOCUMENTARY - DVD / VàD | 7 000 € | ||||
| OPTIMALE | MIXED KEBAB - DVD | 2 000 € | ||||
| POTEMKINE FILMS | CINEPHILES DE NOTRE TEMPS Coffret 5 DVD - DVD / VàD | 20 000 € | 1 500 € | |||
| POTEMKINE FILMS | HOLY MOTORS - DVD / BD / VàD | 1 000 € | ||||
| POTEMKINE FILMS | LE PRIVE - DVD / BD | 7 000 € | 3 000 € | |||
| PYRAMIDE VIDEO | ELENA - BD | 2 500 € | ||||
| SIDONIS PRODUCTIONS | AMBRE / L'EGYPTIEN - DVD / BD | 11 000 € | 3 000 € | |||
| SIDONIS PRODUCTIONS | DEUX FILMS DE GUERRE - DVD | 10 000 € | ||||
| SIDONIS PRODUCTIONS | CINQ WESTERNS DE LEGENDE (1 – LES PORTES DE L’ENFER - 2 – UNE FEMME SANS LOI - 3 – REVOLTE AU MEXIQUE - 4 – TORNADE SUR LA VILLE - 5 – L’HERITAGE DE LA COLERE ) DVD | 10 000 € | ||||
| SIDONIS PRODUCTIONS | QUATRE WESTERNS DE LEGENDE (1 – LA BELLE AVENTURIERE, 2 – LA CORDE EST PRETE, 3 – LE BARRAGE DE BURLINGTON, 4 – BOSS) - DVD | 8 000 € | ||||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | A PAS DE LOUP - DVD - VàD | 5 000 € | 1 000 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | AUX YEUX DE TOUS - DVD - VàD | 3 000 € | 1 000 € | |||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | THE INCIDENT - DVD - BD - VàD | 2 000 € | 1 000 € | 500 € | ||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | TYRANNOSAUR | 5 000 € | 1 000 € | |||
| SPECTRUM FILMS | 12 STOREYS REPORT COM 02 JUILLET 2012 - DVD | 1 500 € | ||||
| SPECTRUM FILMS | LA RIVIERE TUMEN | 2 000 € | ||||
| SPECTRUM FILMS | MEE POK MAN REPORT COM 02 JUILLET 2012 - DVD | 1 500 € | ||||
| STUDIOCANAL | CROIX DE FER - BD - VàD | 2 000 € | ||||
| STUDIOCANAL | DETACHMENT - DVD - BD - VàD | 3 000 € | 1 000 € | |||
| STUDIOCANAL | LA DERNIERE PISTE - DVD - VàD | 3 000 € | ||||
| STUDIOCANAL | PERFECT SENSE - DVD - BD - VàD | 2 000 € | 1 000 € | 500 € | ||
| STUDIOCANAL | SOLDAT BLEU - BD | 1 500 € | ||||
| STUDIOCANAL | TO BE OR NOT TO BE - BD - VàD REPORTE DE LA COMMISSION DU 1er JUIN 2012 | 10 000 € | 700 € | |||
| SURVIVANCE | L'ÉTÉ DE GIACOMO - DVD | 4 000 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | BRIGHTON ROCK - LE GANG DES TUEURS - DVD | 4 000 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | L'OR DE NAPLES - DVD | 4 000 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | LES ENFANTS NOUS REGARDENT - DVD | 4 000 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | PETER SELLERS, TROIS COMEDIES "SO BRITISH" - DVD | 8 000 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | REVOLUCION 10 films - DVD | 1 500 € | ||||
| TAMASA DISTRIBUTION | THE FALLEN IDOL - DVD / BD | 4 500 € | ||||
| TO BE CONTINUED | S'IL N'EN RESTAIT QU'UNE - DVD / VàD | 1 000 € | 250 € | |||
| TO BE CONTINUED | Y A PIRE AILLEURS - DVD / VàD | 3 500 € | 500 € | |||
| TOLODA | CHRONIQUES SEXUELLES D'UNE FAMILLE D'AUJOURD'HUI - DVD / VàD | 4 000 € | 1 000 € | |||
| URBAN DISTRIBUTION INTERNATIONAL | COFFRET MATSUMOTO 3 FILMS - DVD | 7 500 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | L'OR DU CIEL - DVD - VàD | 3 000 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | MALVEILLANCE - DVD - BD - VàD | 4 000 € | 2 000 € | 900 € | ||
| WILD SIDE FILMS | OBSESSION - DVD - BD - VàD | 10 000 € | 5 000 € | |||
| WILD SIDE FILMS | SWING ROMANCE - DVD - VàD | 1 500 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | THE FABULOUS DORSEYS - DVD - VàD | 2 500 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | DANS LA TOURMENTE - DVD - VàD | 3 000 € | 250 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | LA MER A BOIRE - DVD - VàD | 2 000 € | 200 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | LA NUIT DU CHASSEUR Coffret - DVD - BD - VàD | 40 000 € | 10 000 € | |||
| WILD SIDE VIDEO | LA PORTE DU DIABLE - DVD | 12 000 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | NIGHTFALL - DVD | 12 000 € | ||||
| ZYLO | ALMANYA - DVD | 1 500 € | ||||
| Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Aide unitaire VàD (€) | Complément d'aide ST-SME (€) | Complément d'aide AD-AMV (€) |
| AAA | FANTOMES DU CINEMA FORAIN | 2 500 € | ||||
| ARP | LA VIE D'UNE AUTRE | 1 000 € | 3 000 € | 190 € | ||
| ARP | LES CRIMES DE SNOWTOWN | 3 000 € | 2 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | L'OISEAU | 3 000 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA VALSE DES CONTINENTS COFFRETS 5 FILMS | 2 000 € | 300 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LE PEUPLE DES VOLCANS | 1 000 € | 3 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES CONTES DE LA FERME + L'ATELIER ENCHANTE - 2 FILMS | 2 000 € | ||||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | THE DEVIL'S DOUBLE | 3 000 € | 2 000 € | 250 € | ||
| BACH FILMS | COFFRET ROGER CORMAN 12 films | 3 000 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | 108 CUCHILLOS DE PALO | 2 000 € | ||||
| CAPRICCI | COFFRET WANG BING 2 FILMS (Le fossé (fiction) et Fengming, chronique d'une femme chinoise (documentaire) | 7 000 € | ||||
| CAPRICCI | GO GO TALES | 3 000 € | ||||
| ED DISTRIBUTION | GOODBYE MISTER CHRISTIE | 3 000 € | 250 € | |||
| FILMEDIA | AVANTI ! | 2 000 € | 2 000 € | |||
| FILMEDIA | EMBRASSE MOI IDIOT | 3 000 € | ||||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | ALBERT NOBBS | 4 000 € | 2 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LET MY PEOPLE GO | 2 000 € | 140 € | |||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | ENFANTS FORCATS | 2 000 € | 500 € | |||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | LA ROSIERE DES HALLES (+ Destin des halles) | 4 000 € | 1 500 € | |||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | TROIS DE SAINT CYR | 4 000 € | 1 500 € | |||
| LES EDITIONS L'HARMATTAN | ZONES D'OMBRE | 3 000 € | 500 € | |||
| LES FILMS DU NORD | BEST OF ANIMA 8 | 2 000 € | ||||
| LES PRODUCTIONS DU LAMA | CLERMONT-FERRAND 2012 : PEPITES INTERNATIONALES | 2 000 € | ||||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | OSLO 31 AOUT | 3 000 € | ||||
| POTEMKINE FILMS | DHARMA GUNS 2(+ Silencio, Vladivostok et Ciel éteint! ) | 3 000 € | 900 € | |||
| POTEMKINE FILMS | UN MONDE SANS FEMMES (+ Le naufragé) | 5 000 € | 700 € | |||
| SHELLAC SUD | MAFROUZA | 5 000 € | ||||
| SIDONIS PRODUCTIONS | QUATRE WESTERNS ( 1 – L'HOMME AUX COLTS D'OR 2 – LA FLECHE BRISEE 3 – LA LANCE BRISEE 4 – LE JARDIN DU DIABLE) | 12 000 € | ||||
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | LIVIDE | 1 000 € | 2 000 € | 1 000 € | ||
| SPECTRUM FILMS | BUDDHA MOUNTAIN | 2 500 € | ||||
| STUDIO 37 | ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? | 2 000 € | ||||
| STUDIOCANAL | LA VIE EST BELLE | 1 000 € | 800 € | |||
| TAMASA | LA CLASSE OUVRIERE VA AU PARADIS | 6 000 € | ||||
| TAMASA | LE MIROIR | 3 000 € | ||||
| TF1 VIDEO | UNE NUIT | 3 000 € | 3 000 € | 300 € | ||
| VIA DECOUVERTES PRODUCTION | LE JEÛNE, UNE NOUVELLE THERAPIE ? | 1 000 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | OTHELLO, A DOUBLE LIFE | 2 500 € | ||||
| WILD SIDE FILMS | THE PRIVATE AFFAIRS OF BEL AMI | 3 500 € | ||||
| WILD SIDE VIDEO | L'APPEL DE LA FORET | 3 500 € | ||||
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | CLOCHARDS ET CINEMA (Rotchild - Coq en pâte) | 7 000 € | 2 000 € | |||
| STUDIO CANAL | LA DELICATESSE | 2 000 € | 4 000 € | 700 € |
| Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Aide unitaire VàD (€) | Complément d'aide ST-SME (€) | Complément d'aide AD-AMV (€) |
| ARTE France DEVELOPPEMENT | ADIEU CAMARADES ! | 5 000 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | BALLADE POUR UNE REINE | 1 000 € | 300 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | BORGEN, UNE FEMME AU POUVOIR SAISON 1 | 7 000 € | 2 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | COFFRET CAMBODGE, LA DICTATURE DES KHMERS ROUGES | 6 000 € | 2 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA MER A L'AUBE | 4 000 € | 400 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LÉONARD DE VINCILA RESTAURATION DU SIÈCLE | 1 500 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES ACACIAS | 6 000 € | ||||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LE VILAIN PETIT CANARD | 3 000 € | 2 000 € | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA VIE CACHEE DES ŒUVRES | 3 000 € | ||||
| BAC FILMS | BLACKTHORN | 6 000 € | 2 000 € | 350 € | ||
| BAC FILMS | L'OURS MONTAGNE | 4 000 € | 2 000 € | 200 € | ||
| BAC FILMS | NUIT BLANCHE | 3 000 € | 3 000 € | 200 € | ||
| BACH FILMS | COFFRET CALLAGHAN (A TOI DE JOUER CALLAGHAN, PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN, ET PAR ICI LA SORTIE, CALLAGHAN REMET CA) | 5 000 € | 800 € | |||
| BODEGA FILMS | COFFRET FILMS ET DROITS DE L'HOMME (6 FILMS) | 6 000 € | ||||
| BODEGA FILMS | FLAMENCO, FLAMENCO | 2 000 € | 2 000 € | 800 € | ||
| BQHL PRODUCTIONS | C'EST PARTI | 2 500 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | COFFRET CHAPIER (Salut Jérusalem, Amore, Le divan d’Henry Chapier) | 3 500 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | JIMMY RIVIERE | 3 500 € | ||||
| BQHL PRODUCTIONS | SHORT BOY STORIES VOL 1 (Last Call - Dish -Vapor- Bedfellows- James-Deep Red ) | 1 000 € | ||||
| COME AND SEE PRODUCTIONS | CANNES 011 / 50e SEMAINE DE LA CRITIQUE | 2 500 € | ||||
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ROBERT CRUMB | 5 000 € | ||||
| C-P PRODUCTIONS | DE MEMOIRES D'OUVRIERS | 2 000 € | ||||
| CTV INTERNATIONAL | KHODORKOVSKY | 3 500 € | 500 € | |||
| DAMNED DISTRIBUTION |
TWO GATES OF SLEEP | 3 000 € | 500 € | |||
| DISSIDENZ DISTRIBUTION | COFFRET VINYLMANIA | 1 000 € | 500 € | |||
| ED DISTRIBUTION | PUTTY HILL | 3 000 € | 250 € | |||
| FILMEDIA | LA GLOIRE ET LA PEUR | 2 000 € | 2 000 € | |||
| FOLIMAGES | MICHEL VOL 1 | 3 000 € | ||||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | DE BON MATIN | 12 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | GUERRE D'ALGERIE, LA DECHIRURE | 3 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | HABEMUS PAPAM | 8 000 € | 3 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | L'APOLLONIDE SOUVENIRS DE LAMAISON CLOSE | 7 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | L'ART D'AIMER | 7 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA FEMME DU Ve | 2 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA GUEULE DE L'EMPLOI | 3 000 € | ||||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA SOURCE DES FEMMES | 3 000 € | 3 000 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LE TABLEAU | 10 000 € | 6 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES BIENS-AIMES | 2 000 € | 3 000 € | 140 € | 900 € | 900 € |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES GEANTS | 6 000 € | ||||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | METRONOME | 4 000 € | 140 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | OH MY GOD | 2 000 € | 1 000 € | 140 € | ||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | PRESUME COUPABLE | 9 000 € | 4 000 € | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | UNE VIE MEILLEURE | 5 000 € | 5 000 € | 140 € | ||
| GAUMONT VIDEO | LES LYONNAIS | 1 000 € | 4 000 € | 900 € | 800 € | |
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | COFFRET MARCEL AYME | 3 000 € | 500 € | 2 000 € | ||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | L'INVENTION DE MOREL | 1 500 € | 500 € | 1 000 € | ||
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | LE VOYAGEUR DES SIECLES | 4 000 € | 500 € | 2 000 € | ||
| JUPITER COMMUNICATIONS | LES DEUX CHEVAUX DE GENGHIS KHAN | 1 000 € | ||||
| KMBO | CHRIGU : CHRONIQUE D'UNE VIE ECLAIREE | 1 000 € | ||||
| KMBO | HELEN : AUTOPSIE D'UNE DISPARITION | 2 000 € | ||||
| KMBO | PLUS JAMAIS PEUR | 1 500 € | ||||
| KMBO | TRIBULATIONS D'UNE AMOUREUSE SOUS STALINE | 3 000 € | ||||
| L'HARMATTAN VIDEO | MES DEUX SEINS, JOURNAL D'UNE GUERISON | 4 000 € | 500 € | |||
| LA SEINE .TV | AMALGAMA | 1 000 € | 300 € | |||
