aide sélective à l'édition vidéo et majoration VàD : résultats de la commission en 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
| Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) | 
| AD VITAM | LES POINGS DANS LES POCHES (DVD/VàD) | 15 000 | |||
| AGAT FILMS ET CIE (en coédition avec l'INA)  | 
			LE SIEGE (DVD) | 3 000 | |||
| ALEA FILMS | ESTO ES LO QUE HAY, CHRONIQUE D’UNE POESIE CUBAINE (DVD) | 3 000 | |||
| APRES EDITIONS | DANIEL BUREN WORKS & PROCESS VOL2 (DVD) | 3 000 | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | EN PLUSIEURS FOI(S) (DVD) LA RELIGION EXPLIQUEE AUX ENFANTS  | 
			3 000 | |||
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | LES HABITANTS (DVD/BD) | 5 000 | 5 000 | 500 | |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT (en coédition avec RMN GRAND PALAIS)  | 
			LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX VOL. 3 (DVD) | 3 500 | 500 | ||
| ARTUS FILMS | LE TRESOR DES COLLINES ROUGES (DVD) | 1 000 | |||
| ARTUS FILMS | LES CAVALIERS DU CREPUSCULE (DVD) | 2 000 | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | SNOW THERAPY (BD) | 3 000 | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | VENDEUR (DVD) | 3 000 | |||
| BLAQ OUT | DEUX FILMS DE HONG SANG-SOO HILL OF FREEDOM / OUR SUNHI (DVD)  | 
			8 000 | |||
| BLAQ OUT | KEEPER (DVD) | 4 000 | 500 | ||
| BLAQ OUT | LES AMANTS DE CARACAS (DVD) | 5 000 | |||
| BLAQ OUT | SUITE ARMORICAINE (DVD) | 7 000 | 500 | ||
| BODEGA FILMS | CHALA UNE ENFANCE CUBAINE (DVD) | 1 800 | |||
| BODEGA FILMS | PACO DE LUCIA, LEGENDE DU FLAMENCO (DVD) | 1 500 | |||
| BODEGA FILMS | ULTIMO TANGO (DVD) | 2 000 | |||
| BONNE PIOCHE TELEVISION | VIVA DADA (DVD) | 3 000 | |||
| BQHL PRODUCTIONS | SPETTERS (DVD) | 4 000 | |||
| CAPRICCI | KAILI BLUES (DVD) | 4 500 | |||
| CAPRICCI | L'ANGE BLESSE (DVD) | 4 000 | |||
| CAPRICCI | MAESTA, LA PASSION DU CHRIST (DVD) | 3 000 | |||
| CARLOTTA FILMS | BASKET CASE (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| CARLOTTA FILMS | BASKET CASE 2 (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| CARLOTTA FILMS | BASKET CASE 3 (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| CARLOTTA FILMS | FRANKENHOOKER (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| CARLOTTA FILMS | LE SOLDAT LAFORÊT (DVD) | 5 000 | |||
| CHALET POINTU | UNE ANTHOLOGIE DU CINEMA D'ANIMATION EN FRANCE, DES ANNEES 40 A NOS JOURS (DVD) - 28 CM | 2 500 | |||
| CONDOR ENTERTAINMENT | EN SECRET – LE DESTIN DE THERESE RAQUIN (DVD/BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINMENT | LE CŒUR REGULIER (DVD/VàD) | 1 000 | |||
| CONDOR ENTERTAINMENT | MARY REINE D’ECOSSE (DVD) | 2 000 | |||
| C-P PRODUCTIONS | 4 PETITS FILMS CONTRE LE GRAND CAPITAL (DVD/VàD) | 2 800 | |||
| C-P PRODUCTIONS | HERBE (DVD/VàD) | 2 000 | |||
| C-P PRODUCTIONS | TROIS COURTS METRAGES DE SYLVERE PETIT (DVD/VàD) | 2 800 | |||
| DOCKS 66 | JE SUIS LE PEUPLE (DVD/VàD) | 3 400 | 250 | ||
| DOCKS 66 | LA SOCIOLOGUE ET L'OURSON (DVD/VàD) | 3 000 | 250 | ||
| DORIANE FILMS | LE CINEMA D'ANIMATION EN FRANCE (DVD) | 4 000 € | |||
| ELYSEES EDITION | ALFRED HITCHCOCK PRESENTE : LES INEDITS SAISON 3 (THE ALFRED HITCHCOCK HOUR) (2 Coffrets 5 DVD) | 8 000 | |||
| ELYSEES EDITION | DESIRS VOLES (DVD/COMBO DVD-BD) | 3 000 | 3 000 | ||
| ELYSEES EDITION | MON DEUXIEME FRERE (DVD/COMBO DVD-BD) | 3 000 | 3 000 | ||
| ELYSEES EDITION | LA CAMERA EXPLORE LE TEMPS, VOL1 (DVD) | 2 500 | |||
| ELYSEES EDITION | LE SECRET DES TENTES NOIRES (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ELYSEES EDITION | SWEET CHARITY (DVD/COMBO DVD-BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| ESC CONSEILS ET DISTRIBUTION | ALLEZ COUCHER AILLEURS (DVD) | 1 000 | |||
| ESC CONSEILS ET DISTRIBUTION | LARRY LE DINGUE MARY LA GARCE (BD) | 2 000 | |||
| ESC CONSEILS ET DISTRIBUTION | LE CARREFOUR DE LA MORT (DVD/BD) | 2 000 | |||
| ESC CONSEILS ET DISTRIBUTION | LE DEMON DES EAUX TROUBLES (DVD) | 1 000 | |||
| ESC CONSEILS ET DISTRIBUTION | MOON WALKERS (DVD/BD/VàD) | 1 850 | 1 850 | ||
| EUROZOOM | HECTOR (DVD) | 3 000 | |||
| EUROZOOM | SAUVAGES (DVD/VàD) | 3 000 | |||
| FILMS DE FORCE MAJEURE | SOUVENIRS DE LA GEHENNE (DVD) | 3 500 | |||
| FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION | BELGICA (DVD/BD) | 3 500 | 3 500 | ||
| FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION | DANS LES FORETS DE SIBERIE (DVD/BD) | 1 500 | 1 500 | ||
| GAUMONT VIDEO | ATLANTIC CITY (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDEO | BLACK MOON (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDEO | LES AMANTS (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDEO | LE DERNIER DES SIX (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | 1 000 | 
| GAUMONT VIDEO | RENDEZ-VOUS DE JUILLET (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | 500 | |
| GAUMONT VIDEO | UN CARNET DE BAL (DVD/BD) | 5 000 | 5 000 | 500 | 1 000 | 
| JHR FILMS | RAYMOND vol 1 (DVD) | 5 000 | |||
| JHR FILMS | RAYMOND vol 2 (DVD) | 5 000 | |||
| L’ATELIER D’IMAGES | UN NOM POUR UN VISAGE (DVD) | 1 500 | |||
| LA TRAVERSE | LAGUIONIE, LA DEMOISELLE, LA TRAVERSÉE ET AUTRES COURTS (DVD) | 10 000 | |||
| LES MUTINS DE PANGEE | COMME DES LIONS + LIVRE "CARNET DE BORD D'UN GREVISTE" (LIVRE-DVD/VàD) | 8 000 | |||
| L'HARMATTAN | LE CHANTEUR (DVD) | 4 500 | |||
| MALAVIDA | ARIANE ET FERDINAND (DVD) | 4 000 | |||
| MALAVIDA | MANDICO IN THE BOX (DVD) | 5 000 | |||
| METROPOLITAN FILMEXPORT | EXTE (COMBO DVD-BD) | 4 000 | 4 000 | ||
| ORANGE STUDIO | LE CONVOI (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| PATHE DISTRIBUTION | 21 NUITS AVEC PATTIE (DVD/BD/VàD) | 2 500 | 2 500 | ||
| PERSPECTIVE FILMS | DES JOURS ET DES NUITS SUR L'AIRE (DVD) | 2 000 | |||
| POTEMKINE FILMS (en coédition avec AGNES B.)  | 
			CHANSONS DU DEUXIEME ETAGE (BD) | 3 500 | |||
| POTEMKINE FILMS (en coédition avec AGNES B.)  | 
			GRIGORI TCHOUKHRAÏ (COFFRET DVD) 3 FILMS | 12 000 | |||
| POTEMKINE FILMS (en coédition avec AGNES B.)  | 
			NOUS LES VIVANTS (BD) | 3 500 | |||
| PYRAMIDE VIDEO | L’HISTOIRE OFFICIELLE (DVD) | 12 000 | |||
| PYRAMIDE VIDEO | NOS MEILLEURES ANNEES (COFFRET 3 DVD/COFFRET 2 BD) | 6 000 | 6 000 | ||
| REZO FILMS | LA MARCHEUSE (DVD/VàD) | 2 000 | |||
| REZO FILMS | ORAGE (DVD) | 1 000 | |||
| REZO FILMS | SUNSET SONG (DVD/BD/VàD) | 3 000 | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | ALLEMAGNE ANNEE ZERO (DVD) | 1 000 | |||
| RIMINI EDITIONS | LE FLIC RICANANT (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| RIMINI EDITIONS | NOS FUNERAILLES (DVD/BD) | 3 000 | 3 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | PLUS FORT QUE LE DIABLE (COMBO DVD-BD) | 1 000 | 1 000 | ||
| RIMINI EDITIONS | QUELQUE PART DANS LA NUIT (DVD/BD) | 2 500 | 2 500 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | ECHAPPEMENT LIBRE (DVD) | 2 000 | |||
| SIDONIS PRODUCTION | L'HOMME DE LA PLAINE (DVD/BD) | 4 000 | 4 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | NIMITZ RETOUR VERS L'ENFER (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| SIDONIS PRODUCTION | OVERLORD (DVD) | 5 000 | |||
| SIDONIS PRODUCTION | PEAU DE BANANE (DVD) | 3 000 | |||
| SIDONIS PRODUCTION | TENDRE VOYOU (DVD) | 1 000 | |||
| SKOPIA FILMS | SOMME 1916, LA BATAILLE INSENSEE (DVD) | 1 500 | |||
| SND | BRAQUEURS (DVD/BD) | 3 500 | 3 500 | 288 | 288 | 
| SND | GREEN ROOM (DVD/BD) | 5 000 | 5 000 | ||
| SND | HIGH-RISE (DVD/BD/VàD) | 2 000 | 2 000 | ||
| SND | NOS SOUVENIRS (DVD) | 3 500 | |||
| SND | ROSALIE BLUM (DVD/BD/VàD) | 1 000 | 1 000 | ||
| SPECTRUM FILMS | EXIT (DVD) | 1 000 | |||
| SPECTRUM FILMS | SITI (DVD) | 1 000 | |||
| STUDIOCANAL | AU NOM DE MA FILLE (DVD/VàD) | 2 500 | |||
| STUDIOCANAL | CAFE SOCIETY (DVD/BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| STUDIOCANAL | LE BUREAU DES LEGENDES, SAISON 2 (DVD/VàD) | 4 000 | |||
| TAMASA | COFFRET ALBERTO SORDI 5 FILMS (DVD) | 6 000 | |||
| TAMASA | LA FEMME DU DIMANCHE (DVD) | 4 500 | |||
| TAMASA | PETAIN (DVD) | 2 500 | |||
| TF1 VIDEO | ELLE (DVD/BD/VàD) | 4 500 | 4 500 | ||
| TF1 VIDEO | GARDE A VUE (COMBO DVD-BD/VàD) | 6 000 | 6 000 | 500 | |
| TF1 VIDEO | LA PETITE VOLEUSE (DVD/BD/VàD) | 2 500 | 2 500 | 315 | |
| TF1 VIDEO | LES INNOCENTES (DVD/BD/VàD) | 4 000 | 4 000 | ||
| TF1 VIDEO | MORTELLE RANDONNEE (COMBO DVD-BD/VàD) | 5 000 | 5 000 | 315 | 563 | 
| TF1 VIDEO | PEDRO ALMODOVAR : L’ANTHOLOGIE (DVD/BD/VàD) | 45 000 | 45 000 | 4 000 | |
| THE ECSTASY OF FILMS | FRANCESCA (DVD) | 4 000 | |||
| OPTIMALE | TE PROMETO ANARCHIA (DVD) | 3 000 | |||
| UFO DISTRIBUTION | EN TERRAIN MINÉ (DVD/VàD) | 8 000 | 250 | 1 000 | |
| URBAN DISTRIBUTION | MEN & CHICKEN (DVD/VàD) | 2 700 | |||
| WILD SIDE FILMS | DELIVRANCE (DVD/BD/VàD) | 3 500 | 3 500 | ||
| WILD SIDE VIDEO | 99 HOMES (DVD/BD) | 3 500 | 3 500 | 500 | 2 000 | 
| WILD SIDE VIDEO | LA FILLE DU PATRON (DVD/VàD) | 2 000 | 254 | ||
| WILD SIDE VIDEO | LES PREMIERS LES DERNIERS (DVD/BD/VàD) | 3 500 | 3 500 | ||
| WILD SIDE VIDEO | MARTY (COMBO DVD-BD) | 5 000 | 5 000 | ||
| WILD SIDE VIDEO | QUAND ON A 17 ANS (DVD/VàD) | 7 000 | 338 | 95 | |
| ZED | DETENUES (DVD) | 1 000 | |||
| ZED | KING, DE MONTGOMERY A MEMPHIS (DVD) | 6 000 | |||
| ZED | LA GUEULE DU LOUP (DVD) | 1 500 | |||
| ZED | THE MESSENGER, LE SILENCE DES OISEAUX (DVD) | 2 000 | |||
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
| Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) | 
| ALFAMA FILMS | COSMOS (DVD/BD) | 675 | 675 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | FRANCOIS MITTERRAND, QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS ? (DVD) | 1 350 | 358 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LA FORTERESSE (DVD) | 1 350 | 308 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | L'EUROPE DES ECRIVAINS (COFFRET 5 DVD) | 4 500 | 1 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | MONSTRES PAS SI MONSTRUEUX (DVD) | 2 700 | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | LE GRAND JEU (DVD/BD/VàD) | 1 800 | 3 600 | ||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | TAJ MAHAL (DVD/VàD) | 4 500 | |||
| BLAQ OUT | AAAAAAAAH ! (DVD) | 1 800 | |||
| BLAQ OUT | TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (DVD-BD) | 2 250 | 2 250 | 500 | |
| BLAQ OUT | L’AVENIR (DVD/BD) | 2 250 | 2 250 | 500 | |
| BLAQ OUT | RUINED HEART (DVD-BD) | 4 500 | 4 500 | ||
| CAPRICCI | JACQUES NOLOT - INTEGRALE (COFFRET DVD) | 9 000 | |||
| CARLOTTA FILMS | BLUE-JEAN COP (DVD/BD) | 2 700 | 2 700 | ||
| CARLOTTA FILMS | LE SCORPION ROUGE (DVD/BD) | 2 700 | 2 700 | ||
| CARLOTTA FILMS | MANIAC COP (DVD/BD) | 2 700 | 2 700 | ||
| CARLOTTA FILMS | THE EXTERMINATOR (DVD/BD) | 2 700 | 2 700 | ||
| CHRYSALIS FILMS | DESERT DANCER (DVD/VàD) | 1 800 | |||
| CINE-ARCHIVES | LA VIE EST A NOUS , LE TEMPS DES CERISES ET AUTRES FILMS DU FRONT POPULAIRE (COFFRET DVD + LIVRE) | 10 800 | |||
| CLAVIS FILMS | MIKLOS JANCSO (COFFRET PRESTIGE DVD/VAD) | 18 000 | |||
| COLLECTION OPUS | ARCHITECTES D’EXCEPTION POUR ECURIES EXTRAORDINAIRES VOLUME 1 (DVD) | 900 | 2 000 | ||
| COLLECTION OPUS | ARCHITECTES D’EXCEPTION POUR ECURIES EXTRAORDINAIRES VOLUME 2 (DVD) | 900 | 2 000 | ||
| COLLECTION OPUS | ARCHITECTES D’EXCEPTION POUR ECURIES EXTRAORDINAIRES VOLUME 3 (DVD) | 900 | 2 000 | ||
| CONDOR ENTERTAINMENT | LA NINA DE FUEGO (DVD) | 2 700 | |||
| CONDOR ENTERTAINMENT | VERS L’AUTRE RIVE (DVD) | 1 800 | |||
| DAMNED FILMS | PARAGUAY : LA TIERRA SIN MAL / POUVOIR ET IMPUISSANCE (DVD) | 1 800 | |||
| DOCKS 66 | CENDRES (DVD/VàD) | 1 800 | |||
| ED DISTRIBUTION | LA CHAMBRE INTERDITE (DVD) | 5 400 | |||
| ED DISTRIBUTION | LES SECRETS DES AUTRES (DVD) | 3 600 | |||
| ELYSEES EDITION | ALFRED HITCHCOCK PRESENTE : LES INEDITS (The Alfred Hitchcock Hour) SAISON 2 VOLUME 2 (DVD) | 1 800 | |||
| ELYSEES EDITION | ECRIT SUR DU VENT (DVD/COMBO DVD-BD) | 900 | 900 | ||
| ELYSEES EDITION | LA FELINE (DVD/COMBO DVD-BD) | 1 350 | 1 800 | ||
| ELYSEES EDITION | LE SIGNE DU PAIEN (DVD/COMBO DVD-BD) | 900 | 0 | ||
| ELYSEES EDITION | MIRAGE DE LA VIE (DVD/COMBO DVD-BD) | 900 | 900 | ||
| ELYSEES EDITION | TOUT CE QUE LE CIEL PERMET (DVD/COMBO DVD-BD) | 900 | 900 | ||
| EUROZOOM | CAFARD (DVD/VàD) | 1 350 | |||
| FOLIMAGE STUDIO | NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES (DVD) | 4 500 | 500 | 2 000 | |
| FTD | LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM (DVD/BD) | 1 800 | 1 800 | ||
| FTD | LE DERNIER GAULOIS (DVD/BD) | 1 350 | 1 350 | ||
| FTD | LE NOUVEAU (DVD/BD) | 1 350 | 1 350 | ||
| FTD | L'HOMME IRRATIONNEL (DVD/BD) | 2 250 | 2 250 | ||
| JHR FILMS | LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX (DVD) | 3 600 | |||
| JHR FILMS | TOTO ET SES SŒURS (DVD/VàD) | 5 400 | |||
| JOUR2FETE | MADAME BOVARY (DVD/BD) | 900 | 900 | ||
| LA COMPAGNIE DES INDES | JAN FABRE ARTS PLASTIQUES / VISUAL ARTS (COFFRET 5 DVD) | 3 600 | |||
| LA COMPAGNIE DES INDES | JAN FABRE THE BOX (COFFRET 17 DVD) | 9 000 | |||
| LA COMPAGNIE DES INDES | JAN FABRE THEATRE PERFORMANCE AVIGNON VOL 1 (COFFRET DVD) | 2 700 | |||
| LA COMPAGNIE DES INDES | JAN FABRE THEATRE PERFORMANCE AVIGNON VOL 2 (COFFRET DVD) | 2 700 | |||
| LA MARE AUX CANARDS | COMME CHACUN SAIT (DVD) | 3 600 | |||
| LA VIE EST BELLE | DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS (DVD/VàD) | 2 250 | 500 | ||
| LA VIE EST BELLE | TANTA AGUA (DVD) | 1 350 | 500 | ||
| LARDUX FILMS | EDOUARD, MON POTE DE DROITE (DVD) | 1 800 | |||
| L'ATELIER D'IMAGES | HÔTEL TERMINUS (DVD) | 3 150 | |||
| LE PACTE | LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT (DVD/BD/VàD) | 3 600 | 2 700 | 434 | 434 | 
| LE PACTE | PAPA LUMIERE (DVD/VàD) | 1 800 | 320 | 320 | |
| LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | MISTER FLOW (BD) | 4 500 | 500 | ||
| LES MUTINS DE PANGEE | LES LENDEMAINS (DVD) | 1 800 | |||
| LUNA PARK FILMS | LES IDOLES (DVD) | 4 500 | |||
| METROPOLITAN FILMEXPORT | KENSHIN LE VAGABOND (DVD/BD) | 2 250 | 2 250 | ||
| ORANGE STUDIO | COMMENT C'EST LOIN (DVD) | 1 350 | 387 | ||
| ORANGE STUDIO | MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE (DVD/BD) | 450 | 900 | 320 | |
| PATHE DISTRIBUTION | LA BELLE EQUIPE (COMBO DVD-BD/VàD) | 3 150 | 3 150 | 500 | 2 000 | 
| PATHE DISTRIBUTION | LA FIN DU JOUR (COMBO DVD-BD/VàD) | 3 150 | 3 150 | 500 | 2 000 | 
| PATHE DISTRIBUTION | TARTARIN DE TARASCON (COMBO DVD-BD/VàD) | 1 800 | 1 800 | 500 | 2 000 | 
| PATHE DISTRIBUTION | VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS (COMBO DVD-BD/VàD) | 3 150 | 3 150 | 500 | 2 000 | 
| POTEMKINE FILMS | LES INNOCENTS (COMBO DVD-BD) | 3 600 | 3 600 | ||
| PRIMITIVI | LA FETE EST FINIE (DVD/VàD) | 1 800 | 500 | ||
| PROGRAM STORE | IP MAN 3 (DVD/BD) | 900 | 900 | ||
| RIMINI EDITIONS | FEUX DANS LA PLAINE (DVD/BD) | 1 800 | 2 250 | ||
| RIMINI EDITIONS | LE CAVALIER NOIR (DVD) | 3 600 | |||
| RIMINI EDITIONS | L'OPERA DE QUAT'SOUS (DVD) | 2 700 | |||
| RIMINI EDITIONS | QUELQUE PART DANS LE TEMPS (DVD/BD) | 1 350 | 1 350 | ||
| RIMINI EDITIONS | SELF MADE (DVD) | 900 | |||
| SIDONIS PRODUCTION | M (DVD/BD) | 3 150 | 3 150 | ||
| STUDIOCANAL | AVRIL ET LE MONDE TRUQUE (DVD/VàD) | 1 350 | |||
| STUDIOCANAL | BARON NOIR (DVD/VàD) | 2 700 | |||
| STUDIOCANAL | MON ROI (DVD/BD/VàD) | 1 350 | 1 350 | ||
| TALWEG PRODUCTION | VICHY, LA MÉMOIRE EMPOISONNEE (DVD) | 1 350 | |||
| TAMASA | SCHOOL FOR SCOUNDRELS (DVD) | 2 700 | |||
| TAMASA | THE MAGNET (DVD) | 3 600 | |||
| TF1 VIDEO | UNE ENFANCE (DVD/VàD) | 1 350 | |||
| THE CORPORATION | JEANNE D'ARC (DVD/BD) | 2 250 | 2 250 | ||
| THE CORPORATION | WALT DISNEY, L'ENCHANTEUR (DVD) | 4 500 | |||
| THE ECSTASY OF FILMS | BAISER MACABRE (DVD-BD) | 2 250 | 2 250 | ||
| UFO DISTRIBUTION | BROOKLYN (DVD/VàD) | 1 800 | |||
| UFO DISTRIBUTION | LA PANTHÈRE NOIRE (DVD) | 3 600 | |||
| UNCUT MOVIES | POULTRYGEIST (DVD) | 1 800 | |||
| URBAN DISTRIBUTION | MY SKINNY SISTER (DVD/VàD) | 1 800 | |||
| WILD SIDE VIDEO | CHRONIC (DVD) | 1 350 | |||
| WILD SIDE VIDEO | EL CLUB (DVD) | 5 400 | |||
| WILD SIDE VIDEO | LENNY (DVD-BD) | 4 500 | 4 500 | ||
| WILD SIDE VIDEO | LOVE STREAMS / UN ENFANT ATTEND (DVD-BD) | 4 500 | 4 500 | ||
| WILD SIDE VIDEO | MARGUERITE ET JULIEN (DVD/VàD) | 900 | 387 | 513 | |
| WILD SIDE VIDEO | VAMPIRES EN TOUTE INTIMITE (DVD/BD) | 3 150 | 3 150 | ||
| ZED | NAACHTUN, LA CITE MAYA OUBLIEE (DVD) | 1 350 | |||
| ZED | NEW TERRITORIES (DVD) | 1 350 | |||
| ZED | THE LESSON (DVD/VàD) | 4 320 | |||
| ZED | UNDER THE POLE - 2 EXPEDITIONS AU CŒUR DE L'ARCTIQUE (DVD) | 2 700 | |||
| ZYLO | CARTEL LAND (DVD) | 2 700 | |||
| CONDOR ENTERTAINMENT | THE SHAMER / SKAMMERENS DATTER (DVD/BD/VàD) | 675 | 675 | ||
commissions des 1er, 7 et 8 avril 2016
| Bénéficiaire | Type d'aide | Subvention principale (€) | Complément de subvention au ST SME*  | 
			Complément de subvention à l'AD **(€) | |
| AD VITAM | Aide aux détenteurs de droits VàD | 35 000 | 1 200 | 1 200 | |
| CARLOTTA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 2 900 | |||
| CLAVIS FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 11 450 | |||
| DIAPHANA DISTRIBUTION | Aide aux détenteurs de droits VàD | 10 000 | |||
| EPICENTRE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 600 | |||
| FILMS DISTRIBUTION | Aide aux détenteurs de droits VàD | 2 650 | |||
| KMBO | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 500 | |||
| KOBA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 14 000 | |||
| LE PACTE | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 970 | |||
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 | |||
| OPTIMALE | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 | |||
| OUTPLAY | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 000 | |||
| POTEMKINE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 500 | |||
| REVOIR VIDEO | Aide aux détenteurs de droits VàD | 4 000 | |||
| STUDIOCANAL | Aide aux détenteurs de droits VàD | 10 000 | |||
| TF1 VIDEO | Aide aux détenteurs de droits VàD | 40 000 | |||
| * Sous-titrage à destination du public sourd et malentendant | |||||
| ** Audiodescription | |||||
Commissions des 1er, 7 et 8 avril 2016
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			Résultats de la session d'aide unitaire à l'édition en vidéo physique du 18 février 2016 | 
		|||||
| Aide unitaire vidéo physique | Complément de subvention au ST SME | Complément de subvention à l'AD | |||
| Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Montant accordé ST SME (€) | Montant accordé AD (€) | 
| APRES EDITIONS | GILLES CLEMENT, LE JARDIN EN MOUVEMENT (DVD) | 2 500 | |||
| ARP | CROSSWIND (COMBO DVD-BD) | 6 000 | 6 000 | ||
| ARP | LOVE & MERCY (DVD/BD) | 5 000 | 5 000 | ||
| ARP | PARTISAN (COMBO DVD-BD) | 2 000 | 2 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | ANDY WARHOL, LE PAPE DU POP ART (DVD) | 2 000 | |||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | HITCHCOCK-TRUFFAUT (DVD) | 5 000 | 500 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | JESUS ET L'ISLAM (COFFRET 3 DVD) | 7 000 | 1 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX (COFFRET 2 DVD / 10 FILMS) | 4 000 | 1 000 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | PARIS-BERLIN, DESTINS CROISES (DVD) | 7 000 | 866 | ||
| ARTE France DEVELOPPEMENT | RECTIFY - SAISON 2 (DVD/BD) | 1 500 | 1 500 | ||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | COFFRET RUBEN OSTLUND (COFFRET 4 DVD) | 10 000 | |||
| BAC FILMS DISTRIBUTION | EXTRAORDINARY TALES (DVD) | 1 800 | |||
| BLAQ OUT | DER SAMURAI (DVD) | 7 000 | |||
| BLAQ OUT | L'ENFANT MIROIR (DVD) | 8 000 | |||
| BLAQ OUT | LA PEUR (DVD) | 3 000 | 500 | ||
| BLAQ OUT | LA VANITE (DVD) | 5 000 | |||
| BLAQ OUT | LAMB (DVD) | 4 000 | |||
| BLAQ OUT | MEDITERRANEA (DVD) | 5 000 | |||
| CAPRICCI | CAROLYN CARLSON AU TRAVAIL (DVD) | 5 000 | |||
| CAPRICCI | FILS DE (DVD) | 4 000 | |||
| CHALET POINTU | ANNECY KIDS (DVD) | 2 000 | |||
| CHALET POINTU | LA PETITE COLLECTION DE BREF #41 (DVD) | 1 000 | |||
| CINERGIE PRODUCTIONS | L'ARBRE (DVD) | 2 000 | |||
| DOCKS 66 | LES CHEBABS DE YARMOUK (DVD) | 3 000 | |||
| DORIANE FILMS | LUCIEN CLERGUE CINEASTE (DVD) | 5 000 | 200 | 200 | |
| ELYSEES EDITION | ALFRED HITCHCOCK PRESENTE : LES INEDITS - SAISON 2 VOLUME 1 (COFFRET 5 DVD) | 5 000 | |||
| ELYSEES EDITION | BUCK ROGERS AU 25ème SIECLE - INTEGRALE DE LA SERIE (COFFRET 12 DVD) | 5 000 | |||
| EUROZOOM | AFERIM (DVD) | 4 000 | |||
| EUROZOOM | FIN DE PARTIE (DVD) | 3 000 | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LE COMBAT ORDINAIRE (DVD) | 2 000 | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES BETISES (DVD) | 5 000 | |||
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | UN FRANCAIS (DVD/BD) | 4 000 | 5 000 | ||
