Aides aux moyens techniques : collège « diffusion », résultats de la commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 26 novembre 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE (€) PROPOSEE |
| LE MEILLEUR DU CINEMA | CinéCurator | 197 491 € |
| ALCOV | ALCOV | 117 21 € |
| CCIR PARIS IDF | Salon IBC ( International Broadcasting Convention) 2026 | 195 000€ |
| MOVIEMATON - SAS | MOVIEMATON | 30 000€ |
| VIDMIZER | CUTZ | 121 232€ |
| TOTAL | 660 934 € | |
Commission du 1er octobre 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| REVEALITY | LIVE MAKER | 73 088 |
| CN FILMS | CINEGO DISTRI | 145 652 |
| VIDEOMENTHE | EOLEINDEX | 40 343 |
| WEBEDIA | BILLET VERIFIE | 23 500 |
| AGENCE DU COURT METRAGE | Agir pour un stockage durable du court métrage | 150 000 |
| LES GENS BIEN PROD | Boîte immersive mobile au service du documentaire | 80 036 |
| MK2 FILMS | MEGASCOPE | 66 956 |
| CST | LABEL Audiodescription - faisabilité technico économique | 11 318 |
| RETOUR D'IMAGES | LABEL Audiodescription - faisabilité technico économique | 3 890 |
| TOTAL | 594 783 | |
Commission du 8 avril 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE (€) PROPOSEE |
| Theoriz | Kosmo | 91 976 |
| Nomalab | Ceparia | 132 907 |
| CTM | Nina Access | 168 893 |
| The Festival Agency | Timeless Cinema | 49 063 |
| Smart Planner | Ciné Planner | 54 500 |
| TOTAL | 497 339 | |
Commission du 30 janvier 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE (€) PROPOSEE |
| ANIMAJ | AUDIENCE-FIRST | 101 802 |
| CHARADE | TIKINO | 74 409 |
| PIXAGILITY | Développement, hyperconvergence et décarbonation de la tête de réseau | 85 372 |
| MIYU DISTRIBUTION | CINETRACK | 104 143 |
| CST – Commission supérieure technique de l’image et du son | CPP - Dissémination | 25 846 |
| TOTAL | 391 572 | |