Aides aux moyens techniques : collège « tournage » - Résultats des commissions de 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
Résultats de la commission du 16 octobre 2024
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| COMPOSITE FILMS | QFWFQ | 122440 |
| XOTIS | Calculateur Carbone Noé | 49544 |
| SAS FYLIA / HOLLI | PRODO v1 | 51912 |
| GENERATION NUMERIQUE EVENTS | Satis 2024 | 35000 |
| CINETWORK | CUE | 100217 |
| HE NOVATION / HERAW | Evolution de la plateforme HERAW | 139058 |
| KOUZ | Construction d'un auditorium de mixage et de postsynchronisation | 49328 |
| HOOSS ECO-COVER | Création et test d'un KIT | 45862 |
| HOOSS ECO-COVER | Amélioration et croissance de HOOSS® | 78913 |
| REGULAR KOLOR | Elargissement de l'écosystème Indie Services à Lyon | 56565 |
| GENARIO | TOOLBOX Pré Production | 48470 |
| FESTIVAL CHEFS OP' EN LUMIERE | Festival Chefs Op' en Lumière | 10000 |
Résultats de la commission du 25 juin 2024
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| GROUPE HALPHA | Atrax®-6 Mark II | 41 380 |
| MSTREAM STUDIOS | Les Studios de l'Ouest | 124 247 |
| MAGESTION.PRO | maGestion.pro - Phase 2 | 141 976 |
| TAM PROD | 1 OCEAN 1000 | 157 699 |
| TOTAL | 465 302 | |
Résultats de la commission du 14 mars 2024
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| 16K CONSULTING FILMS | La citerne électrique / Electric Coaster Mobility | 22500 |
| NESTOR LOCATION | Solution complète d’énergie renouvelable autour du Nomad100 | 102674 |
| POM'ZED | Passage au UHD 50P HDR et écoenvironnement | 38567 |
| SAINT THOMAS PRODUCTIONS | IP 3D : Mise en place de procédés de tournages pour salles immersives et renforcement activités marketing associées. | 128250 |
| FLYING SECOYA SAS | Seco 2 - Gen3 : la plateforme de référence pour une industrie audiovisuelle bas carbone. | 200000 |
| TOTAL | 491 991 | |