Animation : aides à l’élaboration et au développement de projets d’œuvres audiovisuelles (aides au développement et pilote) : résultats de commission en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
Commission du 28 novembre 2024
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| LE VIEIL HOMME ET SON CHAT | 12x3' | AMOPIX | 17 000 | DEVELOPPEMENT |
| UGLY NEKO CAFE | 30x5' | MARTENITSA PRODUCTIONS | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| LES 5 MONDES | 8x26' | ANDARTA PICTURES | 60 000 | PILOTE |
| HIER DEMAIN | 4x26' | WERLEN IPSUM | 24 000 | PILOTE |
| AOUMMM | 10x26' | BOBBYPILLS | 35 000 | DEVELOPPEMENT |
| LES FILLES DU VENT | 1x26' | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 25 000 | DEVELOPPEMENT |
| LE P'TIT TYPE DANS L'ARMOIRE | 1x12' | AM STRAM GRAM | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| GEORGETA | 1x13' | LES VALSEURS / LES VALSEURS BORDEAUX | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| CELLE DE LA FORET | 1x15' | LES ASTRONAUTES | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| UNE BIEN TRISTE HISTOIRE | 1x15' | NOVANIMA PRODUCTIONS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
Commission du 25 juillet 2024
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| UNDERGROUND | 12x5' | CAIMANS PRODUCTIONS | 20000 | DEVELOPPEMENT |
| LA FAMILLE SCHRIMP | 52x11' | AUTOUR DE MINUIT | 70000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| LES COSMICONAUTES | 52x13' | MR LOYAL | 20000 | DEVELOPPEMENT |
| LYCEENS DE GUERRE | 5x15' | DISNOSC/KESTU | 30000 | PILOTE |
| CA VA CLARA? | 20x4' | LES VALSEURS/LES VALSEURS BORDEAUX | 30000 | DEVELOPPEMENT |
| THE AMBUSH | 10x22' | L'INCROYABLE STUDIO | 50000 | DVELOPPEMENT + PILOTE |
| LILI ET LA LEGENDE DU NIAN | 1x26' | SOMETHING BIG | 40000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| COMPET' | 1x10' | LES ASTRONAUTES | 15000 | DEVELOPPEMENT |
| KATERYNA | 1x14' | MIYU PRODUCTIONS | 15000 | DEVELOPPEMENT |
| NORUA | 1x14' | BLACK BOAT PICTURES | 15000 | DEVELOPPEMENT |
| LE TROU DU DIABLE | 1x15' | ILIADE ET FILMS | 15000 | DEVELOPPEMENT |
| MES PRESQUES RIENS | 1x18' | XBO FILMS | 15000 | DEVELOPPEMENT |
Commission du 4 avril 2024
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| LES GUERRES STUPIDES DE L'HISTOIRE | 26x3' | 12/24 FILMS - AMOPIX | 15 000 | PILOTE |
| YVETTE FROM PARIS | 10x5' | MELTING PRODUCTIONS | 25 000 | PILOTE |
| TILT | 10x11' | TCHACK | 40 000 | PILOTE |
| BIENVENUE A VEGETOWN | 12x13' | TOKU | 50 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| MIA MOKE | 52x13' | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 40 000 | PILOTE |
| PALITCHAN | 26x22' | ZEPHYR ANIMATION | 70 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| LA 4E PLANETE | 13x26' | LES ASTRONAUTES / SUN CREATURE | 50 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| A SMALL MAN | 1x8' | MODERATO | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| L'ANNONCE | 1x10' | XBO FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| AURORE VA AU BAL | 1x10' | LA PETITE PROD | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| APRES LA FETE | 1x12' | IKKI FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| XINI | 1x12' | LA CLAIRIERE OUEST | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LOINTAINE FORET | 1x15' | NOVANIMA PRODUCTIONS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LONG DISTANCE CALL | 1x15' | MIYU PRODUCTIONS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| COMME DES POISSONS SANS ECAILLES | 1x25' | WILD STREAM | 15 000 | DEVELOPPEMENT |