Animation : aides à l’élaboration et au développement de projets d’œuvres audiovisuelles (aides au développement et pilote) : résultats de commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 4 décembre 2025
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| EN CŒUR | 10x5' | IKKI FILMS | 10 000 | DEVELOPPEMENT - PSR PILOTE |
| CAP KRAPOOL | 13x22' | S.L.A.M. EDITIONS | 30 000 | DEVELOPPEMENT - PSR PILOTE |
| HATCH, UN JOUR JE SERAI PHARAON | 26x22' | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI ! | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| YSÉ PRODUCTIONS | ||||
| LUCHA LEGACY | 26x26' | KENCHANA | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| LES AVENTURES DE KILTONG | 1x26' | 12//24 FILMS | 30 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| LE TEMPS DE LA PARADE | 1x10' | XBO FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| NOTRE ARBRE | 1x10' | HAVE A NICE DAY FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| DANDELOOO | ||||
| LES PETITS LIEUX | 1x10' | LA CLAIRIERE OUEST | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LES ASTRONAUTES | ||||
| DERNIER MESSAGE | 1x12' | DISNOSC | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LA FOURRIERE | 1x12' | AVEC OU SANS VOUS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LA PINCE A EPILER | 1x15' | JPL FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| ULICES | 1x15' | NOVANIMA | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| DEBOUT PAPA ! | 1x18' | EDDY PRODUCTION | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
Commission du 24 juillet 2025
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| UGLY NEKO CAFÉ | 30x5' | MARTENITSA PRODUCTIONS | 30 000 | PILOTE |
| AÏE ! | 10x7' | ANNA FILMS | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| L'ETAGE DES BUREAUX | 10x9' | DISNOSC | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| LE COMPLEXE DE LA BANANE | 10x13' | XBO FILMS | 20 000 | DEVELOPPEMENT |
| FUNESTOPOLE | 8x15' | WERLEN IPSUM | 46 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| ZOMBIE KIDZ | 26x22' | PIANO SANO FILMS | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| BILLIE'S ON A MISSION | 26x26' | KENCHANA | 30 000 | DEVELOPPEMENT |
| BEHIND MY SKIN | 1x9' | AVEC OU SANS VOUS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| TURBULENCIAS | 1x12' | 12 // 24 FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| TROIS-FOIS-RIEN | 1x12' | FRIGO FILMS | 20 000 | DEVELOPPEMENT |
| SUR QUATRE PIEDS | 1x12' | LES ASTRONAUTES | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LA CITÉ DES CORONS | 1x15' | PIANO SANO FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| POISSONS EN COLERE ! | 1x15' | NOVANIMA PRODUCTIONS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| SOUS TERRE FRANÇAISE | 1x25' | IKKI FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
Commission du 3 avril 2025
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | MONTANT ACCORDEE (€) | AIDE ACCORDEE |
| COLOC' | 26x5' | SACREBLEU PRODUCTIONS | 60 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| SAM & WATSON | 78x7' | PIANO SANO FILMS | 45 000 | DEVELOPPEMENT |
| TAUPE ET MULOT | 52x11' | PARMI LES LUCIOLES FILMS | 40 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| IRON POUCE | 10x12' | AVEC OU SANS VOUS | 50 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| ASSHOLE LAND | 10x22' | BONSOIR ENTERTAINMENT | 45 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| CASSÉ | 1x26' | LA CLAIRIERE OUEST | 30 000 | DEVELOPPEMENT + PILOTE |
| LUÌS OU LA DANSE COSMIQUE | 1x9' | HAVE A NICE DAY FILMS | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LETTRE POUR ELENA | 1x12' | LA LUNA PRODUCTIONS / MICRO CLIMAT | 15 000 | DEVELOPPEMENT |
| LE TERRITOIRE | 1x15' | NOVANIMA | 15 000 | DEVELOPPEMENT |