Fiction-animation : aide sélective - résultats de la commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 12 décembre 2025
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| DANS LA ZONE ROUGE (PREPA) | FICTION | PERPETUAL SOUP | 65 000 |
| FAIRE ECRAN (PREPA) | FICTION | DELANTE PRODUCTIONS | 35 500 |
| ENQUETE PARALLELE 5 | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTIONS | 155 000 |
| LA CERISE SUR LES ACCRAS | FICTION | PHENOMENES FILMS | 70 000 |
| LE DERNIER HIVER | FICTION | ADRENALINE | 183 000 |
| MEURTRES A FONTAINEBLEAU | FICTION | ALBERTINE PRODUCTIONS | 161 000 |
| DANS LES BRUMES DE CAPELANS |
FICTION | PATHE SERIES | 393 000 |
| DANS LES BRUMES DE CAPELANS |
FICTION | FARGO FILMS | 393 000 |
| HARMONY | FICTION | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 345 000 |
| LE TRAIN PERDU | FICTION | MEGARA PRODUCTIONS | 160 000 |
| WANTED | FICTION | LES FILMS DE RITA ET MARCEL |
115 000 |
| FAITS DIVERS (PREPA) | ANIMATION | BATON | 38 000 |
| CLAUDY | ANIMATION | MIYU PRODUCTIONS | 1 000 000 |
| GARCES | ANIMATION | CAIMANS PRODUCTIONS | 350 000 |
| LE DEJEUNER DES LOUPS | ANIMATION | 3 POMMES | 70 000 |
| QUOI DE NEUF ISHA ? | ANIMATION | TEAMTO FILMS | 500 000 |
Commission du 23 octobre 2025
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| MAJOR (PREPA) | FICTION | URBANIA PRODUCTIONS | 6 000 |
| MEURTRE A LA REUNION (PREPA) | FICTION | OFFSHORE | 26 000 |
| MORT SUR LES PAVES (PREPA) | FICTION | STUPEFY | 28 000 |
| SANGS MÊLES (PREPA) | FICTION | ELOA PROD | 37 000 |
| DISPARUS DES ARGONNES | FICTION | STUDIO14 FILMS | 400 000 |
| LES JUSTICIERES DE SAINT-FLOUR | FICTION | DELANTE PRODUCTIONS | 157 000 |
| MEURTRES A SAVERNE | FICTION | ORSANS PRODUCTIONS | 149 000 |
| CE SOIR OU JAMAIS | FICTION | LA MERIDIENNE | 121 000 |
| CAMARADES | FICTION | SUNDAY AFTERNOON | 170 000 |
| MAX & BIRD (PREPA) | ANIMATION | ALUMA PRODUCTIONS | 66 000 |
| ARTY MICE | ANIMATION | D18 | 35 000 |
| DETECTIVE BERNIQUE | ANIMATION | 3 POMMES | 82 000 |
| LES FRERES ZZLI | ANIMATION | XBO FILMS | 140 000 |
| SAISON D'OISEAUX | ANIMATION | NOVANIMA | 275 000 |
| VAUDOU MIAOU | ANIMATION | MIYU PRODUCTIONS | 515 000 |
| LE COLLEGE NOIR, COMPLAINTE D'AUVERGNE - SAISON 2 | ANIMATION | STUDIO LA CACHETTE | 273 000 |
| PREMIERE PAGE SAISON 3 | ANIMATION | SCALAE PRODUCTIONS | 110 000 |
Commission du 17 juillet 2025
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| Miss Saturne (PREPA) | ANIMATION | FORTICHE PRODUCTION | 50 000 |
| PIONNES | ANIMATION | XBO FILMS | 300 000 |
| Petit Malabar - saison 3 | ANIMATION | ALUMA PRODUCTIONS | 410 000 |
| PAPA ET MOI | ANIMATION | HAVE A NICE DAY FILMS | 225 000 |
| LE TRAIN PERDU (PREPA) | FICTION | MEGARA PRODUCTIONS | 22 000 |
| Milady (PREPA) | FICTION | FEDERATION STUDIO FRANCE | 50 000 |
| Bolide (PREPA) | FICTION | MAXINE FILMS | 20 000 |
| ENQUÊTE PARALLÈLE 5 (PREPA) | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTIONS | 15 000 |
| HAUTE SAISON | FICTION | SUMMERTIME | 770 000 |
| #PAESE Saison 6 | FICTION | PASTAPROD | 170 000 |
| La Dernière Heure | FICTION | ESCALES PRODUCTION | 103 000 |
| UN JOUR ON FERA L'AMOUR | FICTION | STROMBOLI FILMS | 315 000 |
| PARADOXES | FICTION | ATLAS V | 150 000 |
| LES MURMURES DE LA FORET | FICTION | PING&PONG PRODUCTIONS | 155 000 |
| BETES DE FLIC | FICTION | DIM SUM ENTERTAINMENT | 150 000 |
| FAUSSAIRES | FICTION | INCOGNITA TELEVISION | 140 000 |
| AFROPOLITAINE SAISON 3 | FICTION | BKE | 67 000 |
| IMMEUBLE PARTAGE SAISON 2 | FICTION | AVALON | 210 000 |
Commission du 15 mai 2025
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| Les Mémés (PREPA) | ANIMATION | CAIMANS PRODUCTIONS | 38 000 |
| Bienvenue en happycratie (PREPA) | ANIMATION | XBO FILMS | 12 500 |
| Bienvenue en happycratie (PREPA) | ANIMATION | MANEGANN FILMS | 12 500 |
| Tyler Cross | ANIMATION | SUN CREATURE FRANCE | 200 000 |
| APOCALYPSE MOJITO | ANIMATION | PASSION PARIS PRODUCTION | 270 000 |
| Super-Lucha le spécial | ANIMATION | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | 130 000 |
| PIF ET HERCULE SE METTENT AU VERT | ANIMATION | DADA! ANIMATION | 234 000 |
| LES MURMURES DE LA FORET (PREPA) | FICTION | PING&PONG PRODUCTIONS | 27 000 |
| CAMARADES (PREPA) | FICTION | SUNDAY AFTERNOON | 50 000 |
| BOSS (PREPA) | FICTION | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 40 000 |
| GIGN | FICTION | LABYRINTHE FILMS | 685 000 |
| Enquête Parallèle 4 | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTIONS | 180 000 |
| FLAIR DE FAMILLE | FICTION | MERCER PRODUCTIONS | 364 000 |
Commission du 13 mars 2025
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| Outside Kaboul (PREPARATION) | ANIMATION | ALUMA PRODUCTIONS | 60 000 |
| L'Épopée Temporelle | ANIMATION | PERIPLE | 212 000 |
| MINUSCULE SAISON 3 | ANIMATION | THE FRENCH CONNECTION | 1 407 000 |
| TEAM NUGGETS SAISON 2 | ANIMATION | GODO FILMS | 600 000 |
| MINUSCULETTE | ANIMATION | 3 POMMES | 72 000 |
| Claudy | ANIMATION | MIYU PRODUCTIONS | 720 000 |
| LES GROOS | ANIMATION | BOBBY PROD | 70 000 |
| HARMONY (PREPARATION) | FICTION | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 21 000 |
| UNE VIE EN FUMEE (PREPARATION) | FICTION | LES FILMS DU CYGNE | 30 000 |
| Bêtes de flic (PREPARATION) | FICTION | DIM SUM ENTERTAINMENT | 30 000 |
| Paradoxes (PREPARATION) | FICTION | ATLAS V | 23 000 |
| BELPHEGOR | FICTION | PATHE SERIES | 420 000 |
| BANLIEUSARDS 3 | FICTION | LES FILMS VELVET | 150 000 |
| ELDORADO | FICTION | THE ORIGINALS PRODUCTIONS | 433 000 |
| HORS SAISON | FICTION | BLUE HOUR FILMS | 120 000 |
| Happiness Saison 2 | FICTION | LA ONDA PRODUCTIONS | 115 000 |
| ORIG'AMI | FICTION | I SHOT FILMS | 10 000 |
| CLASH SAISON 1 | FICTION | BANSHEE FILMS | 40 000 |
| Comme une ombre | FICTION | FRENCH CANCAN PRODUCTION | 155 000 |
| Noir Comme Neige 4 : L'oeil du diable | FICTION | LIZLAND FILMS | 182 000 |
| MORT SUR TERRE BATTUE | FICTION | NEYRAC FILMS | 182 000 |
| MEURTES A CONCARNEAU | FICTION | AGEM STORY | 180 000 |
| UNE RELATION DANGEREUSE | FICTION | WILDCATS PRODUCTIONS | 142 000 |