Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) : résultats des commissions de 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
Résultats de la commission du 10 décembre 2015
| Société | Projet | Montant aidé (€) |
|---|---|---|
| Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » | ||
| Midgar Studio | Edge Of Eternity | 100 000 |
| Agharta Studio | Stardust Odyssey | 150 000 |
| Sundae Factory | Ecotone | 16 000 |
| Witty Wings | Leon | 80 000 |
| Koneko | kawiteros | 140 000 |
| Mando Productions | Unknown | 80 000 |
| Red Corner | Sens | 80 000 |
| SpinBot | Game Of Toys | 60 000 |
| Kiupe | Eiwee | 39 000 |
| Parrallel Studio | Seven Dark Days | 57 000 |
| Fractal Box | Cubikolor | 40 000 |
| Mediapod | Swap Swap | 30 000 |
| Too Kind Studio | Pankapu | 50 000 |
| Mi Clos Studio | The Sigma Theory | 100 000 |
| Aides à la pré-production | ||
| Black Sheep Studio | Project Tennis | 155 000 |
| Teamto Games | Mon Chevalier et Moi: Panique au Royaume d'Epique | 60 000 |
| total des aides | 1 237 000 | |
Résultats de la commission du 18 septembre 2015
| Société | Projet | Montant aidé (€) |
|---|---|---|
|
Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » |
|
|
| STUDIO PANGO | MAGIBOT | 60 000 |
| KICKALIVE | KAWAÏ | 100 000 |
| ANKAMA STUDIO | OHMYGOD | 100 000 |
| CASUAL BOX | LOST COLONIES | 60 000 |
| LSS France | CITY INVADERS | 75 000 |
| CHOU ENTERTAINMENT | SABLE | 50 000 |
| 3DDUO | EPIC LOON | 55 000 |
| LEIKIR STUDIO | 1 SHOT 1 KILL | 50 000 |
| VIVEMENT LHIVER | PYRAMIDEN | 20 000 |
| THE GAME ATELIER | MONSTER BOY | 85 000 |
| OCELOT SOCIETY | EVENT | 100 000 |
| Osome Studio | HELLO WORLD | 100 000 |
| ATELIER 801 SARL | DEAD MAZE | 40 000 |
| Aides à la pré-production | ||
| GAME FUSION | PARASITE | 30 000 |
| Epawn | Epawn arena | 107 000 |
| Dont nod entertainment | BREATHLESS | 200 000 |
|
Aides aux opérations d'intérets collectives |
||
| Capital Games | Ping. The Game paris awards 2015 | 20 000 |
| CONNECTION EVENTS | GAME CONNECTION EUROPE 2015 | 50 000 |
| ASSOCIATION GAME IN | ZOO MACHINES 2015 | 5 000 |
| EVENTS FOR GAMES | INDIE GAMES PLAY | 10 000 |
|
Total des aides |
1 317 000 | |
Résultats de la commission du 26 mars 2015
| société | projet | montant aidé (€) | |
|---|---|---|---|
| Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » | |||
| PixelClear Media | Dungeons and Monsters | 45 000 | |
| ALT Shift | Crying Suns | 100 000 | |
| Wako Factory | Samurai Riot | 40 000 | |
| Cubical Drift | Planets3 | 200 000 | |
| Motion Twin | Dead Cells | 144 000 | |
| Amplitude | Shadow of Tor | 100 000 | |
| Neko | Kawiteros | 140 000 | |
| Bento | RocketShip | 20 000 | |
| Aide la pré-production | |||
| Novaquark | Dual Universe | 200 000 | |
| Artefacts Studio | Les Naufragés d'Ythaq-Le jeu | 150 000 | |
| SAS Fabzat | Inimals | 36 000 | |
| Lightbulb Crew | Games of Glory | 89 000 | |
| Aide aux opérations d'intérêts collectives | |||
| 3 Hit Combo | Stunfest 2015 | 25 000 | |
| total des aides | 1 289 000 | ||