Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) : résultats de la commission du 15 septembre 2021
Résultats des commissions
15 septembre 2021
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) | Montant |
| Blue Bird | Farhanaz ELAHEE alias JOY | 6 000 |
| Laurène FOLSCHWEILLER alias TELENNARIA | ||
| Le Cimetière des Cyclopes | Guillaume DEFARE | 3 000 |
| Le Paradigme du Cerisier | Léa DUCRE | 6 000 |
| Benjamin HOGUET | ||
| Les Yeux Clos | Boris ALEXANDRE | 10 000 |
| Charlène POREE | ||
| Léo LEMBERGER | ||
| Thomas DUPONT | ||
| L'incorruptible | Alexandre FOURES | 3 000 |
| Mare Liberum | Olivier DELEBECQUE | 10 000 |
| Anthony GUERIN | ||
| Adrien BREGEOT | ||
| Yvan CORSIGLIA | ||
| Mea Culpa | Mélanie COURTINAT | 3 000 |
| Puzzle City Builder | Clément GRENIER | 3 000 |
| Racine | Antoine DESCOUBET | 6 000 |
| Hugues LABORDE | ||
| The Logbook | Jean LEDIEU | 10 000 |
| Axel AMICABILE | ||
| Antoni CARNE | ||
| Aurélien MONTERO | ||
| Wild Wild Wolf | Sophie HOVASSE | 6 000 |
| David BILEMDJIAN |
Aide à la préproduction
| Projet | Société | Montant (€) |
| Cthulhu 2135 | THE ARCHITECTS REPUBLIC (ARKREP) | 120 000 |
| Soul of Kaeru | BRAIN UP | 50 000 |
| Blink | COVEN | 70 000 |
| Tiny World | DARJEELING | 50 000 |
| Vestige | DOUZE DIXIEMES | 130 000 |
| Sandwalkers | GOBLINZ STUDIO | 80 000 |
| Moon Expedition | Isolated and Confined Environments Behavior and Emotions Research Group | 80 000 |
| Tiger Blade | IKIMASHO | 80 000 |
| 7 Days in Space | LA GAMERIE | 30 000 |
| Tales Up | PERIPLE STUDIO | 30 000 |
| Crossroads | PIECE OF CAKE STUDIOS | 100 000 |
| - | - | 820 000 |
Aide à la production
| Projet | Société | Montant (€) |
| Diluvian Winds | ALAMBIK STUDIO | 75 000 |
| HellSlave | ARS GOETIA | 20 000 |
| Big Helmet Journey | EXALTED STUDIO | 75 000 |
| The Other Side | FLORIAN & BAPTISTE | 45 000 |
| Mage Noir - Infinity | FREMEN CORP | 100 000 |
| Lakeburg Legacies | CCCP | 80 000 |
| Dwarfs Fight | NOD STUDIO | 80 000 |
| - | - | 475 000 |
Aide aux manifestations
| Manifestation | Société | Montant (€) |
| Bourse Jeux vidéo Game Jam | LOISIRS NUMERIQUES | 15 000 |
| European Games Coproduction Market | AGCnam NOUVELLE AQUITAINE | 8 000 |
| Indie Game Factory | LENNO | 18 000 |
| - | - | 41 000,00 |