Soutien financier aux industries techniques : résultats de la commission du 28 novembre 2019
Résultats des commissions
28 novembre 2019
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| BBRIGHT | NAB 2020 | 5 357 |
| CARRICK SKILLS | NAB 2020 | 2 848 |
| CONTENTARMOR | NAB 2020 | 6 704 |
| IFEELSMART | NAB 2020 | 8 461 |
| KOOLOG_Perfect Memory | NAB 2020 | 4 993 |
| MEDIA PO | NAB 2020 | 2 900 |
| MEDIAWEN INTERNATIONAL | NAB 2020 | 8 350 |
| OPENPLAYOUT | NAB 2020 | 11 700 |
| OVERLINE SYSTEMS | NAB 2020 | 3 167 |
| QUORTEX | NAB 2020 | 5 095 |
| SUBLAB PRODUCTION | NAB 2020 | 2 803 |
| VIDEOLABS | NAB 2020 | 4 450 |
| SYNCHRONIZED | NAB 2020 | 4 250 |
| WIN GROUP SOFTWARE | NAB 2020 | 7 310 |
| WOODY TECHNOLOGIES | NAB 2020 | 9 271 |
| XD MOTION | NAB 2020 | 3 995 |
| CONTENTARMOR | BroadcastAsia 2020 | 2 400 |
| WEBEDIA MOVIES PRO France | La billetterie augmentée | 48 555 |
| CINE SOCIETY | Ciné Social Network | 100 784 |
| VANILLA SEED | Flow, pipeline coopératif de long métrage d'animation |
216 772 |
| THE YARD | Suite open sourceAromax/ Shaman | 197 494 |
| PHOTOCINERENT | Parc livraison 100% électrique | 100 363 |
| CREATIVE SOUND | Audi Atmos Harrison MPC5-AVID S6 hybrid équipement - audi kino immersif |
34 105 |
| MELUSYN | Setcom | 105 410 |
| DIGITAL VIDEO MULTMEDIA RANDOM |
Evolution d'un centre de préparation deréception et distribution dédié à l'univers du média | 88 905 |
| TU NOUS ZA PAS VUS PRODUCTIONS |
Industrialisation des capacités de fabrication |
32 576 |
| SPLINE | R&D phase 3 | 55 047 |
| SKYDRONE | Helicam | 50 810 |
| MICROFILMS | Helicam | 42 840 |
| NOMALAB | Plateforme Nomalab - features distribution internationale |
33 730 |
| TURTLE MAX LOCATION | Consolidation de notre offre de prise de vue sous-marine | 34 088 |
| LES TONTONS TRUQUEURS | POS3 | 32 724 |
| LES DOCKS DU FILM | Renouvellement parc prise de son et station d'étalonnage |
13 491 |
| DSD SOUND | DSD Sound/développement à l'international |
8 379 |
| Total | 1 290 127 |