soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 10 mars 2016
Résultats des commissions
10 mars 2016
Comité d'experts du 10 mars 2016
| entreprise | projet | subvention proposée (€) |
|---|---|---|
| MULTICAM SYSTEMS | IBC 2016 | 3 873 |
| ATES NETWORKS | IBC 2016 | 2 490 |
| BBRIGHT | IBC 2016 | 5 550 |
| C2M SOLUTIONS | IBC 2016 | 2 102 |
| CEDEXIS | IBC 2016 | 3 330 |
| DOTSCREEN | IBC 2016 | 7 745 |
| DIGITAL VIDEO MULTIMEDIA RANDOM | IBC 2016 | 5 175 |
| NETIA | IBC 2016 | 5 175 |
| PERFECT MEMORY | IBC 2016 | 5 175 |
| QUADRILLE INGIENERIE | IBC 2016 | 2 490 |
| RAMI IMAX | IBC 2016 | 2 516 |
| WINMEDIA EUROPE | IBC 2016 | 7 745 |
| ANYWHERE VIDEO | IBC 2016 | 5 695 |
| MEDIA&BROADCAST TECHNOLOGIES |
IBC 2016 | 7 995 |
| SQUADEO | IBC 2016 | 4 463 |
| VECTRACOM | IBC 2016 | 7 925 |
| VIDEOMENTHE | IBC 2016 | 5 818 |
| VIDEOSTITCH | IBC 2016 | 5 175 |
| VT3 | IBC 2016 | 4 658 |
| 2CRSI | NAB 2016 | 3 742 |
| ARELIS BROADCAST | NAB 2016 | 4 740 |
| BBRIGHT | NAB 2016 | 4 032 |
| DIGIGRAM | NAB 2016 | 10 224 |
| MEDIA&BROADCAST TECHNOLOGIES | NAB 2016 | 2 975 |
| MULTICAM SYSTEMS | NAB 2016 | 2 358 |
| MOBIBASE | NAB 2016 | 1 475 |
| NETIA | NAB 2016 | 5 731 |
| OPENHEADEND | NAB 2016 | 2 975 |
| OVERLINE SYSTEMS | NAB 2016 | 2 975 |
| PERFECT MEMORY | NAB 2016 | 2 975 |
| SQUADEO | NAB 2016 | 2 975 |
| VECTRACOM | NAB 2016 | 11 375 |
| VIDEOSTITCH | NAB 2016 | 3 742 |
| WILDMOKA | NAB 2016 | 1 488 |
| MIKROS IMAGE | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| NUKEYGARA | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| PERSISTANT STUDIO | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| 4D VIEW SOLUTIONS | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| ARSKAN | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| DYNAMIXYZ | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| GOLAEM | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| MERCENARIES ENGINEERING | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| QARNOT COMPUTING | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| RSA COSMOS | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| SHINE RESEARCH | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| TV PAINT | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| VIDEO STITCH | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| ALLEGORITHMIC | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| EAB ENGINEERING | SIGGRAPH 2016 | 2 250 |
| ATLANTIC MEDIA | Car régie UHD et caméras UHD | 257 640 |
| FIX STUDIO | Mise en place d'un pipeline 2D/3Dspécifique pour réaliser les effets visuels long-métrage internationaux (incluant moyens technologique et humains) |
19 455 |
| FOLIMAGE STUDIO | Innovation et diversification | 162 589 |
| PAPA SIERRA | Système gyrostabilisé 4K | 95 650 |
| SUBLAB PRODUCTION | Dépôt et commercialisation brevet d'un algorithme de traitement d'image | 126 379 |
| CUBE CREATIVE COMPUTER COMPANY | Développement studio 3D 4K pour ecrans géants immersifs | 61 392 |
| BE4POST | Renforcement et diversification | 29 824 |
| MOCAPLAB | Passage du plateau à 36 caméras | 30 281 |
| TAT STUDIO | Passage au long-métrage d'animation | 23 398 |
| MIYU PRODUCTIONS | Création MIYU studio | 14 200 |
| ORFEO | Application web dynarchi v2 | 25 049 |
| LE STUDIO PERSONNE N'EST PARFAIT | Extension de l'offre du studio personne n'est parfait | 19 631 |
| UNITED ROBOTS | Climatisation - guérilla - informatique | 20 081 |
| AIR LIBRE PROD | Investissement drone et caméra cinéma | 4 561 |
| CN FILMS | Renforcement de la plate-forme de génération de KDM | 4 893 |
| TOTAL | 1 087 650 |