soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 8 octobre 2015
Résultats des commissions
08 octobre 2015
Comité d'experts du 8 octobre 2015
| ENTREPRISE | PROJET | SUBVENTION PROPOSEE (€) |
|---|---|---|
| CREATIVE SOUND | Création de postes / formation / son immersif TV et cinéma | 109 513 |
| TRINNOV | Réorganisation industrielle | 225 468 |
| PHOTOCINERENT | Investissement 2015 - Parc de location IV | 23 509 |
| PHOTOCINERENT | Investissement 2015 - Parc de location I | 40 025 |
| PHOTOCINERENT | Investissemnts 2015 - Parc de location II | 38 297 |
| PHOTOCINERENT | Investissement 2015 - Parc de location III | 20 290 |
| TAPAGES&NOCTURNES | Moyens de tournage 2015 N°2 | 62 592 |
| TAPAGES&NOCTURNES | Moyens de tournage 2015 volet N°3 | 60 122 |
| NEW INSIGHT | Gestionnaire de medias ignition | 183 257 |
| GROUPE TSF | Investissement Red Wheapon & Leica Summilux | 45 687 |
| GROUPE TSF | Investissement Alexa Mini | 31 479 |
| GROUPE TSF | Investissement Grip 2015 | 17 307 |
| VDM | Solution de digital media assetmanagement (DMAM) | 77 500 |
| KNIGHTWORKS | Renforcement capacité de production et de la démarche commerciale |
29 101 |
| TELEVISION VIDEO SERVICES | Changement notable d'organisation - études préalables | 89 520 |
| ACS FRANCE | Aéronef télépiloté multirotor shotover | 81 854 |
| SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE |
SAV Location | 30 084 |
| HIGHWAY TV | Rationalisation et modernisation des sites Highway Télévision : Finlay et Cauchy |
32 317 |
| CGEV | Meilleur support du 4K et montéeen puissance | 54 432 |
| VIDEO PLUS | Relation client 2015 : E. commerce et développement location |
41 710 |
| TELLINE | Alexa mini+Red Weapon+accesoires 2015 | 32 129 |
| TELLINE | Telline cinquième investissement 2015 | 13 896 |
| TELLINE | Telline investissements mai 2015 | 8 673 |
| DEFLIGHT | Migration vers UHD & extension de site | 39 469 |
| K5600 LIGHTING | Création nouvelle gamme deprojecteurs HMI | 69 331 |
| MELUSYN | Mise en place de nouvelle plateforme Melusyn | 12 445 |
| TIGRE PRODUCTIONS | Investissements 2015 3ème partie | 26 481 |
| TIGRE PRODUCTIONS | Investissements 2015 4ème partie | 24 651 |
| TIGRE PRODUCTIONS | Encodage de fichiers et visionnagedistant | 6 050 |
| EYE-LITE FRANCE | Equipement lumière 2015 | 36 723 |
| LAST MONSTERS | Lancement Last Monsters année 0 | 33 073 |
| TRANSPACAM | Investissements phase 2 - 2015 | 17 396 |
| AUDIOPHASE | Iinstallation d'une surface de contrôle AVID S6 | 28 899 |
| PLANI | Investissement Ultra HD / 4K phase 1 | 15 307 |
| DERNIER CRI | Création d'une cellule de colorisation d'images d'archives | 24 822 |
| IKE NO KOI | Extension étalonnage numérique | 14 960 |
| LYLO MEDIA GROUP | Développement logiciel doublage intégré YounDub |
28 530 |
| LYLO MEDIA GROUP | Refonte site internet | 6 440 |
| 2 MINUTES | Zombillenium | 14 854 |
| AMAZING DIGITAL STUDIOS | Station étalonnage 4K | 11 722 |
| AMAZING DIGITAL STUDIOS | Mise à jour salles assistants | 1 921 |
| NOIR LUMIERE | SAFE (Service d'archivage de films électroniques) | 28 400 |
| DOKAN | Modernisation des studios de montage et mixage de bandes sonores |
10 500 |
| DUBBING BROTHERS | Media Asset Manager Complément | 13 974 |
| VIDEOMAGE | Vidéomage upgrade salle étalonnage | 6 199 |
| NEYRAC FILMS | Evolution de la plate forme étalonnage vers 4K | 5 708 |
| FIREFLY CINEMA | Firefly Cinéma : ACES et Dolby Vision | 13 770 |
| FIREFLY CINEMA | Fire DCP | 12 510 |
| FAUNS | Renouvellement du parc informatique et amélioration du système de sauvegarde |
4 540 |
| VIDEO DE POCHE | Mise à niveau de nos salles de montage | 2 169 |
| STUDIOS LEGENDES D'ETANGS | Backlot solution | 2 694 |
| Total | 1 862 300 |