Soutien sélectif à l'exploitation en vidéo à la demande : résultats de la commission des 15 et 16 février 2018
Résultats des commissions
16 février 2018
Commission des 15 et 16 février 2018
Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé VàD (€) | Montant accordé ST SME VàD (€) | Montant accordé AD AMV VàD (€) |
---|---|---|---|---|
CITEL VIDEO | ASTERIX ET CLEOPATRE (BD/VàD) | 1 000 | ||
CITEL VIDEO | LE VIAGER (DVD/COMBO DVD-BD/VàD) | 1 000 | ||
CITEL VIDEO | LES 12 TRAVAUX D'ASTERIX (BD/VàD) | 1 000 | ||
CITEL VIDEO | LUCKY LUKE DAISY TOWN (BD/VàD) | 1 000 | ||
CITEL VIDEO | LUCKY LUKE LA BALLADE DES DALTON (BD/VàD) | 1 000 | ||
JHR FILMS | 3000 NUITS (DVD/VàD) | 1 000 | ||
JHR FILMS (en coédition avec Post-éditions) |
VA, TOTO (DVD/VàD) | 1 000 | ||
LA RABBIA | LA PLANÈTE DES VAMPIRES (COMBO DVD-BD/VàD) | 700 | ||
PATHE FILMS | BANZAÏ (COMBO DVD-BD/VàD) | 313 | ||
PATHE FILMS | INSPECTEUR LA BAVURE (COMBO DVD-BD/VàD) | 295 | ||
PATHE FILMS | LA FEMME DE MON POTE (COMBO DVD-BD/VàD) | 295 | ||
PATHE FILMS | LE CAPITAN (COMBO DVD-BD/VàD) | 310 | ||
PATHE FILMS | LES TROIS MOUSQUETAIRES (COMBO DVD-BD/VàD) | 310 | ||
PATHE FILMS | MIQUETTE ET SA MÈRE (COMBO DVD-BD/VàD) | 300 | ||
REZO FILMS | TOM OF FINLAND (DVD/BD/VàD) | 825 | ||
REZO FILMS | WALLAY (DVD/VàD) | 625 | ||
RIMINI EDITIONS | 14 ANS, PREMIER AMOUR (DVD/VàD) | 400 | ||
STUDIOCANAL | LE GRAND MECHANT RENARD (DVD/BD/VàD) | 1 000 | ||
STUDIOCANAL | LES HOMMES DU FEU (DVD/VàD) | 1 000 | ||
UFO DISTRIBUTION | KISS & CRY (DVD/VàD) | 1 000 | ||
URBAN DISTRIBUTION (en coédition avec JOUR2FETE) |
RENE REDZEPI NOMA (COFFRET 2 DVD/VàD) | 900 |