Soutien sélectif à l'exploitation en vidéo à la demande (VàD) : résultats de la session d'aide au programme éditorial VàD des 20 et 21 mars 2014
Résultats des commissions
21 mars 2014
sessions des 20 et 21 mars 2014
Bénéficiaire | Type d'aide | Subvention principale (€) | Complément de subvention au ST SME* et AD **(€) |
AD VITAM | Aide aux détenteurs de droits VàD | 40 000 € | 4 000 € |
CARLOTTA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 € | |
CLAVIS FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 15 000 € | |
DIAPHANA DISTRIBUTION | Aide aux détenteurs de droits VàD | 20 000 € | |
DISSIDENZ FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 3 000 € | |
EPICENTRE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 1 200 € | |
KMBO | Aide aux détenteurs de droits VàD | 2 500 € | |
KOBA FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 10 000 € | |
LE PACTE | Aide aux détenteurs de droits VàD | 5 000 € | |
OUTPLAY | Aide aux détenteurs de droits VàD | 30 000 € | |
POTEMKINE FILMS | Aide aux détenteurs de droits VàD | 16 000 € | |
SHELLAC SUD | Aide aux détenteurs de droits VàD | 12 000 € | |
SOPAT | Aide aux détenteurs de droits VàD | 3 500 € | |
STUDIOCANAL | Aide aux détenteurs de droits VàD | 22 000 € | |
MEMENTO FD | Aide aux détenteurs de droits VàD | 8 000 € |
* Sous-titrage à destination du public sourd et malentendant
** Audiodescription