Spectacle vivant : aide sélective : résultats de la commission en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
| Titre | Genre | Producteur(s) | Réalisateur(s) | Accordé (€) |
| SOWETO URBAN VILLAGE | DOC | OLEO FILMS | VLADIMIR CAGNOLARI | 23 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 23 000 | |||
| ANN O'ARO & DANYEL WARO LIVE IN AFRICOLOR | SV | LA HUIT PRODUCTION | GUILLAUME DERO | 25 000 |
| O,K BAKOLO ? UNE RUMBA SI KINOISE | SV | LA HUIT PRODUCTION | STEPHANE JOURDAIN | 21 000 |
| SAGA (aide à la préparation) | SV | CR PRODUCTION | DOMINIQUE THIEL | 30 000 |
| KO KO MO LEMON TWINS TOUR | SV | COUAC PRODUCTIONS | MATTHIEU YAKOVLEFF | 26 000 |
| REPRISE | SV | LA BLOGOTHEQUE | THIBAUT CHARLUT | 50 000 |
| TOTAL SV | 152 000 | |||
| LE GRAND ECHIQUIER 5 - PARIS | MAG | TROISIEME ŒIL | FRANCOIS GOETGHEBEUR | 60 000 |
| LE CONCERT DES REVELATIONS DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2020 | MAG | MORGANE PRODUCTION LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE |
JULIEN FAUSTINO | 50 000 |
| TOTAL MAGAZINE | MAG | MORGANE PRODUCTION LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE |
JULIEN FAUSTINO | 110 000 |
| Titre | Genre | Producteur(s) | Réalisateur(s) | Accordé (€) |
| LE PRINCE IGOR | SV | AUBES | FRANCOIS RENE MARTIN | 160 000 |
| INTO THE LITTLE HILL | SV | OZANGO | ISABELLE SOULARD | 37 000 |
| MONUMENTS EN MOUVEMENT 2019 | SV | LES FILMS JACK FEBUS | GERARD BRENNAN | 30 000 |
| TOTAL SV | 227 000 | |||
| LE GRAND ECHIQUIER 4 PARIS | MAG | TROISIEME ŒIL | FRANCOIS GOETGHEBEUR | 140 000 |
| TARATATA | MAG | BANIJAY | GERARD PULLICINO | 160 000 |
| TOTAL MAGAZINE | 300 000 |
| Titre | Genre | Producteur(s) | Réalisateur(s) | Accordé (€) |
| LES ENFANTS DU DIEU MANOUCHE JEAN JACQUES GRISTI | DOC | OMNICUBE PRODUCTION | LAVINIE BOFFY FRANCOIS KAROL |
15 000 |
| DIANA ROSS,UNE DIVA CONQUERANTE | DOC | TERMINAL 9 STUDIO / UNIVERSAL MUSIC France |
JULIE VEILLE | 35 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 50 000 | |||
| GHOST NOTE A SOFIA JAZZ 2019 | SV | PARAMAX | AMOS ROSENBERG | 27 000 |
| REQUIEM DE VERDI | SV | GINGERLEMON / CALLE CARMEN |
FRANCOIS-RENE MARTIN | 50 000 |
| RUY BLAS (Château de Grignan) | SV | LA COMPAGNIE DES INDES | SINGH SIMRANJIT | 40 000 |
| LA TRAVIATA (ONP) | SV | FRA ONP |
François ROUSSILLON | 130 000 |
| POPA CHUBBY (Blues sur Seine) | SV | LA HUIT | GUILLAUME DERO | 21 000 |
| LEYLA MC CALLA 6 THE CAPITALIST BLUES | SV | LA HUIT | GILLES LE MAO | 21 000 |
| GRAND CORPS MALADE : LE TOUR DU PLAN B (Olympia) | SV | CHAMPIONS TELEVISION | MEDHI IDIR | 30 000 |
| TOTAL SV | 319 000 | |||
| AVIGNON UNE JOURNEE AU FESTIVAL | MAG | AMDA PRODUCTIONS | DAVID BOUTTIN | 0 |
| FAUTEUILS D'ORCHESTRE - LES REVELATIONS | MAG | MORGANE PRODUCTION | FRANCK BROQUA | 0 |
| INTO THE GAME | MAG | LE BUREAU DES CURIOSITES | ANTOINE GOETGHEBEUR | 30 000 |
| CULTURES ET DIVERSITES (saison 4) | MAG | ACTE PUBLIC COMPAGNIE | PATRICE PEGEAULT | 60 000 |
| ALL ACCESS WITH JENNY BETH | MAG | WALTER FILMS | SYLVAIN LEDUC | 50 000 |
| TRACKS 2019 (66e série) | MAG | PROGRAM 33 | DAVID COMBE | 68 400 |
| LES 17e VICTOIRES DU JAZZ | MAG | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | FRANCK BROCQUA | 70 000 |
| LA BOUGEOTTE | MAG | SUPERMOUCHE PRODUCTIONS ALABAMA PRODUCTIONS |
GAUTIER COLIN | 70 000 |
| 348 400 | ||||
| NUIT INTERCELTIQUE (Festival Interceltique Lorient) | SV | MORGANE PRODUCTION | JULIEN FAUSTINO | 50 000 |
| 767 400 | ||||
| Titre | Genre | Producteur(s) | Accordé (€) |
|---|---|---|---|
| CONTRE LES TENEBRES | DOC | LA HUIT | 30 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 30 000 | ||
| JUPITER &OKWESS | SV | SUPERSONIC | 15 000 |
| SUZY STORCK THEATRE DU PEUPLE 2019 | SV | SUPERMOUCHE PRODUCTIONS | 50 000 |
| SAMSTAG AUS LICHT STOCKHAUSE | SV | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 120 000 |
| IPO 209 DIRIGE PAR MANFRED HONECK | SV | PARAMAX | 50 000 |
| CHUCHO VALDES A MALTA JAZZ | SV | PARAMAX | 10 000 |
| ETIENNE MBAPPE AU LEOPOLIS JAZZ | SV | PARAMAX | 20 000 |
| MATS EK ANOTHER PLACE | SV | BEL AIR MEDIA | 30 000 |
| TOTAL SPECTACLE VIVANT | 295 000 | ||
| BASIQUE 2018-2019 | MAG | MORGANE PROD | 200 000 |
| LA BOUGEOTTE | MAG | SUPERLMOUCHE PRODUCTIONS ALABAMA |
5 000 et 5 000 |
| LE GRAND ECHIQUIER 3-PARIS | MAG | TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS | 200 000 |
| LIVE AU NUBIA | MAG | DERIVES PRODUCTIONS | 40 000 |
| TOTAL MAGAZINE | 450 000 | ||
| TOTAL | 775 000 |
| Titre | Genre | Producteur(s) | Accordé (€) |
| LES ROUTES DE LINDIGO | DOC | HELICO | 30 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 30 000 | ||
| DANSE TRICOTEES | SV | OIBO | 60 000 |
| ERIK TRUFFAZ QUARTET FEAT NYA | SV | DERIVES PRODUCTIONS | 26 000 |
| TSAR SALTAN | SV | BEL AIR MEDIA | 93 000 |
| LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV | SV | WAHOO | 60 000 |
| FESTIVAL DES VOIX DES LIEUX 2019 | SV | FESTIVISUEL LES PETITS PROVINCIAUX |
40 000 |
| DANS MA BENZ épisode 1 à 5 | SV | LE GRIZZLY URSA MAJOR |
55 000 |
| CITY SESSIONS 2019 | SV | SOURDOREILLE | 52 000 |
| TOTAL SV | 386 000 |
| Titre | Genre | Producteur(s) | Accordé (€) |
| RETOUR AUX SOURCES | DOC | OLEO FILMS | 30 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 30 000 | ||
| FREEDOM NOW ! 2019 CSABA PALOTAÏ | SV | LA HUIT PRODUCTIONS | 24 000 |
| FREEDOM NOW ! 2019 ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ | SV | LA HUIT PRODUCTIONS | 23 000 |
| MONUMENT EN MOUVEMENT | SV | LES FILMS JACK FEBUS | 45 000 |
| ROSAS-LES SIX CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS | SV | AUBES | 74 500 |
| MINUIT AU NEW MORNING | SV | ZYCOPOLIS | 100 000 |
| ESCAPIST | SV | BEL AIR MEDIA | 70 000 |
| CONCERT MIZIKOPEYI | SV | BCI | 49 000 |
| TOTAL SV | 385 500 | ||
| LE GRAND ECHIQUIER LYON 2019 | MAG | TROISIEME ŒIL | 50 000 |
| TRACKS 65 EME SERIE-2019 | MAG | PROGRAM 33 | 98 800 |
| ARTEVIVU | MAG | PASTAPROD | 125 000 |
| TOTAL MAG | 273 800 | ||
| Titre | Genre | Producteur(s) | Accordé (€) |
| YANNICK ET TANGI | DOC | KALANNA | 30 000 |
| PROJET AUDACIEUX | DOC | ACTE PUBLIC COMPAGNIE | 30 000 |
| SAINTE MARIE DELA BARAKA UN PORTRAIT D'ABOU LAGRAA | DOC | LES FILMS DU SILLAGE | 10 000 |
| MOINS 22,7° | DOC | ZORBA PRODUCTION | 27 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 97 000 | ||
| LADY MACBETH DE MZENSK | SV | AUBES PRODUCTIONS | 150 000 |
| CLINAMEN 2019 | SV | LFP | 50 000 |
| FREEDOM NOW ! REBELLION(S) | SV | LA HUIT PRODUCTION | 23 000 |
| TOTAL SV | 0 | ||
| LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 2019 | MAG | ASSOCIATION LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 60 000 |
| TOTAL MAG | 60 000 | ||
| Titre | Genre | Producteur(s) | Accordé (€) |
| SANSEVERINO CORDES ET AME | DOC | TS PRODUCTIONS 951334 |
30 000 |
| SARO | DOC | WAG PROD | 15 000 |
| LE VOYAGE DE KIT ARMSTRONG | DOC | HDPM | 25 000 |
| TOTAL DOCUMENTAIRE | 70 000 | ||
| LE GRAND ECHIQUIER | MAG | TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS | 120 000 |
| VINYLE 2019 - 10 épisodes | MAG | MILGRAM | 100 000 |
| BATTLE OPSESSION | MAG | SOURDOREILLE | 24 000 |
| TOTAL MAG | 244 000 | ||
| TOTAL | 314 000 | ||