Vidéomusique : aide avant réalisation : résultat de la commission en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| POSEIDON | Tayc | Jean-Charles Charavin | Incendie Films | 30 000 | |
| ANTIDOTE | Ike Ortiz | Hans Ortiz | Désinvolte Productions | 30 000 | |
| KOMATIITES | Marie Delta | Mariette Auvray | Tamara Films | 32 000 | |
| 120 BPM | Jive Me | Valentin Becouze | Trois jours de Marche | 29 000 | |
| RÊVES ASSASSINES | Blondino | Romain Winkler | Vue du Phare Production | Icône Music | 36 000 |
| SOUS SA JOUE | Samson | Coraline Benetti | AAAProds | 35 600 | |
| I DID NOT FORGET YOU | Kompromat feat Rahim Redcar | Léa Mysius | Division | 33 500 | |
| ZENITH | Walter Astral | Zite & Léo | PRISM studio de cinéma | Abbess Records | 17 000 |
| ABER | Fleuves | Quentin Bernard | Tita B Productions | 22 000 | |
| HARD CORPS | Oxni | Aliha Thalien | Visage Productions | 7 100 | |
| MIND PRETTY FULL OF KISSES | Laura Trance | Théo Laglisse | Melodrama | 43 000 | |
| LES OGRES | Solann | Farid Malki | Wagram Music | 19 000 | |
| LOVE LASSO | Samantha Quealy | Elisa Ribeiro | Premier Cri (MS Production) | 43 000 | |
| WHERE IS MY ANGEL | TDJ | Melchior Leroux | Premier Cri (MS Production) | 42 000 | |
| BERZINGUE | Nathan Hégo | Ewan Rosenstrauch, Cécile Montanes | Avec Ou Sans Vous | 30 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| C'EST PAS L'HEURE DE PARTIR | Dani Terreur | Martin Schrepel | PRISM studio de cinéma | Soleil de Minuit | 34 000 |
| MONEY TREES | Rilès | Alvynn Diagne | Ocurens Content | 28 000 | |
| BLUE LEFT HAND | Oracle Sisters | Jim Longden | Henry | 26 000 | |
| LOVE IS UNFAIR / DON'T DISTURB ME | Uzi Freyja | Tom Kleinberg | Premier Souffle Productions | 49 000 | |
| LE PAON | Vesuvio | Morgane le Péchon | Eddy Production | 30 000 | |
| SHADES OF BLUE | Mackenzy Bergile | Katya Mikheeva | Avec ou Sans Vous | 35 000 | |
| A COLD MORNING / THE PAGAN TRUTH / LIFE GOES WRONG | Arthur Satan | Louis Bulteau, Alexis Magand | Biscuit Production | 37 000 | |
| DOUCHE | M3C | Charlotte Pouyaud | So-cle production cinématographique | 8 700 | |
| ON AND ON | TDJ ft. Clara Kimera | Lilian Hardouineau | Premier Cri (MS Production) | 22 000 | |
| HORSES | Meryem Aboulouafa | Théo Gottlieb | Birth | 23 500 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| DUST - EASE IT - UPPER | Paul Prier | Marc Thomas | Recherche et Développement | 19 000 | |
| SENSATIONAL | Stuck in the sound | François-Marc Baillet | Foliascope | Editions Upton Park Publishing |
31 000 |
| BACKFLIP AGAIN | Dolina | Raquel Garcia Lopez | Les Mangroves | Tamara Films |
46 000 |
| TERI DJOUGOU | Kanazoe, Clotilde Rullaud, Abdoulaye Traore, Boubacar Djiga, Achille Nacoulma | Cheyenne Canaud-Wallays |
Tzig'Art | 10 000 | |
| POLLEN | Neil Ovey | Noémie Flecher | Nojo | 10 500 | |
| WHEN I GROW UP | Darwin Experience | Martin Schrepel | PRISM studio de cinéma |
Abbess Records |
34 000 |
| RIVIERE GLACEE | Chamaye | Marion Jamault | Phénomènes Films | 20 000 | |
| IBLIS | Salomon Faye | Héléna Ausgang | Hiersoir | 30 000 | |
| I'M JUST A ROSE | De Laurentis | Bérénice Goldmann | La Pac | 31 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| EXSULTATE JUBILATE | Bruno de Sa | Gaultier Durhin | Libelo Productions | 22 000 | |
| ZGURLODYSEE | Jiapal | Léon Chamelot | Melting Productions | 20 000 | |
| OUIN OUIN BOOGIE | Chloé Delaume | Chloé Delaume, Christophe Idéal |
Phénomènes films | 20 500 | |
| MEDUSA | Uzi Freyja | Iris Chassaigne | Opening Nights Films | 40 000 | |
| LE GOUT DU CIEL | Axel Enderlin | Pierre-Julien Fieux | Eddy Production | 30 000 | |
| I LET MYSELF GO BLIND | Kompromat feat Vimala Pons & Sonia Deville | Simon Rieth | SMAC Productions | 23 000 | |
| LA VILLE DU DIABLE | Daisy Mortem | Charlotte Pouyaud | Futur Antérieur Production | 19 500 | |
| ARRÊTE DE FAIRE COMME SI | Jean | Kenza Barrah | Barberousse Films | bSHARP | 28 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| FUSÉES | Laura Cahen | Marion Castera | Temple Caché | 37 700 | |
| LE GARÇON GLAÇON | Tentative | Charlie Perillat | Éditions Sacha Got | 18 900 | |
| LA PERLE | Bonnie Banane | Céline Bischoff, Caroline Honorien |
Granon Films (G.Digital) |
32 100 | |
| PARASITE | Tewo Rina | Matias Carlier | Premier Souffle Productions | 20 000 | |
| U CAN'T POO ? | In Case of Fire | Solère Rigot, Etienne Barboux d'Angelo |
Les Filmeuses | 34 000 | |
| M'EN ALLER | Fantastic Mister Zguy | Albane Chaumet | Melting Productions | 35 200 | |
| THE BULLY | Gener8ion ft Yung Lean | Romain Gavras | Iconoclaste | 90 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| DON’T U BLAME IT ON ME | Polylogue from Sila | Simon Landrein | Passion Paris Production | 14 300 | |
| DOES HE REMEMBER | Lying Dawn | Claire Valles | Melting Productions | 23 000 | |
| ESCROCS | Asfar Shamsi | Coraline Benetti | AAAProds | 19 000 | |
| HAUTEURS | Tiphaine Blondino | Romain Winkler | Vue du Phare Production | Icône Music | 29 000 |
| OPERA OMNIA | Space Afrika | Valentin Noujaim | Miles (Elissa Films) |
22 000 | |
| NOT ALONE | Jacques | Mohamed Chabane, Théo Jourdain (Momo et Théo) |
Recherche et Développement | 9 500 | |
| WALDI | Heimat | Iris Chassaigne | Opening Nights Films | 16 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| YOU / SILLY SONGS | Ed Mount | Léo Lacan | Collectif Omni | 17 000 | |
| KARAOKÉTAMINES | Sébastien Delage | Manuel Marmier, Antoine Presles |
Les Films de l'Instant | 25 000 | |
| HÉROÏNE | Tessa B | Lara Chochon | Soldats | 36 000 | |
| THE QUEST BEGINS / THE ETERNAL BIRD SINGS / AREG ET MANUSHAK | Tigran Hamasyan | Ruben van Leer | Libelo Productions | 75 000 | |
| NAVRÉ | La Fève | Services Généraux | Ocurens Content | 40 000 | |
| DANZA MARILÙ | L'Impératrice | Arthur Sevestre | Remembers | Microqlima | 25 000 |
| 10H DU MAT' | Ben PLG feat Niro et Sofiane Pamart | Yanis De Andrade, Benjamin Setrouk | Le Hangar Production | 16 300 | |
| LETTRES A CRACOVIE | Arnold Turboust | Clavel Gris | Les Monstres | 40 000 | |
| RED DRAGON | Croche | Gabrielle Desjean | Melodrama | 30 000 | |
| LEAVE | Sophye Soliveau | Nael Zaiti-Ruelle | Prism Studio de Cinéma | 34 000 | |
| YU | Makoto San | Nathan Benisty | Sourdoreille Production | 35 000 | |
| SLENDERMAN | Clara Kimera feat Leon Evangelion et Virgile | Naïa Combary | Contre Nuit | 23 000 | |
| PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER | Pomme | Hugo Pillard | Sois Sage Musique | Universal Music France | 36 000 |