Vidéomusique : aide avant réalisation : résultats de la commission en 2026
Résultats des commissions
01 juin 2026
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| THE BLINDING SUN | Harold Charre | Florian Genthial, Paul Lejeune | Loqidor Productions | 27 000 | |
| FORTERESSE | Nuit Noire | Coraline Benetti | AAAProds | 25 000 | |
| JANKO PACHA | Pedro Condori | Aurélie Massard, Fran Gondi | Silentbird | 47 200 | |
| SIGNAUX LOINTAINS | Quartier Celeste | Julia Kowalski | Tamara Films | 48 000 | |
| PEAK XV / DANCING ON THE EDGE | Pamela | Guillaume Ménard | Hiboo Films | On And On | 39 500 |
| YA DES MOTS | Odezenne | Elise Bonnelle, Melchior Leroux | Café Croissant | Universeul | 47 800 |
| I HATE YOU EVERYDAY | Lilaash, Rosaliedu38 | Jean Courtois | Eddy Production | 30 000 | |
| FUCK OFF | Dizzee Rascal | Romain Chassaing | Solab | 80 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| L'AMOUR SE CONSTRUIT | Mélissa Weikart | Ruby Cicero | ASM Films | Midnight Special Records | 26 000 |
| CANTA MON ÈIME | Belugueta | Marine de Francqueville et Claire Vallès | Le Lokal Production | 22 000 | |
| DEMAIN ÇA VA ALLER | Shayne | Hunnid (Pierre Davy et Alexis Vo Dinh) | DESINVOLTE productions | Coshco | 44 000 |
| VRÉRITÉ | Schlaasss | Arthur Bonneau | Biscuit Production | 20 300 | |
| OL DIRTY + OUTRO | Mike Shabb | Maxime Saillard | Les Astronautes | 15 000 | |
| FIREWORK | Saku Sahara et Xlsky | Charles Botalla, Hugo Richel et Jérémy Pintat | New Forms | 7 500 | |
| BELL3 | Louise BSX | Alexis Langlois | Melodrama | 48 500 | |
| RUINES | Ile De Garde | Emmanuelle Alaitru | Metamo Production | 18 000 | |
| FAMILY | Meryem Aboulouafa | Sofia Alaoui | Birth | 37 000 | |
| KARAIB | Kedijak feat Noface | Antoine Besse | DESINVOLTE productions | 20 600 | |
| BIG CRUNCH | Jiapal | Léon Chamelot | Frigo Films | 15 400 | |
| WORLD WIDE ORGIE | Saxa Goth | Saxa Goth | Officine production | 31 500 | |
| HERE DOWN ON EARTH | Ellie | Alice Gariepy | Remembers and Co | Hamburger Records | 22 000 |
| L'INCONSCIENCE DE LA MER | La Foudre | Laura Sifi | PRISM studio de cinéma | October Tone | 29 000 |
| CHAUSSURES ROSES | Teddybear | Jonathan Steuer | Facteur Humain | 32 000 | |
| BADEEBADOO | Lüne | Jules Harbulot | MS production (Premier Cri) | 47 000 | |
| À LA RECHERCHE D'EMELY - THE STORM | Voyageur | Rémi Lelièvre | Eddy Production | 36 000 | |
| WASP IN THE FIG | Eartheater | Andrew Thomas Huang | MS production (Premier Cri) | Mathematic | 49 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| INTRO_(2) | Basile Godard | Basile Godard | Loqidor Productions | 20 000 | |
| LA MUGRE DE LA CABECERA | Remisería Temperley, Luiza | Florentina González | Avec ou sans Vous | 40 000 | |
| JANIS | JANIS | Janis Sarhaoui | Ohlala Films | Rescue + Return Records | 33 000 |
| A STORM OF WINGS | Slift | Robin Lachenal | Sourdoreille Production | 28 000 | |
| TRAIN | Laure Briard | Ruby Cicero | ASM Films | Midnight Special Records | 19 000 |
| MILLIONS | Kukii | Tess Lochanski | Iconoclast | 40 000 | |
| SUPER AMIS | Institut | Sébastien Betbeder | Envie de tempête productions | Rouge Déclic - association Revue littéraire La Page Noire | 35 000 |
| LES COPINES DE MAMAN | Zéphir | Morgane le Péchon | Eddy Production | 30 000 | |
| HACERNOS ASI | Luisa Almaguer | Melchior Leroux | La Belle Façon | 49 000 | |
| POPSTAR | Louve | Julie Réali | Henry | 20 000 | |
| AMOUR ATOMIQUE | Gabriel Ajar | Klement Huko | Yoka Music Pro | 20 000 | |
| STRINGS OF TERROR | Sam Quealy | Pauline Georgia Hudelot | MS Production (Premier Cri) | 25 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| SPECTRE | Zoshia | Camilia Aït Ouarker et Manon Brioist | Hoazis | 40 000 | |
| DUNE | Antoine Bataille | Vladimir Vatsev | Le Passage | 19 000 | |
| NOBODY ON THE FLOOR | Apollo Noir | Thomas Leloup | DESINVOLTE productions | 44 000 | |
| FAIS CE QU'IL TE PLAIT | Léonard Lasry | Jérôme Reybaud | Barberousse Films | 29 Music | 28 000 |
| THE BEGINNING | Aure | Johanna Benaïnous | KTGB | 10 300 | |
| MÉTAMORPHOSÉ | LA7AR | Alexandre Rabouin | Belchemin | 5 500 | |
| UN ÉLÉPHANT | Bingo Club | Romain Winkler | Vue du Phare Production | 27 000 | |
| LES PORTES DU PASSÉ | Mathilde Fernandez | Laurent Nathan Grey | PRISM studio de cinéma | 12 Stars | 46 600 |
| ÇA PIK UN PEU QUAND MÊME | Miki | Émilie Tronche | Les Valseurs | 24 000 | |
| WHAT A LITTLE MOONLIGHT CAN DO | Flore Benguigui | Zite et Léo | Universal Music France (Decca) |
24 500 | |
| PSYCHO | Tshegue | Francesco Petroni | Iconoclast | 32 000 | |
| AU ROYAUME DES SONGES | Përl | Lucile Paras | Le Hangar Production | 22 000 | |
| MAUVAIS SANG | Thibaut Pez | Olivier Calautti | Les Films du 19 | 33 200 | |
| CE QU'ON DEVIENT | Feu! Chatterton | Sacha Teboul | MS Production (Premier Cri) |
41 000 | |
| DANCE ON | Cassius | Mrzyk et Moriceau | Division | 22 600 |