| Top 10 2010 - 2019 | ||
|---|---|---|
| Titre | Date de sortie | Nombre d'entrées |
| Intouchables | 02/11/2011 | 19 508 691 |
| Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? | 16/04/2014 | 12 357 061 |
| Rien à déclarer | 02/02/2011 | 8 140 519 |
| La Famille Bélier | 17/12/2014 | 7 704 030 |
| Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? | 30/01/2019 | 6 711 618 |
| Les Tuche 3 | 31/01/2018 | 5 685 888 |
| La Ch'tite famille | 28/02/2018 | 5 620 652 |
| Les Petits Mouchoirs | 20/10/2010 | 5 464 288 |
| Sur la piste du Marsupilami | 04/04/2012 | 5 299 496 |
| Supercondriaque | 26/02/2014 | 5 273 100 |
Infographie : les 10 plus gros succès du box-office français de la décennie
22 janvier 2020
Cinéma
Box-office : le top 10 français de la décennie
CNC
Alors que la décennie 2010-2019 vient de s’achever, retour en chiffres sur les dix plus gros succès du cinéma français de la période.